Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Длинная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Артюшин Артём | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
2 | | Брыкин Егор | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2012 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
3 | | Гаврилова Алиса | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2014 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
4 | | Галавашова Вероника | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2007 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
5 | | Кавдангалиев Тимур | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
6 | | Кувайцева Алина | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
7 | | Кувайцева Татьяна | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2012 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
8 | | Курдюкова Вероника | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2010 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
9 | | Меркулова Анна | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2007 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
10 | | Пулькин Иван | Восток | 2007 | 4624239 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
11 | | Чермянин Владислав | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2006 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
Короткая |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Архипова Наталья | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2005 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
2 | | Гаврилова Виталия | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2007 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
3 | | Губанов Александр | Восток | 2006 | 4624233 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
4 | | Журавлева Полина | Восток | 2008 | 4624242 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
5 | | Камин Кирилл | Восток | 2005 | 4624244 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
6 | | Куранов Евгений | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2009 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
7 | | Новиков Никита | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2004 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
8 | | Рахматуллина Самира | Восток | 2008 | 4624227 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
9 | | Тимшина Евгения | Восток | 2008 | 4624230 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
10 | | Тютюньков Кирилл | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2004 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
11 | | Шеховцов Юрий | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2006 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
12 | | Ширманов Артемий | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 2008 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
13 | | Юренков Антон | Восток | 2007 | 4624241 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
Средняя |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Маринин Кирилл | Саксор-Каюков | 2010 | 1427477 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
ТРЕНЕР |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гришина Инна | Восток | 1974 | 4624240 | 1,2,3,4,5,6,7 |
2 | | Каюков Илья | Саксор-Каюков | 2000 | | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
3 | | Куранов Владимир | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 1968 | | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
4 | | Писанов Андрей | Горизонт | 1981 | 4624243 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
5 | | Шуварина Надежда | МБОУ ДО "Эдельвейс" | 1977 | | 1,2,3,5,6,7,8 |