Ж-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Чепкасова Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2011 | 1005054 |
Ж-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Шмурыгина Фаина | МБУ СП СШ № 6 Азимут | Iю | 2011 | 1428487 |
Ж-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2010 | 8013780 |
2 | | Калиничева Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2010 | 8027826 |
3 | | Калиничева София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2010 | 8013779 |
4 | | Карловская Александра | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2008 | 8013807 |
Ж-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Желонкина Арина | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2009 | 8027848 |
2 | | Подкользина Альбина | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2007 | 8031935 |
Ж-18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136712 |
2 | | Зеленкова Дарина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8136707 |
3 | | Леонтьева Доминика | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136723 |
4 | | Лыжина Катя | Алтайский край | I | 2009 | 8136728 |
5 | | Михайлова Елизавета | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
Ж-35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Жукова Виктория | Барнаул, лично | МС | 1980 | 8122956 |
2 | | Родвальд Зоя | Ветеран | III | 1983 | 1005061 |
3 | | Таякина Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 1986 | 1080458 |
4 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8122832 |
Ж-45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 |
2 | | Чаркина Анна | Барнаул, лично | КМС | 1972 | 1419894 |
Ж-65+ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Жарикова Нина | Ветераны | I | 1957 | |
2 | | Лагутина Валентина | Ветераны | КМС | 1949 | 4649900 |
Ж-Элита |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Милова Анастасия | АлтГУ | I | 1997 | |
2 | | Морозова Полина | АлтГУ | б/р | 2003 | |
3 | | Труевцева Елена | АлтГУ | б/р | 1987 | |
М 18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блинов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 8136740 |
2 | | Григоров Никита | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2004 | 8654761 |
3 | | Колотвин Кирилл | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 8027827 |
4 | | Костромицкий Данил | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2004 | 8013809 |
5 | | Шило Вадим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8136747 |
М-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вдовин Александр | МБУ СП СП№6 Виктория | IIю | 2010 | 4649857 |
2 | | Таякин Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2013 | 2127510 |
3 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ СП СП№6 Виктория | IIIю | 2011 | 46498559 |
4 | | Чубуков Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 2103820 |
5 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2011 | 8027861 |
М-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Биточкин Сергей | Лабиринт | IIю | 2011 | 8122808 |
2 | | Косач Захар | МБУ СП СП№6 Виктория | IIIю | 2010 | 4649894 |
3 | | Сичкарь Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 1425086 |
4 | | Шадрин Кирилл | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2011 | 4649858 |
5 | | Щупов Владислав | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2010 | 1005069 |
М-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2008 | 8027847 |
2 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2008 | 1080448 |
3 | | Григорьев Макар | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2008 | 2125827 |
4 | | Лавров Влад | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 8027841 |
5 | | Мясников Глеб | МБУ СП СП№6 Виктория | II | 2009 | 8027855 |
6 | | Новиков Евгений | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 8031904 |
7 | | Панов Максим | КСО "Лабиринт" Алтайский край | I | 2009 | 8112305 |
8 | | Пильгуй Роман | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2009 | 2127502 |
9 | | Решетов Константин | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 4649909 |
10 | | Чепкасов Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2125826 |
11 | | Черняк Илья | МБУ СП СШ № 6 Азимут | Iю | 2009 | 1302386 |
12 | | Щеглов Алексей | КСО "Лабиринт" Алтайский край | II | 2010 | 8654772 |
М-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Золотухин Александр | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
2 | | Королев Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2007 | 8136744 |
3 | | Марченко Илья | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2007 | 8027850 |
4 | | Мясников Ярослав | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2006 | 8261388 |
5 | | Нестеренко Андрей | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2007 | 8005442 |
6 | | Чубуков Степан | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2009 | 8136720 |
М-20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Киселев Виктор | МБУ СП СШ № 6 Азимут | КМС | 2002 | |
М-35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Долганов Александр | ФСО Кемерово | I | 1984 | 7207167 |
2 | | Золотухин Дмитрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 1980 | 8122877 |
3 | | Кривых Роман | Ветеран | КМС | 1981 | 1005072 |
4 | | Устюжанин Иван | ФСО Кемерово | I | 1985 | 8664450 |
5 | | Шмурыгин Арсений | Барнаул, лично | б/р | 1979 | |
М-45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бубнов Аркадий | ФСО Кемерово | б/р | 1983 | |
2 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 2127104 |
3 | | Гаранин Артем | ФСО Кемерово | б/р | 1996 | |
4 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 1080459 |
5 | | Мясников Владимир | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 1972 | |
6 | | Полежаев Евгений | Барнаул, лично | III | 1971 | 1110809 |
7 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | I | 1970 | |
М-55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
2 | | Кобзаренко Петр | Ветераны | КМС | 1962 | 8120162 |
3 | | Минаков Евгений | Барнаул, лично | КМС | 1963 | 1408497 |
4 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8031918 |
5 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 1428483 |
6 | | Усольцев Алексей | Барнаул, лично | б/р | 1959 | 1419891 |
М-65+ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцов Павел | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1981 | 1005055 |
2 | | Галкин Владимир | Ветераны | МС | 1951 | 8458000 |
3 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
4 | | Иванов Юрий | Барнаул, лично | I | 1961 | |
5 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
6 | | Матвеев Владимир | Ветеран | КМС | 1949 | 8136701 |
7 | | Михайлов Виктор | Барнаул, лично | КМС | 1943 | 0 |
М-Элита - мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Александров Юрий | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1985 | 1408487 |
2 | | Бирюков Валентин | Барнаул, лично | КМС | 1974 | 8168110 |
3 | | Биточкин Иван | Лабиринт | МС | 1981 | 1426959 |
4 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 |
5 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 9200044 |
6 | | Кальницкий Артем | АГМУ | I | 1996 | 1417903 |
7 | | Макамов Данил | АлтГУ | б/р | 2001 | |
8 | | Шемякин Павел | Барнаул, лично | б/р | 1983 | 1302379 |
Новички |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцова Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2016 | 1302395 |
2 | | Головин Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2011 | 1006847 |
3 | | Денисова Дарья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2006 | |
4 | | Елесусизов Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2009 | 1005073 |
5 | | Золотухин Андрей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 2142863 |
6 | | Золотухина Алиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2017 | 2142866 |
7 | | Королева Василина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2014 | 1419899 |
8 | | Пажетнова Наталья | Барнаул , ветераны | б/р | 1971 | |
9 | | Сивцова София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2006 | |
10 | | Ушаков Мирослав | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2011 | 1005057 |
11 | | Черенева Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2012 | 1425082 |
12 | | Энгельгарт Марк | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2011 | 1005066 |