Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
1.до 6 Девочки - дистанция 500м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Ганичева Ольга | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2016 | Подтверждено |
2 | | Шалгина Анастасия | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2017 | Подтверждено |
3 | | Шалгина Дарья | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2017 | Подтверждено |
2.до 6 Мальчики - дистанция 500м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Медовиков Роман | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2016 | Подтверждено |
3.7-10 Девочки - дистанция 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Блинова Елизавета | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2015 | Подтверждено |
2 | | Елхачева Лидия | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2013 | Подтверждено |
3 | | Шолопова Василиса | Кирилловская ДЮСШ | б/р | 2014 | Подтверждено |
4.7-10 Мальчики - дистанция 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Васильев Юрий | Кирилловская ДЮСШ | б/р | 2015 | Подтверждено |
2 | | Грошев Семён | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2012 | Подтверждено |
3 | | Плеханов Пётр | Кирилловская ДЮСШ | б/р | 2014 | Подтверждено |
4 | | Татауров Кирилл | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2012 | Подтверждено |
5.11-13 Девочки - дистанция 2 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Богословская Елизавета | 21 школа Вологда | Iю | 2011 | Подтверждено |
2 | | Клубкова Елизавета | Кирилловская ДЮСШ | б/р | 2010 | Подтверждено |
3 | | Коквина Елизавета | Кирилловская ДЮСШ | б/р | 2010 | Подтверждено |
4 | | Постникова Полина | 21 школа Вологда | Iю | 2011 | Подтверждено |
5 | | Фарутина Алиса | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2010 | Подтверждено |
6 | | Чуркина Ульяна | 21 школа Вологда | Iю | 2011 | Подтверждено |
6.11-13 Мальчики - дистанция 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Васильев Константин | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2012 | Подтверждено |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Ганичев Данил | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2011 | Подтверждено |
3 | | Евремов Егор | Кирилловская ДЮСШ | б/р | 2009 | Подтверждено |
4 | | Елхачев Роман | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2011 | Подтверждено |
5 | | Медовиков Александр | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2011 | Подтверждено |
6 | | Павлов Эмиль | Кирилловская ДЮСШ | б/р | 2010 | Подтверждено |
7 | | Перегородин Владислав | Кирилловская ДЮСШ | б/р | 2010 | Подтверждено |
8 | | Романов Егор | Кирилловская ДЮСШ | б/р | 2010 | Подтверждено |
9 | | Сазанов Ярослав | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2011 | Подтверждено |
7.14-17 Девушки - дистанция 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Акулова Анастасия | Вологда, лично | I | 2006 | Подтверждено |
2 | | Шалыгина Дарья | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2006 | Подтверждено (оплачено) |
8.14-17 Юноши - дистанция 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Волков Матвей | Кирилловский р-н, лично | б/р | 2008 | Подтверждено |
2 | | Петров Артём | Кирилловская ДЮСШ | б/р | 2006 | Подтверждено |
3 | | Сафутин Юрий | Кирилловская ДЮСШ | б/р | 2006 | Подтверждено |
9.18-45 Женщины - дистанция 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Докичева Ольга | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1980 | Подтверждено |
2 | | Соколова Наталия | ЛК Молочное | I | 1986 | Подтверждено |
3 | | Фарутина Елена | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1982 | Подтверждено |
10.18-45 Мужчины - дистанция 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Грошев Дмитрий | Кирилловский р-н, лично | I | 1996 | Подтверждено |
2 | | Соколов Виталий | ЛК Молочное | I | 1989 | Подтверждено |
3 | | Углов Артëм | Слк "Сивер" | II | 2003 | Подтверждено |
4 | | Шалгин Юрий | Слк "Сивер" | I | 1981 | Подтверждено |
5 | | Ширяев Сергей | Вологда, лично | I | 1993 | Подтверждено |
6 | | Юманов Александр | Циклоспорт Вологда | I | 1980 | Подтверждено |
11.46-59Женщины - дистанция 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Корешкова Анна | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1972 | Подтверждено |
2 | | Савичева Анжелика | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1976 | Подтверждено |
12.46-59 Мужчины - дистанция 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Жуков Сергей | Циклоспорт Вологда | I | 1973 | Подтверждено |
2 | | Юлин Александр | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1969 | Подтверждено |
3 | | Яковлев Юрий | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1963 | Подтверждено |
13.60 +Женщины - дистанция 2 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Долгова Людмила | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1956 | Подтверждено |
2 | | Пудова Галина | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1955 | Подтверждено |
3 | | Разживина Анна | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1955 | Подтверждено |
4 | | Розонова Ольга | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1954 | Подтверждено |
14.60+ Мужчины - дистанция 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Тимофеев Вячеслав | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1949 | Подтверждено |
2 | | Яковлев Виктор | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1959 | Подтверждено |