Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Безгрешнова Мария | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2012 | 1633570 | 35 |
2 | | Головина Анастасия | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2011 | 1633596 | 41 |
3 | | Данилова Ксения | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2011 | 1633562 | 417 |
4 | | Игнатова Таисия | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2013 | 4648801 | |
5 | | Идрисова Инна | олимп-пластик-цктиэ | б/р | 2013 | 4640854 | |
6 | | Исмаилова Нармин | олимп-пластик-цктиэ | б/р | 2012 | 4640846 | |
7 | | Корнева Полина | "ТУРИСТЫ""ЦДОД" | б/р | 2012 | 4640831 | |
8 | | Крапчатова Анастастия | олимп-пластик-цктиэ | IIIю | 2012 | 4640857 | |
9 | | Кронина Александра | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2011 | 1633552 | 40 |
10 | | Невская Екатерина | Тула-ДЮСШ Юность | IIю | 2011 | 2300093 | 473 |
11 | | Оборова Анна | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2013 | 1633590 | 187 |
12 | | Свиридова Софья | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2012 | 4632371 | 327 |
13 | | Суетина Мария | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2011 | 1633574 | |
14 | | Шмелева Валерия | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 2013 | 1633572 | |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Барковская Софья | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2010 | 4640855 | 247 |
2 | | Бобылёва Ксения | Камчатка team | б/р | 2010 | 4640860 | |
3 | | Земцова София | ЦДЮТиПВ | II | 2010 | 2124902 | 340 |
4 | | Исмаилова Сабина | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2009 | 4640852 | 255 |
5 | | Крапивенцева Анастасия | Тула-ДЮСШ Юность | IIю | 2009 | | 478 |
6 | | Кузина Полина | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2010 | 4648805 | 434 |
7 | | Кузнецова Полина | СШ "Юность" - Павлова | II | 2010 | 2223226 | 343 |
8 | | Макарова Полина | СШ "Юность" - Павлова | I | 2009 | 8330668 | 313 |
9 | | Павленко Анастасия | "ТУРИСТЫ""ЦДОД" | IIю | 2010 | 4640826 | 1067 |
10 | | Рыженкова Полина | ГЦРиНТТДиЮ | I | 2009 | 1037442 | 196 |
11 | | Тимошко Кристина | Камчатка team | б/р | 2009 | | |
12 | | Фомина Софья | ЦДЮТиПВ | IIю | 2010 | 1504125 | 358 |
13 | | Цыкунова Александра | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2009 | 1037443 | 191 |
Ж17 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Абрамова Арина | СШ "Юность" - Павлова | I | 2007 | 8330717 | 416 |
2 | | Головина Ксения | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2008 | 1633553 | 36 |
3 | | Карпунина Анастасия | СШ "Юность" - Павлова | I | 2008 | 8330719 | 75 |
4 | | Коловерова Анастасия | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2007 | 2131727 | 302 |
5 | | Никитина Ярослава | СШ "Юность" - Павлова | I | 2006 | 8330695 | 386 |
6 | | Орлова Татьяна | ЦДЮТиПВ | II | 2006 | 4644268 | 495 |
7 | | Павлова Вероника | СШ "Юность" - Павлова | I | 2006 | 8330690 | 387 |
8 | | Широкова Анастасия | "ТУРИСТЫ""ЦДОД" | III | 2008 | 2028178 | 365 |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Балашова Софья | ТулГУ | I | 2004 | 1234533 | |
2 | | Кальчевская Анастасия | Тула-ДЮСШ Юность | КМС | 2002 | 8670641 | 303 |
3 | | Котова Снежана | ТулГУ | I | 2001 | 1393544 | |
4 | | Маляренко Мария | Тула, лично | III | 1991 | 8055985 | |
5 | | Павлова Мария | СШ "Юность" - Павлова | КМС | 1981 | 8103013 | 261 |
6 | | Рахманина Елена | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | МС | 2000 | 8654867 | 134 |
Ж30 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Дорогинина Надежда | СШ "Юность" - Павлова | II | 1980 | 2120983 | 424 |
2 | | Иванова Анна | Тула, лично | б/р | 1989 | 2221483 | 563 |
3 | | Макарова Ольга | Л-Мед | I | 1976 | 2300417 | 225 |
4 | | Неделяева Анастасия | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1983 | 1424911 | 405 |
5 | | Никитская Елена | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1988 | 1302280 | 292 |
6 | | Тишкина Ольга | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1981 | 1312998 | 368 |
7 | | Чучукина Екатерина | Контур | б/р | 1990 | | 450 |
8 | | Шестакова Дарья | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1984 | 1633599 | 401 |
9 | | Широкова Мария | "ТУРИСТЫ""ЦДОД" | II | 1983 | 2028179 | 367 |
10 | | Шихова Вера | Л-Мед | I | 1981 | 1007908 | 129 |
11 | | Шмелева Галина | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1980 | 1409574 | 419 |
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Егорова Светлана | Ветер | II | 1971 | 1005316 | 274 |
2 | | Зотова Ольга | Ветер | б/р | 1968 | 1007946 | 307 |
3 | | Кузнецова Елена | Л-Мед | II | 1976 | 1633644 | 109 |
4 | | Кузьмичева Юлия | Л-Мед | I | 1975 | 1424208 | 321 |
5 | | Плотникова Наталья | Л-Мед | I | 1975 | 2300418 | 235 |
6 | | Рахманина Наталья | Ветер | б/р | 1971 | 8652992 | 103 |
7 | | Селезнева Светлана | Л-Мед | б/р | 1971 | 4640833 | |
8 | | Слащилина Татьяна | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1973 | 1130290 | 49 |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Казакова Марина | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1960 | 1417926 | 165 |
2 | | Киняева Татьяна | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1960 | 1633555 | 113 |
3 | | Овсянникова Тамара | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1947 | 8103033 | |
4 | | Смирнова Елена | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1960 | 1302117 | 171 |
5 | | Сорокина Нина | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1954 | 1005320 | 56 |
6 | | Суханова Марина | ТулГУ | I | 1961 | 1302049 | 42 |
Ж70 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Агличева Лидия | Тула, лично | б/р | 1951 | 2024686 | 189 |
2 | | Фазылова Светлана | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1944 | 2120969 | 52 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Белов Савелий | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2012 | 1633564 | 45 |
2 | | Дудник Вагиф | "ТУРИСТЫ""ЦДОД" | б/р | 2011 | 4640829 | |
3 | | Дудник Владислав | "ТУРИСТЫ""ЦДОД" | б/р | 2013 | 4640824 | |
4 | | Лепёхин Михаил | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2013 | 2131896 | |
5 | | Матвиенко Григорий | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2012 | 1633557 | 43 |
6 | | Невский Савва | Тула-ДЮСШ Юность | б/р | 2014 | 4763100 | 485 |
Вне конкурса, другой возраст |
7 | | Неделяев Даниил | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2013 | 1424994 | 197 |
8 | | Никитин Александр | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2011 | 1423751 | 318 |
9 | | Павлов Роман | СШ "Юность" - Павлова | II | 2011 | 8330712 | 319 |
10 | | Перелыгин Всеволод | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2012 | 8330685 | 322 |
11 | | Скопинцев Артём | олимп-пластик-цктиэ | б/р | 2013 | 4640862 | |
12 | | Токмаков Егор | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 2012 | 4648813 | 486 |
13 | | Чапкин Кирилл | ЦДЮТиПВ | IIIю | 2011 | 1424912 | 470 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Артамонов Лучезар | ЦДЮТиПВ - Рахманина | IIIю | 2009 | | |
2 | | Вихров Сергей | "ТУРИСТЫ""ЦДОД" | IIIю | 2009 | 2028174 | 1019 |
3 | | Дворцов Кирилл | СШ "Юность" - Павлова | I | 2009 | 2125000 | 154 |
4 | | Идрисов Вадим | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2009 | 4640856 | 252 |
5 | | Лепехин Виктор | СШ "Юность" - Павлова | III | 2010 | 8330697 | 305 |
6 | | Лушкин Григорий | Тула-ДЮСШ Юность | I | 2010 | 8427230 | 82 |
7 | | Морозов Артём | СШ "Юность" - Павлова | III | 2009 | 8275024 | 348 |
8 | | Невский Виталий | Тула-ДЮСШ Юность | II | 2009 | 2443937 | 498 |
9 | | Неделяев Леонид | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2009 | 1424899 | 425 |
10 | | Оборов Матвей | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2010 | 1633591 | 180 |
11 | | Пеньков Егор | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2010 | 4640848 | 273 |
12 | | Перелыгин Ярослав | СШ "Юность" - Павлова | I | 2009 | 8261359 | 184 |
13 | | Рассыхатский Александр | СШ "Юность" - Порхун | II | 2009 | 8080769 | 101 |
14 | | Семёнов Никита | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2009 | 2055896 | 437 |
15 | | Серёгин Илья | СШ "Юность" - Павлова | III | 2009 | 8330718 | 426 |
16 | | Слащилин Максим | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2009 | 4640847 | 286 |
17 | | Титов Тимофей | ЦДЮТиПВ - Рахманина | IIю | 2010 | | 435 |
18 | | Хлебников Андрей | Тула-ДЮСШ Юность | IIю | 2010 | 1037418 | 110 |
М17 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Абрамов Кирилл | Камчатка team | б/р | 2006 | 4640 | |
2 | | Анахов Андрей | ГЦРиНТТДиЮ | II | 2008 | 1633567 | 408 |
3 | | Баранов Николай | "ТУРИСТЫ""ЦДОД" | б/р | 2008 | 4640825 | |
4 | | Бастрыкин Сергей | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2008 | 1633561 | 69 |
5 | | Безгрешнов Максим | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2008 | 1633566 | 34 |
6 | | Гугнин Дмитрий | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2007 | 2126580 | 249 |
7 | | Дорогинин Дмитрий | СШ "Юность" - Павлова | I | 2008 | 8330720 | 429 |
8 | | Кисилёв Дмитрий | олимп-пластик-цктиэ | IIIю | 2008 | 4640859 | 257 |
9 | | Ковалёв Дмитрий | СШ "Юность" - Павлова | II | 2007 | 1410708 | 410 |
10 | | Кузьмичев Никита | СШ "Юность" - Павлова | II | 2006 | 1416569 | 492 |
11 | | Муганов Денис | ЦДЮТ и ПВ Рахманина | II | 2007 | 8004468 | 16 |
12 | | Рыженков Тимофей | ГЦРиНТТДиЮ | I | 2006 | 1037446 | 195 |
13 | | Слащилин Герман | ГЦРиНТТДиЮ | III | 2006 | 1504159 | 47 |
14 | | Столяров Ярослав | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2008 | 2131800 | 328 |
15 | | Усатенко Александр | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2007 | 4640851 | 288 |
16 | | Фомин Сергей | олимп-пластик-цктиэ | IIю | 2007 | 4640849 | 294 |
17 | | Чекрыгин Роман | олимп-пластик-цктиэ | I | 2006 | 2134992 | 297 |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Борисов Владимир | СШ "Юность" Жихарев | КМС | 1999 | 8660042 | |
2 | | Воропаев Кирилл | ТулГУ | I | 2004 | 1415508 | |
3 | | Горбачев Александр | "Лес" | II | 1963 | 1302008 | 73 |
4 | | Ильинов Павел | олимп-пластик-цктиэ | II | 2005 | 2126578 | |
5 | | Маляренко Александр | Тула, лично | КМС | 1988 | 1007716 | |
6 | | Марцинковский Александр | Тула-Лес | КМС | 1991 | 8136921 | 39 |
7 | | Матвеев Владислав | ТулГУ | КМС | 2004 | 1451824 | |
8 | | Пеньков Дмитрий | олимп-пластик-цктиэ | I | 2005 | 2134994 | 271 |
9 | | Перешеин Константин | СШ "Юность" - Павлова | I | 2004 | 8644904 | 388 |
10 | | Попков Евгений | олимп-пластик-цктиэ | Iю | 2005 | 4640853 | 278 |
11 | | Свиридов Андрей | Л-Мед | I | 1971 | 1409820 | 90 |
12 | | Свиридов Михаил | Л-Мед | II | 2005 | 1426412 | 390 |
13 | | Торопнин Вячеслав | ТулГУ | II | 2004 | 1451830 | |
М30 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Андрейцев Сергей | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1993 | 1633580 | 801 |
2 | | Воротников Михаил | СШ "Юность" - Павлова | III | 1987 | | 440 |
3 | | Вялов Алексей | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1988 | 1633568 | |
4 | | Гаврилов Александр | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1980 | 1048802 | 138 |
5 | | Дорогинин Александр | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1980 | 2131869 | 421 |
6 | | Моисеев Артем | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1985 | 1427471 | 85 |
7 | | Морозов Алексей | СШ "Юность" - Павлова | б/р | 1984 | 8275034 | 347 |
8 | | Наумов Михаил | Л-Мед | б/р | 1982 | 2300414 | |
9 | | Неделяев Игорь | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1983 | 1424896 | 413 |
10 | | Оборов Евгений | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1980 | 1633587 | |
11 | | Павлов Николай | Контур | КМС | 1980 | 8071000 | 269 |
12 | | Савельев Игорь | Тула, лично | б/р | 1978 | | |
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Буланков Андрей | Лес | б/р | 1968 | 2134999 | 323 |
2 | | Горшков Сергей | Л-Мед | II | 1971 | 1007944 | 106 |
3 | | Зотов Денис | Ветер | б/р | 1969 | 1007945 | 427 |
4 | | Кальчевский Денис | Ветер | II | 1974 | 7202514 | 142 |
5 | | Кузнецов Вячеслав | Контур | I | 1973 | 1391073 | 188 |
6 | | Рябых Андрей | Ветер | III | 1974 | 1391064 | 146 |
7 | | Слащилин Сергей | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1971 | 1130294 | 48 |
8 | | Хлебников Константин | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1973 | 1426420 | 111 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Варев Геннадий | Л-Мед | II | 1953 | 1302122 | 330 |
2 | | Копырин Михаил | Контур | I | 1953 | 238283 | 62 |
3 | | Курилов Владимир | "Лес" | I | 1960 | 1302577 | 263 |
4 | | Лукиенко Леонид | ГЦРиНТТДиЮ | б/р | 1960 | 1410702 | 267 |
5 | | Попаевский Вячеслав | Ветер | б/р | 1961 | 1404971 | 144 |
6 | | Прохоров Николай | Контур | б/р | 1953 | 2124956 | 234 |
М70 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Агличев Иван | Тула, лично | б/р | 1949 | 2300090 | 285 |
2 | | Галыгин Виктор | "ТУРИСТЫ""ЦДОД" | I | 1952 | 1302244 | 364 |
3 | | Громов Владимир | Тула, лично | б/р | 1943 | 1633849 | 192 |
4 | | Гудков Николай | Контур | б/р | 1952 | 1007937 | 64 |
5 | | Гусаров Николай | Контур | б/р | 1937 | 8136475 | 65 |
6 | | Игнатьев Леонид | Контур | б/р | 1949 | 1007939 | 67 |
7 | | Титов Константин | Ветер | б/р | 1946 | | 23 |