Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 - 2004-2005 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Балашова Софья | Тула-ДЮСШ Юность | Iю | 2004 | 1841297 | 380 | 1,2 |
2 | | Лушкина Арина | Тула-ДЮСШ Юность | Iю | 2004 | 1415566 | 385 | 1,2 |
3 | | Сазонова Алиса | Тула-ДЮСШ Юность | Iю | 2005 | 2069509 | 290 | 1,2 |
4 | | Холопова Полина | Тула-ДЮСШ Юность | IIю | 2004 | 2055895 | 393 | 1,2 |
Ж14 - 2002-2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Лихошерстова Алина | Тула-ДЮСШ Юность | IIю | 2002 | 2080406 | 383 | 1,2 |
Ж16 - 2000-2001 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Савченко Ирина | Тула-ДЮСШ Юность | II | 1999 | 1009308 | 89 | 1,2 |
2 | | Сафронова Анна | Тула-ДЮСШ Юность | КМС | 2001 | 1009306 | 4 | 1,2 |
3 | | Цируль Екатерина | Тула-ДЮСШ Юность | IIю | 2001 | 1406730 | 174 | 1,2 |
Ж18 - 1998-1999 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Мухина Кристина | Тула-ДЮСШ Юность | КМС | 1999 | 1394909 | 116 | 1,2 |
Ж21 - 1997 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Инюшина Анна | Тула-ДЮСШ Юность | МС | 1992 | 1302554 | 271 | 1,2 |
2 | | Никитская Елена | Тула-ДЮСШ Юность | КМС | 1988 | 1302280 | 282 | 1,2 |
3 | | Рахманина Мария | Тула-ДЮСШ Юность | КМС | 1996 | 1005317 | | 1,2 |
Ж50 - 1966 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Овсянникова Тамара | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1948 | 2300597 | 7 | 1,2 |
Ж60 - 1956 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Пискарева Валентина | Тула-ДЮСШ Юность | II | 1946 | 2300080 | 6 | 1,2 |
М12 - 2004-2005 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Воронков Владимир | ЦКТиЭ | IIIю | 2005 | 2055898 | | 1,2 |
2 | | Воропаев Кирилл | Тула-ДЮСШ Юность | Iю | 2004 | 2024919 | 381 | 1,2 |
3 | | Громов Федор | Тула-ДЮСШ Юность | Iю | 2004 | 1633647 | 169 | 1,2 |
4 | | Жучков Артем | ЦКТиЭ | б/р | 2007 | 2028179 | | 1,2 |
5 | | Копанов Антон | Тула-ДЮСШ Юность | IIю | 2004 | 2069424 | 232 | 1,2 |
6 | | Орехов Владислав | Тула-ДЮСШ Юность | б/р | 2005 | | | 1,2 |
7 | | Пискарев Данила | Тула-ДЮСШ Юность | IIIю | 2005 | 1633858 | | 1,2 |
8 | | Сафронов Артем | Тула-ДЮСШ Юность | IIIю | 2006 | 1404836 | | 1,2 |
9 | | Федин Максим | ЦКТиЭ | IIIю | 2005 | 2055897 | | 1,2 |
М14 - 2002-2003 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Кольцов Григорий | Алексинский р-н, лично | б/р | 2002 | 00000 | | 1,2 |
2 | | Матвеев Пётр | Ветер | IIIю | 2002 | 1841279 | 304 | 1,2 |
3 | | Фандеев Данила | Алексинский р-н, лично | б/р | 2002 | 00000 | | 1,2 |
4 | | Шестаков Кирилл | Тула-ДЮСШ Юность | IIю | 2002 | 2069422 | 240 | 1,2 |
М16 - 2000-2001 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Рогов Сергей | Тула-ДЮСШ Юность | КМС | 2001 | 1394906 | 173 | 1,2 |
2 | | Сарычев Сергей | Тула-ДЮСШ Юность | III | 2001 | 2024915 | 99 | 1,2 |
М18 - 1998-1999 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Борисов Владимир | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1999 | 1410759 | 168 | 1,2 |
2 | | Унчиков Алексей | Тула-ДЮСШ Юность | I | 1998 | 2028174 | 392 | 1,2 |
М21 - 1997 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Ефремов Семен | Тула-ДЮСШ Юность | КМС | 1997 | 1009324 | 8 | 1,2 |
М30 - 1986 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Бородин Артем | Тула, лично | III | 1980 | 1633562 | | 2 |
2 | | Бубенин Сергей | Контур | б/р | 1984 | | 479 | 1,2 |
М60 - 1956 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Дни |
---|
1 | | Копырин Михаил | Контур | I | 1953 | 238283 | 62 | 1,2 |