В Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Михайлова Татьяна | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 1974 | |
2 | | Родвальд Зоя | Ветеран | III | 1983 | 1005061 |
В М |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
2 | | Воронцов Павел | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1981 | 1005055 |
3 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
4 | | Золотухин Дмитрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 1980 | 8122877 |
5 | | Козлов Алексей | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1977 | 1080457 |
6 | | Королев Евгений | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1976 | 8013783 |
7 | | Коростелев Андрей | Omega | б/р | 1982 | 1005076 |
8 | | Кривых Роман | Ветеран | КМС | 1981 | 1005072 |
9 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
10 | | Мясников Владимир | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 1973 | 2117803 |
11 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8031918 |
12 | | Усольцев Алексей | Ветераны | б/р | 1959 | 1419891 |
13 | | Шмурыгин Арсений | МБУ СП СШ № 6 Азимут | б/р | 1979 | |
Ж 11 - (2013-2014г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 1428631 |
2 | | Булах Кира | МБУ СП СШ №6 Азимут | IIIю | 2013 | |
3 | | Григорова Валерия | МБУ СП СШ №6 Азимут | IIIю | 2014 | 7202487 |
4 | | Журавлева Ярослава | МБУ СП СШ №6 Азимут | IIю | 2013 | 2117802 |
5 | | Репина Александра | МБУСП "СШ6" | IIIю | 2013 | |
6 | | Черенева Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 1425082 |
Ж 13 - (2011-2012 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Голубчикова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 1425089 |
2 | | Коростелева Екатерина | Omega | б/р | 2011 | 1006844 |
3 | | Чепкасова Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 1425083 |
4 | | Шмурыгина Фаина | МБУ СП СШ №6 Азимут | Iю | 2011 | 1428487 |
Ж 18 - (2006-2008 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
2 | | Булгакова Софья | МБУ СП СШ №6 Азимут | IIIю | 2008 | |
3 | | Воронцова Василиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136712 |
4 | | Дементьева София | МБУ СП СШ №6 Азимут | I | 2007 | 8036382 |
5 | | Карловская Александра | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8013807 |
6 | | Козлова Соня | Барнаул, лично | б/р | 2008 | |
7 | | Леонтьева Доминика | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136723 |
8 | | Подкользина Альбина | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2007 | 8031935 |
9 | | Трайзе Аделина | МБУ СП СШ №6 Азимут | I | 2006 | 8516113 |
10 | | Трифонихина Виктория | МБУ СП СШ №6 Азимут | Iю | 2006 | 1408496 |
11 | | Юдина Венера | МБУ СП СШ №6 Азимут | Iю | 2006 | |
Ж 21 - (2003-2005 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Михайлова Елизавета | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
2 | | Михалёва Виктория | МБУ СП СШ №6 Азимут | КМС | 2003 | 8641044 |
Ж15 - (2009-2010 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорова Дарья | Лабиринт | II | 2010 | |
2 | | Григорова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013780 |
3 | | Ерёмина Виктория | МБУ СП СШ №6 Азимут | б/р | 2009 | 1422547 |
4 | | Желонкина Арина | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2009 | 8027848 |
5 | | Калиничева Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8027826 |
6 | | Калиничева София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013779 |
7 | | Литвинова Ольга | МБУСП "СШ6" | IIIю | 2009 | |
8 | | Серкова Анастасия | МБУ СП СШ №6 Азимут | IIIю | 2009 | 1302386 |
9 | | Трайзе Эрика | МБУ СП СШ №6 Азимут | Iю | 2010 | 8518373 |
Женщины - (2002 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабоякова Елизавета | МБУ СП СШ №6 Азимут | МС | 1996 | |
2 | | Григорова Виктория | Лабиринт | КМС | 1983 | 1408483 |
3 | | Дементьева Екатерина | МБУ СП СШ №6 Азимут | КМС | 2002 | |
4 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
5 | | Таякина Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 1986 | 8372231 |
6 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 1005056 |
М 11 - (2013-2014г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Таякин Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 2127510 |
2 | | Чубуков Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 2103820 |
3 | | Шаравин Егор | Omega | б/р | 2014 | |
М 13 - (2011-2012 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ашихмин Захар | МБУ СП СШ №6 Азимут | IIIю | 2011 | 1428485 |
2 | | Бандеев Максим | МБУСП "СШ6" | IIIю | 2011 | |
3 | | Биточкин Сергей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2011 | 8122808 |
4 | | Ерофеев Михаил | Omega | IIю | 2012 | 1005075 |
5 | | Заковряшин Дмитрий | МБУ СП СШ №6 Азимут | б/р | 2011 | 2127503 |
6 | | Парамонов Евгений | МБУ СП "СШ №9" O-mega | б/р | 2012 | |
7 | | Попов Егор | МБУ СП "СШ №9" O-mega | б/р | 2012 | |
8 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ СП СШ №6 Азимут | б/р | 2012 | 2028096 |
9 | | Серебряков Егор | Омега | б/р | 2012 | |
10 | | Сичкарь Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 1425086 |
11 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ СП СП№6 Виктория | IIю | 2011 | 4649859 |
12 | | Ушаков Мирослав | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2011 | 1425084 |
13 | | Шадрин Кирилл | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2011 | 2028073 |
14 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2011 | 8027861 |
15 | | Шихалев Александр | МБУСП "СШ6" | IIIю | 2011 | |
М 15 - (2009-2010 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Березников Артем | Omega | I | 2010 | 2225431 |
2 | | Болотов Матвей | МБУ СП "СШ №9" O-mega | б/р | 2010 | |
3 | | Вагнер Артур | Omega | IIIю | 2010 | 1991178 |
4 | | Вдовин Александр | МБУ СП СП№6 Виктория | IIю | 2010 | 4649857 |
5 | | Елесусизов Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2009 | 1425087 |
6 | | Кабанов Иван | МБУ СП "СШ №9" O-mega | IIю | 2009 | |
7 | | Кимсанов Аврангзеп | МБУ СП "СШ №9" O-mega | Iю | 2010 | 1006843 |
8 | | Копылов Матвей | МБУ СП "СШ №9" O-mega | б/р | 2011 | 1005068 |
9 | | Косач Захар | МБУ СП СП№6 Виктория | II | 2010 | 8027852 |
10 | | Кочетков Артем | МБУСП "СШ6" | IIIю | 2009 | |
11 | | Мясников Глеб | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2009 | 8027855 |
12 | | Нестеров Денис | МБУСП "СШ6" | IIIю | 2009 | |
13 | | Панов Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8112305 |
14 | | Пильгуй Роман | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2009 | 2127502 |
15 | | Руппель Павел | МБУСП "СШ6" | IIIю | 2009 | |
16 | | Савченко Андрей | МБУ СП СП№6 Виктория | IIIю | 2009 | |
17 | | Строев Степан | МБУСП "СШ6" | IIIю | 2009 | |
18 | | Чепкасов Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2125826 |
19 | | Черепанов Владислав | МБУ СП "СШ №9" O-mega | Iю | 2009 | 1005602 |
20 | | Черняк Илья | МБУ СП СШ №6 Азимут | Iю | 2009 | 8027853 |
21 | | Чубуков Степан | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
22 | | Штаер Вениамин | МБУ СП СШ №6 Азимут | IIIю | 2009 | 1428489 |
23 | | Щеглов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
24 | | Щупов Владислав | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2010 | 1005069 |
М 18 - (2006-2008 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Блинов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 8136740 |
3 | | Былин Денис | МБУ СП СШ №6 Азимут | I | 2008 | 8000518 |
4 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 1080448 |
5 | | Губенко Александр | МБУ СП СШ №6 Азимут | I | 2007 | 8405040 |
6 | | Золотухин Александр | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
7 | | Колотвин Кирилл | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2007 | 8027827 |
8 | | Королев Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2007 | 8013784 |
9 | | Курдюмов Антон | МБУ СП СШ №6 Азимут | III | 2007 | 8518378 |
10 | | Лавров Влад | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2008 | 8027841 |
11 | | Марченко Илья | МБУ СП СП№6 Виктория | II | 2007 | 8027850 |
12 | | Меняйло Степан | МБУ СП СШ №6 Азимут | КМС | 2007 | 8372200 |
13 | | Мясников Ярослав | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2006 | 8261388 |
14 | | Нестеренко Андрей | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2007 | 8005442 |
15 | | Новиков Евгений | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 8031904 |
16 | | Решетов Константин | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 4649909 |
17 | | Тошматов Интизор | МБУ СП "СШ №9" O-mega | II | 2007 | 100684 |
18 | | Усов Арсений | МБУ СП СШ №6 Азимут | Iю | 2008 | 8027857 |
19 | | Шило Вадим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2006 | 8136747 |
М 21 - (2003-2005 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бибикин Михаил | МБУ СП СШ №6 Азимут | КМС | 2005 | |
2 | | Бобров Кирилл | МБУ СП СШ №6 Азимут | I | 2005 | |
3 | | Дешевых Кирилл | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2004 | 8027849 |
Мужчины - (2002 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабояков Артем | МБУ СП СШ №6 Азимут | I | 1991 | |
2 | | Березников Алексей Алексей | МБУ СП "СШ №9" O-mega | МС | 1994 | |
3 | | Бирюков Валентин | Барнаул, лично | КМС | 1974 | 8168110 |
4 | | Биточкин Иван | КСО "Лабиринт" Алтайский край | МС | 1981 | 8102208 |
5 | | Григоров Леонид | Лабиринт | МС | 1983 | |
6 | | Житанер Никита | Omega | МС | 1994 | 7209292 |
7 | | Иващенко Руслан | МБУ СП СШ №6 Азимут | МС | 2002 | |
8 | | Каркавин Максим | Барнаул, лично | I | 1996 | 2127507 |
9 | | Киселев Виктор | МБУ СП СШ №6 Азимут | КМС | 2002 | 8519677 |
10 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 7204888 |
Новички |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Агафонова Лия | Проводник | б/р | 2009 | |
2 | | Бекетова Татьяна | Проводник | б/р | 2008 | |
3 | | Васильева Софья | Проводник | б/р | 2013 | |
4 | | Воронцов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2016 | 1302395 |
5 | | Гуль Захар | Проводник | б/р | 2011 | |
6 | | Джураев Денис | МБУСП "СШ6" | IIIю | 2010 | |
7 | | Зеленцов Тимур | Проводник | б/р | 2008 | |
8 | | Золотухин Андрей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 8122977 |
9 | | Казанцева Надежда | Проводник | б/р | 2011 | |
10 | | Карноухов Егор | МБУСП "СШ6" | IIIю | 2009 | |
11 | | Кибиткина Ангелина | Проводник | б/р | 2008 | |
12 | | Луконькин Артем | МБУСП "СШ6" | IIIю | 2013 | |
13 | | Ортиков Манунчехр | Проводник | б/р | 2009 | |
14 | | Пажетнова Наталья | Барнаул, лично | б/р | 1971 | 2770912 |
15 | | Пенер Ульяна | Проводник | б/р | 2009 | |
16 | | Пожидаева Алиса | Проводник | б/р | 2010 | |
17 | | Уваров Игнат | Проводник | б/р | 2009 | |
18 | | Шушеньков Вадим | МБУСП "СШ6" | IIIю | 2007 | |
19 | | Якушкина Виктория | Проводник | б/р | 2008 | |