Вариант A - 5900 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Александров Юрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1985 | 8501757 |
2 | | Бандалетов Евгений | Барнаул, лично | б/р | 1993 | |
3 | | Бирук Тимофей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
4 | | Бирюков Валентин | Барнаул, лично | КМС | 1980 | 8168110 |
5 | | Блинов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 8136740 |
6 | | Блок Валентин | Лабиринт | б/р | 1984 | 8122990 |
7 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
8 | | Вагнер Иван | Omega | б/р | 1988 | 1005073 |
9 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 |
10 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 9200044 |
11 | | Грачёв Анатолий | Барнаул, лично | КМС | 1992 | 1408488 |
12 | | Григоров Иван | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | МС | 1987 | 8654630 |
13 | | Золотухин Александр | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
14 | | Золотухин Дмитрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 1980 | 8122877 |
15 | | Киселёв Виктор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2002 | 8519677 |
16 | | Колотвин Кирилл | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2007 | 8027827 |
17 | | Королев Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2007 | 8013784 |
18 | | Кривых Роман | Ветеран | КМС | 1981 | 8133284 |
19 | | Курдюмов Антон | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2007 | 8405040 |
20 | | Лыжин Иван | Алтайский край | КМС | 1981 | 8136700 |
21 | | Марченко Илья | МБУ СП СП№6 Виктория | II | 2007 | 8027850 |
22 | | Мельников Михаил | Барнаул, лично | б/р | 1988 | |
23 | | Меняйло Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2007 | 8372200 |
24 | | Мясников Ярослав | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2006 | 8261388 |
25 | | Панов Максим | Барнаул, лично | б/р | 1993 | |
26 | | Погодаев Никита | Барнаул, лично | б/р | 1995 | |
27 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 7204888 |
28 | | Усов Арсений | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2008 | 8027853 |
29 | | Чистов Андрей | Барнаул, лично | б/р | 1995 | 8044765 |
30 | | Шемякин Павел | Барнаул, лично | б/р | 1983 | 1302379 |
31 | | Шило Вадим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2006 | 8136747 |
Вариант B - 4100 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
2 | | Богданова Анастасия | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
3 | | Вагнер Артур | Omega | IIIю | 2010 | 1991178 |
4 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 1080448 |
5 | | Воронцова Василиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136712 |
6 | | Воронцова Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1984 | 1425086 |
7 | | Галкин Владимир | Ветераны | МС | 1951 | 8458000 |
8 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 8044791 |
9 | | Григорова Виктория | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1983 | 1408483 |
10 | | Григорова Ольга | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 1993 | 7202487 |
11 | | Елеусизов Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 1425083 |
12 | | Желонкина Арина | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2009 | 8027848 |
13 | | Зеленкова Дарина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8136707 |
14 | | Карловская Александра | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8013807 |
15 | | Кобзаренко Петр | Ветераны | КМС | 1962 | 8120162 |
16 | | Козлов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1977 | 1080457 |
17 | | Козлова София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 8654761 |
18 | | Косач Захар | МБУ СП СП№6 Виктория | II | 2010 | 8027852 |
19 | | Коцендорн Елена | Барнаул, лично | б/р | 1988 | 1080459 |
20 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
21 | | Леонтьева Доминика | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136723 |
22 | | Лобыгина Марина | Лабиринт | I | 2003 | 8122841 |
23 | | Лыжина Екатерина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136728 |
24 | | Минаков Евгений | Барнаул, лично | КМС | 1963 | 1408497 |
25 | | Михайлова Елизавета | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
26 | | Морозова Анна | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 |
27 | | Мясников Владимир | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 1973 | 2117803 |
28 | | Мясников Глеб | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2009 | 8027855 |
29 | | Никулин Денис | Барнаул, лично | б/р | 1986 | |
30 | | Новиков Евгений | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 8031904 |
31 | | Панов Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8013809 |
32 | | Печенникова Ирина | Барнаул, лично | б/р | 1990 | |
33 | | Пильгуй Роман | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2009 | 8506052 |
34 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
35 | | Подкользина Альбина | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2007 | 8031935 |
36 | | Полежаев Евгений | Барнаул, лично | III | 1971 | 1110809 |
37 | | Польталлер Роберт | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2117798 |
38 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
39 | | Решетов Константин | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 2127502 |
40 | | Родвальд Зоя | Ветеран | III | 1983 | 1005061 |
41 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 1428483 |
42 | | Таякина Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 1986 | 8372231 |
43 | | Усольцев Алексей | Барнаул, лично | б/р | 1959 | 1419891 |
44 | | Чепкасов Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2125826 |
45 | | Черняк Илья | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8027857 |
46 | | Чубуков Денис | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1978 | 1416614 |
47 | | Чубуков Степан | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
48 | | Шмидт Ирина | Барнаул, лично | б/р | 2000 | |
49 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2009 | 2127503 |
50 | | Щеглов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
51 | | Щеглова Наталья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1981 | 8122832 |
Вариант C - 3300 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Нелли | МБУ СП СП№6 Виктория | б/р | 2010 | 4649894 |
2 | | Барканов Сергей | Барнаул, лично | МС | 1950 | 1428482 |
3 | | Бибикина Татьяна | Барнаул | МС | 1978 | |
4 | | Биточкин Сергей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2011 | 8122808 |
5 | | Вагнер Иван | Omega | б/р | 1988 | 1005073 |
6 | | Вдовин Александр | МБУ СП СП№6 Виктория | IIю | 2010 | 2125827 |
7 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 8372264 |
8 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
9 | | Григорова Дарья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013780 |
10 | | Гусева Наталья | Барнаул, лично | б/р | 1978 | 1080445 |
11 | | Ерофеев Михаил | Omega | IIю | 2012 | 1005075 |
12 | | Иванов Юрий | Барнаул, лично | I | 1961 | |
13 | | Калиничева Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8027826 |
14 | | Калиничева София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013779 |
15 | | Матвеев Владимир | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 8136701 |
16 | | Михайлов Виктор | Барнаул, лично | КМС | 1943 | |
17 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 |
18 | | Пажетнова Наталья | Барнаул, лично | б/р | 1971 | 2770912 |
19 | | Попов Егор | Omega | б/р | 2012 | 1006847 |
20 | | Речкунова Анна | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | |
21 | | Сидоров Егор | Барнаул, лично | б/р | 1994 | |
22 | | Сичкарь Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 8013783 |
23 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ СП СП№6 Виктория | IIю | 2011 | 2028073 |
24 | | Ушаков Мирослав | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2011 | 1425084 |
25 | | Чубукова Елена | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 1978 | 2103820 |
26 | | Шадрин Кирилл | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2011 | 8506047 |
27 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2011 | 8027861 |
28 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2011 | 1428487 |
29 | | Щупов Владислав | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2010 | 8506048 |
Вариант D - 1200 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аносова Наташа | Барнаул, лично | б/р | 2011 | |
2 | | Глушков Илья | МБУ СП СП№6 Виктория | б/р | 2013 | 1005069 |
3 | | Голубчикова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2011 | 8013809 |
4 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | 8518373 |
5 | | Таякин Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 8044849 |
6 | | Чепкасова Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 8136707 |
7 | | Черенева Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2012 | 8136707 |
8 | | Чубуков Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 8188990 |
9 | | Шаравин Егор | Omega | б/р | 2014 | 1005068 |
Вариант Е - 800 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Александров Владимир | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2014 | 1408487 |
2 | | Бирук Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 1428631 |
3 | | Воронцов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2016 | 1302395 |
4 | | Золотухин Андрей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 2142863 |
5 | | Королева Василина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2014 | 7204866 |
6 | | Морозов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2017 | 1408482 |
7 | | Сичкарь Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2013 | 2125830 |
8 | | Чубуков Егор | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 1080450 |