Ж-10 - Вариант B – 920м + Лабиринт = 16 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 1428631 |
2 | | Журавлева Ярослава | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2303179 |
3 | | Золотухина Алиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2017 | 2142866 |
4 | | Королева Василина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2014 | 7204866 |
5 | | Ранде София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2015 | |
Ж-12 - Вариант B – 920м + Лабиринт = 16 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Сичкарь Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2012 | 2125830 |
2 | | Титова Анастасия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | |
3 | | Чепкасова Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 8136707 |
4 | | Черенева Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2012 | 8136707 |
5 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2011 | 8372343 |
Ж-14 - Вариант B – 920м + Лабиринт = 16 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Байбалова Нэлли | МБУДО"СШ№6" Виктория | IIIю | 2010 | 8506052 |
2 | | Вицко Татьяна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 8027854 |
3 | | Григорова Дарья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013780 |
4 | | Ерёмина Виктория | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 8506054 |
5 | | Желонкина Арина | МБУДО"СШ№6" Виктория | I | 2009 | 8027848 |
6 | | Калиничева Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8027826 |
7 | | Калиничева София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013779 |
8 | | Лыжина Екатерина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136728 |
9 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2010 | 8405040 |
Ж-16 - Вариант B – 920м + Лабиринт = 16 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136712 |
2 | | Карловская Александра | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8013807 |
3 | | Козлова София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 8654761 |
4 | | Леонтьева Доминика | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136723 |
Ж-18 - Вариант B – 920м + Лабиринт = 16 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
2 | | Зеленкова Дарина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8136707 |
3 | | Трифонихина Виктория | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2006 | 2117806 |
Ж-35 - Вариант B – 920м + Лабиринт = 16 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Золотухина Ирина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1980 | 8122977 |
2 | | Морозова Анна | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 |
3 | | Туз Анастасия | Барнаул, лично | б/р | 1982 | |
Ж-45 - Вариант B – 920м + Лабиринт = 16 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бибикина Татьяна | Барнаул, лично | МС | 1978 | 2127505 |
2 | | Былина Наталья | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 1971 | 8372324 |
Ж-Элита - Вариант B – 920м + Лабиринт = 16 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабоякова Елизавета | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | МС | 1996 | 8036382 |
2 | | Гуйо Лилия | Томск, лично | КМС | 2001 | 8002622 |
3 | | Таякина Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 1986 | 8372231 |
4 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8122832 |
М элита - Вариант A – 1300м + Лабиринт = 19 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Александров Юрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1985 | 8501757 |
2 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 8000132 |
3 | | Чистов Андрей | Барнаул, лично | б/р | 1995 | 8044765 |
4 | | Щеглов Александр | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1980 | 8455548 |
М-10 - Вариант A – 1300м + Лабиринт = 19 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Александров Владимир | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2014 | 1408487 |
2 | | Воронцов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2016 | 1302395 |
3 | | Золотухин Андрей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 2142863 |
4 | | Морозов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2017 | 1408482 |
5 | | Таякин Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 8044849 |
6 | | Титов Богдан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2014 | |
7 | | Титов Евгений | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2013 | |
8 | | Чубуков Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 8188990 |
М-12 - Вариант A – 1300м + Лабиринт = 19 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Горбатов Аркадий | МБУДО"СШ№6" Виктория | Iю | 2011 | |
2 | | Какавин Егор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 4649839 |
3 | | Луконькин Артём | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 4644258 |
4 | | Попов Егор | Omega | б/р | 2012 | 1006847 |
5 | | Пушкаренко Кирилл | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2012 | 2117801 |
6 | | Сичкарь Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 8013783 |
7 | | Тонкошкуров Матвей | МБУДО"СШ№6" Виктория | Iю | 2011 | 2028073 |
8 | | Шадрин Кирилл | МБУДО"СШ№6" Виктория | Iю | 2011 | 8506047 |
9 | | Шихалев Александр | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | |
М-14 - Вариант A – 1300м + Лабиринт = 19 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вдовин Александр | МБУДО"СШ№6" Виктория | Iю | 2010 | 2125827 |
2 | | Джураев Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | |
3 | | Елеусизов Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 1425083 |
4 | | Кочетков Артём | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 8506044 |
5 | | Мясников Глеб | МБУДО"СШ№6" Виктория | I | 2009 | |
6 | | Нестеров Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 8506038 |
7 | | Панов Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8013809 |
8 | | Строев Степан | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 8506049 |
9 | | Чепкасов Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2125826 |
10 | | Черняк Илья | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8027857 |
11 | | Чубуков Степан | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
12 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2010 | 8027861 |
13 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2009 | 8122823 |
14 | | Щеглов Алексей | КСО "Лабиринт" Алтайский край | II | 2010 | 8654772 |
15 | | Щупов Владислав | МБУДО"СШ№6" Виктория | Iю | 2010 | 8506048 |
М-16 - Вариант A – 1300м + Лабиринт = 19 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Блинов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 8136740 |
3 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
4 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 1080448 |
5 | | Золотухин Александр | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
6 | | Колотвин Кирилл | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2007 | 8027827 |
7 | | Кондраков Алексей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | б/р | 2008 | |
8 | | Королев Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2007 | 8013784 |
9 | | Лавров Влад | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2008 | 8027841 |
10 | | Новиков Евгений | МБУДО"СШ№6" Виктория | Iю | 2008 | 8031904 |
11 | | Пенкин Даниил | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2007 | |
12 | | Решетов Константин | МБУДО"СШ№6" Виктория | Iю | 2008 | 2127502 |
13 | | Тутаев Алексей | Кулундинский р-н, лично | Iю | 2007 | |
14 | | Тутаев Виталий | Кулундинский р-н, лично | Iю | 2007 | |
15 | | Шушеньков Вадим | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2007 | |
16 | | Щеглов Сергей | КСО "Лабиринт" Алтайский край | I | 2008 | 8122832 |
М-18 - Вариант A – 1300м + Лабиринт = 19 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Мясников Ярослав | МБУДО"СШ№6" Виктория | I | 2006 | 8261388 |
2 | | Шило Вадим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2006 | 8136747 |
М-35 - Вариант A – 1300м + Лабиринт = 19 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Золотухин Дмитрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 1980 | 8122877 |
2 | | Кривых Роман | Ветеран | КМС | 1981 | 8133284 |
М-45 - Вариант A – 1300м + Лабиринт = 19 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 8372264 |
М-55 - Вариант A – 1300м + Лабиринт = 19 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
М-65+ - Вариант A – 1300м + Лабиринт = 19 КП |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
2 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |