Девушки 2009–2010 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Аксенова Мария | МбУ СШ Зубрёнок | 2010 | |
2 | | Васильева Варвара | МБУ ФСК "Заречье" | 2010 | |
3 | | Забава Анна | МАУДО ЦСШ №1 Наро-Фоминск | 2009 | |
4 | | Кирюшкина Маргарита | СК Вороново | 2010 | |
5 | | Филиппова Виктория | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2009 | |
Девушки 2011–2012 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Ермакова Альбина | Самбо -70 Битца | 2012 | |
2 | | Кирюшкина Людмила | СК Вороново | 2012 | |
3 | | Николаева Яна | МбУ СШ Зубрёнок | 2012 | |
4 | | Сарычева Виктория | МУДО СШОР Труд | 2011 | |
5 | | Холчева София | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2012 | |
Девушки 2013–2014 - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Байкова Ксения | Знамя Октября | 2014 | |
2 | | Гришанина Елена | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2014 | |
3 | | Джуль Марьяна | «Юность» Москва | 2014 | |
4 | | Ефимова Лилиана | МБУ СШ "Зубрёнок" | 2013 | |
5 | | Крутихина Елизавета | Москва ЮЗАО, лично | 2013 | |
6 | | Лысикова Анна | Москва Троицкий АО, лично | 2014 | |
7 | | Оськина Дарья | ЦСШ (Прокопова Е.И.) | 2013 | |
8 | | Салим Нина | САМБО-70 | 2013 | |
9 | | Соколова Екатерина | ГСОБ Лесная | 2014 | |
10 | | Филатова Полина | МБУ СШ "Зубрёнок" | 2014 | |
11 | | Харитонова Владислава | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2013 | |
Девушки 2015–2016 - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Абрамова Анна | ГСОБ Лесная | 2015 | |
2 | | Алексеева Алиса | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2015 | |
3 | | Ермакова Алёна | Самбо -70 Битца | 2015 | |
4 | | Оськина Полина | ЦСШ (Прокопова Е.И.) | 2016 | |
5 | | Петрова Наталия | ГСОБ Лесная | 2015 | |
6 | | Пухова Полина | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2015 | |
7 | | Холчева Вера | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2015 | |
Девушки 2017 и младше - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Миннегалиева Анна | Самбо 70 | 2019 | |
2 | | Миннегалиева Екатерина | СК Вороново | 2017 | |
Женщины 1955–1959 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Серпинская Татьяна | МБУ ФСК "Заречье" | 1958 | |
Женщины 1960–1964 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Илларионова Валентина | МБУ ФСК "Заречье" | 1963 | |
Женщины 1965–1969 - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронова Елена | МБУ ФСК "Заречье" | 1965 | |
2 | | Ипполитова Надежда | Раменский р-н, лично | 1968 | |
Женщины 1970–1974 - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Васенина Светлана | Vasenina Ski Team | 1971 | |
2 | | Головащенко Татьяна | Химки, лично | 1974 | |
Женщины 1975–1979 - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Абрамова Наталья | ГСОБ Лесная | 1975 | |
2 | | Кузнецова Светлана | ГСОБ Лесная | 1975 | |
Женщины 1980–1984 - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Рагун Ольга | ЛК Новопеределкино | 1982 | |
2 | | Соколова Екатерина | Лыжебежцы Лесной.Троицк | 1983 | |
3 | | Солощенко Светлана | SkiCrazyGirls | 1980 | |
Женщины 1985–1989 - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Баскова Валерия | Подольск, лично | 1986 | |
2 | | Бирюзова Наталья | СК "Импульс" | 1986 | |
3 | | Левданская Ольга | Москва Троицкий АО, лично | 1988 | |
4 | | Макарова Оксана | СК "Импульс" | 1989 | |
Женщины 1995–2006 - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Колпакова Мария | ГСОБ Лесная | 2006 | |
Мужчины 1960–1964 - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Полозов Алексей | cпартак Москва | 1964 | |
2 | | Рогачев Сергей | Москва Новомосковский АО, лично | 1962 | |
3 | | Сущев Олег | Химки, лично | 1962 | |
4 | | Шатилов Павел | Краснознаменск, лично | 1964 | |
Мужчины 1965–1969 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Дудоров Сергей | Пронский р-н, лично | 1967 | |
Мужчины 1970–1974 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Фомин Вячеслав | СК "Импульс" | 1971 | |
2 | | Чередников Андрей | база Лесная Троицк | 1970 | |
Мужчины 1975–1979 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Барабаш Дмитрий | Москва ЮЗАО, лично | 1975 | |
2 | | Иванов Михаил | Конаковский р-н, лично | 1975 | |
3 | | Калиниченко Илья | Москва Троицкий АО, лично | 1977 | |
4 | | Круковский Дмитрий | Железнодорожный, лично | 1975 | |
5 | | Малков Роман | СК "Импульс" | 1976 | |
6 | | Огурцов Александр | Мосрентген | 1978 | |
7 | | Рагун Сергей | ЛК Новопеределкино | 1979 | |
Мужчины 1985–1989 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Довбня Александр | Москва Троицкий АО, лично | 1987 | |
2 | | Левданский Андрей | Москва Троицкий АО, лично | 1988 | |
3 | | Передреев Олег | Москва Новомосковский АО, лично | 1986 | |
4 | | Шукшин Алексей | ГСОБ Лесная | 1988 | |
Мужчины 1990–1994 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Власов Андрей | Москва САО, лично | 1990 | |
2 | | Кальмучин Михаил | FastGuysTeam | 1994 | |
3 | | Катяев Евгений | Краснознаменск, лично | 1990 | |
4 | | Макаров Андрей | СК "Импульс" | 1993 | |
Мужчины 1995–2006 - 15 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Додонов Илья | FastGuysTeam | 2000 | |
2 | | Катков Алексей | FastGuysTeam | 1995 | |
3 | | Катков Алексей | Красногорск, лично | 1995 | |
4 | | Катков Алексей | Ковровский р-н, лично | 1995 | |
5 | | Рузиев Рузибой | FastGuysTeam | 2000 | |
6 | | Филиппов Николай | Москва ЗАО, лично | 2004 | |
Юноши 2007–2008 - 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Головкин Максим | Самбо -70 | 2007 | |
2 | | Громов Илья | Vasenina Ski Team | 2008 | |
3 | | Гуща Дмитрий | Самбо-70 | 2008 | |
4 | | Котов Никита | МБУ ФСК "Заречье" | 2008 | |
5 | | Макушин Игнат | Vasenina Ski Team | 2008 | |
6 | | Пухов Тимофей | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2007 | |
7 | | Романов Леонид | МБУ ФСК "Заречье" | 2008 | |
8 | | Рютов Артём | МБУ ФСК "Заречье" | 2008 | |
Юноши 2009–2010 - 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Кривченков Виктор | МБУ СШ "Зубрёнок" | 2009 | |
2 | | Мельников Матвей | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2010 | |
Юноши 2011–2012 - 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Арнаутов Макар | МБУ СШ "Зубрёнок" | 2012 | |
2 | | Голощапов Даниил | МБУ ДО СШ Орбита | 2012 | |
3 | | Козакевич Ярослав | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2011 | |
4 | | Котов Тимофей | МБУ ФСК "Заречье" | 2012 | |
5 | | Ляховецкий Алексей | г. Троицк ЮМ Спартак | 2011 | |
6 | | Наумов Егор | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2011 | |
7 | | Новиков Павел | Самбо -70 | 2012 | |
8 | | Татаров Егор | САМБО-70 | 2012 | |
Юноши 2013–2014 - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Губернаторов Денис | МБУ ДО СШ Орбита | 2013 | |
2 | | Ляховецкий Иван | г. Троицк ЮМ Спартак | 2014 | |
3 | | Плотников Георгий | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2013 | |
4 | | Пухов Матвей | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2014 | |
5 | | Стюжнев Елисей | Самбо-70 | 2013 | |
6 | | Харитонов Александр | база Лесная Троицк | 2014 | |
7 | | Чернов Мирослав | МБУ ФСК "Заречье" | 2013 | |
8 | | Шмелёв Михаил | МбУ СШ Зубрёнок | 2014 | |
Юноши 2015–2016 - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Ворбьев Данила | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2015 | |
2 | | Губернаторов Мирон | NK fit | 2016 | |
3 | | Димов Алексей | Москва Троицкий АО, лично | 2016 | |
4 | | Катяев Дмитрий | Краснознаменск, лично | 2015 | |
5 | | Кирюшкин Михаил | СК Вороново | 2016 | |
6 | | Кузнецов Илья | ГСОБ Лесная | 2016 | |
7 | | Наумов Михаил | СШОР СПАРТАК Юность Москвы | 2016 | |
8 | | Резников Артем | ГСОБ"Лесная" | 2016 | |
9 | | Сельянов Степан | Тула-лично | 2016 | |
10 | | Скакалин Денис | МБУ СШ "Зубрёнок" | 2015 | |
11 | | Соколов Михаил | ГСОБ Лесная | 2016 | |
12 | | Татаров Сергей | СК Десна | 2016 | |
13 | | Чаусов Кирилл | ГСОБ Лесная | 2015 | |
14 | | Чернов Святослав | МБУ ФСК "Заречье" | 2015 | |
Юноши 2017 и младше - 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Голощапов Илья | МБУ ДО СШ Орбита | 2017 | |