Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
A - 5,6км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Аплинов Владимир | ВВИМО | б/р | 2002 |
2 | | Афанасьев Игорь | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 |
3 | | Бадеев Алдар | ВВИМО | б/р | 2001 |
4 | | Беликов Александр | Саратов, лично | б/р | 1983 |
5 | | Бузинова Анастасия | Саратов, лично | б/р | 1994 |
6 | | Гайнутдинов Тимур | ВВИМО | б/р | 2003 |
7 | | Головань Ярослав | ВВИМО | б/р | 2003 |
8 | | Горьков Андрей | Саратов лично | б/р | 1972 |
9 | | Давыдов Артем | О-ЦТКСП | II | 2008 |
10 | | Давыдов Иван | ВВИМО | б/р | 2004 |
11 | | Дельва Кирилл | ВВИМО | б/р | 2004 |
12 | | Залян Артем | ВВИМО | б/р | 2006 |
13 | | Земляной Максим | ВВИМО | б/р | 2004 |
14 | | Иванов Антон | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 1995 |
15 | | Иванов Вадим | ВВИМО | б/р | 2003 |
16 | | Иванов Константин | Саратов, лично | б/р | 1985 |
17 | | Илларионов Сергей | ВВИМО | б/р | 2001 |
18 | | Клещев Артем | ВВИМО | б/р | 2004 |
19 | | Коков Никита | ВВИМО | б/р | 2004 |
20 | | Коляда Никита | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2010 |
21 | | Крошиниников Алексей | ВВИМО | б/р | 2004 |
22 | | Кудинов Дмитрий | Энгельс, лично | б/р | 1995 |
23 | | Лаптенко Антон | VOLGARUN | I | 1991 |
24 | | Литвяков Петр | Энгельсский р-н, лично | б/р | 1986 |
25 | | Мащенко Денис | Олимп | I | 1988 |
26 | | Моисеев Евгений | Энгельс Союз | б/р | 1969 |
27 | | Муранов Михаил | Саратов, лично | б/р | 1965 |
28 | | Низамов Дамир | Энгельс, лично | б/р | 1987 |
29 | | Низамова Юлия | Энгельс, лично | б/р | 1990 |
30 | | Никишин Александр | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1976 |
31 | | Нургалиев Ярослав | "СШОР №3" - Универсал | I | 2009 |
32 | | Огренич Денис | "СШОР №3" - Универсал | I | 2011 |
33 | | Павлов Олег | ВВИМО | б/р | 1999 |
34 | | Плетнев Алексей | Ray | КМС | 1986 |
35 | | Пронин Олег | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2010 |
36 | | Пронькин Константин | ВВИМО | б/р | 2004 |
37 | | Репкин Артем | ВВИМО | б/р | 2006 |
38 | | Рожкова Марьяна | "СШОР №3" - Универсал | I | 2010 |
39 | | Санталиева Камилла | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 |
40 | | Седенков Тимофей | Саратов, лично | б/р | 1990 |
41 | | Семенов Максим | Саратов, лично | МС | 1993 |
42 | | Семёнов Сергей | ВВИМО | б/р | 2006 |
43 | | Скрипниченко Павел | ВВИМО | б/р | 2004 |
44 | | Скупинов Михаил | "СШОР №3" - Универсал | III | 2010 |
45 | | Сырцов Геннадий | Sport Class | II | 1990 |
46 | | Татарко Вячеслав | "СШОР №3" - Универсал | II | 1999 |
47 | | Федюк Дмитрий | ВВИМО | б/р | 2006 |
48 | | Хаврошин Алексей | Саратов, лично | б/р | 1981 |
49 | | Шаповалов Матвей | "СШОР №3" - Универсал | МС | 2001 |
50 | | Яксанов Сергей | "СШОР №3" - Универсал | МС | 1967 |
B - 4,6км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Александрова Светлана | Sport Class | б/р | 1959 |
2 | | Бабенкова Татьяна | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1968 |
3 | | Беликов Даниил | Саратов, лично | б/р | 2011 |
4 | | Белоцерковская Инга | Лидер | б/р | 1967 |
5 | | Березин Андрей | "СШОР №3" - Универсал | III | 2012 |
6 | | Березина Ольга | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1985 |
7 | | Голякова Светлана | Sport Class | б/р | 1965 |
8 | | Демидов Игорь | Лидер | б/р | 1972 |
9 | | Дергунова Оксана | Саратов, лично | б/р | 1987 |
10 | | Зубрович Захар | "СШОР №3" - Универсал | III | 2013 |
11 | | Ильина Екатерина | Саратов, лично | б/р | 1994 |
12 | | Кармацкая Кристина | "СШОР №3" - Универсал | III | 2009 |
13 | | Ковтун Анна | Sport Class | б/р | 1987 |
14 | | Ковтун Вероника | О-ЦТКСП | IIIю | 2010 |
15 | | Ковтун Настя | О-ЦТКСП | IIю | 2011 |
16 | | Копылов Федор | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2011 |
17 | | Лазарева Маргарита | "СШОР №3" - Универсал | III | 2005 |
18 | | Лапасов Максим | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2012 |
19 | | Литвяков Илья | Энгельсский р-н, лично | IIю | 2012 |
20 | | Литвякова Маргарита | Энгельсский р-н, лично | б/р | 1985 |
21 | | Медзюта Алексей | "СШОР №3" - Универсал | III | 2013 |
22 | | Михайлов Илья | "СШОР №3" - Универсал | III | 2012 |
23 | | Муранова Елена | Саратов, лично | б/р | 1963 |
24 | | Никишина Лариса | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1977 |
25 | | Нургалиева Галина | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1983 |
26 | | Окунев Олег | Лидер | II | 1970 |
27 | | Окунева Наталия | Лидер | I | 1971 |
28 | | Пчелинцев Иван | "СШОР №3" - Универсал | II | 2012 |
29 | | Рыженкова Валентина | ВС | б/р | 1951 |
30 | | Семенов Алексей | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1968 |
31 | | Семенова Татьяна | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1972 |
32 | | Старчиков Илья | Энгельс, лично | б/р | 1988 |
33 | | Старчикова Есения | Энгельс, лично | б/р | 2017 |
34 | | Токарева Ирина | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2010 |
35 | | Филатов Михаил | Саратов лично | б/р | 1975 |
36 | | Филатова Елизавета | Саратов лично | б/р | 2003 |
37 | | Хаврошина Наталья | Саратов, лично | б/р | 1987 |
38 | | Чиркина Ирина | Sport Class | б/р | 1971 |
39 | | Чурбанов Андрей | Энгельс, лично | Iю | 1979 |
40 | | Шаруев Константин | Саратов, лично | б/р | 1979 |
41 | | Шаруев Николай | Саратов, лично | б/р | 1948 |
42 | | Шейко Максим | "СШОР №3" - Универсал | III | 2013 |
C - 1,8км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Аксенова Диана | Надежда МУДО "ЦТКСП" | IIIю | 2014 |
2 | | Белая Екатерина | Надежда МУДО "ЦТКСП" | IIIю | 2014 |
3 | | Беликова Юлия | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2015 |
4 | | Василян Лада | "Отцы и Дети.Саратов" | б/р | 2014 |
5 | | Галина Кира | "Отцы и Дети.Саратов" | б/р | 2017 |
6 | | Дунаева Елизавета | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2015 |
7 | | Егоров Богдан | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2014 |
8 | | Зайцев Павел | "Отцы и Дети.Саратов" | б/р | 2010 |
9 | | Зайцев Сергей | "Отцы и Дети.Саратов" | б/р | 2013 |
10 | | Ильчишина Милана | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2014 |
11 | | Иматов Дамир | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2015 |
12 | | Карпов Матвей | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2013 |
13 | | Касимов Глеб | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2013 |
14 | | Кошляков Богдан | "Отцы и Дети.Саратов" | б/р | 2016 |
15 | | Кузьмин Иван | "Отцы и Дети.Саратов" | б/р | 2015 |
16 | | Леонова Светлана | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2015 |
17 | | Максимов Платон | "Отцы и Дети.Саратов" | б/р | 2014 |
18 | | Миронов Никита | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
19 | | Михайлов Олег | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2014 |
20 | | Муранова Мария | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1987 |
21 | | Панфилов Даниил | Надежда МУДО "ЦТКСП" | IIIю | 2014 |
22 | | Панфилова Валерия | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2017 |
23 | | Поляков Андрей | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2011 |
24 | | Пшеничный Петр | "Отцы и Дети.Саратов" | б/р | 2015 |
25 | | Руденко Полина | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2013 |
26 | | Самосудова Диана | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2014 |
27 | | Сафарли Юсиф | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2012 |
28 | | Седов Максим | Энгельс, лично | б/р | 2012 |
29 | | Седов Роман | Энгельс, лично | б/р | 1973 |
30 | | Седова Евдокия | Энгельс, лично | б/р | 2016 |
31 | | Седова Зоя | Энгельс, лично | б/р | 1982 |
32 | | Седова Марфа | Энгельс, лично | б/р | 2021 |
33 | | Сергеев Владимир | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2014 |
34 | | Сиваткин Климентий | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2017 |
35 | | Силенко Любовь | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2013 |
36 | | Стулин Иван | Надежда МУДО "ЦТКСП" | б/р | 2013 |
37 | | Сулакшин Иван | "Отцы и Дети.Саратов" | б/р | 2014 |
38 | | Филиппова Нина | "Отцы и Дети.Саратов" | б/р | 2015 |
39 | | Хлобыстов Матвей | "Отцы и Дети.Саратов" | б/р | 2012 |
40 | | Шевченко Анна | "Отцы и Дети.Саратов" | б/р | 2015 |
D(Новички) - 1,1км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Вавилов Кирилл | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 |
2 | | Ваничкин Максим | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2016 |
3 | | Карпова Анна | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 |
4 | | Клеймёнова Ирина | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 |
5 | | Лапасова Анастасия | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 |
6 | | Медзюта Алиса | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 |
7 | | Мерзляков Иван | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2016 |
8 | | Моисеев Егор | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 |
9 | | Нургалиев Денис | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2014 |
10 | | Пчелинцев Макар | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2014 |
11 | | Тюрина Альмира | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1983 |
12 | | Шейко Виктория | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2019 |