Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 - 11-12 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бережная Софья | зотов-центр | IIIю | 2002 | | |
2 | | Подлубная Елизавета | зотов-центр | Iю | 2001 | | |
Ж14 - 13-14 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Абдуллина Екатерина | Рязань ARDF | Iю | 1999 | | |
2 | | Бережная Нелли | зотов-центр | III | 2000 | | |
3 | | Новикова Надежда | Волна | б/р | 2000 | | 223 |
4 | | Оськина Кристина | Соколов-Центр | Iю | 2000 | | |
5 | | Тырина Юлия | Соколов-Центр | Iю | 2000 | | |
Ж16 - 15-16 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Орлова София | зотов-центр | I | 1997 | | |
2 | | Рогова Ксения | Соколов-Центр | II | 1998 | | |
Ж21 - 17-34 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Гаврилова Татьяна | Волна | б/р | 1984 | | 221 |
2 | | Жаркова Анастасия | РВВДКУ | I | 1990 | | |
3 | | Козлова Екатерина | Рязань, лично | б/р | 1990 | | |
4 | | Колесникова Светлана | Волна | б/р | 1983 | | 216 |
5 | | Куликова Ирина | Волна | б/р | 1985 | | 205 |
6 | | Науменко Елена | РВВДКУ | КМС | 1969 | | |
7 | | Ненастина Даша | Волна | б/р | 1989 | | 238 |
8 | | Савельева Валерия | Рязань, лично | б/р | 1987 | | |
9 | | Синельщикова Аня | Рязань, лично | б/р | 1985 | | |
10 | | Стрелкова Ольга | Горизонталь | МС | 1983 | 2040677 | |
11 | | Суярова Елена | Рязань, лично | Iю | 1987 | | |
Ж35 - 35-44 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Антонова Ирина | Рязань, лично | I | 1978 | 1404860 | |
2 | | Бутасова Ольга | Волна | б/р | 1978 | | 251 |
3 | | Джаникян Любовь | Волна | б/р | 1977 | | 209 |
4 | | Новикова Ольга | Волна | б/р | 1972 | | 206 |
5 | | Савельева Наталья | Рязань, лично | б/р | 1974 | | |
6 | | Шамина Наталья | Волна | б/р | 1972 | | 212 |
Ж45 - 45-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Есенина Марина | Рязань, лично | II | 1961 | 1393689 | 216 |
2 | | Огурцова Ирина | Рязань, лично | б/р | 1961 | | |
3 | | Феддерс Ирина | Рязань, лично | I | 1964 | 238342 | |
4 | | Юрьева Елена | Волна | II | 1960 | | 202 |
Ж55 - 55-64 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Вакарева Зоя | Волна | б/р | 1952 | | 217 |
2 | | Коновалова Анна | РИТМ | б/р | 1956 | 1405085 | 9127 |
3 | | Маркина Галина | РИТМ | III | 1955 | | 8139 |
4 | | Тюжина Надежда | Чайка | II | 1954 | | 9159 |
5 | | Чернова Валентина | Рязань, лично | II | 1950 | 333249 | 329 |
6 | | Шибанова Светлана | Горизонталь | б/р | 1947 | 2040672 | |
Ж65 - 65 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Федотова Лариса | Рязань, лично | б/р | 1954 | | |
М12 - 11-12 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Медведев Александр | Соколов-Центр | III | 2000 | 1405004 | |
2 | | Савельев Ярослав | Рязань, лично | IIIю | 2004 | | |
М16 - 15-16 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Белюков Павел | Соколов-Центр | II | 1997 | | |
2 | | Иванов Павел | зотов-центр | I | 1998 | | |
3 | | Скуцкий Владимир | зотов-центр | I | 1997 | | |
4 | | Шамин Дмитрий | Волна | III | 1997 | | 226 |
М21 - 17-34 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Андрейкин Алексей | Рязань, лично | КМС | 1987 | | |
2 | | Бундин Александр | Рязань, лично | II | 1983 | | |
3 | | Вакарев Владимир | Волна | б/р | 1985 | | 6364 |
4 | | Вартанян Михаил | Рязань, лично | б/р | 1985 | | |
5 | | Вековищев Андрей | Рязань, лично | I | 1983 | | |
6 | | Гусынин Михаил | Чайка | б/р | 1947 | 2040902 | 2013 |
7 | | Дубов Антон | Волна | II | 1983 | | 204 |
8 | | Зимнухов Артем | Рязань, лично | III | 1989 | 1404749 | |
9 | | Козлов Александр | Рязань, лично | II | 1985 | | |
10 | | Коломицев Максим | Академия ФСИН | III | 1988 | | |
11 | | Конарев Максим | Академия ФСИН | III | 1987 | | |
12 | | Конопкин Сергей | Волна | б/р | 1981 | | 239 |
13 | | Кротенко Вячеслав | Волна | I | 1970 | 1633831 | 222 |
14 | | Кротенко Дмитрий | Волна | КМС | 1994 | 2024976 | 231 |
15 | | Крюков Сергей | Волна | II | 1984 | | 233 |
16 | | Лунев Дмитрий | Рязань ARDF | II | 1996 | 223898 | |
17 | | Паршин Александр | Рязань ARDF | I | 1990 | 1405059 | |
18 | | Савельев Кирилл | Рязань, лично | б/р | 1983 | | |
19 | | Савельев Максим | Рязань, лично | III | 1979 | | |
20 | | Сконников Илья | Волна | б/р | 1986 | | 241 |
21 | | Федоров Виталий | Академия ФСИН | КМС | 1987 | | |
М35 - 35-44 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Антонов Сергей | Рязань, лично | б/р | 1972 | 1404872 | |
2 | | Лазарев Игорь | Рязань, лично | I | 1964 | 1393662 | |
3 | | Новиков Геннадий | Волна | б/р | 1972 | | 207 |
4 | | Фирсов Сергей | лично | III | 1979 | 1404869 | |
М45 - 45-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Барабаш Виктор | Рязань, лично | I | 1962 | 1302077 | |
2 | | Бундин Андрей | Рязань, лично | I | 1960 | 2045601 | |
3 | | Вековищев Валерий | Рязань, лично | I | 1960 | 238341 | |
4 | | Огурцов Сергей | Рязань, лично | б/р | 1963 | | |
М55 - 55-64 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Зотов Николай | зотов-центр | б/р | 1957 | | |
2 | | Маркин Анатолий | РИТМ | III | 1950 | | 8140 |
3 | | Николашин Василий | Рязань, лично | II | 1958 | 1394923 | |
4 | | Фролов Владимир | Рязань, лично | б/р | 1949 | 4500288 | 9337 |
5 | | Шурганов Виктор | Чайка | б/р | 1958 | 1405045 | 2011 |
6 | | Щеколдин Анатолий | Рязань, лично | б/р | 1950 | | |
М65 - 65 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Гришин Владимир | Рязань, лично | II | 1948 | 1300681 | 324 |
2 | | Карпов Евгений | с/к Комета | II | 1945 | 250994 | 56 |
3 | | Корнеев Валерий | Рязань, лично | б/р | 1945 | 333248 | 500 |
4 | | Кюн Валерий | Радуга | МС | 1939 | | |
5 | | Морозов Станислав | лично | б/р | 1937 | | |
6 | | Соколов Владимир | Соколов-Центр | б/р | 1941 | 238456 | |
7 | | Чернов Юрий | Рязань, лично | II | 1941 | 333250 | 328 |
8 | | Шустиков Виктор | лично | б/р | 1945 | 1302080 | 300 |