Ж 8-10 - Девочки 2016-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Алиева Полина | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
2 | | Бейфус Дарья | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
3 | | Брындина Ирина | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
4 | | Быченкова Мирослава | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
5 | | Волкова Арина | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
6 | | Горбунова Светлана | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
7 | | Иванова София | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
8 | | Идрисова Элина | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
9 | | Матвеева Екатерина | "Космос" -Отто К.М | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
10 | | Морозова Александра | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
11 | | Плаксина Маргарита | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
12 | | Ребчак Регина | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
13 | | Янбаева Аделина | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
Ж 11-12 - Девочки 2013-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Агеева Дарья | "Космос" - Карасева | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
2 | | Адрианова Мария | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
3 | | Беляева Яна | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
4 | | Береснева Александра | "Космос" - Карасева | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
5 | | Валимухаметова Кристина | ШБТ Смолина Н.И | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
6 | | Галаганова Виктория | ШБТ Тохиров В.К | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
7 | | Галиева Амина | "Космос"-МБОУ СОШ №115 | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
8 | | Глазырина Яна | "Космос" - Карасева | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
9 | | Долгих Кира | "Космос"-МБОУ СОШ №115 | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
10 | | Заболотная Ольга | "Космос" -Отто К.М | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
11 | | Камынина Арина | "Космос" - Карасева | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
12 | | Климович Анна | ШБТ Смолина Н.И | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
13 | | Колесникова Анастасия | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
14 | | Косых Виктория | ШБТ Смолина Н.И | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
15 | | Ктиторова Любовь | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
16 | | Кузина Вероника | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
17 | | Кустугульдина Диана | "Космос"-МБОУ СОШ №115 | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
18 | | Кучиц Анна | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
19 | | Мартынова Анна | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
20 | | Мартынова Юлия | "Космос" - Карасева | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
21 | | Нафикова Элина | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
22 | | Пинягина Варвара | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
23 | | Семейн Екатерина | "Космос"-МБОУ СОШ №115 | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
24 | | Студеникина Софья | "Космос" -Отто К.М | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
25 | | Тагирова Дарина | ШБТ Тохиров В.К | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
26 | | Телекова Жасмин | "Космос"-МБОУ СОШ №115 | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
27 | | Токмакова Екатерина | "Космос"-МБОУ СОШ №115 | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
28 | | Токмакова Татьяна | "Космос"-МБОУ СОШ №115 | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
29 | | Ушакова Ульяна | ШБТ Тохиров В.К | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
30 | | Фукс Анастасия | "Космос"-МБОУ СОШ №115 | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
31 | | Хайруллина Юлия | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
32 | | Хисматуллина Есения | ШБТ Тохиров В.К | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
33 | | Шелдавицких Яна | ШБТ Тохиров В.К | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
34 | | Шестакова Ксения | ШБТ Смолина Н.И | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
35 | | Щербакова Василиса | ШБТ Смолина Н.И | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
Ж 13-14 - Девочки 2011-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Вишнякова Алиса | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2011 | 1 |
|
2 | | Иванова Алиса | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
3 | | Киселева Софья | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
4 | | Котышева Дарья | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
5 | | Лущиков Егор | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
6 | | Марданова Карина | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
7 | | Мильчакова Вероника | ШБТ Смолина Н.И | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
8 | | Мирсаликов Варвара | ШБТ Смолина Н.И | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
9 | | Орлянская Варвара Варвара | "Космос"-МБОУ СОШ №115 | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
10 | | Павлова Ксения | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
11 | | Петрова Ангелина | "Феникс" МАУДО ЦДЮТур "Космос | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
12 | | Петрова Владислава | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
13 | | Портнова Виктория | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
14 | | Ребчак Виктория | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
15 | | Сеиталиева Виктория | ШБТ Тохиров В.К | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
16 | | Смирнова Ева | "Космос"-МБОУ СОШ №115 | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
17 | | Сухих Виктория | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2010 | 1 |
|
18 | | Тарасова Дарья | ШБТ 2 Тохиров В.К | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
19 | | Токарева Вероника | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
20 | | Тумеян Эдита | ШБТ Тохиров В.К | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
21 | | Хизбуллина Милена | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
22 | | Черенкова Ксения | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
23 | | Шапкина Софья | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
24 | | Шипицына Маргарита | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
25 | | Юлмухаметова Камилла | "Феникс" МАУДО ЦДЮТур "Космос | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
Ж 15-18 - Девушки 2006-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Акулина Олеся | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
2 | | Архипова Анастасия | ШБТ 2 Тохиров В.К | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
3 | | Выползова Дарья | ШБТ 2 Тохиров В.К | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
4 | | Година Надежда | "ЦДЮТур "Космос" - Гранит | 2006 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
5 | | Гребенщикова Татьяна | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
6 | | Казеева Рузанна | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
7 | | Капелюк Дарья | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2007 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
8 | | Колесникова Александра | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
9 | | Кулакова Дарья | "ЦДЮТур "Космос" - Гранит | 2006 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
10 | | Лёвкина Елизавета | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
11 | | Миленькина Злата | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
12 | | Сагитова Карина | "Космос" - Фаезова И.С | 2007 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
13 | | Саломатова Дарья | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
14 | | Симовских Олеся | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
15 | | Соболева Валерия | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
16 | | Субботина Полина | "ЦДЮТур "Космос" - Гранит | 2006 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
17 | | Шинкина Анна | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
18 | | Юхнина Екатерина | "ЦДЮТур "Космос" - Гранит | 2007 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
М 8-10 - Мальчики 2016-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Анохин Никита | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
2 | | Арсентьев Арсений | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
3 | | Аскаров Михаил | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
4 | | Белов Лев | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
5 | | Вишняков Михаил | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
6 | | Волжин Степан | "Космос" -Отто К.М | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
7 | | Ворошилов Андрей | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
8 | | Иванович Андрей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
9 | | Калашников Денис | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
10 | | Каплин Максим | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
11 | | Киселёв Артём | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
12 | | Котышев Вячеслав | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
13 | | Латыпов Арсений | "Космос" -Отто К.М | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
14 | | Масленников Матвей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
15 | | Нехорошков Алексей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
16 | | Парфёнов Дмитрий | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
17 | | Плисковский Кирилл | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
18 | | Половинко Артур | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
19 | | Саляхов Дамир | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
20 | | Слабун Роман | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
21 | | Тетюков Даниэль | "Космос" - Карасева | 2014 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
22 | | Шипицын Максим | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2015 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
М 11-12 - Мальчики 2013-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Абдыгапиров Элбек | ШБТ 2 Тохиров В.К | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
2 | | Анцупов Тимофей | "Космос" -Отто К.М | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
3 | | Безбородов Данил | "Космос" -Отто К.М | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
4 | | Берладян Роман | ШБТ Смолина Н.И | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
5 | | Благодатский Александр | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
6 | | Болдашев Григорий | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
7 | | Ведяскин Игорь | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
8 | | Гизатулин Артем | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
9 | | Глущук Иван | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
10 | | Данилов Никита | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
11 | | Джабборов Ильяс | ШБТ Смолина Н.И | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
12 | | Жданов Кирилл | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
13 | | Зангиров Эльдар | ШБТ Тохиров В.К | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
14 | | Ибрагимов Интигам | ШБТ Тохиров В.К | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
15 | | Казеев Ильнур | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
16 | | Какаулин Андрей | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
17 | | Какаулин Сергей | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
18 | | Карташкин Александр | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
19 | | Кунакбаев Амир | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
20 | | Курин Илья | "Космос" -Отто К.М | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
21 | | Кучин Владимир | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
22 | | Лютивинский Михаил | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
23 | | Матвеев Семён | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
24 | | Мирсаликов Ильсур | ШБТ Смолина Н.И | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
25 | | Мушметдинов Максим | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
26 | | Новик Тимофей | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
27 | | Орлов Максим | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
28 | | Пашнин Матвей | "Космос" -Отто К.М | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
29 | | Попов Матвей | ШБТ Тохиров В.К | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
30 | | Предеин Михаил | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
31 | | Пряхин Артём | ШБТ Тохиров В.К | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
32 | | Пухов Артём | ШБТ Смолина Н.И | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
33 | | Родионова Владислава | ШБТ Тохиров В.К | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
34 | | Романов Артём | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
35 | | Рыскин Вячеслав | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
36 | | Сапрыкин Матвей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
37 | | Соколов Максим | "Космос" - Карасева | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
38 | | Соколов Михаил | "ЦДЮТур "Космос"-Антарес | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
39 | | Суетин Дмитрий | "Космос" -Отто К.М гр.2 | 2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
40 | | Федорак Трофим | "Космос" -Отто К.М | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
41 | | Харисов Дамир | "Космос" -Отто К.М | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
42 | | Чернецов Тимофей | ШБТ Тохиров В.К | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
43 | | Чижин Кирилл | ШБТ Смолина Н.И | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
44 | | Шайдуллин Камиль | ШБТ Смолина Н.И | 2012 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
М 13-14 - Мальчики 2011-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Александров Владимир | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
2 | | Ахмадеев Артём | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2011 | 1 |
|
3 | | Бельков Ярослав | ШБТ Смолина Н.И | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
4 | | Бердин Фёдор | "Феникс" МАУДО ЦДЮТур "Космос | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
5 | | Бурлев Вячеслав | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2010 | 1 |
|
6 | | Вдовин Роман | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
7 | | Горский Владислав | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
8 | | Грибанов Артём | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
9 | | Гулязин Кирилл | "Феникс" МАУДО ЦДЮТур "Космос | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
10 | | Гущин Артём | "Феникс" МАУДО ЦДЮТур "Космос | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
11 | | Джурабаев Файрузбек | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
12 | | Ермилов Егор | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
13 | | Жораев Абубакир | ШБТ Тохиров В.К | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
14 | | Захарян Альберт | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
15 | | Ильин Алексей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
16 | | Имангулов Ринат | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
17 | | Исмагилов Ильдар | "Космос" - Карасева | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
18 | | Калашников Михаил | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2010 | 1 |
|
19 | | Карпин Егор | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
20 | | Киселёв Артём | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2011 | 1 |
|
21 | | Клюкин Владислав | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
22 | | Коломиец Семен | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
23 | | Кочетов Леонид | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2011 | 1 |
|
24 | | Купцов Матвей | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
25 | | Кучин Михаил | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2010 | 1 |
|
26 | | Левина Анна | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
27 | | Лифинцев Матвей | "Феникс" МАУДО ЦДЮТур "Космос | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
28 | | Лоскутов Арсений | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
29 | | Маликов Владислав | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
30 | | Маслий Егор | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2010 | 1 |
|
31 | | Маслов Владислав | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2010 | 1 |
|
32 | | Мыльников Максим | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
33 | | Мякшун Данил | "Феникс" МАУДО ЦДЮТур "Космос | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
34 | | Нечаев Владислав | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
35 | | Подрезов Артём | ШБТ Тохиров В.К | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
36 | | Порошин Семён | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2010 | 1 |
|
37 | | Предеин Кирилл | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
38 | | Протасов Макар | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
39 | | Раздобреев Даниил | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
40 | | Рыбаков Олег | ШБТ Смолина Н.И | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
41 | | Сальников Пётр | "Феникс" МАУДО ЦДЮТур "Космос | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
42 | | Сидоренко Кирилл | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
43 | | Скривел Егор | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
44 | | Софьин Савелий | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
45 | | Усманов Руслан | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
46 | | Фаизов Ильшат | ШБТ 2 Тохиров В.К | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
47 | | Шакирьянов Марат | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2010 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
48 | | Шашко Андрей | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2010 | 1 |
|
49 | | Юрин Сергей | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2011 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
М 15-16 - Мальчики 2009-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Дни |
---|
1 | | Александров Егор | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
2 | | Андреев Иван | "Феникс" МАУДО ЦДЮТур "Космос | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
3 | | Баландин Иван | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
4 | | Бесов Станислав | "Космос" - Фаезова И.С | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
5 | | Головко Константин | ШБТ 2 Тохиров В.К | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
6 | | Готовцев Михаил | "Волонтёры" | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
7 | | Дмитриев Степан | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
8 | | Дредитов Максим | "Космос" - Фаезова И.С | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
9 | | Ефремов Данил | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
10 | | Задорин Константин | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
11 | | Казарин Иван | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
12 | | Кирсанов Степан | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
13 | | Коновалов Алексей | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
14 | | Кузнецов Артем | "ЦДЮТур "Космос"- Аверина | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
15 | | Кулиев Савватий | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
16 | | Лабутин Владислав | ШБТ 2 Тохиров В.К | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
17 | | Марусяк Артем | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
18 | | Матвеев Тимофей | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
19 | | Парафенюк Алексей | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
20 | | Парфёнов Александр | МАУДО "ЦДЮТур"Космос" "Сириус" | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
21 | | Пожарский Артем | МАУДО"ЦДЮТур"Космос" -Фаезов | 2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
22 | | Рахмонов Руслан | ШБТ 2 Тохиров В.К | 2008 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
