ХСО -Муравейник 2023
Кросс-кантри на новой оригинальной трассе
Велоспорт Межрегиональные (зональные)
Регистрация закрыта 18.05.2023 19:00 МСК
Поданные заявки(всего 81)
| | Статус | Команда | Кол. | Кем подана | Время подачи | Заявка |
| | Оплата на месте | Манарага, Екатеринбург | 1 | Владислав Петров | 18.05.2023 18:52 | 961080 |
| | Оплачено | Лично, Озерск | 1 | Александр Кобелев | 18.05.2023 18:18 | 961056 |
| | Оплата на месте | Лично, Озерск | 1 | Олександр Буря | 18.05.2023 16:33 | 960954 |
| | Оплата на месте | Comiron, Екатеринбург | 1 | Владислав Бусыгин | 17.05.2023 21:10 | 960022 |
| | Оплачено | URAGAN club, Екатеринбург | 1 | Надежда Танана | 17.05.2023 20:44 | 959986 |
| | Оплачено | Лично, Каменск-Уральский | 1 | Василий Дымшаков | 17.05.2023 20:03 | 959943 |
| | Оплачено | URAGAN club, Екатеринбург | 1 | Надежда Танана | 17.05.2023 13:31 | 959515 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Дмитрий Бд | 17.05.2023 12:37 | 959444 |
| | Оплата на месте | Лично OnePro, Озерск | 1 | Саша Сумкин | 16.05.2023 19:53 | 958653 |
| | Оплата на месте | Лично, Шадринск | 1 | Илья Кокшаров | 16.05.2023 19:27 | 958606 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Ревда | 1 | Анна Калугина | 16.05.2023 17:33 | 958475 |
| | Оплата на месте | Лично, Озерск | 2 | Паша Лысов | 16.05.2023 16:00 | 958391 |
| | Оплачено | Grizzledbear, Нижний Тагил | 2 | Данил Силин | 16.05.2023 11:06 | 958043 |
| | Оплата на месте | Akadem, Екатеринбург | 1 | Александр Акулов | 15.05.2023 19:11 | 957317 |
| | Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Олег Долженков | 15.05.2023 13:59 | 956978 |
| | Оплачено | Лично, Озерск | 1 | Татьяна Трушникова | 15.05.2023 08:15 | 956539 |
| | Оплачено | ProBike, Сысертский р-н | 1 | Олег Печеркин | 14.05.2023 19:49 | 956225 |
| | Оплачено | Лично, Озерск | 1 | Кирилл Андрейчук | 14.05.2023 18:57 | 956193 |
| | Оплачено | Лично, Челябинск | 1 | Надежда Боровинских | 14.05.2023 10:59 | 956016 |
| | Оплачено | Лично, Озерск | 1 | Лев Ломаков | 12.05.2023 09:54 | 954587 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Василина Газизова | 10.05.2023 22:43 | 952671 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Василина Газизова | 10.05.2023 22:42 | 952667 |
| | Оплачено | Stars, Златоуст | 1 | Андрей Некрасов | 10.05.2023 09:19 | 951609 |
| | Оплачено | МАУДО "КУСШТВС"Юность-ДОСААФ", Каменск-Уральский | 1 | Иван Зорин | 10.05.2023 08:27 | 951554 |
| | Оплачено | МАУДО "КУСШТВС"Юность-ДОСААФ", Каменск-Уральский | 1 | Иван Зорин | 10.05.2023 08:20 | 951546 |
| | Оплачено | Лично, Челябинск | 1 | Виктор Бельков | 09.05.2023 17:40 | 951094 |
| | Оплачено | Велоклуб74, Челябинск | 2 | Вячеслав Нитишинский | 06.05.2023 18:51 | 949433 |
| | Оплата на месте | Лично, Челябинск | 1 | Станислав Овсянников | 02.05.2023 11:22 | 945410 |
| | Оплачено | Лично, Агаповский р-н | 2 | Евгений Герасимов | 02.05.2023 09:53 | 945323 |
| | Оплачено | Лично, Озерск | 1 | Юля Табачкова | 28.04.2023 16:47 | 943374 |
| | Оплачено | Метеор, Миасс | 1 | Artyom Zhdanov | 26.04.2023 15:06 | 941382 |
| | Оплачено | Лично, Озерск | 1 | Юля Табачкова | 21.04.2023 15:32 | 937778 |
| | Оплата на месте | Лично, Челябинск | 1 | Вероника Глазырина | 19.04.2023 20:44 | 936486 |
| | Оплачено | Лично, Челябинск | 1 | Артём Кудряков | 19.04.2023 20:40 | 936476 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Александр Чурин | 16.04.2023 20:59 | 934151 |
| | Оплата на месте | Лично, Озерск | 1 | Николай Бардаков | 14.04.2023 22:45 | 933456 |
| | Оплата на месте | Лично Стихия, Троицкий р-н | 1 | Николай Смирнов | 01.04.2023 14:09 | 921514 |
| | Оплачено | PowerMaxxx, Миасс | 2 | Дмитрий Елизаров | 31.03.2023 11:31 | 920800 |
| | Оплачено | Comiron Sport, Челябинск | 1 | Алексей Букреев | 22.03.2023 17:15 | 915512 |
| | Оплата на месте | Екатеринбург, Екатеринбург | 1 | Александр Ильин | 21.03.2023 14:54 | 914828 |
| | Оплачено | Лично, Снежинск | 2 | Юрий Калинцев | 19.03.2023 18:37 | 913497 |
| | Оплата на месте | Лично, Озерск | 1 | Виктор Бочков | 19.03.2023 13:46 | 913361 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Снежинск | 1 | Наталья Безрукова | 18.03.2023 18:00 | 913063 |
| | Оплачено | Лично, Каменск-Уральский | 1 | Nikita Taskaev | 18.03.2023 15:02 | 912997 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Каменск-Уральский | 1 | Nikita Taskaev | 18.03.2023 15:00 | 912993 |
| | Оплачено | Новые Вершины, Миасс | 2 | Роман Клыков | 18.03.2023 14:41 | 912984 |
| | Оплачено | Veloremont74, Челябинск | 4 | Иванов Владислав | 18.03.2023 11:30 | 912929 |
| | Оплата на месте | Лично, Тюмень | 1 | Денис Кузьмин | 17.03.2023 18:23 | 912693 |
| | Оплачено | Лично, Снежинск | 1 | Roman Gornicin | 17.03.2023 16:59 | 912657 |
| | Оплачено | Лично, Снежинск | 1 | Алексей Блинничев | 17.03.2023 16:48 | 912651 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Дмитрий Бд | 16.03.2023 21:28 | 911986 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Владислав Гладких | 16.03.2023 21:05 | 911949 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Челябинск | 1 | Геннадий Панарин | 16.03.2023 17:56 | 911772 |
| | Оплачено | URAGAN club, Екатеринбург | 1 | Святослав Контарь | 16.03.2023 17:19 | 911748 |
| | Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | Антон Прилуков | 16.03.2023 09:52 | 911281 |
| | Оплачено | Искра, Каменск-Уральский | 1 | Андрей Таушканов | 16.03.2023 09:18 | 911242 |
| | Оплата на месте | Лично, Миасс | 1 | Эдуард Варганов | 16.03.2023 07:54 | 911168 |
| | Ожидает оплаты | Tankograd DH, Челябинск | 1 | Андрей Носков | 16.03.2023 07:17 | 911141 |
| | Оплата на месте | Лично, Верхняя Пышма | 1 | Алексей Матвеев | 16.03.2023 07:10 | 911138 |
| | Оплата на месте | Лично, Свердловская обл. | 1 | Илья Фарленков | 16.03.2023 05:53 | 911103 |
| | Ожидает оплаты | to sport, Екатеринбург | 1 | Софья Богуненко | 16.03.2023 05:08 | 911091 |
| | Оплата на месте | Forest Riders, Краснотурьинск | 1 | Николай Тараканов | 15.03.2023 22:02 | 910949 |
| | Оплата на месте | Лично, Златоуст | 1 | Егор Камалов | 15.03.2023 21:49 | 910938 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Андрей Фомин | 15.03.2023 21:28 | 910905 |
| | Оплата на месте | Лично, Челябинск | 1 | Константин Карташкин | 15.03.2023 20:44 | 910848 |
| | Оплата на месте | URAGAN, Снежинск | 1 | Дмитрий Кукла | 15.03.2023 20:42 | 910841 |
| | Оплата на месте | Лично, Челябинск | 1 | Артём Кирамов | 15.03.2023 06:48 | 909931 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Екатеринбург | 1 | Алексей Новиков | 15.03.2023 06:04 | 909913 |
| | Оплачено | Лично, Екатеринбург | 1 | Андрей Никитин | 13.03.2023 19:44 | 908698 |
| | Оплата на месте | Лично, Челябинск | 1 | Александр Варанкин | 13.03.2023 14:01 | 908399 |
| | Ожидает оплаты | Новые Вершины, Миасс | 3 | Рустам Хакимьянов | 13.03.2023 12:23 | 908287 |
| | Оплата на месте | Новые Вершины, Миасс | 1 | Евгений Сурнин | 13.03.2023 11:39 | 908237 |
| | Оплата на месте | Новые Вершины, Миасс | 1 | Евгений Сурнин | 13.03.2023 11:38 | 908236 |
| | Оплата на месте | Лично, Екатеринбург | 1 | no_sound *** | 12.03.2023 16:47 | 907668 |
| | Оплачено | Лично, Троицкий р-н | 3 | Александр Герговский | 10.03.2023 19:35 | 906789 |
| | Оплачено | Лично, Новоуральск | 1 | Федор Плаксин | 06.03.2023 12:29 | 902801 |
| | Оплата на месте | UCP, Челябинск | 3 | Владимир Кузнецов | 03.03.2023 20:48 | 901300 |
| | Оплата на месте | Стихия, Троицкий р-н | 1 | Максим Пичугин | 03.03.2023 13:47 | 900981 |
| | Оплата на месте | Стихия, Троицкий р-н | 1 | Максим Пичугин | 03.03.2023 13:43 | 900977 |
| | Ожидает оплаты | Лично, Челябинск | 1 | Евгений Левченко | 03.03.2023 11:29 | 900877 |
| | Оплачено | Метеор, Миасс | 1 | Тимур Титович | 03.03.2023 10:49 | 900836 |
Другие события, Велоспорт, Челябинская обл.