Событие создал
Лыжный Клуб "Ново-Переделкино" | |
926-553-78-62 Виктория |
13 марта 2021 (сб) Москва – ЗАО, Лукинская лыжная трасса улица Федосьино
"Алёшинская лыжня"
Лыжная гонка свободным стилем "Алёшинская лыжня". Длина дистанций - 1000 м., 6000 м., основная дистанция 15000 м
Лыжные гонки, лыжероллеры Локальные
Регистрация закрыта 08.03.2021 23:30 МСК
Свободных мест: 0 из 202
Событие создал
Лыжный Клуб "Ново-Переделкино" | |
926-553-78-62 Виктория |
Новости соревнования
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ...
Программа мероприятий
- 13.03.2021 (Сб) 08:30 - Получение стартовых номеров.
- 13.03.2021 (Сб) 10:00 - Старт на дистанцию 1000 м.
- 13.03.2021 (Сб) 10:30 - Старт дистанцию 6000 м., 15000 м.
- 13.03.2021 (Сб) 13:00 - Закрытие соревнований.
Место проведения Москва » Москва ЗАО » Лукинская лыжная трасса улица Федосьино
Участвующие группы
Возраст определяется: исполнится в год соревнования- Д1960 И СТ - Д1960 и ст – Жен. 61-80 лет
- Д1970-1961 - Д1970-1961 – Жен. 51-60 лет
- Д1980-1971 - Д1980-1971 – Жен. 41-50 лет
- Д2002-1981 - Д2002-1981 – Жен. 19-40 лет
- Д2003-2004 - Д2003-2004 – Жен. 17-18 лет
- Д2005-2006 - Д2005-2006 – Жен. 15-16 лет
- Д2008-2007 - Д2008-2007 – Жен. 13-14 лет
- Д2009-2010 - Д2009-2010 – Жен. 11-12 лет
- Д2011-2012 - Д2011-2012 – Жен. 9-10 лет
- Д2013-2014 - Д2013-2014 – Жен. 7-8 лет
- Д2015 И МЛ - Д2015 и мл – Жен. 3-6 лет
- М1950 И СТ - М1950 и ст – Муж. 71-80 лет
- М1960-1951 - М1960-1951 – Муж. 61-70 лет
- М1970-1961 - М1970-1961 – Муж. 51-60 лет
- М1980-1971 - М1980-1971 – Муж. 41-50 лет
- М2002-1981 - М2002-1981 – Муж. 19-40 лет
- М2003-2004 - М2003-2004 – Муж. 17-18 лет
- М2005-2006 - М2005-2006 – Муж. 15-16 лет
- М2007-2008 - М2008-2007 – Муж. 13-14 лет
- М2009-2010 - М2009-2010 – Муж. 11-12 лет
- М2011-2012 - М2011-2012 – Муж. 9-10 лет
- М2013-2014 - М2013-2014 – Муж. 7-8 лет
- М2015 И МЛ - М2015 и мл – Муж. 3-6 лет
ПОКАЗАТЬ ВСЕ...
ВЫДАЧА СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В 9:55
После старта первого забега выдача номеров прекращается.
Ст.№ Группа Фамилия Имя ГР Регион Команда Ст.№ СТАРТ
86 Ж-фитнес Левина Антонина 1957 Москва Москва ЗАО 86 11:00:00
87 Ж-фитнес Юдина Светлана 1956 Москва ЛК Новопеределкино 87 11:00:15
88 Ж-фитнес Ямшанова Надежда 1955 Москва Москва ЗАО 88 11:00:30
89 Ж-фитнес Брагина Алёна 1987 Москва Москва ЗАО 89 11:00:45
90 Ж-фитнес Комиссарова Виктория 2004 Москва Юнион 90 11:01:00
91 Ж-фитнес Андриянова Юлия 1980 Москва Юнион 91 11:01:15
92 Д2008-2007 Дериволкова Екатерина 2008 Москва Юнион 92 11:01:30
93 Д2008-2007 Жезлова Дарья 2008 Москва Юнион 93 11:01:45
94 Д2008-2007 Рогожина Дарья 2007 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 94 11:02:00
95 Д2009-2010 Коврижина Дарья 2010 Москва Юнион 95 11:02:15
96 Д2009-2010 Прибыльская Александра 2010 Москва ЛК Ново переделкино 96 11:02:30
97 Д2009-2010 Ситникова Вера 2009 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 97 11:02:45
98 Д2009-2010 Михалева Анастасия 2010 Москва Юнион 98 11:03:00
99 Д2009-2010 Мазанова Анастасия 2010 Москва ГСОБ Лесная 99 11:03:15
100 Д2009-2010 Андрианова Ярослава 2010 Москва Юнион 100 11:03:30
101 Д2009-2010 Канаева Дарья 2009 Москва Юнион 101 11:03:45
102 Д2009-2010 Клишо Алиса 2009 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 102 11:04:00
103 Д2008-2007 Санталова Софья 2007 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 103 11:04:15
104 Д2008-2007 Сидорова Полина 2008 Москва Москва СЗАО 104 11:04:30
105 Д2009-2010 Аленичева Алена 2009 Москва Альфа-Битца 105 11:04:45
106 Ж-фитнес Фролкина Софья 2006 Москва Москва ЮЗАО 106 11:05:00
107 Д2008-2007 Богословская Софья 2007 Московская обл. Раменский р-н 107 11:05:15
108 Д2008-2007 Влащенко Арина 2007 Московская обл. Талдомский р-н 108 11:05:30
109 Д2008-2007 Некрасова Мария 2007 Москва ЛК Ново переделкино 109 11:05:45
110 М2009-2010 Шапошников Даниил 2010 Москва ЛК Ново переделкино 110 11:06:00
111 М2009-2010 Рябовский Сергей 2010 Москва Юнион 111 11:06:15
112 М2009-2010 Петков Александр 2010 Москва Школа 112 11:06:30
113 М2009-2010 Павлов Кирилл 2009 Москва ЛК Новопеределкино 113 11:06:45
114 М2009-2010 Хвастунов Михаил 2010 Москва ЛК Ново переделкино 114 11:07:00
115 М2009-2010 Семичев Василий 2010 Москва ЛК Ново переделкино 115 11:07:15
116 М2009-2010 Тивиков Егор 2009 Москва СШОР 43 Москва 116 11:07:30
117 М2009-2010 Тарусин Максим 2009 Москва Самбо-70 117 11:07:45
118 М2009-2010 Некрасов Иван 2010 Москва ЛК Ново переделкино 118 11:08:00
119 М2009-2010 Лиляков Сергей 2010 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 119 11:08:15
120 М2009-2010 Косуров Илья 2009 Москва Москва Троицкий АО 120 11:08:30
121 М2009-2010 Косуров Виктор 2009 Москва Москва Троицкий АО 121 11:08:45
122 М2009-2010 Загорин Егор 2009 Москва Юнион 122 11:09:00
123 М2009-2010 Дроздов Фёдор 2010 Москва ЛК Ново переделкино 123 11:09:15
124 М2009-2010 Дроздов Дмитрий 2009 Москва ЛК Ново переделкино 124 11:09:30
125 М2009-2010 Гришин Мирон 2009 Московская обл. Одинцовский р-н 125 11:09:45
126 М2009-2010 Буханов Иван 2009 Москва ЛК Ново переделкино 126 11:10:00
127 М2009-2010 Ашукин Лев 2010 Москва Юнион 127 11:10:15
128 М2009-2010 Арих Павел 2009 Москва ЛК Ново переделкино 128 11:10:30
129 М2009-2010 Антонюк Денис 2009 Москва Москва 129 11:10:45
130 М2007-2008 Северов Андрей 2007 Москва Москва СВАО 130 11:11:00
131 М2007-2008 Полетаев Ярослав 2008 Московская обл. Одинцовский р-н 131 11:11:15
132 М2007-2008 Панов Егор 2007 Московская обл. Лобня 132 11:11:30
133 М2007-2008 Панкин Серафим 2007 Москва Школа 133 11:11:45
134 М2007-2008 Наливайко Алексей 2007 Московская обл. СШОР Щелково 134 11:12:00
135 М2007-2008 Музыченко Егор 2007 Москва Юнион 135 11:12:15
136 М2007-2008 Кочетков Григорий 2007 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 136 11:12:30
137 М2007-2008 Корхов Павел 2007 Москва Юнион 137 11:12:45
138 М2007-2008 Комиссаров Александр 2008 Москва Юнион 138 11:13:00
139 М2007-2008 Игнат Глеб 2007 Москва ignata1980@gmail.com 139 11:13:15
140 М2007-2008 Ерёгин Дмитрий 2007 Москва ЛК Ново переделкино 140 11:13:30
141 М2007-2008 Дроздов Степан 2007 Москва Москва СВАО 141 11:13:45
142 М2007-2008 Дроздов Алексей 2007 Москва ЛК Ново переделкино 142 11:14:00
143 М2007-2008 Дашкевич Анатолий 2008 Москва Юнион 143 11:14:15
144 М2007-2008 Головкин Максим 2007 Москва Самбо-70 144 11:14:30
145 М2007-2008 Голант Михаил 2008 Москва ЛК Ново переделкино 145 11:14:45
146 М2007-2008 Антонюк Дмитрий 2007 Москва Москва 146 11:15:00
147 М-фитнес Кузьмичев Егор 2005 Московская обл. Одинцовский р-н 147 11:15:15
148 М-фитнес Здор Андрей 2005 Москва Москва ЗАО 148 11:15:30
149 М-фитнес Здор Алекс 2002 Москва Москва ЗАО 149 11:15:45
150 М-фитнес Эдоков Руслан 1983 Москва Patriots 150 11:16:00
Ст.№ Группа Фамилия Имя ГР Регион Команда Ст.№ СТАРТ
1 Д1970-1961 Перминова Ирина 1969 Москва Москва ЗАО 1 10:30:15
2 Д1970-1961 Прокофьева Татьяна 1965 Москва ГСОБ'Лесная' 2 10:30:30
3 Д1980-1971 Ананьева Наталья 1978 Москва Москва ВАО 3 10:30:45
4 Д1980-1971 Бородина Марианна 1978 Москва Москва САО 4 10:31:00
5 Д1980-1971 Новикова Татьяна 1979 Москва Москва Троицкий АО 5 10:31:15
6 Д1980-1971 Смирнова Анна 1980 Москва ЛК Ново переделкино 6 10:31:30
7 Д1980-1971 Шевякова Софья 1976 Москва Patriots 7 10:31:45
8 Д2002-1981 Некрасова Екатерина 1984 Москва ЛК Ново переделкино 8 10:32:00
9 Д2002-1981 Перминова Екатерина 2000 Москва Москва ЗАО 9 10:32:15
10 Д2002-1981 Сорокина Ульяна 1985 Москва ЛК Ново переделкино 10 10:32:30
11 Д2002-1981 Шикова Любовь 1988 Москва Москва ЗАО 11 10:32:45
12 Д2002-1981 Штойко Светлана 1989 Россия Россия 12 10:33:00
13 Д2003-2004 Глотова Таня 2004 Москва Москва ЮЗАО 13 10:33:15
14 Д2003-2004 Кузнецова Мария 2004 Москва ЛК Ново переделкино 14 10:33:30
15 Д2003-2004 Саблина Елена 2003 Москва Тушино 101 15 10:33:45
16 Д2003-2004 Ситникова Милана 2004 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 16 10:34:00
17 Д2005-2006 Алешина Ульяна 2006 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 17 10:34:15
18 Д2005-2006 Синельникова Ульяна 2006 Московская обл. Ступинский р-н 18 10:34:30
19 Д2005-2006 Тулякова Софья 2005 Москва Москва ЮЗАО 19 10:34:45
20 М1950 И СТ АхмеровШамиль Шамиль 1950 Москва Москва ЮАО 20 10:35:00
21 М1950 И СТ Феофилактов Валерий 1946 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 21 10:35:15
22 М1950 И СТ Юдаков Александр 1941 Москва СК Альфа-Битца 22 10:35:30
23 М1960-1951 Жданов Анатолий 1956 Московская обл. Электросталь 23 10:35:45
24 М1960-1951 Савельев Владимир 1952 Москва СК'МарьиноМультиСпорт' 24 10:36:00
25 М1970-1961 Журавлев Алексей 1969 Москва Москва ЗАО 25 10:36:15
26 М1970-1961 Здор Вадим 1969 Москва Москва ЗАО 26 10:36:30
27 М1970-1961 Иванов Сергей 1962 Москва Москва ЮАО 27 10:36:45
28 М1970-1961 Лавриненко Владимир 1964 Москва ЛК Волкуша 28 10:37:00
29 М1970-1961 Призенко Дмитрий 1970 Москва Москва ЮАО 29 10:37:15
30 М1970-1961 Прокофьев Вадим 1961 Москва Москва ЗАО 30 10:37:30
31 М1970-1961 Прокофьев Игорь 1967 Москва ГСОБ'Лесная' 31 10:37:45
32 М1970-1961 Рыжков Павел 1963 Московская обл. Железнодорожный 32 10:38:00
33 М1970-1961 Серов Александр 1965 Москва Юнион 33 10:38:15
34 М1970-1961 Смирнов Дмитрий 1967 Московская обл. Ивантеевка 34 10:38:30
35 М1980-1971 Гончаров Даниил 1980 Москва СК Вороново 35 10:38:45
36 М1980-1971 Ежелев Николай 1973 Москва Patriots 36 10:39:00
37 М1980-1971 Мисюков Сергей 1978 Москва Москва ЗАО 37 10:39:15
38 М1980-1971 Некрасов Александр 1979 Москва ЛК Ново переделкино 38 10:39:30
39 М1980-1971 Нестёркин Александр 1973 Москва Москва ЮЗАО 39 10:39:45
40 М1980-1971 Рахманов Роман 1976 Московская обл. Воскресенский р-н 40 10:40:00
41 М1980-1971 Сидоров Максим 1979 Москва Москва СЗАО 41 10:40:15
42 М1980-1971 Синельников Михаил 1977 Московская обл. Ступинский р-н 42 10:40:30
43 М1980-1971 Ситников Михаил 1977 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 43 10:40:45
44 М1980-1971 Смирнов Иван 1977 Москва ЛК Ново переделкино 44 10:41:00
45 М1980-1971 Смирнов Сергей 1977 Москва ЛК Ново переделкино 45 10:41:15
46 М1980-1971 Таширев Максим 1980 Респ. Карелия Медвежьегорский р-н 46 10:41:30
47 М1980-1971 Терешин Дмитрий 1973 Московская обл. Воскресенский р-н 47 10:41:45
48 М1980-1971 Шишкин Алексей 1980 Московская обл. СпортВектор 48 10:42:00
49 М2002-1981 Арих Андрей 1986 Москва ЛК Ново переделкино 49 10:42:15
50 М2002-1981 Борисов Александр 1995 Москва Москва СЗАО 50 10:42:30
51 М2002-1981 Журкин Георгий 1988 Москва Москва 51 10:42:45
52 М2002-1981 Иванов Олег 1981 Московская обл. Пушкинский р-н 52 10:43:00
53 М2002-1981 Ивашкин Константин 2001 Москва РЭУ им. Г.В Плеханова 53 10:43:15
54 М2002-1981 Ипполитов Максим 1990 Смоленская обл. Смоленск 54 10:43:30
55 М2002-1981 Катков Алексей 1995 Московская обл. СШ по ЗВС Химки 55 10:43:45
56 М2002-1981 Коновалов Алексей 1985 Москва ЛК Ново переделкино 56 10:44:00
57 М2002-1981 Коновалов Вадим 1982 Московская обл. Команда молодости 57 10:44:15
58 М2002-1981 Краснюков Дмитрий 1986 Москва Москва ЗАО 58 10:44:30
59 М2002-1981 Маршалкин Антон 1993 Москва Москва 59 10:44:45
60 М2002-1981 Назимкин Алексей 1987 Московская обл. Краснознаменск 60 10:45:00
61 М2002-1981 Новиков Николай 1989 Московская обл. Щелковский р-н 61 10:45:15
62 М2002-1981 Рузиев Рузибой 2000 Московская обл. СШ по ЗВС Химки 62 10:45:30
63 М2002-1981 Рыжов Артем 1993 Москва Corsac Sport Club 63 10:45:45
64 М2002-1981 Старовойтов Егор 2002 Москва СШОР №81 'Бабушкино' 64 10:46:00
65 М2002-1981 Фадеев Андрей 2002 Москва Москва СЗАО 65 10:46:15
66 М2002-1981 Цирковный Сергей 1985 Москва Москва ЗАО 66 10:46:30
67 М2002-1981 Черемисинов Константин 1989 Москва Patriots 67 10:46:45
68 М2002-1981 Чернобай Иван 2002 Москва Москва ЗАО 68 10:47:00
69 М2003-2004 Буханов Даниил 2003 Москва ЛК Ново переделкино 69 10:47:15
70 М2003-2004 Журавлев Дмитрий 2004 Москва Москва СЗАО 70 10:47:30
71 М2003-2004 Саблин Дмитрий 2004 Москва Тушино 101 71 10:47:45
72 М2003-2004 Солодовников Александр 2004 Москва Бабушкино81 72 10:48:00
73 М2003-2004 Фалеев Александр 2003 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 73 10:48:15
74 М2003-2004 Чичерин Никита 2004 Москва ЛК Ново переделкино 74 10:48:30
75 М2005-2006 Веселов Даниил 2006 Москва ЛК Ново переделкино 75 10:48:45
76 М2005-2006 Гвоздев Иван 2005 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 76 10:49:00
77 М2005-2006 Киреев Максим 2005 Москва Юнион 77 10:49:15
78 М2005-2006 Клишо Захар 2006 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 78 10:49:30
79 М2005-2006 Корнилов Андрей 2006 Москва СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Буревестник' 79 10:49:45
80 М2005-2006 Парфенов Андрей 2005 Московская обл. СШОР Одинцово 80 10:50:00
81 М2005-2006 Рахманов Савелий 2006 Московская обл. Воскресенский р-н 81 10:50:15
82 М2005-2006 Свистельник Фёдор 2006 Москва ЛК Ново переделкино 82 10:50:30
83 М2005-2006 Степанов Святослав 2006 Москва Москва СЗАО 83 10:50:45
84 М2005-2006 Фадеев Дмитрий 2006 Московская обл. Красногорск 84 10:51:00
Лыжная гонка «Алешинская лыжня» 13 марта 2021 года
Место проведения: Лукинская лыжная трасса,
Ново-Переделкино, ул.Федосьино, д.20
ДЛИНА ДИСТАНЦИЙ
1000 м. – один круг;
6000 м. - два круга по 3000 м.
15000 м. – пять кругов по 3000 м.
СТИЛЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Свободный стиль
СТАРТ - 1000 м - масс-старт, 6000 и 15000 - раздельный по одному через 15 секунд
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
1000 м. - 2015 и мл., 2013-2014, 2011-2012
6000 м. - 2009-2010; 2007-2008
15000 м. - 2005-2006; 2003-2004; 2002-1981; 1980-1971; 1970-1961; 1960 и ст.Ж;
1960-1951 г.р.М; 1950 г.р. и ст.М.
Дистанция-спутник 6000 м. - 2006 г.р. и старше (для тех, кто не готов к преодолению 15000 м., но хочет принять участие, учет времени ведется, победители и призеры не выявляются).
8:30-9:45 - выдача номеров участникам соревнований
10:00 - открытие соревнований
10:00 - старт на 1000 м.
10:30 - старт 15000 м.
11:00 - старт 6000 м.
12:30 - награждение победителей и призеров на дистанции 6000 м., 15000 м.
13:00 - закрытие соревнований
Регистрация строго предварительная на сайте
В день соревнований регистрация проводиться не будет
1000 м. – 1, 2, 3 возрастные группы. (2015 и мл, 2014-2013, 2011-2012)
6000 м. – 4,5 возрастные группы ( 2009-2010, 2007-2008)
15000 м. – 6,7,8,9,10,11,12,13 возрастные группы. (2006 г. и старше)
Для участников 6,7,8,9,10,11,12,13 возрастных групп, не готовых по уровню подготовки к преодолению дистанции 15000 м., допускается участие на дистанции 6000 м. без выявления призеров и победителей.
Дистанцию следует указывать при регистрации участника