Событие создал
Рашит Хасанов | |
Rashit_Khassanov@mail.ru +7 7013498080 |
01-05 декабря 2021 Алматы, г.Алматы, роща Баума, Мехпоселок
Кубок СИЛЬНЕЙШИХ
Ориентирование Локальные
Регистрация закрыта 04.12.2021 18:00 МСК
Событие создал
Рашит Хасанов | |
Rashit_Khassanov@mail.ru +7 7013498080 |
Новости соревнования
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ...
Программа мероприятий
- 04.12.2021 (Сб) 15:00 - Окончание регистрации участников.
- 05.12.2021 (Вс) 11:00 - Старт первых участников соревнований.
- 05.12.2021 (Вс) 15:00 - Награждение победителей.
Место проведения Казахстан » Алматы » г.Алматы, роща Баума, Мехпоселок
Участвующие группы | Стоимость до 04.12.2021 | Максимальная цена |
M12 2009 г.и моложе – Муж. 7-12 лет | 500 ₸ | 500 ₸ |
Mnov 2009 г. и моложе – Муж. 7-12 лет | 500 ₸ | 500 ₸ |
W12 2009 г. и моложе – Жен. 7-12 лет | 500 ₸ | 500 ₸ |
W14 2007-2008 гг – Жен. 13-14 лет | 500 ₸ | 500 ₸ |
W16 2005-2008 гг – Жен. 15-16 лет | 500 ₸ | 500 ₸ |
W18 2003-2004 гг – Жен. 17-18 лет | 1000 ₸ | 1000 ₸ |
W20 2001-2004 гг – Жен. 19-20 лет | 1000 ₸ | 1000 ₸ |
W21E 1982-2000 гг – Жен. 21-39 лет | 1500 ₸ | 1500 ₸ |
W40 1940-1981 гг – Жен. 40-80 лет | 500 ₸ | 500 ₸ |
WNOV 2009 г. и моложе – Жен. 7-12 лет | 500 ₸ | 500 ₸ |
М14 2007 -2008 гг – Муж. 13-14 лет | 500 ₸ | 500 ₸ |
М16 2005-2008 гг – Муж. 15-16 лет | 500 ₸ | 500 ₸ |
М18 2003-2004 гг – Муж. 17-18 лет | 1000 ₸ | 1000 ₸ |
М20 2001-2002 гг – Муж. 19-20 лет | 1000 ₸ | 1000 ₸ |
М21E 1982-2000 гг – Муж. 21-39 лет | 1500 ₸ | 1500 ₸ |
М40 1940-1981 гг – Муж. 40-80 лет | 500 ₸ | 500 ₸ |
Электронная отметка: SportIdent: бесконтактный чип в приоритете
05.12.21, Роща Баума
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
M12, 8 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Байбузов Олег Алматинская обл. 10 2009 00:41:37 1
2 Ткач Елисей Orienteering school 89 2012 00:44:25 2
3 Несмачных Артем Алматинская обл. 66 2010 00:46:44 3
4 Семёнов Антон Алматинская обл. 80 2010 00:47:30 4
5 Султангалиев Еламан СДЮСШ №4-2 85 2011 00:55:33 5
6 Еремин Денис Алматинская обл. 34 2013 11:49:40 6
7 Насыров Амир Orienteering school 64 2013
W12, 6 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бурмистрова Екатерина СДЮСШ №4-2 17 2012 00:31:31 1
2 Акелькина Рада Orienteering school 3 2009 00:32:48 2
3 Зубарь Виталина Алматы, лично 38 2010 00:34:14 3
4 Власова Таисия Orienteering school 21 2012 00:39:27 4
5 Несмачных Эвелина Алматинская обл. 67 2011 00:43:34 5
6 Чернавина Ольга Алматинская обл. 94 2009 02:23:24 6
7 Байбузова Дарья Алматинская обл. 11 2010 02:25:38 7
8 Смирнова Светлана СДЮСШ #4 84 2009
W16, 12 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Салимова Минавар СДЮСШ #4 III 78 2005 00:58:12 1
2 Пчелинцева Ксения СДЮСШ #4 III 69 2007 01:00:08 2
3 Куртыш Лолита Алматинская обл. 47 2006 01:33:23 3
W21E, 22 КП, 5.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Власова Мария ШВСМ МСМК 20 1987 00:44:51 1
2 Конных Риана Алматы, лично МСМК 44 1987 00:53:06 2
3 Молдашева Эльмира Нур-Султан, СК-ЦСК МСМК 60 1989 00:57:56 3
4 Дахим Ирина Алматы, лично КМС 31 1989 00:59:17 4
5 Воронцова Алла ШВСМ г.Алматы МС 24 1970 01:08:31 5
6 Зеленкова Ольга ШВСМ г.Алматы КМС 37 1996 01:10:07 6
7 Кадырова Адия К СДЮСШ #4 I 40 2004 01:13:41 7
8 Ханчи Диана СДЮСШ #4 I 93 2005 01:14:13 8
9 Байханова Жулдыз Orienteering school I 13 1996 01:53:12 9
10 Бабец Евгения Orienteering school 9 1985 02:08:02 10
11 Ким Алина Orienteering school 43 1979 02:17:39 11
12 Смагулова Мадина Orienteering school 83 1985 02:19:44 12
13 Елубаева Рауан Orienteering school 33 1975 02:21:26 13
W40, 12 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сайб Надежда Алматы КМС 76 1963 00:50:31 1
2 Литвинова Людмила Алматы МСМК 48 1951 00:55:24 2
3 Горная Зоя Алматы МС 28 1955 01:03:52 3
4 Савина Татьяна Алматы КМС 74 1954 01:10:59 4
5 Сиротина Светлана Orienteering school МС 82 1968
М16, 15 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Моисеев Константин СДЮСШ по ЗВС Алм. об II 58 2005 00:42:58 1
2 Мадениет Али ПА КНБ РК IIIю 49 2008 00:48:31 2
3 Султангалиев Ерали СДЮСШ №4-2 III 86 2007 00:49:48 3
4 Семёнов Роман Алматинская обл. 81 2006 00:52:50 4
5 Горобцов Глеб Алматы, лично III 29 2005 01:08:02 5
6 Молдасанов Диас Алматинская обл. 59 2006 01:26:14 6
7 Савченко Кирилл Алматинская обл. 75 2008
8 Куланбай Алижан Orienteering school 46 2008
9 Насыров Тамерлан Orienteering school 65 2008
М20, 22 КП, 5.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Маркс Алхам ПА КНБ РК 54 2001 00:48:58 1
2 Калашников Роман ПА КНБ РК 42 2001 00:49:28 2
3 Пряхин Алексей ШВСМ г.Алматы КМС 98 1994 00:59:42 в/к
4 Мусин Ба?мухаммед ПА КНБ РК 61 2003 01:08:35 3
5 Сейдахан Дарын ПА КНБ РК 79 2002 01:10:35 4
6 Абай Масимхан ПА КНБ РК 1 2003 01:11:18 5
7 Руслан?лы Алибек ПА КНБ РК 72 2002 01:12:34 6
8 Хамзин Дінмухамед ПА КНБ РК 92 2002 01:17:55 7
9 Байбулатов Алихан СДЮСШ по ЗВС Алм. II 12 2002 01:18:11 8
10 Малдыбаев Максат ПА КНБ РК 51 2002 01:18:16 9
11 Асылбеков А?жол ПА КНБ РК 7 2001 01:19:55 10
12 Шурхай Виктор ПА КНБ РК 95 2002 01:20:06 11
13 Елемес Алихан ПА КНБ РК 32 2003 01:29:20 12
14 Битим Мейрхан ПА КНБ РК 15 2002 01:34:56 13
15 Нагметов Нурхан ПА КНБ РК 63 2001 01:35:20 14
16 Мендікара ?ткір ПА КНБ РК 57 2002 01:54:49 15
М21E, 24 КП, 6.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Власов Денис Orienteering school МС 19 1983 00:37:09 1
2 Сухоносов Федор Восточно-Казахстанск МС 87 1994 00:45:13 2
3 Ашим Асан Алматы, лично 8 1994 00:45:43 3
4 Гарифов Расим ШВСМ г.Алматы КМС 25 2000 01:03:26 4
5 Алхамов Равиль ПА КНБ РК 4 2000 01:16:58 5
6 Мектепберген Есет ПА КНБ РК 56 1996 01:21:49 6
7 Амантай ?лан ПА КНБ РК 6 1999 01:24:21 7
8 Тотен Ернур ПА КНБ РК 88 2000 01:25:12 8
9 Бугенбаев Куаныш ПА КНБ РК 16 2000 01:30:24 9
10 Райханов А ПА КНБ РК 70 2000 01:40:35 10
11 Амангельдинов А ПА КНБ РК 5 2000 01:43:21 11
12 Кабиев Бауржан ПА КНБ РК 30 1996 01:53:11 12
13 Айсаев Ханза ПА КНБ РК 18 1998 02:01:32 13
14 Бекболатов Ержан ПА КНБ РК 14 2000
15 Айтмукашев Аян ПА КНБ РК 2 2000
16 Тлеуберген Д ПА КНБ РК 90 2000
17 Мадиулы А ПА КНБ РК 50 2000
М40, 15 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Корепанов Сергей СДЮШОР-2 45 1964 00:52:25 1
2 Махмудов Серикбол ПА КНБ РК I 55 1976 00:54:51 2
3 Мерекешев Булат Алматы, лично 96 01:17:57 3
4 Волков Павел ДЮСШ 2 23 1979 01:22:47 4
5 Ряснов Александ Нур-Султан (Астана), 73 1980 01:24:10 5
Главный судья Хасанов Р.Ш.
Главный секретарь Конных Р.Р.
1. М14 + М16 =5+1 =6;
2.М12 + Мнов =4+1=5;
3. W12 + Wnov= 5 + 1 =6
4, W16 +W14 = 3 + 3= 6:
5. W18 +W20 = 5 + 1 = 6:
В соответствии с п.5.2. положения о соревнованиях возможно объединение групп в которых мало заявленных участников