Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж8 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кондрашова Наталия | Тюмень, лично | б/р | 2015 | |
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2009 | |
2 | | Шемякина Василиса | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2010 | 4654926 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воробьева Мария | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2007 | 6304829 |
2 | | Фатеева Софья | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2007 | 1633404 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ефимова Анна | КСО "Ермак" Тюмень | III | 2007 | 1005406 |
2 | | Карнаухова Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2006 | 4654921 |
3 | | Лисовая Алиса | Ярков В.Д | IIIю | 2005 | 254999 |
4 | | Митюрева Ева | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | I | 2006 | 6304817 |
5 | | Ноговицына Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2006 | |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ефимова Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | III | 2004 | 254977 |
2 | | Ефимова Мария | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | II | 2004 | 237444 |
3 | | Жукова Анастасия | Тюмень Жуковы | I | 2003 | 1633414 |
4 | | Иванисенко Мария | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | I | 2004 | 1425059 |
5 | | Иванова Евгения | Тюмень, лично | б/р | 1990 | 722996 |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Половникова Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2003 | 2007315 |
7 | | Пуртова Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2004 | 20072590 |
8 | | Харебина Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | I | 2004 | 1425051 |
9 | | Шемякина Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2004 | 4654929 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | б/р | 1977 | 7212217 |
2 | | Ефимова Елена | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1979 | 8641040 |
3 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | б/р | 1969 | 237492 |
4 | | Климова Наталья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 1978 | 2007313 |
5 | | Кобелева Aнна | SPORTident Siberia | II | 1982 | 8640199 |
Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кобелева Галина | SPORTident Siberia | III | 1961 | 303864 |
2 | | Королева Наталья | Ярков В.Д | I | 1961 | 237428 |
3 | | Лиханова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1960 | 237452 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | МС | 1986 | 8655788 |
2 | | Загайнова Александра | Тюмень | КМС | 1998 | 8654777 |
3 | | Кошкина Софья | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | КМС | 2002 | 2007225 |
4 | | Кулакова Юлия | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | КМС | 2000 | 8302018 |
5 | | Саморокова Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2002 | 2007182 |
6 | | Сухорукова Светлана | Курган, лично | I | 1984 | 1600878 |
М8 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кобелев Иван | SPORTident Siberia | б/р | 2012 | 2007189 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кашапов Герман | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2009 | 2007196 |
2 | | Лимонников Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2009 | 4654930 |
3 | | Новицкий Кирилл | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIю | 2009 | 1633468 |
4 | | Черкасов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2009 | 6304843 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2007 | 4658020 |
2 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2008 | 2007278 |
3 | | Еличев Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2008 | 6304851 |
4 | | Каюмов Артём | Тюмень, лично | б/р | 2007 | |
5 | | Магсумов Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2007 | 6304837 |
6 | | Новицкий Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIю | 2007 | 1633489 |
7 | | Смолин Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2007 | 2111296 |
8 | | Фалалеев Юрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2008 | 4654924 |
9 | | Царенко Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2008 | 6304856 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борчевкин Эдуард | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2005 | 6304852 |
2 | | Верпета Павел | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | I | 2005 | 8641039 |
3 | | Еличев Артур | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | Iю | 2006 | 4500977 |
4 | | Зайцев Федор | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | I | 2005 | 4500957 |
5 | | Калашников Кирилл | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | III | 2006 | 8655740 |
6 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2005 | 2007418 |
7 | | Митюрев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | III | 2005 | 8644330 |
8 | | Рубан Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2005 | 4658005 |
9 | | Сидоров Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Яркова | IIIю | 2006 | 6304828 |
10 | | Тимканов Динар | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | IIю | 2006 | |
11 | | Хлызов Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2006 | |
12 | | Шотропа Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2006 | |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Безбородов Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | I | 2004 | 8644318 |
2 | | Вайрадян Роман | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | III | 2004 | 1420002 |
3 | | Ващенко Антон | ТИУ | I | 1998 | |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Ващенко Степан | ТИУ | II | 1995 | |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Вяткин Евгений | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | I | 2003 | 8654817 |
6 | | Квитов Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | I | 2004 | 8654650 |
7 | | Мареев Виктор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2003 | 1633407 |
8 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2003 | 2097939 |
9 | | Сергеев Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2003 | 2007257 |
10 | | Скрипачев Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2003 | 303839 |
11 | | Токмаков Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | I | 2004 | 8202018 |
12 | | Хардин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2003 | 2007268 |
13 | | Харебин Сергей | ТИУ | I | 2000 | |
Вне конкурса, другой возраст |
14 | | Шабалин Александр | ТИУ | I | 1997 | 9707077 |
Вне конкурса, другой возраст |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Квитов Евгений | Тюмень, лично | I | 1971 | 8654806 |
2 | | Кондрашов Юрий | Тюмень, лично | б/р | 1976 | |
3 | | Ларин Сергей | Тюмень, лично | б/р | 1970 | |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ярков Aлександр | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | II | 1967 | 2007301 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильев Юрий | Тюменская обл. | I | 1951 | 237496 |
2 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 1001650 |
3 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 8648907 |
4 | | Кобелев Леонид | SPORTident Siberia | I | 1957 | 8081157 |
5 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1957 | 1302088 |
6 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1954 | 237490 |
7 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
8 | | Ярков Виктор | Ярков В.Д | КМС | 1939 | 1633715 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Агафонов Михаил | ТВВИКУ | б/р | 1999 | |
2 | | Андреев Михаил | ТВВИКУ | б/р | 1999 | |
3 | | Баженов Роман | ТВВИКУ | II | 1998 | 8655790 |
4 | | Вагитов Ренат | ТВВИКУ | б/р | 1999 | |
5 | | Глухарев Василий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | МСМК | 1980 | 8333555 |
6 | | Гуревич Никита | СШОР №5, Гуревич | МС | 1997 | 8190897 |
7 | | Ефимов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1977 | 8641050 |
8 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2002 | 2007298 |
9 | | Кобелев Сергей | SPORTident Siberia | I | 1986 | 8627931 |
10 | | Крамаренко Александр | ТВВИКУ | III | 1999 | |
11 | | Кручинин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | КМС | 2002 | 1633708 |
12 | | Куликов Александр | ТВВИКУ | б/р | 1999 | |
13 | | Лозицкий Илья | Тюмень, лично | КМС | 1991 | 8644321 |
14 | | Назаров Вячеслав | ТВВИКУ | III | 1999 | |
15 | | Никитин Дмитрий | ТВВИКУ | б/р | 1999 | |
16 | | Орлов Вячеслав | ТВВИКУ | III | 2000 | |
17 | | Петура Никита | ТВВИКУ | б/р | 1997 | |
18 | | Рогачев Павел | ТВВИКУ | б/р | 1999 | |
19 | | Скребнев Aлександр | ДЮСШ №2 Тюмень Ярков | КМС | 1998 | 1633479 |
20 | | Хусаинов Вадим | ТВВИКУ | б/р | 1998 | |
21 | | Чан-Ха-Ли Владислав | ТВВИКУ | III | 1999 | |
22 | | Чевелев Денис | ТВВИКУ | б/р | 1999 | |
23 | | Шафиев Ильнат | ТВВИКУ | б/р | 1998 | |
24 | | Щеглов Александр | Барнаул, лично | КМС | 1980 | |
25 | | Юхно Николай | Тюмень | КМС | 1977 | 2007187 |