Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
ДЕВОЧКИ ДО 15 - 2005 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Береговенко Соня | ДДЮ Кедр "3ВС" | IIIю | 2007 | 4644617 |
2 | | Бовкун Полина | Орион 67 | IIю | 2008 | |
3 | | Гмитрон Анна | ДДЮ Кедр "3ВС" | б/р | 1966 | 4644615 |
4 | | Дмитриева Феруза | гепард | IIю | 2008 | |
5 | | Жданова Анастасия | "Кедр" | III | 2005 | |
6 | | Жданова Анна | гепард | III | 1989 | |
7 | | Каряка Яна | ДДЮ Кедр "3ВС" | II | 2005 | 7211943 |
8 | | Кузнецова Влада | Орион 67 | Iю | 2006 | 4645374 |
9 | | Кузнецова Таисия | Орион 67 | Iю | 2008 | 4645372 |
10 | | Любятинская Ангелина | Орион 67 | IIIю | 2006 | 4645373 |
11 | | Любятинская Диана | Орион 67 | IIIю | 2006 | 4645375 |
12 | | Михальчук Анна | Орион 67 | II | 2005 | 4645380 |
13 | | Михальчук Галина | Орион 67 | IIIю | 2006 | 4645376 |
14 | | Никитина Екатерина | Орион 67 | IIю | 2005 | 4645378 |
15 | | Подоленченко София | гепард | IIIю | 2007 | |
ЖСТ - 1984 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Тихомирова Анастасия | КСО "Томь" | III | 1984 | |
2 | | Шарыпова Галина | Томск, лично | б/р | 1952 | |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабкина Ольга | Томск, лично | III | 1990 | 7999799 |
2 | | Ващенко Валерия | ТПУ | I | 1999 | |
3 | | Волкова Александра | ТПУ | КМС | 1993 | 7201625 |
4 | | Иволина Светлана | ТУСУР | КМС | 1995 | 2007414 |
5 | | Каширина Татьяна | АО Томская генерация | МС | 1990 | 9044409 |
6 | | Копсергенова Анастасия | "Кедр" | IIю | 2003 | |
7 | | Панькова Ульяна | CибГМУ | КМС | 1998 | |
8 | | Подкаминер Елизавета | ТПУ | КМС | 1998 | 1007671 |
9 | | Поздеева Анна | Томск | I | 1989 | |
10 | | Спиридонова Ирина | ТПУ | I | 1999 | |
11 | | Федотова Софья | Томск, лично | III | 2002 | 8638587 |
12 | | Цивилева Ирина | CибГМУ | II | 1998 | |
13 | | Цивилева Татьяна | CибГМУ | б/р | 2002 | |
14 | | Чепикова Валентина | "Кедр" | IIю | 2004 | |
МАЛЬЧИКИ ДО 15 - 2005 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Логунов Станислав | гепард | б/р | 2006 | |
2 | | Майоров Станислав | гепард | IIIю | 2007 | |
3 | | Мацук Артем | Орион 67 | IIю | 2007 | 4645377 |
4 | | Огинский Иван | Орион 67 | IIIю | 2006 | |
5 | | Першин Владислав | гепард | IIIю | 2005 | |
6 | | Рыбуль Андрей | Орион 67 | Iю | 2006 | |
МСТ - 1984 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Барченко Николай | КСО "Томь" | б/р | 1977 | |
2 | | Вязовченко Вадим | Томск, лично | б/р | 1938 | |
3 | | Иволин Александр | Велотомск | б/р | 1984 | |
4 | | Федотов Николай | Томск, лично | б/р | 1959 | 8122959 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Акулинин Тимофей | ТУСУР | б/р | 2001 | |
2 | | Анищенко Роман | Томск, лично | КМС | 1986 | 1070986 |
3 | | Артеменко Иван | КСО "Томь" | II | 1989 | |
4 | | Богданов Дмитрий | ТПУ | I | 1999 | |
5 | | Болдырев Николай | ТПУ | КМС | 2001 | |
6 | | Воробьев Дмитрий | КСО "Томь" | б/р | 1988 | |
7 | | Гейс Отто | ТПУ | б/р | 2000 | |
8 | | Глухов Даниил | ТПУ | КМС | 2001 | |
9 | | Каширин Владислав | АО Томская генерация | МС | 1985 | 1600798 |
10 | | Конев Александр | СДЮСШОР №16 | КМС | 2000 | |
11 | | Криков Матвей | ДДЮ Кедр "3ВС" | II | 2004 | 2118048 |
12 | | Кудряшов Дмитрий | Орион 67 | II | 2004 | |
13 | | Майбах Андрей | КСО "Томь" | МС | 1996 | 2005702 |
14 | | Муруев Арсалан | ТПУ | б/р | 2000 | |
15 | | Панкратов Алексей | ТПУ | МС | 1983 | 8665184 |
16 | | Поздеев Тимофей | Томск | МС | 1988 | |
17 | | Рантаров Сергей | ТПУ | б/р | 2002 | |
18 | | Склюев Андрей | ТПУ | КМС | 1998 | 1007672 |
19 | | Утенков Никита | КСО "Томь" | I | 1991 | |
20 | | Филин Максим | ТУСУР | КМС | 1998 | 2007409 |
21 | | Хоменко Даниил | ТПУ | КМС | 2000 | 9875789 |
22 | | Шабан Дмитрий | ТУСУР | III | 2001 | |