Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN – до 1 чел. - МЖ от 14 лет и старше 1ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | | Бакунин Александр | Антей | III | 1999 | 1601335 |
2 | | | Бикбулатов Урал | г. Миасс | КМС | 1946 | 1600856 |
3 | | | Вагин Валентин | г. Миасс | I | 1940 | 254912 |
4 | | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237499 |
5 | | | Каллистова Ольга | КСО СПАРТАК | IIIю | 2004 | 206658 |
6 | | | Багрецов Тимофей | Родонит | Iю | 2003 | |
7 | | | Багрецов Александр | Родонит | б/р | 1971 | |
8 | | | Багрецова Юлия | Родонит | б/р | 1971 | |
9 | | | Микушин Алексей | СШОР №5, Крохалев | IIIю | 1970 | 206742 |
10 | | | Колпаков Иван | СШОР №5, Крохалев | б/р | 2003 | 206731 |
11 | | | Крохалев Никита | СШОР №5, Крохалев | Iю | 2003 | 206707 |
ЖВ – до 2 чел. - женщины старше 40 лет 8ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Казакова Раиля | Златоуст | I | 1963 | 206093 |
| 2 | | Симашева Валентина | Златоуст | I | 1958 | 254921 |
2 | 1 | | Туринцева Маргарита | Улыбка | III | 1961 | 250834 |
| 2 | | Корчагина Ольга | Улыбка | II | 1960 | 250844 |
ЖВ4 – до 1 чел. - женщины старше 40 лет 4 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | | Корнеева Светлана | Сосновский р-н, лично | МС | 1963 | 237215 |
2 | | | Корнева Татьяна | "Колесо" Екатеринбург | МС | 1965 | 1602232 |
3 | | | Севостьянова Инга | Антей | б/р | 1966 | 250816 |
4 | | | Ческидова Ирина | ИНИН | I | 1970 | 250742 |
5 | | | Антонова Вероника | КСО Вездеход | КМС | 1970 | 206869 |
6 | | | Перетрухина Наталия | СШОР №5, Крохалев | КМС | 1967 | 206826 |
7 | | | Зорина Ольга | Челябинск | МС | 1961 | |
ЖО – до 2 чел. - женщины старше 18 лет 8ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Иванова Зинаида | Златоуст | II | 1949 | 7776660 |
| 2 | | Иванова Наталья | Златоуст | б/р | 1986 | 254937 |
ЖО4 – до 1 чел. - женщины старше 18 лет 4 ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | | Карпова Полина | Новоуральск, лично | КМС | 1977 | 250738 |
2 | | | Ческидова Валерия | ИНИН | I | 1995 | 1393789 |
3 | | | Сидорова Анна | Кедр Новоуральск | КМС | 1993 | 1007774 |
4 | | | Белешова Наташа | КСО Партизан | III | 1976 | |
5 | | | Долгополова Ирина | КСО Партизан | б/р | 1979 | |
6 | | | Астапова Екатерина | КСО СПАРТАК | КМС | 1987 | 1404998 |
7 | | | Сутырина Ольга | КСО СПАРТАК | I | 1992 | 206717 |
8 | | | Овчинникова Ирина | КСО СПАРТАК | МС | 1987 | 1600854 |
ЖСВ4 – до 1 чел. - женщины старше 55 лет 4ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | | Малахова Людмила | г. Миасс | КМС | 1958 | 1302531 |
2 | | | Доможирова Вера | г. Миасс | МС | 1958 | 1404673 |
3 | | | Азаркова Людмила | Златоуст | II | 1952 | 206099 |
4 | | | Шуплецова Наталья | Златоуст | II | 1960 | 254030 |
5 | | | Извекова Ирина | Миасс-20 | I | 1957 | 1009417 |
6 | | | Дворникова Лидия | Миасс-20 | I | 1955 | |
ЖУВ4 – до 1 чел. - женщины старше 65 лет 4ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | | Иванова Зинаида | Златоуст | II | 1949 | 7776660 |
2 | | | Кашперская Ольга | Факел | КМС | 1948 | 250830 |
ЖЮ4 – до 2 чел. - юниорки |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Каллистова Настя | КСО СПАРТАК | II | 2002 | 2040822 |
| 2 | | Мохова Влада | КСО СПАРТАК | I | 1999 | 237204 |
| 3 | | Мишурова Рая | КСО СПАРТАК | IIю | 2000 | 206628 |
МВ – до 2 чел. - мужчины старше 40 лет 8ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Вельмогин Сергей | г. Миасс | КМС | 1955 | 250729 |
| 2 | | Волков Леонид | г. Миасс | КМС | 1967 | |
МВ4 – до 1 чел. - мужчины старше 40 лет 4ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | | Ситников Дмитрий | Екатеринбург, лично | I | 1969 | |
2 | | | Корнеев Михаил | Сосновский р-н, лично | б/р | 1966 | 206894 |
3 | | | Горских Александр | Челябинск, лично | МСМК | 1971 | 206923 |
4 | | | Горских Алексей | Челябинск, лично | I | 1994 | 206956 |
5 | | | Литенков Максим | "Колесо" Екатеринбург | б/р | 2007 | 1633895 |
6 | | | Яхин Иван | "Колесо" Екатеринбург | III | 1980 | |
7 | | | Антипин Сергей | "Колесо" Екатеринбург | КМС | 1965 | 1602223 |
8 | | | Акельев Андрей | "Спартак" Челябинск | КМС | 1963 | 1001568 |
9 | | | Бакунин Игорь | Антей | КМС | 1965 | 1009445 |
10 | | | Галямин Валерий | г. Миасс | МС | 1962 | 303654 |
11 | | | Добрынин Александр | г. Озерск | IIIю | 1971 | 1394994 |
12 | | | Казаков Александр | Златоуст | I | 1962 | 254902 |
13 | | | Жумляков Сергей | КДЮСШ ЧТЗ Галкины | б/р | 1970 | |
14 | | | Долгополов Константин | КСО Партизан | II | 1974 | 9177005 |
15 | | | Березин Михаил | КСО СПАРТАК | I | 1963 | 250891 |
16 | | | Гутров Михаил | КСО СПАРТАК | IIIю | 1974 | 237210 |
МО – до 5 чел. - мужчины старше 18 лет 8ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Китаев Александр | FORTUM | II | 1977 | 2040833 |
| 2 | | Димухаметов Руслан | FORTUM | II | 1995 | 206724 |
2 | 1 | | Бахарев Александр | Булат | I | 1977 | 1602241 |
| 2 | | Просвирин Сергей | Булат | I | 1965 | 250872 |
3 | 1 | | Иванов Андрей | Златоуст | II | 1984 | 7401950 |
| 2 | | Иванов Василий | Златоуст | б/р | 1982 | |
МО4 – до 1 чел. - мужчины старше 18 лет 4ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | | Епифанов Филипп | 1-xo-team | МС | 1970 | 1007977 |
2 | | | Малахов Михаил | г. Миасс | I | 1983 | 206069 |
3 | | | Симашев Егор | Златоуст | II | 1991 | 254902 |
4 | | | Ческидов Владимир | ИНИН | I | 1970 | 9495555 |
5 | | | Жумляков Виталий | КДЮСШ ЧТЗ Галкины | КМС | 1996 | 1302264 |
6 | | | Васильев Андрей | КСО СПАРТАК | I | 1989 | 1393558 |
7 | | | Микушин Алексей | СШОР №5, Крохалев | IIIю | 1970 | 206742 |
8 | | | Сысоев Игорь | СШОР №5, Крохалев | I | 1967 | 206748 |
МСВ4 – до 1 чел. - мужчины старше 55 лет 4ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | | Шелкоплясов Валерий | Озерск, лично | III | 1950 | 250797 |
2 | | | Симашев Леонид | Златоуст | II | 1952 | 206087 |
3 | | | Крохалев Александр | СШОР №5, Крохалев | КМС | 1950 | 206702 |
МУВ4 – до 1 чел. - мужчины старше 65 лет 4ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | | Гаврилов Сергей | г. Миасс | КМС | 1947 | 250294 |
2 | | | Муфтахов Рим | Златоуст | II | 1944 | 1408305 |
3 | | | Гришанов Юрий | Миасс-20 | КМС | 1938 | 1302298 |
4 | | | Берданосов Александр | СК "ЧТЗ" | МС | 1943 | 250873 |
5 | | | Гохфельд Виктор | Факел-Екатеринбург | КМС | 1944 | 250751 |
МЮ4 – до 2 чел. - юниоры |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Гутров Антон | КСО СПАРТАК | Iю | 2003 | 206654 |
| 2 | | Гутров Роман | КСО СПАРТАК | I | 2001 | 9200435 |
2 | 1 | | Белоусов Николай | КСО СПАРТАК | III | 1999 | 206628 |
3 | 1 | | Магинский Алексей | ОДЮСШ-Исакова | КМС | 1997 | 1007003 |
4 | 1 | | Гуляев Виталий | СШОР №5, Крохалев | I | 1998 | 7444444 |
| 2 | | Теркин Павел | СШОР №5, Крохалев | I | 1999 | 9900009 |
| 3 | | Сафин Павел | СШОР №5, Крохалев | I | 1998 | 206733 |
СВ – до 2 чел. - смешанная старше 40 лет, 8ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Бац Александр | Кедр Новоуральск | КМС | 1968 | 250836 |
| 2 | | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | МС | 1967 | 922229 |
2 | 1 | | Попова Татьяна | КСО Вездеход | б/р | 1968 | 1005149 |
| 2 | | Добрынин Владимир | КСО Вездеход | б/р | 1970 | |
3 | 1 | | Черепанов Игорь | ЧПИ | МС | 1961 | |
| 2 | | Черепанова Ольга | ЧПИ | МС | 1961 | |
СО – до 2 чел. - смешанная старше 20 лет, 8ч |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | 1 | | Сирин Михаил | Миасс | IIIю | 1977 | 7901901 |
| 2 | | Сирина Юлия | Миасс | б/р | 1976 | 250886 |
2 | 1 | | Родионов Василий | Челябинск, лично | I | 1986 | |
| 2 | | Родионова Екатерина | Челябинск, лично | I | 1988 | 1600859 |
3 | 1 | | Мишарин Алексей | г.Кыштым | МС | 1963 | 1301535 |
| 2 | | Мишарина Ирина | г.Кыштым | МС | 1993 | 1301534 |