Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж08 - 2013 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Оплетина Татьяна | Тропа | б/р | 2013 | |
Ж10 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гибадулина Карина | Тропа | б/р | 2011 | 250840 |
2 | | Гуськова Кира | Чистый воздух | б/р | 2012 | 6106921 |
3 | | Гуськова Кристина | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6106937 |
4 | | Клюкина Полина | МБУ СШ - 19 | б/р | 2011 | 2101039 |
5 | | Кружалова Антонина | МБУ СШ - 19 | б/р | 2011 | 2101040 |
6 | | Осипова Алиса | Пеленг | б/р | 2011 | |
7 | | Раковец Елизавета | МБУ СШ - 19 | б/р | 2011 | 2101037 |
8 | | Самарина Дарья | Чистый воздух | б/р | 2012 | 6106946 |
9 | | Томилова Полина | МБУ СШ - 19 | б/р | 2011 | 2101027 |
10 | | Фомина Анастасия | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6991252 |
11 | | Цыранова Мария | МБУ СШ - 19 | б/р | 2011 | 2101030 |
12 | | Чернова Виктория | Ирбис | б/р | 2011 | 6991273 |
13 | | Чернышова Олеся | Тропа | б/р | 2011 | 250841 |
14 | | Швецова Екатерина | Тропа | б/р | 2011 | |
15 | | Швецова Светлана | Тропа | б/р | 2011 | |
Ж12 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Баева Мария | Тропа | IIIю | 2010 | 250842 |
2 | | Березина Ирина | Чистый воздух | б/р | 2010 | |
3 | | Васильева Валерия | Чистый воздух | б/р | 2010 | 6991297 |
4 | | Дроздова Алиса | Тропа | Iю | 2009 | 1991155 |
5 | | Дроздова Наталья | Тропа | б/р | 1973 | |
6 | | Козаченко Ирина | Чистый воздух | б/р | 2010 | 6106947 |
7 | | Оплетина Ольга | Тропа | Iю | 2009 | 1119080 |
8 | | Парбузина Ирина | Тропа | Iю | 2009 | 2047815 |
9 | | Тюменцева Анастасия | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | Iю | 2009 | 1500465 |
10 | | Хамина Ольга | Пеленг | б/р | 2010 | |
Ж14 - 2007-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борисова Софья | Тропа | IIIю | 2008 | |
2 | | Глазунова Злата | Тропа | IIю | 2008 | 2118022 |
3 | | Захарова Анна | Пеленг | Iю | 2008 | 2007252 |
4 | | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | Iю | 2010 | 8021024 |
5 | | Магдалина Злата | МБУ СШ - 19 | IIIю | 2007 | 8654800 |
6 | | Плескацевич Валентина | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | IIIю | 2007 | |
7 | | Скороходова Ольга | МБУ СШ - 19 | I | 2007 | 8670656 |
8 | | Хамина Дарья | Пеленг | б/р | 2007 | |
Ж17 - 2004-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Власова Кристина | Тропа | I | 2006 | 2047811 |
2 | | Колотыгина Алена | Чистый воздух | I | 2006 | 8122996 |
3 | | Парбузина Валентина | Тропа | I | 2006 | |
4 | | Побегаева Виктория | МБУ СШ - 19 | I | 2005 | 2101025 |
5 | | Шестовских Арина | Пеленг | I | 2005 | 1417914 |
6 | | Шишова Людмила | Пеленг | б/р | 2006 | 7208402 |
Ж50 - 1971 - 1957 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Агафонова Татьяна | ОриентКУрС | КМС | 1949 | 1009449 |
Ж65 - 1956 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Овсянникова Людмила | ОриентКУрС | I | 1949 | 1005448 |
2 | | Стеценко Лидия | Титан(В.Салда) | МС | 1954 | 250745 |
ЖЕНЩИНЫ - 2003 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Захарова Светлана | ОриентКУрС | I | 1987 | 1415549 |
2 | | Ковалева Светлана | ОриентКУрС | б/р | 1972 | 1009419 |
3 | | Погадаева Юлия | ОриентКУрС | МС | 1996 | 8654617 |
4 | | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | МС | 1996 | 8666476 |
5 | | Прокопьева Светлана | Чистый воздух | б/р | 1976 | 1009434 |
ЖОТКРЫТАЯ - дети любого возраста в сопровождении взрослого |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Веселовская Злата | МБУ СШ - 19 | б/р | 2013 | 2101038 |
2 | | Станкова Злата | МБУ СШ - 19 | б/р | 2013 | 2101023 |
М08 - 2013 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | б/р | 2014 | 1403937 |
2 | | Санин Елисей | Чистый воздух | б/р | 2013 | |
М10 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ананьин Кирилл | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | б/р | 2011 | 2150135 |
2 | | Басов Евгений | Чистый воздух | б/р | 2012 | 6991244 |
3 | | Бобин Иван | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6991264 |
4 | | Захаров Иван | Пеленг | IIю | 2011 | 6991245 |
5 | | Климов Александр | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6991293 |
6 | | Козаченко Денис | Чистый воздух | б/р | 2011 | 6106917 |
7 | | Круглов Антон | Ирбис | б/р | 2011 | |
8 | | Лекарев Илья | Чистый воздух | IIIю | 2011 | 6106914 |
9 | | Тулуман Кирилл | Пеленг | IIIю | 2011 | 1301510 |
10 | | Тюменцев Данил | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | б/р | 2011 | |
11 | | Халане Адам | Чистый воздух | б/р | 2011 | 6991236 |
12 | | Юрьев Максим | Ирбис | б/р | 2011 | 6991274 |
13 | | Ярославцев Ярослав | Седой Урал | б/р | 2012 | 6991280 |
М12 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абдуллин Роман | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | IIIю | 2009 | 1633442 |
2 | | Быстрыкин Максим | Чистый воздух | IIIю | 2010 | 6106932 |
3 | | Ванифатьев Дмитрий | МБУ СШ - 19 | б/р | 2010 | 2101033 |
4 | | Жданов Игорь | Ирбис | IIIю | 2010 | 6991268 |
5 | | Заостровных Максим | Ирбис | IIIю | 2010 | 6991262 |
6 | | Захаров Иван | Пеленг | IIIю | 2010 | |
7 | | Канюков Евгений | Чистый воздух | IIIю | 2010 | 1633476 |
8 | | Николаев Михаил | Тропа | IIю | 2009 | 233413 |
9 | | Проскурин Роман | МБУ СШ - 19 | б/р | 2010 | 2101021 |
10 | | Семыкин Илья | Чистый воздух | IIIю | 2009 | 6106944 |
11 | | Смирнов Алексей | МБУ СШ - 19 | б/р | 2009 | 2101022 |
12 | | Томилов Юрий | Седой Урал | IIIю | 2010 | 2135132 |
13 | | Трохонцов Артём | Ирбис | IIю | 2009 | 2142838 |
14 | | Шестовских Глеб | Пеленг | IIIю | 2010 | 7208389 |
М14 - 2007-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бельский Тимофей | Ирбис | IIю | 2007 | 6991275 |
2 | | Васильев Егор | Тропа | II | 2007 | 2047809 |
3 | | Вепрев Кирилл | Меридиан | IIю | 2007 | |
4 | | Зеленкин Артем | МБУ СШ - 19 | Iю | 2007 | 8655750 |
5 | | Зыков Антон | Тропа | II | 2007 | 1422977 |
6 | | Литенков Максим | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | IIю | 2007 | 1633895 |
7 | | Микрюков Ярослав | МБУ СШ - 19 | Iю | 2008 | 2101036 |
8 | | Невьянцев Андрей | Пеленг | IIю | 2008 | 1451258 |
9 | | Никонов Александр | МБУ СШ - 19 | Iю | 2007 | 8010889 |
10 | | Ожиганов Марк | МБУ СШ - 19 | I | 2007 | 8022001 |
11 | | Питеримов Лев | МБУ СШ - 19 | Iю | 2008 | 1592006 |
12 | | Прокопьев Егор | Ирбис | Iю | 2007 | 2129469 |
13 | | Свалов Савелий | МБУ СШ - 19 | Iю | 2008 | 8122943 |
14 | | Сергеев Вячеслав | МБУ СШ - 19 | Iю | 2008 | 8241028 |
15 | | Чемезов Иван | Пеленг | IIIю | 2008 | |
М17 - 2004-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вепрев Кирилл | Березовский, лично | Iю | 2006 | |
2 | | Катекин Григорий | Ирбис | II | 2004 | 7210032 |
3 | | Козлов Дмитрий | Седой Урал | б/р | 2005 | |
4 | | Комаров Юрий | Пеленг | I | 2005 | 1302257 |
5 | | Лебедкин Святослав | Чистый воздух | I | 2006 | 8666483 |
6 | | Овсянников Савелий | Чистый воздух | Iю | 2006 | 6106935 |
7 | | Рыбников Михаил | МБУ СШ - 19 | III | 2005 | 2101035 |
8 | | Сельменских Егор | Пеленг | III | 2006 | 1413265 |
9 | | Станков Алексей | МБУ СШ - 19 | Iю | 2006 | 8122818 |
10 | | Ташланов Михаил | Чистый воздух | Iю | 2006 | 6991256 |
11 | | Тимошин Александр | Тропа | II | 2006 | 1422965 |
12 | | Федоров Алексей | Пеленг | I | 2005 | 1602247 |
13 | | Халане Демис | Чистый воздух | I | 2006 | 1418964 |
М50 - 1971 - 1957 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Колотыгин Виктор | Чистый воздух | б/р | 1970 | |
2 | | Никонов Игорь | ОриентКУрС | КМС | 1965 | 8030694 |
3 | | Сорокин Сергей | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | I | 1971 | 8104040 |
4 | | Чудинов Олег | Чистый воздух | б/р | 1967 | 1601336 |
5 | | Шафиков Равиль | МБУ СШ - 19 | МС | 1958 | 8122946 |
6 | | Щербань Аркадий | ОриентКУрС | КМС | 1968 | 8122828 |
М65 - 1956 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Стеценко Валерий | Титан(В.Салда) | КМС | 1954 | 250786 |
МОТКРЫТАЯ - дети любого возраста в сопровождении взрослого |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Двоеглазов Александр | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | б/р | 2012 | 8054040 |
2 | | Жданов Никита | Ирбис | б/р | 2015 | 6991278 |
3 | | Козлов Владимир | Ирбис | б/р | 2012 | 6991276 |
МУЖЧИНЫ - 2003 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Баннов Константин | ОриентКУрС | I | 1983 | 1417870 |
2 | | Ван-Ин Михаил | ОриентКУрС | I | 1993 | 1413344 |
3 | | Востроухов Денис | УралМакс | II | 2001 | 1405891 |
4 | | Востроухов Максим | УралМакс | б/р | 1978 | 1965963 |
5 | | Гусев Андрей | Меридиан | II | 2003 | 1408096 |
6 | | Дремов Артем | Нижний Тагил, лично | б/р | 1990 | 8002270 |
7 | | Емельянов Степан | Меридиан | II | 2003 | 1413282 |
8 | | Жданов Максим | Ирбис | б/р | 1982 | 2150130 |
9 | | Соснин Роман | Седой Урал | б/р | 1973 | 6991226 |
10 | | Шонохов Алексей | ОриентКУрС | I | 1991 | 8654765 |