Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Жокина Наталья | Омск Шалагиновы | КМС | 1985 |
2 | | Платонова Наталья | КСО "Юность" Омск | I | 1986 |
3 | | Шалагинова Татьяна | Омск Шалагиновы | II | 1961 |
Ж-50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Майоркина Ирина | Омск, лично | I | 1962 |
Ж-60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Паутова Татьяна | КСО "Юность" Омск | III | 1961 |
2 | | Фрейдина Лариса | КСО "Юность" Омск | б/р | 1964 |
М |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Гончаровский Игорь | Омск, лично | б/р | 1985 |
2 | | Колмагоров Сергей | Ка-тет | б/р | 1984 |
3 | | Кононов Максим | DEAF ОМСК | II | 1985 |
4 | | Пинягин Павел | КСО "Юность" Омск | МС | 1988 |
5 | | Сухоруков Сергей | Омск Сухоруковы | I | 1989 |
6 | | Хамитов Дамир | КСО "Юность" Омск | КМС | 1986 |
7 | | Янов Артемий | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | КМС | 2004 |
М-50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Елепин Павел | DEAF ОМСК | МС | 1963 |
2 | | Паутов Александр | КСО "Юность" Омск | КМС | 1966 |
3 | | Паутов Илья | КСО "Юность" Омск | I | 1999 |
4 | | Паутов Сергей | КСО "Юность" Омск | I | 1962 |
5 | | Сухоруков Игорь | Омск Сухоруковы | КМС | 1964 |
6 | | Толокнов Юрий | DEAF ОМСК | I | 1970 |
7 | | Хохлов Андрей | Омск, лично | б/р | 1965 |
М-60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Семенов Александр | Омск, лично | б/р | 1960 |
2 | | Шалагинов Михаил | Омск Шалагиновы | II | 1957 |
М-70 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Брычков Павел | Омская обл., лично | КМС | 1950 |