D1 Ж21-54 ЛЕТ - D1 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Барабанова Яна | Москва СЗАО, лично | б/р | 1988 | | Оплачено |
2 | | Яншевская Валерия | Москва ЗАО, лично | б/р | 1980 | | Оплачено |
D1 М21-59 ЛЕТ - D1 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Liiver Aimar | Эстония, лично | б/р | 1974 | 8018008 | Оплачено |
2 | | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | б/р | 1976 | 8648649 | Оплачено |
3 | | Аксенко Сергей | Белгород, лично | б/р | 1980 | 1408460 | Оплачено |
4 | | Афанасьев Игорь | Кимовский р-н, лично | б/р | 1989 | 1500495 | Оплачено |
5 | | Бочаров Александр | Москва ЗАО, лично | I | 1998 | 2040348 | Оплачено |
6 | | Горбачев Артём9524387056 | Белгород, лично | б/р | 1994 | | Оплачено |
7 | | Гришин Дмитрий | Москва СВАО, лично | II | 1970 | 8261366 | Оплачено |
8 | | Зозуля Вячеслав | Москва ЗелАО | I | 1972 | 8638318 | Оплачено |
9 | | Иниятуллин Марсель | Москва Ориента-Заря | I | 1996 | 8631491 | Ожидает оплаты |
10 | | Каштанов Вадим | Москва, лично | КМС | 1983 | 8656082 | Ожидает оплаты |
11 | | Компаниец Олег | Малахит | б/р | 1967 | 8638311 | Оплачено |
12 | | Кочетков Игорь | Москва САО, лично | МС | 1962 | 8630812 | Оплачено |
13 | | Маслов Олег | Москва ВАО, лично | II | 1992 | | Ожидает оплаты |
14 | | Петров Сергей | 802 | б/р | 1978 | 8626748 | Оплачено |
15 | | Проценко Алексей | СК Фотон | I | 1975 | 8631545 | Оплачено |
16 | | Процких Александр | Балашиха, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
17 | | Рудиков Александр | Москва ВАО, лично | I | 1997 | | Ожидает оплаты |
18 | | Ухов Денис | Москва ВАО, лично | I | 1998 | | Ожидает оплаты |
19 | | Чернышов Иван | Москва ЮЗАО, лично | КМС | 1993 | | Ожидает оплаты |
20 | | Шубин Дмитрий | Норд | I | 1987 | | Оплачено |
21 | | Яншевский Павел Павел | Москва ЗАО, лично | б/р | 1979 | | Оплачено |
D1 МЖ0-20 ЛЕТ - D1 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Яншевская Алиса | Москва ЗАО, лично | б/р | 2008 | | Оплачено |
2 | | Яншевский Артем | Москва ЗАО, лично | б/р | 2011 | | Оплачено |
D1 МЖ60-99 ЛЕТ - D1 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | I | 1955 | 8052229 | Оплачено |
2 | | Вышкварко Алексей | Алерко | I | 1961 | 8219739 | Оплачено |
D2 Ж21-54 ЛЕТ - D2 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексеева Ксения | Белгород, лично | б/р | 1993 | | Оплачено |
2 | | Атлетова Мария | Москва СЗАО, лично | б/р | 1988 | 8643034 | Оплачено |
3 | | Бугорская Мария | Курск, лично | I | 1990 | 2100015 | Оплачено |
4 | | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1968 | 8067811 | Оплачено |
5 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | б/р | 1968 | 2060434 | Оплачено |
6 | | Лизунова Анна | Долгопрудный | II | 1987 | 8200073 | Оплачено |
7 | | Манжай Наталья | Blizzard Team | б/р | 1979 | 8631540 | Оплачено |
8 | | Метлина Марианна | РУБИКОН "Запад" | б/р | 1979 | 9170879 | Оплачено |
9 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | 8652407 | Оплачено |
10 | | Шеманина Екатерина | 802 | б/р | 1978 | 8087455 | Оплачено |
D2 М21-59 ЛЕТ - D2 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Губанов Фёдор | Азимут | III | 1963 | 1602396 | Оплачено |
2 | | Демещик Павел | Светлый Путь | I | 1975 | 8665215 | Оплачено |
3 | | Ермаченков Филипп | After COVID | I | 1993 | 8631551 | Ожидает оплаты |
4 | | Карасев Владимир | Netcracker | б/р | 1980 | 1301165 | Оплачено |
5 | | Ключников Артем | Красногорский р-н, лично | II | 1983 | 8655972 | Оплачено |
6 | | Маслов Олег | Балашиха, лично | б/р | 1992 | | Оплачено |
7 | | Однокурцев Сергей | Москва ЗАО, лично | б/р | 1984 | 1312974 | Ожидает оплаты |
8 | | Однокурцев Сергей | Балашиха, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
9 | | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | б/р | 1975 | 2129483 | Ожидает оплаты |
10 | | Рудиков Александр | Балашиха, лично | б/р | 1997 | | Оплачено |
11 | | Рябинкин Алексей | СК Фотон | II | 1977 | 1426398 | Оплачено |
12 | | Титов Алексей | Долгопрудный | I | 1988 | 8200074 | Оплачено |
13 | | Усачев Владимир | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | б/р | 1983 | 2113955 | Оплачено |
14 | | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | II | 1966 | 8630805 | Оплачено |
D2 МЖ0-20 ЛЕТ - D2 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Громыко Анастасия | Москва ЮЗАО, лично | I | 2006 | 8103049 | Ожидает оплаты |
2 | | Громыко Николай | Москва ЮЗАО, лично | I | 2006 | 8669907 | Ожидает оплаты |
3 | | Калинин Василий | Москва ЮВАО, лично | IIю | 2006 | 8652399 | Оплачено |
4 | | Сгибнева Анна | Искатель | III | 2006 | 1500496 | Оплачено |
D2 МЖ60-99 ЛЕТ - D2 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Котов Николай | Москва СЗАО, лично | II | 1956 | 8630807 | Ожидает оплаты |
2 | | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | III | 1956 | 8006642 | Оплачено |
3 | | Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично | II | 1955 | 8261385 | Ожидает оплаты |
D3 Ж21-54 ЛЕТ - D3 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абросимова Ирина | Москва ВАО, лично | б/р | 1984 | 8638319 | Оплачено |
2 | | Болда Екатерина | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1983 | 8161120 | Оплачено |
3 | | Гайтукаева Галина | Москва ЮАО, лично | б/р | 1999 | | Оплачено |
4 | | Доровских Ирина | Netcracker | б/р | 1985 | 2040554 | Оплачено |
5 | | Кофанова Екатерина | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1999 | 206570 | Оплачено |
6 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 2090507 | Оплачено |
7 | | Пронина Ирина | Москва САО, лично | б/р | 1974 | 2131728 | Оплачено |
8 | | Сгибнева Юлия | Искатель | б/р | 1982 | 1036491 | Оплачено |
9 | | Яремко Наталья | Москва ВАО, лично | б/р | 1975 | 2024904 | Оплачено |
D3 Ж55-59 ЛЕТ - D3 Ж55-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Говорова Алла | Москва СЗАО, лично | б/р | 1964 | 1395065 | Ожидает оплаты |
D3 М21-59 ЛЕТ - D3 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Минаев Максим | ПМО СПАС | б/р | 1969 | 1007037 | Оплачено |
2 | | Окунев Алексей | Москва ЮАО, лично | б/р | 1991 | | Оплачено |
3 | | Романовский Евгений | Королев, лично | б/р | 1962 | 1303330 | Оплачено |
4 | | Ухов Денис | Балашиха, лично | б/р | 1998 | | Оплачено |
D3 МЖ0-20 ЛЕТ - D3 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Мяльдзина Евгения | BlackDog | I | 2004 | 1007799 | Оплачено |
2 | | Олейниченкова Анна | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 2009 | 8067861 | Оплачено |
3 | | Петров Дмитрий | 802 | б/р | 2007 | | Оплачено |
4 | | Петрова Ксения | 802 | б/р | 2013 | 6102485 | Оплачено |
5 | | Сгибнева Дарья | Искатель | б/р | 2011 | 1500492 | Оплачено |
6 | | Усачева Виктория | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | III | 2006 | 1420865 | Оплачено |
D3 МЖ60-99 ЛЕТ - D3 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алфимов Виталий | Лыткарино, лично | III | 1937 | 206092 | Ожидает оплаты |
2 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8261346 | Оплачено |
3 | | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | б/р | 1952 | 8638316 | Оплачено |
4 | | Мокейкин Валерий | ВНИИА | б/р | 1935 | 303885 | Ожидает оплаты |
5 | | Рябчиков Виктор | Московская обл., лично | III | 1952 | 2113973 | Оплачено |
6 | | Синицын Олег | КФК-164 | б/р | 1948 | 2040392 | Оплачено |
7 | | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 8261343 | Оплачено |
D4 Ж21-54 ЛЕТ - D4 Ж21-54 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Фаткулина Татьяна | Москва ЗАО, лично | б/р | 1975 | 237190 | Оплачено |
D4 М21-59 ЛЕТ - D4 М21-59 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Герасимов Виталий | Калуга, лично | б/р | 1996 | | Оплачено |
D4 МЖ0-20 ЛЕТ - D4 МЖ0-20 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Грязин Михаил | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | б/р | 2011 | 4632429 | Оплачено |
2 | | Грязин Ярослав | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | б/р | 2007 | 4632431 | Оплачено |
3 | | Демещик Екатерина | Blizzard Team | б/р | 2013 | 1001482 | Оплачено |
4 | | Коротков Кирилл | Рузский р-н, лично | б/р | 2015 | | Оплачено |
5 | | Короткова Полина | Рузский р-н, лично | б/р | 2014 | 7207237 | Оплачено |
D4 МЖ60-99 ЛЕТ - D4 МЖ60-99 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Крылова Нина | Москва САО, лично | III | 1948 | 7000039 | Оплачено |
2 | | Лысенко Сергей | Малахит Супер | III | 1944 | 238653 | Оплачено |
3 | | Русанова Елена | PARUS | II | 1950 | 1393797 | Оплачено |
4 | | Серебряков Рудольф Рудольф | Малахит Супер | б/р | 1939 | 1302210 | Ожидает оплаты |
5 | | Широков Евгений | Малахит Супер | I | 1938 | 2008217 | Ожидает оплаты |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянова Динара | Ориента-Опал | IIю | 2010 | 8666276 | Оплачено |
2 | | Лабзина Вероника | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | б/р | 2010 | 4632400 | Оплачено |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Олейниченкова Светлана | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2008 | 8041006 | Оплачено |
2 | | Рябинкина Полина | СК Фотон | II | 2008 | 2124961 | Оплачено |
3 | | Чулкова Виктория | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 2007 | 1423740 | Оплачено |
Ж21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Васинеж Екатерина | "Ветер" РГАУ-МСХА | б/р | 2000 | | Оплачено |
2 | | Котылевич Светлана | Москва ВАО, лично | б/р | 1973 | | Оплачено |
3 | | Матросова Алина | Москва САО, лично | б/р | 1994 | 8003746 | Оплачено |
4 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | б/р | 1971 | 237042 | Ожидает оплаты |
5 | | Печникова Екатерина | "Ветер" РГАУ-МСХА | б/р | 2000 | | Оплачено |
6 | | Сеньовская Наталья | Беголазы | б/р | 1988 | | Оплачено |
М12 - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Живаев Георгий | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | б/р | 2009 | 2124982 | Оплачено |
2 | | Иванов Михаил | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2010 | 2019093 | Оплачено |
3 | | Пелевин Николай | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | Iю | 2010 | 1426399 | Оплачено |
М14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Живаев Валерий | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | б/р | 2007 | 2113985 | Оплачено |
2 | | Лабзин Дмитрий | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 2007 | 2131880 | Оплачено |
3 | | Утин Павел | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | Iю | 2007 | 1602410 | Оплачено |
М16 - Юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Крапивный Сергей | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 2006 | 2124915 | Оплачено |
2 | | Мяльдзин Анатолий | BlackDog | II | 2006 | 1007800 | Оплачено |
3 | | Радченко Владислав | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | КМС | 2005 | 2113962 | Оплачено |
4 | | Рябинкин Семён | СК Фотон | I | 2006 | 1312979 | Оплачено |
М18 - Юноши до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Опал | I | 2003 | 8656081 | Оплачено |
2 | | Мостепанов Иван | Ориента-Кунцево | КМС | 2003 | 8080565 | Оплачено |
3 | | Ярошовец Роман | 31КП-Сестрорецк | КМС | 2003 | 9101643 | Оплачено |
М20 - Юниоры до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Сафонов Владислав | Москва ЦАО, лично | I | 2001 | 1005158 | Оплачено |
М21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Nesmeyanov Andrey | Россия, лично | б/р | 1994 | 1001606 | Оплачено |
2 | | Аверьянов Дмитрий | Ориента-Опал | II | 1975 | 8020347 | Оплачено |
3 | | Бяков Денис | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1993 | 8666202 | Оплачено |
4 | | Вакуловский Андрей | Домодедово, лично | I | 1996 | | Оплачено |
5 | | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | КМС | 1982 | 1602530 | Оплачено |
6 | | Домрачев Тимофей | Ижевск | б/р | 1996 | 1422555 | Оплачено |
7 | | Копачевский Юрий | Москва СВАО, лично | б/р | 1988 | 8105112 | Ожидает оплаты |
8 | | Лемешов Станислав | Домодедово, лично | I | 1997 | | Оплачено |
9 | | Метлин Сергей | РУБИКОН "Запад" | б/р | 1983 | 8105137 | Оплачено |
10 | | Мяльдзин Анатолий | BlackDog | I | 1982 | 8190000 | Оплачено |
11 | | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | МС | 1983 | 8648655 | Оплачено |
12 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8261331 | Оплачено |
13 | | Песляков Андрей | Москва САО, лично | II | 1962 | 8645048 | Ожидает оплаты |
14 | | Погудин Валентин | Москва ЮАО, лично | б/р | 1983 | 1633349 | Оплачено |
15 | | Попов Алексей | СШ 18 Крамарев | КМС | 2000 | 1633844 | Оплачено |
16 | | Сгибнев Андрей | Искатель | б/р | 1983 | 8023820 | Оплачено |
17 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | III | 1978 | 8652984 | Оплачено |
18 | | Тычинин Игорь | Солнцево | I | 1991 | 1393793 | Оплачено |