List of registered Online participants
Export as file:
Ж-12 - 2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Кунина Екатерина | Ориента Ski-O | Iю | 2006 | | 1,2 |
2 | | Сидоркина Анастасия | СДЮСШОР-7 | IIю | 2003 | | 1,2 |
3 | | Сидоркина Мария | СДЮСШОР-7 | IIю | 2003 | | 1,2 |
4 | | Склярук Александра | СДЮСШОР-7 | Iю | 2003 | | 1,2 |
Ж-14 - 2001-2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Горносталева Дарья | СДЮСШОР-7 | I | 2002 | | 1,2 |
2 | | Додова Карина | СДЮСШОР-7 | I | 2001 | | 1,2 |
3 | | Лукашевич Алена | СДЮСШОР-7 | Iю | 2003 | | 1,2 |
4 | | Обрывалина Марина | Вело-Воля | I | 2002 | | 1,2 |
5 | | Пурцезова Екатерина | Вело-Воля | I | 2001 | | 1,2 |
6 | | Родина Нина | Ориента Ski-O | I | 2002 | | 1,2 |
7 | | Рузанова Анастасия | Вело-Воля | I | 2002 | | 1,2 |
8 | | Томышева Алена | КИПмонтаж 76 | IIю | 1990 | | 1,2 |
9 | | Чакуа Лика | Вело-Воля | I | 2001 | | 1,2 |
Ж-18 - 1997-2000 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Михайлова Ольга | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | МС | 1997 | | 1,2 |
2 | | Федосеева Алёна | Ориента Ski-O | КМС | 1998 | | 1,2 |
Ж-21 - 1996-1975 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Артемова Жанна | Вело-Воля | МС | 1979 | | 1,2 |
2 | | Павлова Дарья | Jaroslavl | II | 1990 | | 1,2 |
3 | | Репина Татьяна | Ориента Ski-O | МС | 1991 | | 1,2 |
4 | | Смирнова Валентина | Jaroslavl, personal | none | 1988 | | 2 |
5 | | Третьякова Ксения | Рыбинск Сатурн | I | 1984 | | 1 |
6 | | Трифиленкова Анастасия | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | МС | 1995 | | 1,2 |
7 | | Цикова Светлана | Jaroslavl, personal | КМС | 1988 | | 2 |
Ж-40 И СТАРШЕ - 1974 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Анкудинова Майя | Ярославль | КМС | 1965 | | 1,2 |
2 | | Антонович Ирина | Рыбинск Сатурн | II | 1961 | | 1 |
3 | | Архипова Александра | СДЮСШОР-7 | КМС | 1969 | | 1,2 |
4 | | Кокарева Валентина | ЯЭМЗ | none | 1951 | | 1,2 |
5 | | Петрова Татьяна | ЯЭМЗ | II | 1962 | | 1,2 |
6 | | Советова Ирина | ЯЭМЗ | III | 1963 | | 1,2 |
7 | | Сретенская Татьяна | ЯЭМЗ | none | 1956 | | 1,2 |
Ж-ЛЮБИТЕЛИ - простые дистанции для новичков |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Артемьева Виктория | Jaroslavl, personal | none | 1994 | | 1,2 |
2 | | Пархут Олеся | Ярославль | none | 2009 | | 1,2 |
М-12 - 2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Архипов Арсений | СДЮСШОР-7 | IIю | 2005 | | 1,2 |
2 | | Беляков Владислав | Вело-Воля | Iю | 2004 | | 1,2 |
3 | | Борисов Никита | СДЮСШОР-7 | IIIю | 2004 | | 1,2 |
4 | | Зайцев Дима | СДЮСШОР-7 | Iю | 2004 | | 1,2 |
5 | | Кириков Николай | СДЮСШОР-7 | IIIю | 2006 | | 1,2 |
6 | | Козырев Андрей | МИГ | Iю | 2003 | | 2 |
7 | | Левашов Дмитрий | Вело-Воля | IIIю | 2003 | | 1,2 |
8 | | Наумов Матвей | Вело-Воля | Iю | 2003 | | 1,2 |
9 | | Николаев Алексей | СДЮСШОР-7 | none | 2006 | | 1,2 |
10 | | Раковица Дмитрий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2003 | | 1,2 |
11 | | Синявский Тимофей | Ориента Ski-O | I | 2003 | | 1,2 |
12 | | Толпыгин Александр | СДЮСШОР-7 | Iю | 2005 | | 1,2 |
М-14 - 2001-2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Герасимов Семен | МИГ | Iю | 2001 | | 2 |
2 | | Засухин Егор | СДЮСШОР-7 | Iю | 2001 | | 1,2 |
3 | | Каракулин Никита | Ориента Ski-O | I | 2001 | | 1,2 |
4 | | Кунин Иван | Ориента Ski-O | II | 2002 | | 1,2 |
5 | | Лысов Владимир | Ориента Ski-O | II | 2002 | | 1,2 |
6 | | Майоров Александр | СДЮСШОР-7 | III | 2002 | | 1,2 |
7 | | Меркулов Трофим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2001 | | 1,2 |
8 | | Мордвинов Андрей | Ориента Ski-O | III | 2002 | | 1,2 |
9 | | Озеров Даниил | СДЮСШОР-7 | I | 2002 | | 1,2 |
10 | | Осипов Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2001 | | 1,2 |
11 | | Сазанов Максим | СДЮСШОР-7 | none | 2001 | | 1,2 |
12 | | Стафеев Илья | МИГ | Iю | 2001 | | 2 |
13 | | Трунин Александр | Вело-Воля | I | 2002 | | 1,2 |
14 | | Урюкин Николай | Вело-Воля | I | 2002 | | 1,2 |
15 | | Федоров Алексей | Вело-Воля | I | 2002 | | 1,2 |
16 | | Шофинов Андрей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2001 | | 1,2 |
17 | | Шубин Евгений | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2001 | | 1,2 |
М-18 - 1997-2000 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Бузовкин Данил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2000 | | 1,2 |
2 | | Вьюгин Илья | СДЮСШОР-7 | I | 1999 | | 1,2 |
3 | | Ефимов Александр | СДЮСШОР-7 | I | 2001 | | 1,2 |
4 | | Зайцев Алексей | СДЮСШОР-7 | Iю | 1999 | | 1,2 |
5 | | Ибрагимов Ахмед | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 1998 | | 1,2 |
6 | | Кульгавый Александр | Ориента Ski-O | КМС | 1997 | | 1,2 |
7 | | Перенесенко Георгий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2000 | | 1,2 |
8 | | Подобедов Александр | СДЮСШОР-7 | I | 2001 | | 1,2 |
9 | | Родин Валерий | Ориента Ski-O | КМС | 1999 | | 1,2 |
10 | | Сафронов Даниил | Вело-Воля | I | 2000 | | 1,2 |
11 | | Щепелев Федор | Ориента Ski-O | КМС | 1997 | | 1,2 |
М-21 - 1996-1975 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Андроников Денис | Yar-team | КМС | 1985 | | 1,2 |
2 | | Боков Евгений | КИПмонтаж 76 | КМС | 1988 | | 1,2 |
3 | | Грицан Руслан | Ориента Ski-O | ЗМС | 1978 | | 1,2 |
4 | | Дубов Дмитрий | Jaroslavl, personal | I | 1977 | | 2 |
5 | | Капитонов Максим | Ориента Ski-O | МС | 1986 | | 1,2 |
6 | | Капустин Владимир | СДЮСШОР-7 | КМС | 1998 | | 1,2 |
7 | | Кармышов Вадим | Вело-Воля | КМС | 1996 | | 1,2 |
8 | | Картвелишвили Андрей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | МС | 1990 | | 1,2 |
9 | | Ковалев Олег | Sergievo posadskij rajon, personal | none | 1987 | | 1,2 |
10 | | Куприянов Алексей | Малахит | КМС | 1996 | | 1,2 |
11 | | Куракин Антон | Вело-Воля | КМС | 1985 | | 1,2 |
12 | | Лебедев Максим | Jaroslavl, personal | none | 1995 | | 1,2 |
13 | | Леонидов Андрей | Ориента Ski-O | none | 1975 | | 1,2 |
14 | | Мартьянов Михаил | СДЮСШОР-7 | III | 1997 | | 1,2 |
15 | | Медведев Григорий | Ориента Ski-O | МС | 1992 | | 1,2 |
16 | | Некрасов Дмитрий | Yar-team | КМС | 1984 | | 1,2 |
17 | | Непомилуев Алексей | Jaroslavl, personal | none | 1994 | | 2 |
18 | | Непомилуев Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1994 | | 2 |
19 | | Новожилов Александр | Jaroslavl, personal | I | 1972 | | 1,2 |
20 | | Пархут Дмитрий | Ярославль | I | 1977 | | 1,2 |
21 | | Роговскии Евгений | Jaroslavl, personal | КМС | 1976 | | 1,2 |
22 | | Рожков Сергей | СДЮСШОР-7 | III | 1990 | | 1,2 |
23 | | Рычагов Михаил | Sergievo posadskij rajon, personal | none | 1986 | | 1,2 |
24 | | Сидорова Елена | МИГ | КМС | 1976 | | 1,2 |
25 | | Скороходов Илья | Sergievo posadskij rajon, personal | none | 1987 | | 1,2 |
26 | | Соловьев Александр | МИГ | КМС | 1976 | | 1,2 |
27 | | Соткин Артем | ЯрГУ | I | 1988 | 9077709 | 1,2 |
28 | | Стафеев Сергей | МИГ | КМС | 1968 | | 1,2 |
29 | | Третьяков Павел | Рыбинск Сатурн | I | 1985 | | 1 |
30 | | Шмакова Наталья | МИГ | КМС | 1977 | | 1,2 |
М-40 И СТАРШЕ - мужчины 1974 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Матершев Алексей | Ivanovo, personal | КМС | 1957 | | 1 |
2 | | Петров Сергей | ЯЭМЗ | I | 1960 | | 1,2 |
3 | | Романов Владимир | Ivanovo, personal | КМС | 1969 | | 1 |
4 | | Советов Леонид | ЯЭМЗ | none | 1954 | | 1,2 |
5 | | Сретенский Александр | ЯЭМЗ | II | 1956 | | 1,2 |
6 | | Тараканов Сергей | Удача - Ярославль | none | 1963 | 1009255 | 1,2 |
7 | | Харпаев Валерий | Jaroslavl, personal | none | 1957 | 2011500 | 1 |
М-ЛЮБИТЕЛИ - простые дистанции для новичков |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Иванов Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1993 | | 1,2 |
2 | | Михеев Олег | Jaroslavl, personal | none | 1985 | | 1,2 |
3 | | Потапов Евгений | Jaroslavl, personal | none | 1993 | | 1,2 |
4 | | Скворцов Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1994 | | 1,2 |
5 | | Скорняков Иван | Jaroslavl | none | 1990 | | 1,2 |