Ж-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Журавлёва Ярослава | МБУ СП СШ № 6 Азимут | IIIю | 2013 | 4649841 |
Ж-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Чепкасова Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2011 | 1005054 |
2 | | Шмурыгина Фаина | МБУ СП СШ № 6 Азимут | Iю | 2011 | 1428487 |
Ж-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2010 | 8013780 |
2 | | Калиничева Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2010 | 8027826 |
3 | | Калиничева София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2010 | 8013779 |
4 | | Карловская Александра | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2008 | 8013807 |
5 | | Старыгина Анна | МБУ СП СШ № 6 Азимут | б/р | 2008 | 1428489 |
Ж-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дементьева София | МБУ СП СШ № 6 Азимут | I | 2007 | 8122823 |
2 | | Ромакер Анастасия | МБУ СП СШ № 6 Азимут | I | 2007 | 8027851 |
3 | | Скрипкина Екатерина | МБУ СП СШ № 6 Азимут | III | 2007 | 8518378 |
Ж-18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136712 |
2 | | Зеленкова Дарина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8136707 |
3 | | Леонтьева Доминика | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136723 |
4 | | Лыжина Екатерина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136728 |
Ж-35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Жукова Виктория | Барнаул, лично | МС | 1980 | 8122956 |
2 | | Таякина Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 1986 | 1080458 |
3 | | Щеглова Наталья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1981 | 8122832 |
Ж-45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 |
Ж-65+ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Жарикова Нина | Барнаул, лично | I | 1957 | 2103802 |
Ж-Элита |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Лыжина Татьяна | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1970 | 8031903 |
М 18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блинов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 8136740 |
2 | | Григоров Никита | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2004 | 8654761 |
3 | | Колотвин Кирилл | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 8027827 |
4 | | Костромицкий Данил | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2004 | 8013809 |
5 | | Лиштаев Аким | МБУ СП СШ № 6 Азимут | КМС | 2005 | 8027857 |
6 | | Шило Вадим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8136747 |
М-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Таякин Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2013 | 2127510 |
2 | | Чубуков Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 2103820 |
М-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Сичкарь Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 1425086 |
2 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2011 | 8027861 |
М-14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2008 | 8027847 |
2 | | Былин Денис | МБУ СП СШ № 6 Азимут | I | 2008 | 8000518 |
3 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2008 | 1080448 |
4 | | Золотухин Александр | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
5 | | Лавров Влад | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 8027841 |
6 | | Панов Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2009 | 8112305 |
7 | | Польталлер Роберт | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2111298 |
8 | | Усов Арсений | МБУ СП СШ № 6 Азимут | Iю | 2008 | 1428485 |
9 | | Чепкасов Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2125826 |
10 | | Черняк Илья | МБУ СП СШ № 6 Азимут | Iю | 2009 | 1302386 |
11 | | Щеглов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2010 | 8654772 |
М-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Губенко Александр | МБУ СП СШ № 6 Азимут | I | 2007 | 8516113 |
2 | | Королев Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2007 | 8136744 |
3 | | Курдюмов Антон | МБУ СП СШ № 6 Азимут | III | 2007 | 8036382 |
4 | | Меняйло Степан | МБУ СП СШ № 6 Азимут | I | 2007 | 8027856 |
5 | | Чубуков Степан | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2009 | 8136720 |
М-20 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Киселев Виктор | МБУ СП СШ № 6 Азимут | КМС | 2002 | |
М-35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Золотухин Дмитрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 1980 | 8122877 |
2 | | Лыжин Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1980 | 8136700 |
М-45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 2127104 |
2 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 1080459 |
3 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | I | 1970 | |
М-55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
2 | | Кобзаренко Петр | Ветеран | КМС | 1962 | 8120162 |
3 | | Минаков Евгений | Барнаул, лично | КМС | 1963 | 1408497 |
4 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8031918 |
5 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 1428483 |
6 | | Усольцев Алексей | Барнаул, лично | б/р | 1959 | 1419891 |
М-65+ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Галкин Владимир | Ветеран | МС | 1951 | 8458000 |
2 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
3 | | Иванов Юрий | Барнаул, лично | I | 1961 | |
4 | | Матвеев Владимир | Ветеран | КМС | 1949 | 8136701 |
5 | | Михайлов Виктор | Барнаул, лично | КМС | 1943 | 0 |
М-Элита - мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Александров Юрий | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1985 | 1408487 |
2 | | Басов Василий | Барнаул, лично | III | 1991 | 8071820 |
3 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 |
4 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 9200044 |
5 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 7204888 |
6 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
7 | | Шемякин Павел | Барнаул, лично | б/р | 1983 | 1302379 |
8 | | Щеглов Александр | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1980 | 8455548 |
Новички |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Головин Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2011 | 1005055 |
2 | | Елесусизов Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2009 | 1005073 |
3 | | Золотухин Андрей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 2142863 |
4 | | Золотухина Алиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2017 | 2142866 |
5 | | Королева Василина | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2014 | 1419899 |
6 | | Ушаков Мирослав | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2011 | 1005057 |
7 | | Черенева Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2012 | 1425082 |
8 | | Чубуков Егор | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | б/р | 2015 | 1080450 |