Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дубровина Мария | Тюменская обл., лично | б/р | 2012 | 303870 | 1,2 |
2 | | Кабиева Алсу | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2012 | | 1,2 |
3 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2014 | | 1,2 |
4 | | Новицкая Кристина | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1633468 | 1,2 |
5 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 237433 | 1,2 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ершакова Нелли | ДЮСШ №2 Квитов | IIIю | 2011 | 4615497 | 1,2 |
2 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2011 | 4637140 | 1,2 |
3 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2011 | | 1,2 |
4 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | 463713 | 1,2 |
5 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | | 1,2 |
6 | | Рогачева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | | 1,2 |
7 | | Рогачева Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | | 1,2 |
8 | | Шемякина Василиса | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2010 | 4654926 | 1,2 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Белкина Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2009 | 8067851 | 1,2 |
2 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2009 | 8300072 | 1,2 |
3 | | Окладникова Валерия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 2009 | 2770903 | 1,2 |
4 | | Шмакова Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2009 | | 1,2 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Воробьева Мария | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2007 | 8122926 | 1,2 |
2 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2006 | 1301417 | 1,2 |
3 | | Новикова Дарья | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2007 | | 1,2 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Волошина Юлия | Тюменская обл., лично | КМС | 1980 | 8518377 | 1,2 |
2 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 | 1,2 |
3 | | Гришечкина Анна | Тюмень, лично | б/р | 1980 | 1097585 | 1,2 |
4 | | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | б/р | 1977 | 7212217 | 1,2 |
5 | | Ефимова Елена | Ефимовы Тюмень | I | 1979 | 8067788 | 1,2 |
6 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | б/р | 1969 | 8517419 | 2 |
7 | | Калашникова Анжелика | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1982 | 1633435 | 1,2 |
8 | | Климова Наталья | Тюмень, лично | б/р | 1978 | 2007313 | 1,2 |
9 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 | 1,2 |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8081986 | 1,2 |
2 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1963 | 2007300 | 1,2 |
3 | | Проворова Ирина | Нижняя Тавда | б/р | 1967 | 1633723 | 1,2 |
4 | | Федотова Елена | Тюменская обл., лично | II | 1965 | 1633461 | 1,2 |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Авдеева Татьяна | Тюмень Жуковы | б/р | 1961 | 237492 | 1,2 |
2 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 8427233 | 1,2 |
3 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1958 | 8427255 | 1,2 |
4 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1960 | 1633424 | 1,2 |
5 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 | 1,2 |
6 | | Королева Наталья | Ярков В.Д | I | 1961 | 237428 | 1,2 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Апасова Дания | Тюмень, лично | I | 2000 | 2007261 | 1,2 |
2 | | Загайнова Александра | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 8654777 | 1,2 |
3 | | Кобелева Aнна | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8640199 | 1,2 |
4 | | Кулакова Юлия | Тюмень, лично | КМС | 2000 | 8302018 | 2 |
5 | | Скребнева Наталья | Тюмень, лично | I | 1996 | 2007259 | 1,2 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Анисимов Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2012 | | 1 |
2 | | Антуфьев Ярослав | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1080460 | 1,2 |
3 | | Бекиров Максим | Тюмень, лично | б/р | 2012 | | 1,2 |
4 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770895 | 1,2 |
5 | | Мавлюшев Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | | 1,2 |
6 | | Мавлюшев Тимур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | | 1,2 |
7 | | Новицкий Илья | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | 6304835 | 1,2 |
8 | | Шипилов Лев | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2013 | 237438 | 1,2 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Антуфьев Георгий | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 1080444 | 1,2 |
2 | | Бухаров Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 254971 | 1,2 |
3 | | Димитриев Савелий | ДЮСШ №2 Квитов | б/р | 2010 | | 1,2 |
4 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | | 1,2 |
5 | | Зарипов Данил | ДЮСШ №2 Квитов | б/р | 2010 | | 1,2 |
6 | | Калашников Никита | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 8208138 | 1,2 |
7 | | Мильшин Богдан | ДЮСШ №2 Квитов | б/р | 2010 | | 1,2 |
8 | | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | | 1,2 |
9 | | Тимошенко Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | | 1,2 |
10 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2010 | | 1,2 |
11 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | | 1,2 |
12 | | Чарушников Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2011 | 8067846 | 1,2 |
13 | | Юдин Даниил | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 8406000 | 1,2 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2008 | 8466972 | 1,2 |
2 | | Еличев Арсений | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2008 | 1425068 | 1,2 |
3 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2008 | 2770926 | 1,2 |
4 | | Половников Глеб | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2009 | 237496 | 1,2 |
5 | | Симон Станислав | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2009 | 8067834 | 1,2 |
6 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2008 | 8067850 | 1,2 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бабиков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8139000 | 1,2 |
2 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 | 1,2 |
3 | | Еличев Артур | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2006 | 8200072 | 1,2 |
4 | | Калашников Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2006 | 8655740 | 1,2 |
5 | | Новицкий Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8068004 | 1,2 |
6 | | Осипов Игорь | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2006 | 8136870 | 1,2 |
7 | | Ослин Максим | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2006 | 8067997 | 1,2 |
8 | | Смолин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2007 | 2111296 | 1,2 |
9 | | Юдин Глеб | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2006 | 8136873 | 1,2 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Калашников Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1981 | 8009989 | 1,2 |
2 | | Климов Алексей | Тюмень, лично | б/р | 1978 | 2007181 | 1,2 |
3 | | Обруч Артём | Тюмень, лично | б/р | 1980 | 1109218 | 1,2 |
4 | | Шишелякин Владимир | Тюменский р-н, лично | б/р | 1975 | 1633728 | 1,2 |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дубровин Игорь | Тюмень, лично | б/р | 1970 | 8641049 | 1,2 |
2 | | Дубровин Олег | Тюменская обл., лично | б/р | 1977 | 1633421 | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Одинцов Павел | Тюмень, лично | б/р | 1986 | | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Проворов Николай | Нижняя Тавда | б/р | 1967 | 1633724 | 1,2 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Васильев Юрий | Тюменская обл. | I | 1951 | 8122802 | 1,2 |
2 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1959 | 8427272 | 1,2 |
3 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 | 1,2 |
4 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 8648907 | 1,2 |
5 | | Квитов Николай | Тюмень, лично | МС | 1950 | | 1,2 |
6 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1957 | 8122957 | 1,2 |
7 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1954 | 237490 | 1,2 |
8 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 1417894 | 1,2 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Агафонов Михаил | ТВВИКУ | I | 1999 | 7211046 | 1,2 |
2 | | Аюпов Захар | ТВВИКУ | II | 2003 | | 1,2 |
3 | | Бекиров Сергей | Тюмень, лично | II | 1982 | 254970 | 1,2 |
4 | | Богдашин Илья | ТВВИКУ | III | 2003 | | 1,2 |
5 | | Борчевкин Эдуард | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2005 | 8290705 | 1,2 |
6 | | Вагитов Ренат | ТВВИКУ | I | 1999 | | 1,2 |
7 | | Васильев Борис | ТВВИКУ | I | 1985 | 1425052 | 1,2 |
8 | | Гуревич Никита | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1997 | 8190897 | 1,2 |
9 | | Ефимов Александр | Ефимовы Тюмень | МС | 1977 | 8007323 | 1,2 |
10 | | Желонкин Сергей | Тюмень, лично | II | 1985 | 1600867 | 1,2 |
11 | | Квитов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 2004 | 8654650 | 1,2 |
12 | | Квитов Евгений | Тюмень, лично | I | 1971 | 8654806 | 1,2 |
13 | | Квитов Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1995 | 8518382 | 1,2 |
14 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2005 | 2007418 | 1,2 |
15 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 2007298 | 1,2 |
16 | | Кобелев Сергей | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1986 | | 1,2 |
17 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 8121000 | 1,2 |
18 | | Куликов Александр | ТВВИКУ | II | 1999 | 7211093 | 1,2 |
19 | | Лимонников Игорь | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1985 | 1991135 | 1,2 |
20 | | Лозицкий Андрей | Тюменская обл., лично | I | 1961 | 8648861 | 1,2 |
21 | | Лозицкий Илья | Тюменская обл., лично | КМС | 1991 | 8644321 | 1,2 |
22 | | Мареев Виктор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2003 | 1633407 | 1,2 |
23 | | Мельников Александр | ТВВИКУ | III | 1998 | | 1,2 |
24 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2003 | 2097939 | 1,2 |
25 | | Токмаков Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2004 | 8202018 | 1,2 |
26 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | III | 2003 | | 1,2 |
27 | | Харебин Сергей | Тюмень, лично | I | 2000 | 1425051 | 1,2 |
28 | | Шафиев Ринат | ТВВИКУ | III | 2003 | | 1,2 |
29 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | I | 2003 | | 1,2 |
30 | | Юхно Николай | Тюмень | КМС | 1977 | 2007187 | 1,2 |
31 | | Ямщиков Дмитрий | ТВВИКУ | III | 2003 | | 1,2 |
НОВИЧКИ - вне конкурса, без ограничения возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Апасова Зарина | Тюмень, лично | б/р | 2017 | | 1,2 |
2 | | Бекиров Дмитрий | Тюмень, лично | б/р | 2016 | | 1,2 |
3 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2015 | 2102481 | 1,2 |
4 | | Ершаков Тимофей | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | | 1,2 |
5 | | Петрова Таисья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2015 | | 1,2 |
6 | | Тур Диана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2014 | | 1,2 |
7 | | Хоперский Геннадий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2007 | | 2 |
8 | | Ярков Виктор | Ярков В.Д | КМС | 1939 | 1633715 | 1,2 |