List of registered Online participants
Export as file:
Ж-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Журавлёва Ярослава | МБУ СП СШ № 6 Азимут | IIIю | 2013 | 4649841 | 1,2 |
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кулеба Кира | МБУ СП "СШ №9" O-mega | IIю | 2011 | 1005221 | 1,2 |
2 | | Пахомова Марина | МБУ СП "СШ №9" O-mega | none | 2013 | | 1,2 |
3 | | Шмурыгина Фаина | МБУ СП СШ № 6 Азимут | Iю | 2011 | 1428487 | 1,2 |
Ж-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Григорова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2010 | 8013780 | 1,2 |
2 | | Кулеба Ева | МБУ СП "СШ №9" O-mega | IIIю | 2009 | 1005604 | 1,2 |
3 | | Старыгина Анна | МБУ СП СШ № 6 Азимут | IIIю | 2008 | 1428489 | 1,2 |
Ж-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ СП "СШ №9" O-mega | III | 2006 | 1005610 | 1,2 |
2 | | Желонкина Арина | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2009 | 8027848 | 1,2 |
3 | | Подкользина Альбина | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2007 | 8031935 | 1,2 |
4 | | Скрипкина Екатерина | МБУ СП СШ № 6 Азимут | III | 2007 | 8518378 | 1,2 |
Ж-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8136712 | 1,2 |
2 | | Дементьева София | МБУ СП СШ № 6 Азимут | I | 2007 | 8122823 | 1,2 |
3 | | Лыжина Катя | Алтайский край | I | 2009 | 8136728 | 1,2 |
4 | | Михайлова Елизавета | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 2005 | 8459000 | 1,2 |
5 | | Ромакер Анастасия | МБУ СП СШ № 6 Азимут | I | 2007 | 8027851 | 1,2 |
Ж-20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Манина Виктория | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 2003 | | 1 |
2 | | Михалёва Виктория | МБУ СП СШ № 6 Азимут | КМС | 2003 | 8027854 | 1,2 |
Ж-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гусева Наталья | Динамо | none | 1978 | 1080445 | 1 |
2 | | Жукова Виктория | Barnaul, personal | МС | 1980 | 8122956 | 1,2 |
3 | | Краснова Светлана | Barnaul, personal | none | 1983 | | 1,2 |
4 | | Родвальд Зоя | Ветеран | III | 1983 | 1005061 | 1,2 |
5 | | Таякина Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 1986 | 1080458 | 1,2 |
6 | | Труевцева Елена | АлтГУ | none | 1987 | | 1 |
7 | | Щеглова Наталья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1981 | 8122832 | 1,2 |
Ж-45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 | 1,2 |
Ж-65+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Жарикова Нина | Ветеран | I | 1957 | 2103802 | 2 |
2 | | Лагутина Валентина | Ветераны | КМС | 1949 | 4649900 | 1,2 |
Ж-Элита |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Былина Елизавета | МБУ СП СШ № 6 Азимут | МС | 1996 | 8027853 | 1,2 |
2 | | Власова Ирина | АлтГУ | none | 2001 | | 1,2 |
3 | | Земскова Яна | АГМУ | II | 1997 | | 1,2 |
4 | | Лыжина Татьяна | Алтайский край | МС | 1970 | 1408486 | 1,2 |
5 | | Милова Анастасия | АлтГУ | I | 1997 | | 1,2 |
6 | | Морозова Полина | АлтГУ | none | 2003 | | 1,2 |
7 | | Пузикова Полина | АлтГУ | none | 2004 | | 1,2 |
М 18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Блинов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2007 | 8136740 | 1,2 |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Таякин Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2013 | 2127510 | 1,2 |
2 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ СП СП№6 Виктория | IIIю | 2011 | 46498559 | 1,2 |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Вдовин Александр | МБУ СП СП№6 Виктория | IIю | 2010 | 4649857 | 1,2 |
2 | | Пуняк Никита | МБУ СП СШ № 6 Азимут | IIю | 2011 | 2117801 | 1,2 |
3 | | Шадрин Кирилл | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2011 | 4649858 | 1,2 |
4 | | Щупов Владислав | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2010 | 1005069 | 1,2 |
М-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2008 | 8027847 | 1,2 |
2 | | Вагнер Артур | МБУ СП "СШ №9" O-mega | III | 2010 | | 1,2 |
3 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2008 | 1080448 | 1,2 |
4 | | Григорьев Макар | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2008 | 2125827 | 1,2 |
5 | | Кимсанов Аврангзеп | МБУ СП "СШ №9" O-mega | Iю | 2010 | | 1,2 |
6 | | Косач Захар | МБУ СП СП№6 Виктория | IIIю | 2010 | 4649894 | 1,2 |
7 | | Мясников Глеб | МБУ СП СП№6 Виктория | II | 2009 | 8027855 | 1,2 |
8 | | Новиков Евгений | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 8031904 | 1,2 |
9 | | Пильгуй Роман | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2009 | 2127502 | 1,2 |
10 | | Решетов Константин | МБУ СП СП№6 Виктория | Iю | 2008 | 4649909 | 1,2 |
11 | | Селезнев Иван | МБУ СП "СШ №9" O-mega | IIIю | 2008 | 1006843 | 1,2 |
12 | | Усов Арсений | МБУ СП СШ № 6 Азимут | Iю | 2008 | 1428485 | 1,2 |
13 | | Черняк Илья | МБУ СП СШ № 6 Азимут | Iю | 2009 | 1302386 | 1,2 |
14 | | Щеглов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2010 | 8654772 | 1,2 |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Былин Денис | МБУ СП СШ № 6 Азимут | I | 2008 | 8000518 | 1,2 |
2 | | Золотухин Александр | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8036363 | 1,2 |
3 | | Курдюмов Антон | МБУ СП СШ № 6 Азимут | III | 2007 | 8036382 | 1,2 |
4 | | Марченко Илья | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2007 | 8027850 | 1,2 |
5 | | Мясников Ярослав | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 2006 | 8261388 | 1,2 |
6 | | Нестеренко Андрей | МБУ СП СП№6 Виктория | III | 2007 | 8005442 | 1,2 |
7 | | Панов Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2009 | 8112305 | 1,2 |
8 | | Тошматов Интизор | МБУ СП "СШ №9" O-mega | II | 2007 | 100684 | 1,2 |
9 | | Чубуков Степан | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2009 | 8136720 | 1,2 |
М-20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Григоров Никита | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2004 | 8654761 | 1,2 |
2 | | Губенко Александр | МБУ СП СШ № 6 Азимут | I | 2007 | 8516113 | 1,2 |
3 | | Киселев Виктор | МБУ СП СШ № 6 Азимут | КМС | 2002 | 8519677 | 1,2 |
4 | | Кузнецов Антон | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 2000 | | 1 |
5 | | Лиштаев Аким | МБУ СП СШ № 6 Азимут | КМС | 2005 | 8027857 | 1,2 |
6 | | Меняйло Степан | МБУ СП СШ № 6 Азимут | I | 2007 | 8027856 | 1,2 |
7 | | Ромакер Александр | МБУ СП СП№6 Виктория | КМС | 2002 | 2127107 | 2 |
М-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Золотухин Дмитрий | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 1980 | 8122877 | 1,2 |
2 | | Кривых Роман | Ветеран | КМС | 1981 | 1005072 | 1,2 |
М-45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 2127104 | 1,2 |
2 | | Генрих Андрей | Barnaul, personal | I | 1973 | 1080459 | 1,2 |
3 | | Мясников Владимир | МБУ СП СП№6 Виктория | I | 1972 | | 1,2 |
4 | | Полежаев Евгений | Barnaul, personal | III | 1971 | 1110809 | 1 |
5 | | Штиль Александр | Barnaul, personal | I | 1970 | | 1,2 |
М-55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 | 1,2 |
2 | | Кобзаренко Петр | Ветеран | КМС | 1962 | 8120162 | 1,2 |
3 | | Минаков Евгений | Barnaul, personal | КМС | 1963 | 1408497 | 1,2 |
4 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8031918 | 1,2 |
5 | | Сысоев Геннадий | Barnaul, personal | КМС | 1958 | 1428483 | 1,2 |
М-65+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Воронцов Павел | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 1981 | 1005055 | 1,2 |
2 | | Галкин Владимир | Ветеран | МС | 1951 | 8458000 | 1,2 |
3 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 | 1,2 |
4 | | Иванов Юрий | Barnaul, personal | I | 1961 | | 2 |
5 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 | 1,2 |
6 | | Матвеев Владимир | Ветеран | КМС | 1949 | 8136701 | 1,2 |
М-Элита - мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абуали Реза | АГМУ | none | 1998 | | 1,2 |
2 | | Александров Юрий | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1985 | 1408487 | 1,2 |
3 | | Апарин Максим | Silikatniy O-Team | МС | 1991 | 1408490 | 1,2 |
4 | | Басов Василий | Barnaul, personal | III | 1991 | 8071820 | 1,2 |
5 | | Березников Артем | МБУ СП "СШ №9" O-mega | Iю | 2010 | 2225431 | 1,2 |
6 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 | 1,2 |
7 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 9200044 | 1,2 |
8 | | Гуралёв Илья | АлтГУ | none | 2003 | | 1,2 |
9 | | Жуйков Денис | АлтГУ | none | 2002 | | 1,2 |
10 | | Кальницкий Артем | АГМУ | I | 1996 | 1417903 | 1,2 |
11 | | Макамов Данил | АлтГУ | none | 2001 | | 1,2 |
12 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 7204888 | 1,2 |
13 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 | 1,2 |
14 | | Попов Даниил | АГМУ | none | 2001 | | 1,2 |
15 | | Рахаман Атикур | АГМУ | none | 1997 | | 1,2 |
16 | | Шемякин Павел | Barnaul, personal | none | 1983 | 1302379 | 1,2 |
17 | | Щеглов Александр | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1980 | 8455548 | 2 |
Новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 1005065 | 1,2 |
2 | | Головин Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2011 | 1006847 | 1,2 |
3 | | Золотухин Андрей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2015 | 2142863 | 1,2 |
4 | | Золотухина Алиса | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2017 | 2142866 | 1,2 |
5 | | Пажетнова Наталья | Barnaul, personal | none | 1971 | | 1 |