Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гордиевских Ксения | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2013 | |
2 | | Гореликова Софья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 237487 |
3 | | Деревягина Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2014 | |
4 | | Дубровина Мария | Тюменская обл., лично | б/р | 2012 | 303870 |
5 | | Кабиева Алсу | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2012 | |
6 | | Квитова Мария | Тюмень, лично | б/р | 2012 | 237469 |
7 | | Лимонникова Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 8111275 |
8 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2014 | 2007188 |
9 | | Новицкая Кристина | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1633468 |
10 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | |
11 | | Юдина Любовь | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | 12345 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борчевкина Анастасия | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2012 | 1633490 |
2 | | Ершакова Нелли | ДЮСШ №2 Квитов | IIIю | 2011 | 4615497 |
3 | | Жимбаева Эльмира | Тюмень, лично | б/р | 2010 | |
4 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2011 | 4637140 |
5 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2011 | |
6 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2010 | 4637137 |
7 | | Микерина Софья | Тюмень, лично | б/р | 2010 | |
8 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | 467 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Белкина Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2009 | 8067851 |
2 | | Дубровина Ольга | Тюменская обл., лично | б/р | 1976 | |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2009 | 8300072 |
4 | | Окладникова Валерия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 2009 | 2770903 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирюкова Дарья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2007 | 1633707 |
2 | | Воробьева Мария | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2007 | 8122926 |
3 | | Кобелева Полина | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2008 | 8100072 |
4 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2006 | 2007278 |
5 | | Новикова Дарья | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2007 | 1633437 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борчевкина Динара | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 1981 | |
2 | | Волошина Юлия | Тюменская обл., лично | КМС | 1980 | 8518377 |
3 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 |
4 | | Гришечкина Анна | Тюмень, лично | б/р | 1980 | 1097585 |
5 | | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | б/р | 1977 | 7212217 |
6 | | Ефимова Елена | Ефимовы Тюмень | I | 1979 | 8067788 |
7 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | б/р | 1969 | 8517419 |
8 | | Калашникова Анжелика | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1982 | 8208138 |
9 | | Климова Наталья | Тюмень, лично | б/р | 1978 | 2007313 |
10 | | Лимонникова Екатерина | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1985 | 130209 |
11 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 |
12 | | Чиркова Ия | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1982 | 6304858 |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8427244 |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Авдеева Татьяна | Тюмень Жуковы | б/р | 1961 | 237492 |
2 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 8427233 |
3 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1958 | 8427255 |
4 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1960 | 1633424 |
5 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 |
6 | | Королева Наталья | Ярков В.Д | I | 1961 | 237428 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Апасова Дания | Тюмень, лично | I | 2000 | 2007261 |
2 | | Загайнова Александра | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 8654777 |
3 | | Кобелева Aнна | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8640199 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анисимов Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | |
2 | | Антуфьев Ярослав | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1080460 |
3 | | Борчевкин Александр | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 6304852 |
4 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770895 |
5 | | Квитов Матвей | Россия, лично | б/р | 2015 | |
6 | | Квитов Фадей | Россия, лично | б/р | 2016 | |
7 | | Новицкий Илья | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | 6304835 |
8 | | Текутьев Семён | Ярков В.Д | б/р | 2015 | 1633715 |
9 | | Чирков Федор | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | |
10 | | Шипилов Лев | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2013 | 237438 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьев Георгий | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 1080444 |
2 | | Бухаров Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 254971 |
3 | | Елфимов Олег | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2010 | |
4 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 237433 |
5 | | Зубехин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | |
6 | | Калашников Никита | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 8433000 |
7 | | Кобелев Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 8388885 |
8 | | Койносов Иван | Тюмень, лично | б/р | 2010 | |
9 | | Ленков Василий | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2010 | |
10 | | Мильшин Богдан | ДЮСШ №2 Квитов | б/р | 2010 | |
11 | | Письмаков Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2011 | |
12 | | Просвиркин Артем | Тюмень, лично | б/р | 2011 | |
13 | | Сафонов Вячеслав | Тюмень, лично | б/р | 2010 | |
14 | | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | 237 |
15 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2010 | 8067854 |
16 | | Фролов Евгений Евгений | Тюмень, лично | б/р | 2010 | |
17 | | Чарушников Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2011 | 8067846 |
18 | | Чирков Степан | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2012 | 8641040 |
19 | | Юдин Даниил | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 8406000 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2008 | 8466972 |
2 | | Гордиевских Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2009 | |
3 | | Еличев Арсений | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2008 | 8081986 |
4 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2008 | 2770926 |
5 | | Лимонников Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122839 |
6 | | Новицкий Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122947 |
7 | | Половников Глеб | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2009 | 237496 |
8 | | Симон Станислав | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2009 | 8067834 |
9 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2008 | 8067850 |
10 | | Черкасов Алексей | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2009 | |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабиков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8139000 |
2 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 |
3 | | Еличев Артур | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 |
4 | | Елфимов Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2007 | |
5 | | Калашников Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2006 | 8655740 |
6 | | Ослин Максим | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 2006 | 8067997 |
7 | | Смолин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2007 | 2111296 |
8 | | Хоперский Геннадий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2007 | |
9 | | Юдин Глеб | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2006 | 8136873 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дубровин Олег | Тюменская обл., лично | б/р | 1977 | 1633421 |
2 | | Калашников Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1981 | 8009989 |
3 | | Квитов Евгений | Тюмень, лично | I | 1971 | 8654806 |
4 | | Климов Алексей | Тюмень, лично | б/р | 1978 | 2007181 |
5 | | Обруч Артём | Тюмень, лично | б/р | 1980 | 1109218 |
6 | | Шишелякин Владимир | Тюменский р-н, лично | б/р | 1975 | 1633728 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1959 | 8427272 |
2 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 |
3 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 8648907 |
4 | | Квитов Николай | Тюмень, лично | б/р | 1950 | |
5 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аюпов Захар | ТВВИКУ | I | 2003 | |
2 | | Богдашин Илья | ТВВИКУ | III | 2003 | |
3 | | Вагитов Ренат | ТВВИКУ | I | 1999 | |
4 | | Верпета Павел | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8641039 |
5 | | Горбунов Максим | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 1986 | |
6 | | Ефимов Александр | Ефимовы Тюмень | МС | 1977 | 8007323 |
7 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2005 | 8080072 |
8 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 2007298 |
9 | | Кобелев Сергей | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1986 | 8370000 |
10 | | Куликов Александр | ТВВИКУ | II | 1999 | 7211093 |
11 | | Ликонцев Павел | Тюмень, лично | б/р | 1996 | |
12 | | Лимонников Игорь | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1985 | 1991135 |
13 | | Лозицкий Андрей | Тюменская обл., лично | I | 1961 | 8648861 |
14 | | Мельников Александр | ТВВИКУ | III | 1998 | 7211041 |
15 | | Одинцов Павел | Тюмень, лично | б/р | 1986 | |
16 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2003 | 2097939 |
17 | | Токмаков Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2004 | 8202018 |
18 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | III | 2003 | 7211057 |
19 | | Шафиев Ринат | ТВВИКУ | III | 2003 | 7211043 |
20 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | I | 2003 | 1005404 |
21 | | Ямщиков Дмитрий | ТВВИКУ | III | 2003 | |
НОВИЧКИ - вне конкурса, без ограничения возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | |
2 | | Апасова Зарина | Тюмень, лично | б/р | 2017 | |
3 | | Валынкин Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2014 | |
4 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2015 | 2102481 |
5 | | Горбунов Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2013 | |
6 | | Ершаков Тимофей | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | |
7 | | Жуков Ярослав | Тюмень, лично | б/р | 2010 | |
8 | | Квитов Тимофей | Россия, лично | б/р | 2012 | |
9 | | Козак Лида | Тюменская обл., лично | б/р | 2011 | 237481 |
10 | | Кострикина Юлия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 1987 | |
11 | | Куликов Павел | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2014 | |
12 | | Сергеев Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2013 | |
13 | | Фадеев Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2015 | |
14 | | Фатеев Максим | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | |
15 | | Чирков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | 1111 |