| Ж10 - 2012 и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Авдеева Ева | 66_Пеленг, Kamensk uralskij | IIIю | 2012 | |
| 2 | | Арапова Мария | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2012 | 1633121 |
| 3 | | Ашихмина Василиса | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2012 | 1201808 |
| 4 | | Бакунина Радмила | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | none | 2013 | |
| 5 | | Веселовская Злата | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | IIIю | 2013 | 2101030 |
| 6 | | Выдрина Кира | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 2012 | 2082165 |
| 7 | | Глазунова Мария | 66_Тропа, Ekaterinburg | none | 2014 | 2118030 |
| 8 | | Горбачева Ирина | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIю | 2012 | 2028066 |
| 9 | | Зеленкина Олеся | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | none | 2012 | 233481 |
| 10 | | Краузе Екатерина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2013 | 4637145 |
| 11 | | Лелекова Дарья | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2014 | 206776 |
| 12 | | Малахова Анна | 66_Пеленг, Kamensk uralskij | none | 2013 | |
| 13 | | Маслихова Прасковья | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | |
| 14 | | Миронова Алиса | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2012 | 233402 |
| 15 | | Михайлова Полина | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | none | 2013 | 6991269 |
| 16 | | Мичкова Ксения | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | none | 2013 | 233465 |
| 17 | | Нигматова Валерия | 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие, Ekaterinburg | IIIю | 2012 | 8100159 |
| 18 | | Олькова Софья | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2012 | |
| 19 | | Оплетина Татьяна | 66_Тропа, Ekaterinburg | IIIю | 2013 | 2224968 |
| 20 | | Петряшова Маргарита | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 2013 | 1633895 |
| 21 | | Самарина Дарья | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | IIIю | 2012 | 6991232 |
| 22 | | Сахненко Лера | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 2014 | 206745 |
| 23 | | Семенова Анастасия | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2013 | 1201848 |
| 24 | | Семеновых Олеся | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2012 | 8654749 |
| 25 | | Синицына Евгения | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2013 | 206674 |
| 26 | | Соколова София | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | IIIю | 2013 | 8372244 |
| 27 | | Степанова София | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 2012 | 2082190 |
| 28 | | Устьянцева Мария | 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие, Ekaterinburg | none | 2012 | 1633442 |
| 29 | | Чудинова Александра | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2012 | 206676 |
| 30 | | Шелахаева Таисия | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIIю | 2012 | |
| 31 | | Щеглова Екатерина | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | IIIю | 2013 | 2101029 |
| 32 | | Юрьева Елизавета | 66_Тропа, Ekaterinburg | none | 2014 | 2224982 |
| Ж12 - 2010-2011 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Гаврилова Анастасия | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2010 | |
| 2 | | Голованова Таисия | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | none | 2010 | 1450024 |
| 3 | | Гутрова Надежда | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIIю | 2011 | |
| 4 | | Демидова Милана | 66_Тропа, Ekaterinburg | Iю | 2011 | 2224977 |
| 5 | | Демченко Мария | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | none | 2011 | 4662381 |
| 6 | | Дроздова Наталья | 66_Тропа, Ekaterinburg | IIIю | 1973 | 1991155 |
| Out of contest, other age |
| 7 | | Клюкина Полина | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | Iю | 2011 | 8136808 |
| 8 | | Ковычева Светлана | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 1973 | |
| Out of contest, other age |
| 9 | | Козлова Анастасия | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1986 | |
| Out of contest, other age |
| 10 | | Королёва Виктория | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2011 | 206672 |
| 11 | | Коурова Дарья | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | Iю | 2010 | 2101022 |
| 12 | | Кочерова Арина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | II | 2010 | |
| 13 | | Кротюк Таисия | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | Iю | 2010 | 1633115 |
| 14 | | Лужина Елена | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1986 | |
| Out of contest, other age |
| 15 | | Морозова Виктория | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | none | 2009 | |
| Out of contest, other age |
| 16 | | Музафарова Алиса | 66_Тропа, Ekaterinburg | III | 2010 | 2047811 |
| 17 | | Мяготина Анастасия | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2010 | 1005407 |
| 18 | | Николаева Светлана | 66_Тропа, Ekaterinburg | IIIю | 2011 | 1001526 |
| 19 | | Осипова Алиса | 66_Пеленг, Kamensk uralskij | Iю | 2011 | 1451258 |
| 20 | | Петухова Анна | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | IIю | 2011 | 2770914 |
| 21 | | Плескацевич Ульяна | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | Iю | 2011 | 8655800 |
| 22 | | Раковец Елизавета | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | IIю | 2011 | 2101032 |
| 23 | | Сабинина Елизавета | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | III | 2010 | 8644308 |
| 24 | | Сатубаева Арина | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIю | 2011 | 1450042 |
| 25 | | Сосян Марьяна | 66_Тропа, Ekaterinburg | none | 2010 | 2224986 |
| 26 | | Суворова Виктория | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | III | 2010 | 1418965 |
| 27 | | Тимофеева Ника | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2010 | 206871 |
| 28 | | Томилова Полина | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | IIю | 2011 | 2101040 |
| 29 | | Файзуллина Елизавета | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | none | 2011 | |
| 30 | | Фомина Анастасия | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | Iю | 2011 | 6991252 |
| 31 | | Цыранова Мария | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | Iю | 2011 | 8427240 |
| 32 | | Чернышова Олеся | 66_Тропа, Ekaterinburg | III | 2011 | 8136842 |
| 33 | | Швецова Екатерина | 66_Тропа, Ekaterinburg | Iю | 2011 | 2224971 |
| 34 | | Швецова Светлана | 66_Тропа, Ekaterinburg | Iю | 2011 | 2224972 |
| 35 | | Шелахаева Майя | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIю | 2010 | 8067857 |
| 36 | | Шорник Мария | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | IIIю | 2010 | 8080201 |
| Ж14 - 2008-2009 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Афанасьева Милана | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | IIIю | 2009 | 1009423 |
| 2 | | Бельская Дарья | 66_Ирбис Каменск -Уральский, Kamensk uralskij | IIIю | 2009 | 250720 |
| 3 | | Бердникова Наталья | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | I | 2009 | 1633124 |
| 4 | | Виноградова Весна | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | IIю | 2008 | 206658 |
| 5 | | Глазунова Злата | 66_Тропа, Ekaterinburg | III | 2008 | 2118022 |
| 6 | | Дроздова Алиса | 66_Тропа, Ekaterinburg | I | 2009 | 8122805 |
| 7 | | Зарезина Елизавета | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | III | 2009 | 1422863 |
| 8 | | Иваненко Александра | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2008 | |
| 9 | | Кондратьева Надежда | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | I | 2010 | 8021024 |
| 10 | | Конкина Алёна | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | II | 2008 | 8010891 |
| 11 | | Кузнеченкова Елизавета | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2008 | 8654753 |
| 12 | | Кузьмина Дарья | 66_Пеленг, Kamensk uralskij | IIIю | 2009 | |
| 13 | | Культинова Анастасия | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIIю | 2008 | 4662377 |
| 14 | | Мельникова Дарья | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2008 | 8466846 |
| 15 | | Микрюкова Алена | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2009 | 8648898 |
| 16 | | Молочкова Александра | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2008 | 8518898 |
| 17 | | Моргачева Валентина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2008 | |
| 18 | | Морозова Виктория | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | none | 2009 | |
| 19 | | Оплетина Ольга | 66_Тропа, Ekaterinburg | II | 2009 | 1119080 |
| 20 | | Парбузина Ирина | 66_Тропа, Ekaterinburg | I | 2009 | 8067778 |
| 21 | | Рудакова Мария | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | IIIю | 2008 | 2024854 |
| 22 | | Рязанова Софья | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | I | 2009 | 1633100 |
| 23 | | Сахненко Екатерина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2009 | |
| 24 | | Смирнягина Яна | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | none | 1973 | 1990073 |
| Out of contest, other age |
| 25 | | Степанова Мария | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | I | 2009 | 8126000 |
| 26 | | Телицина Вера | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIю | 2008 | 4662382 |
| 27 | | Урлапова Варвара | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | I | 2009 | 1633484 |
| 28 | | Шувалова Лидия | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | none | 2008 | 1412452 |
| Ж16 - 2007-2006 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Власова Кристина | 66_Тропа, Ekaterinburg | I | 2006 | 2224988 |
| 2 | | Гвоздецкая Ульяна | 66_Факел, Ekaterinburg | IIю | 2007 | |
| 3 | | Клименко Софья | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | II | 2007 | 1418972 |
| 4 | | Колотыгина Алена | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | КМС | 2006 | 8122996 |
| 5 | | Малюкова Анжела | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | I | 2006 | 8067900 |
| 6 | | Неверова Анастасия | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2006 | 8036454 |
| 7 | | Парбузина Валентина | 66_Тропа, Ekaterinburg | КМС | 2006 | 8136800 |
| 8 | | Писчикова Екатерина | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | IIIю | 2007 | 1418977 |
| 9 | | Плескацевич Валентина | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2007 | 8255552 |
| 10 | | Санникова Полина | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | КМС | 2007 | 8654737 |
| 11 | | Селеткова Анастасия | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | III | 2007 | 2101028 |
| 12 | | Скороходова Ольга | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | I | 2007 | 8670656 |
| 13 | | Суворова Мария | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | I | 2006 | 1633713 |
| 14 | | Туева Александра | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | none | 2006 | 250801 |
| 15 | | Фролова Мария | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | КМС | 2004 | 8640207 |
| Out of contest, other age |
| 16 | | Шавкунова Елизавета | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2007 | 8455584 |
| Ж18 - 2004-2005 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Барышникова Светлана | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | КМС | 2004 | 8136000 |
| 2 | | Гусева Мария | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | II | 2005 | 2082197 |
| 3 | | Клюкина Екатерина | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | КМС | 2005 | 8000498 |
| 4 | | Купрацевич Лариса | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | КМС | 2005 | 8666427 |
| 5 | | Нурмухаметова Василина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2004 | |
| 6 | | Рахманкулова Ирина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | КМС | 2004 | 8124913 |
| 7 | | Шадрина Валерия | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | I | 2004 | 8067957 |
| Ж20 - 2002-2003 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Гаревских Анжела | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | I | 2003 | 1412553 |
| 2 | | Евтюхова Екатерина | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | КМС | 2003 | 8641045 |
| 3 | | Жукова Екатерина | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | I | 2002 | 8112304 |
| 4 | | Ситкова Екатерина | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | IIIю | 2002 | 1418969 |
| Ж21 - 1993-2001 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бахтерева Екатерина | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Cheljabinsk | МС | 1998 | 8654695 |
| 2 | | Васильева Ирина | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | МС | 1987 | 1600854 |
| 3 | | Евтюхова Ольга | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | МС | 2001 | 8036333 |
| 4 | | Загайнова Александра | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Tjumen | МС | 1998 | 8654777 |
| 5 | | Исламова Виола | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | I | 2001 | 1412533 |
| 6 | | Кашицина Екатерина | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | none | 2001 | 1393876 |
| 7 | | Лапикус Ирина | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | МС | 1985 | 8648849 |
| 8 | | Мамаева Елена | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | none | 1993 | 8021421 |
| 9 | | Маркова Марина | 66_Титан(В.Салда), Verhnjaja salda | III | 1993 | 1450025 |
| 10 | | Маскинская Виктория | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | I | 1995 | 870715 |
| 11 | | Прокопьева Екатерина | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | МС | 1996 | 8666476 |
| 12 | | Рязанова Олеся | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | МС | 2001 | 8261001 |
| 13 | | Хренникова Юлия | 59_Perm, personal | МС | 2004 | 8300604 |
| 14 | | Шавкунова Екатерина | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | КМС | 2000 | 8080072 |
| 15 | | Щербань Татьяна | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | МС | 1996 | 8654799 |
| Ж30 - 1988-1992 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Асипчук Александра | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1992 | |
| 2 | | Диева Ольга | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | none | 1975 | 8654626 |
| 3 | | Долгорукова Наталия | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | none | 1977 | 254932 |
| 4 | | Карпова Полина | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | none | 1977 | 8648868 |
| Ж35 - 1983-1987 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Мачанова Ксения | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | КМС | 1986 | 8648847 |
| Ж40 - 1978-1982 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Ершова Анастасия | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1980 | |
| 2 | | Захарова Юлия | 66_Новатор, Ekaterinburg | none | 1980 | 7002424 |
| 3 | | Ошуркова Елена | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1982 | |
| 4 | | Плескацевич Светлана | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 1982 | 2770901 |
| 5 | | Фролова Ирина | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | КМС | 1974 | 8101065 |
| 6 | | Яркова Марина | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | none | 1979 | 8177718 |
| Ж45 - 1973-1977 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Букреева Алена | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | КМС | 1977 | 8654778 |
| 2 | | Гуревич Лариса | 74_СШОР №5, Гуревич, Cheljabinsk | МС | 1974 | 1404674 |
| 3 | | Кузнецова Ольга | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | III | 1972 | 8122809 |
| 4 | | Сорокина Ольга | 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие, Ekaterinburg | II | 1977 | 8054040 |
| 5 | | Фотеева Наталия | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | none | 1975 | 8106000 |
| 6 | | Чернявская Ольга | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1974 | 1005175 |
| 7 | | Шадрина Елена | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | none | 1973 | 250755 |
| Ж50 - 1968-1972 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Аксёнова Наталья | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | МС | 1972 | 8137000 |
| 2 | | Багрецова Юлия | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1971 | 2040032 |
| 3 | | Вольхина Ольга | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | I | 1970 | 8654706 |
| 4 | | Евтюхова Татьяна | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | none | 1968 | 7205895 |
| 5 | | Кучина Ольга | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 1969 | 2088069 |
| 6 | | Шевченко Нина | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | МС | 1967 | 922229 |
| Ж55 - 1963-1967 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Белых Ольга | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | III | 1965 | 250759 |
| 2 | | Корнева Татьяна | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | none | 1965 | 8654625 |
| 3 | | Сергеева Оксана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | none | 1966 | 1111174 |
| 4 | | Щербань Маргарита | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | КМС | 1966 | 8061986 |
| Ж60 - 1958-1962 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Корчагина Ольга | 66_ЦСКА, Ekaterinburg | МС | 1960 | 8654755 |
| 2 | | Малахова Людмила | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | КМС | 1958 | 8136732 |
| 3 | | Плотникова Людмила | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 1960 | 2801337 |
| 4 | | Туринцева Маргарита | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | III | 1961 | 1601280 |
| Ж65 - 1957 и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Глебова Галина | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1953 | 2040810 |
| 2 | | Пестовских Вера | 66_Ирбис Каменск -Уральский, Kamensk uralskij | none | 1953 | 1302274 |
| 3 | | Рычкова Тамара | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | I | 1954 | 0250762 |
| 4 | | Стеценко Лидия | 66_Титан(В.Салда), Verhnjaja salda | МС | 1954 | 250745 |
| 5 | | Шешенина Татьяна | 66_ЦСКА, Ekaterinburg | none | 1957 | 1422403 |
| Ж70-75 - 1952 и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Горелик Надежда | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1950 | 1393016 |
| 2 | | Кашперская Ольга | 66_Факел, Ekaterinburg | none | 1948 | 250830 |
| 3 | | Минеева Нина | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | I | 1950 | 1417874 |
| 4 | | Овсянникова Людмила | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | I | 1949 | 1005448 |
| 5 | | Пархачева Надежда | 66_ОриентКУрС, Kamensk uralskij | II | 1942 | 1009438 |
| 6 | | Разгоняева Людмила | 74_Snezhinsk, personal | МС | 1951 | 1601339 |
| 7 | | Селяхина Валентина | 66_Новатор, Ekaterinburg | КМС | 1940 | 8085000 |
| 8 | | Сумина Нина | 66_"Малиновка", Ekaterinburg | КМС | 1940 | 250822 |
| М10 - 2012 и младше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Анфиногенов Дмитрий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2014 | 206680 |
| 2 | | Бардин Арсений | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2012 | 1633401 |
| 3 | | Бардин Всеволод | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2012 | 1633406 |
| 4 | | Беляков Иван | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 2013 | 8372119 |
| 5 | | Босых Станислав | 66_Тропа, Ekaterinburg | none | 2013 | 250841 |
| 6 | | Бывальцев Семён | 66_Пеленг, Kamensk uralskij | IIIю | 2012 | |
| 7 | | Быков Захар | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2013 | 4637143 |
| 8 | | Бычков Семён | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | Iю | 2012 | 1633465 |
| 9 | | Вавщук Тимур | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 2012 | |
| 10 | | Горин Фёдор | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 2014 | 206687 |
| 11 | | Грачев Андрей | 66_МБУ ДО ГорСЮТур, Nizhnij tagil | none | 2012 | 2300573 |
| 12 | | Гусев Артем | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | IIIю | 2012 | 2101039 |
| 13 | | Гусельников Денис | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2012 | 1201809 |
| 14 | | Даринцев Денис | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2014 | |
| 15 | | Демидов Степан | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | none | 2012 | 233436 |
| 16 | | Денисенко Лука | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | |
| 17 | | Долгин Кирилл | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2012 | 206677 |
| 18 | | Ефимов Кирилл | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2013 | 1633116 |
| 19 | | Захаров Кирилл | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | none | 2012 | 4662384 |
| 20 | | Карпов Иван | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2013 | 250753 |
| 21 | | Козлов Ерофей | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | IIю | 2013 | 504180 |
| 22 | | Комлев Данил | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | none | 2013 | 2101024 |
| 23 | | Корнеев Дмитрий | 66_Тропа, Ekaterinburg | IIIю | 2012 | 250840 |
| 24 | | Крашенинников Кирилл | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | IIIю | 2013 | 250818 |
| 25 | | Крохмалев Филипп | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | IIю | 2012 | 1602230 |
| 26 | | Кутузов Михаил | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | none | 2015 | |
| 27 | | Мамаев Михаил | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 2014 | 206939 |
| 28 | | Мельников Михаил | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2012 | |
| 29 | | Мерзляков Савелий | 66_Титан(В.Салда), Verhnjaja salda | IIIю | 2013 | 206081 |
| 30 | | Мухаматдинов Тимур | 66_Тропа, Ekaterinburg | none | 2012 | 2224980 |
| 31 | | Новиков Максим | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 2013 | 2097934 |
| 32 | | Охотин Никита | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | none | 2013 | |
| 33 | | Панчишнов Савелий | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | 8136807 |
| 34 | | Петров Андрей | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | IIIю | 2012 | 1917791 |
| 35 | | Преображенский Артемий | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIIю | 2012 | |
| 36 | | Прокопьев Максим | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | none | 2014 | 1403937 |
| 37 | | Саунин Руслан | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | none | 2013 | |
| 38 | | Сахаров Лев | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2013 | 1633106 |
| 39 | | Степанов Александр | 66_Пеленг, Kamensk uralskij | IIIю | 2013 | |
| 40 | | Ступин Сергей | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 2012 | 8644305 |
| 41 | | Тимофеев Тимофей | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 2013 | 206919 |
| 42 | | Фролов Игорь | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | IIю | 2012 | 8000683 |
| 43 | | Хужин Динар | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | none | 2014 | |
| 44 | | Ципко Михаил | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | IIIю | 2013 | 6106947 |
| 45 | | Чижов Егор | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2012 | |
| 46 | | Швецов Тимофей | 66_Тропа, Ekaterinburg | none | 2015 | 2224961 |
| 47 | | Юртаев Леонид | 66_Новатор, Ekaterinburg | none | 2015 | 7977777 |
| М12 - 2010-2011 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Адаев Савелий | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | none | 2010 | 250811 |
| 2 | | Бакулев Глеб | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | IIю | 2011 | 2102003 |
| 3 | | Баянкин Георгий | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | IIю | 2011 | 2082182 |
| 4 | | Бирюков Егор | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | III | 2011 | 2082191 |
| 5 | | Бондарь Матвей | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | Iю | 2011 | 620922 |
| 6 | | Бороденко Максим | 66_МАУ ДО «СШ №4» Новоуральск, Novouralsk | Iю | 2011 | 1633119 |
| 7 | | Бычков Андрей | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | Iю | 2010 | |
| 8 | | Ваганов Александр | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | III | 2010 | 8117994 |
| 9 | | Ванифатьев Дмитрий | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | Iю | 2010 | 8427211 |
| 10 | | Герасимов Влад | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | III | 2010 | 206690 |
| 11 | | Дрягин Илья | 66_МБУ СШ - 19, Ekaterinburg | IIю | 2010 | 2101023 |
| 12 | | Емельянов Артемий | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | IIIю | 2010 | 233492 |
| 13 | | Жилин Андрей | 66_САШ ПСР, Ekaterinburg | none | 2011 | 0000002 |
| 14 | | Заостровных Максим | 66_Ирбис Каменск -Уральский, Kamensk uralskij | Iю | 2010 | 2770876 |
