Ж12 - Девочки до 13 лет (2004 г. р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Большакова Диана | 4_Респ. Алтай | IIю | 2004 | 4805399 | 1,2,3 |
2 | | Вараксина Елизавета | 22_Алтайский край | Iю | 2004 | 4711628 | 1,2,3 |
3 | | Жукова Полина | 24_Красноярский край | II | 2005 | 7003194 | 1,2,3 |
4 | | Кравцова Ольга | 22_Алтайский край | IIю | 2005 | 4711659 | 1,2,3 |
5 | | Маскалюк Софья | 55_Омская обл. | б/р | 2006 | | 1,2,3 |
6 | | Михайлова Елизавета | 22_Алтайский край | Iю | 2005 | 4711620 | 1,2,3 |
7 | | Молчанова Полина | 55_Омская обл. | Iю | 2004 | 2060490 | 1,2,3 |
8 | | Седлецкая Полина | 55_Омская обл. | IIю | 2005 | | 1,2,3 |
9 | | Стукалина Нина | 38_Иркутская обл. | Iю | 2004 | 2069473 | 1,2,3 |
10 | | Теряева Екатерина | 24_Красноярский край | III | 2004 | | 1,2,3 |
11 | | Черемных Екатерина | 4_Респ. Алтай | IIIю | 2004 | 1408493 | 1,2,3 |
12 | | Шадрина Виолетта | 55_Омская обл. | IIю | 2005 | | 1,2,3 |
13 | | Шубина Елена | 54_Новосибирская обл. | IIю | 2004 | | 1,2,3 |
Ж14 - Девочки до 15 лет (2002–2003 г. р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Буханцева Марина | 54_Новосибирская обл. | Iю | 2002 | | 1,2,3 |
2 | | Гурова Виктория | 22_Алтайский край | Iю | 2003 | 4711622 | 1,2,3 |
3 | | Дегтярева Ксения | 4_Респ. Алтай | IIю | 2003 | | 1,2,3 |
4 | | Дементьева Екатерина | 22_Алтайский край | Iю | 2002 | 4711633 | 1,2,3 |
5 | | Демина Екатерина | 54_Новосибирская обл. | III | 2002 | | 1,2,3 |
6 | | Зайцева Евгения | 24_Красноярский край | IIю | 2003 | | 1,2,3 |
7 | | Ильина Алена | 22_Алтайский край | II | 2003 | 4711613 | 1,2,3 |
8 | | Казанцева Мария | 55_Омская обл. | II | 2002 | 1007746 | 1,2,3 |
9 | | Копейкина Елизавета | 4_Респ. Алтай | IIю | 2003 | 4805397 | 1,2,3 |
10 | | Косенкова Карина | 55_Омская обл. | III | 2002 | 4711450 | 1,2,3 |
11 | | Кузема София | 24_Красноярский край | I | 2002 | | 1,2,3 |
12 | | Кузнецова Екатерина | 38_Иркутская обл. | IIIю | 2003 | 2068355 | 1,2,3 |
13 | | Лиштаева Анна | 22_Алтайский край | II | 2003 | 4711624 | 1,2,3 |
14 | | Лобыгина Марина | 22_Алтайский край | Iю | 2003 | 2082200 | 1,2,3 |
15 | | Лоцманова Полина | 54_Новосибирская обл. | III | 2002 | | 1,2,3 |
16 | | Ляпунова Ирина | 54_Новосибирская обл. | II | 2002 | 1391098 | 1,2,3 |
17 | | Маликова Елизавета | 24_Красноярский край | I | 2002 | 9198218 | 1,2,3 |
18 | | Манина Виктория | 22_Алтайский край | Iю | 2003 | 2028078 | 1,2,3 |
19 | | Маркова Алена | 22_Алтайский край | Iю | 2003 | 4711657 | 1,2,3 |
20 | | Матвеева Ольга | 55_Омская обл. | IIIю | 2002 | 1408361 | 1,2,3 |
21 | | Миронкина Екатерина | 55_Омская обл. | III | 2002 | 1633063 | 1,2,3 |
22 | | Нестерова Виктория | 4_Респ. Алтай | IIIю | 2003 | | 1,2,3 |
23 | | Родина Екатерина | 24_Красноярский край | I | 2002 | | 1,2,3 |
24 | | Русина Алина | 38_Иркутская обл. | IIю | 2002 | 2040542 | 1,2,3 |
25 | | Сокольникова Светлана | 38_Иркутская обл. | Iю | 2003 | 2069472 | 1,2,3 |
26 | | Табарекова Эмилия | 4_Респ. Алтай | Iю | 2003 | 4805400 | 1,2,3 |
27 | | Шерстюгина Татьяна | 54_Новосибирская обл. | III | 2002 | 1006748 | 1,2,3 |
Ж17 - Девушки до 18 лет (1999–2001 г. р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Антачева Анастасия | 38_Иркутская обл. | КМС | 2000 | 1406827 | 1,2,3 |
2 | | Березина Анастасия | 54_Новосибирская обл. | II | 2000 | 1404760 | 1,2,3 |
3 | | Бессонова Анастасия | 22_Алтайский край | Iю | 2000 | 1302355 | 1,2,3 |
4 | | Бутина Юлия | 22_Алтайский край | II | 2000 | 4711604 | 1,2,3 |
5 | | Горбунова Мария | 55_Омская обл. | II | 1999 | 1406688 | 1,2,3 |
6 | | Горемыкина Елена | 4_Респ. Алтай | II | 2000 | 2008297 | 1,2,3 |
7 | | Дырнаева Кристина | 22_Алтайский край | Iю | 2001 | 4711614 | 1,2,3 |
8 | | Енушевская Валерия | 4_Респ. Алтай | II | 2000 | 2008294 | 1,2,3 |
9 | | Жадобина Ирина | 22_Алтайский край | Iю | 2000 | 1302358 | 1,2,3 |
10 | | Жилкина Екатерина | 38_Иркутская обл. | I | 2000 | 1406830 | 1,2,3 |
11 | | Зырянова Оксана | 3_Респ. Бурятия | I | 2001 | | 1,2,3 |
12 | | Иванова Ирина | 3_Респ. Бурятия | II | 2000 | | 1,2,3 |
13 | | Кауфман Яна | 38_Иркутская обл. | I | 2001 | 2040547 | 1,2,3 |
14 | | Колотовкина Ксения | 24_Красноярский край | I | 2000 | | 1,2,3 |
15 | | Коновалова Дарья | 3_Респ. Бурятия | II | 2000 | | 1,2,3 |
16 | | Кравецкая Валерия | 55_Омская обл. | I | 2000 | 1406692 | 1,2,3 |
17 | | Кузьминых Дарья | 38_Иркутская обл. | КМС | 1999 | 2069454 | 1,2,3 |
18 | | Кукакова Карина | 4_Респ. Алтай | III | 2000 | 2008295 | 1,2,3 |
19 | | Лаптева Ирина | 55_Омская обл. | I | 1999 | 1406687 | 1,2,3 |
20 | | Лаптева Полина | 38_Иркутская обл. | I | 2001 | 2055748 | 1,2,3 |
21 | | Литвинцева Полина | 38_Иркутская обл. | III | 2001 | 2055733 | 1,2 |
22 | | Маринина Анастасия | 54_Новосибирская обл. | II | 2000 | | 1,2,3 |
23 | | Матвиевская Ольга | 38_Иркутская обл. | I | 1999 | 2069472 | 1,2,3 |
24 | | Михайлова Елена | 42_Кемеровская обл. | I | 2000 | 2062610 | 1,2,3 |
25 | | Ока Аделина | 24_Красноярский край | I | 2001 | | 1,2,3 |
26 | | Окунева Мария | 22_Алтайский край | Iю | 2001 | 1302375 | 1,2,3 |
27 | | Опарина Марина | 54_Новосибирская обл. | КМС | 1999 | 1404758 | 1,2,3 |
28 | | Петрова Екатерина | 42_Кемеровская обл., лично | III | 2000 | 2007434 | 1,2,3 |
29 | | Пимкина Ольга | 54_Новосибирская обл. | III | 2001 | | 1,2,3 |
30 | | Протасова Кристина | 38_Иркутская обл. | II | 2001 | 2055740 | 1,2,3 |
31 | | Ротанова Александра | 42_Кемеровская обл. | I | 2001 | 2062613 | 1,2,3 |
32 | | Савицкая Анна | 24_Красноярский край | I | 2000 | | 1,2,3 |
33 | | Селюкова Диана | 24_Красноярский край | I | 2001 | 7890014 | 1,2,3 |
34 | | Суходолова Карина | 24_Красноярский край | I | 2000 | 1302487 | 1,2,3 |
35 | | Тихонова Александра | 22_Алтайский край | I | 2000 | 2060435 | 1,2,3 |
36 | | Тюрина Валерия | 22_Алтайский край | Iю | 2000 | 4711611 | 1,2,3 |
37 | | Филиппова Алёна | 55_Омская обл. | I | 2000 | 2007276 | 1,2,3 |
38 | | Цыганенко София | 55_Омская обл. | I | 2000 | 1406689 | 1,2,3 |
39 | | Чигорина Татьяна | 24_Красноярский край | I | 2001 | | 1,2,3 |
40 | | Чулкова Яна | 4_Респ. Алтай | I | 2001 | 2008296 | 1,2,3 |
41 | | Шеметова Ангелина | 24_Красноярский край | I | 2000 | | 1,2,3 |
42 | | Шиловская Анна | 24_Красноярский край | I | 2001 | | 1,2,3 |
43 | | Ширшова Валерия | 55_Омская обл. | I | 1999 | 2040233 | 1,2,3 |
44 | | Юрьева Полина | 3_Респ. Бурятия | I | 2001 | | 1,2,3 |
Ж40 - Женщины 40 лет (1976 г. р.) и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Арцимович Евгения | 55_Омская обл. | КМС | 1970 | 1009404 | 1,2 |
2 | | Онищенко Ирина | 24_Красноярский край | МСМК | 1975 | 504193 | 1,2,3 |
3 | | Юрьева Евгения | 3_Респ. Бурятия | КМС | 1974 | | 1,2,3 |
Ж50 - Женщины 50 лет (1966 г. р.) и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гатаулина Светлана | 55_Омская обл. | II | 1959 | 1600880 | 1,2 |
2 | | Гмитрон Анна | 70_Томская обл., лично | б/р | 1966 | | 3 |
3 | | Корнилова Людмила | 42_Кемеровская обл. | I | 1959 | 1009412 | 1,2,3 |
4 | | Мицура Елена | 42_Кемеровская обл. | I | 1961 | 1411572 | 1,2,3 |
ЖЕНЩИНЫ - 18 лет (1998 г. р.) и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алеева Алина | 55_Омская обл. | КМС | 1996 | 1406696 | 1,2,3 |
2 | | Архипова Кира | 54_Новосибирская обл. | КМС | 1986 | 1301186 | 1,2,3 |
3 | | Батальцева Наталья | 70_Томская обл. | МС | 1993 | 2005703 | 1,2,3 |
4 | | Белая Софья | 24_Красноярский край | КМС | 1997 | 1302452 | 1,2,3 |
5 | | Белкова Полина | 22_Алтайский край | КМС | 1996 | 1006874 | 1,2,3 |
6 | | Бондаренко Наталья | 38_Иркутская обл. | III | 1998 | 2069462 | 1,2,3 |
7 | | Брагина Галина | 70_Томская обл. | МС | 1986 | 1005116 | 1,2,3 |
8 | | Былина Елизавета | 24_Красноярский край | КМС | 1996 | 1408496 | 1,2,3 |
9 | | Димова Александра | 54_Новосибирская обл. | КМС | 1996 | 1006733 | 1,2,3 |
10 | | Егитова Ирина | 54_Новосибирская обл. | КМС | 1995 | 1602448 | 1,2,3 |
11 | | Загородникова Дарья | 70_Томская обл. | КМС | 1995 | | 1,2,3 |
12 | | Зарецкая Анастасия | 70_Томская обл. | КМС | 1994 | 2007411 | 1,2,3 |
13 | | Захарова Олеся | 54_Новосибирская обл. | МС | 1986 | 1404757 | 1,2,3 |
14 | | Кобзаренко Дарья | 24_Красноярский край | МС | 1994 | 1302454 | 1,2,3 |
15 | | Ливанова Алеся | 70_Томская обл. | I | 1993 | 2005701 | 1,2,3 |
16 | | Моисеенко Елизавета | 24_Красноярский край | МС | 1994 | 1302463 | 1,2,3 |
17 | | Мордовина Татьяна | 70_Томская обл. | МС | 1990 | 1007672 | 1,2,3 |
18 | | Никонова Ольга | 55_Омская обл. | КМС | 1994 | | 1,2,3 |
19 | | Окунева Татьяна | 54_Новосибирская обл. | МС | 1996 | 1006735 | 1,2,3 |
20 | | Плотникова Дарья | 54_Новосибирская обл. | МС | 1994 | 1404755 | 1,2,3 |
21 | | Рогова Дарья | 22_Алтайский край | МС | 1995 | 1302395 | 1,2,3 |
22 | | Тарасенко Юлия | 24_Красноярский край | ЗМС | 1984 | 9842101 | 1,2,3 |
23 | | Тимофеева Ольга | 24_Красноярский край | КМС | 1994 | 1302477 | 1,2,3 |
24 | | Фролова Полина | 24_Красноярский край | ЗМС | 1986 | 1301093 | 1,2,3 |
25 | | Шемонаева Мария | 22_Алтайский край | КМС | 1997 | 1302383 | 1,2,3 |
26 | | Шупикова Дарья | 24_Красноярский край | КМС | 1998 | 1393787 | 1,2,3 |
М12 - Мальчики до 13 лет (2004 г. р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бабяк Марк | 70_Томская обл. | б/р | 2004 | | 1,2,3 |
2 | | Бибикин Михаил | 22_Алтайский край | IIю | 2005 | 4711641 | 1,2,3 |
3 | | Болгов Александр | 24_Красноярский край | IIю | 2004 | | 1,2,3 |
4 | | Борщ Дмитрий | 22_Алтайский край | IIю | 2004 | 4711658 | 1,2,3 |
5 | | Григоров Никита | 22_Алтайский край | II | 2004 | 2086309 | 1,2,3 |
6 | | Ермаков Иван | 22_Алтайский край | Iю | 2004 | 4711612 | 1,2,3 |
7 | | Жуков Александр | 22_Алтайский край | IIIю | 2004 | 4711605 | 1,2,3 |
8 | | Иванов Сергей | 22_Алтайский край | IIю | 2005 | 4711610 | 1,2,3 |
9 | | Линкевич Иван | 24_Красноярский край | IIIю | 2004 | | 1,2,3 |
10 | | Ломакин Павел | 22_Алтайский край | Iю | 2004 | 4711651 | 1,2,3 |
11 | | Лунин Данил | 22_Алтайский край | IIю | 2005 | 4711625 | 1,2,3 |
12 | | Мясников Ярослав | 22_Алтайский край | IIю | 2006 | 4711601 | 1,2,3 |
13 | | Опарин Дмитрий | 54_Новосибирская обл. | IIю | 2004 | 1391096 | 1,2,3 |
14 | | Резниченко Дмитрий | 4_Респ. Алтай | IIю | 2004 | 4805395 | 1,2,3 |
15 | | Рехтин Илья | 22_Алтайский край | IIю | 2006 | 4711645 | 1,2,3 |
16 | | Турчанинов Владимир | 55_Омская обл. | Iю | 2004 | 1000045 | 1,2,3 |
17 | | Чернигов Антон | 38_Иркутская обл. | Iю | 2005 | 2028196 | 1,2,3 |
18 | | Широглазов Павел | 24_Красноярский край | Iю | 2004 | | 1,2,3 |
М14 - Мальчики до 15 лет (2002–2003 г. р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Алиакбаров Ислам | 55_Омская обл. | II | 2002 | 2093728 | 1,2,3 |
2 | | Арцимович Иван | 55_Омская обл. | I | 2003 | 1406700 | 1,2,3 |
3 | | Березников Егор | 22_Алтайский край | II | 2002 | 1302364 | 1,2,3 |
4 | | Борода Дмитрий | 55_Омская обл. | II | 2003 | 2093726 | 1,2,3 |
5 | | Волокитин Данил | 22_Алтайский край | II | 2002 | 2028081 | 1,2,3 |
6 | | Гертнер Алексей | 55_Омская обл. | IIю | 2003 | 4711437 | 1,2,3 |
7 | | Гмитрон Алексей | 70_Томская обл. | IIю | 2002 | | 1,2,3 |
8 | | Давыдкин Андрей | 4_Респ. Алтай | IIю | 2003 | 4805398 | 1,2,3 |
9 | | Дембровский Илья | 54_Новосибирская обл. | IIю | 2003 | | 1,2,3 |
10 | | Демин Александр | 54_Новосибирская обл. | Iю | 2004 | 2040881 | 1,2,3 |
11 | | Иващенко Руслан | 22_Алтайский край | I | 2002 | 4711637 | 1,2,3 |
12 | | Изгорев Андрей | 54_Новосибирская обл. | I | 2002 | 1006738 | 1,2,3 |
13 | | Киселев Виктор | 22_Алтайский край | Iю | 2002 | 4711653 | 1,2,3 |
14 | | Колмагоров Вадим | 42_Кемеровская обл., лично | III | 2003 | 2007433 | 1,2,3 |
15 | | Крищенко Герман | 4_Респ. Алтай | Iю | 2003 | 4805396 | 1,2,3 |
16 | | Кукаков Самир | 4_Респ. Алтай | IIю | 2003 | | 1,2,3 |
17 | | Куминов Степан | 42_Кемеровская обл. | I | 2002 | 2062622 | 1,2,3 |
18 | | Ларичев Даниил | 55_Омская обл. | II | 2002 | 2093712 | 1,2,3 |
19 | | Левин Семен | 42_Кемеровская обл., лично | I | 2002 | 2007435 | 1,2,3 |
20 | | Менчиков Алексей | 55_Омская обл. | II | 2003 | 2093730 | 1,2,3 |
21 | | Наговский Данил | 24_Красноярский край | I | 2002 | | 1,2,3 |
22 | | Павин Дмитрий | 4_Респ. Алтай | IIю | 2003 | | 1,2,3 |
23 | | Пинчук Егор | 42_Кемеровская обл. | II | 2002 | 2062617 | 1,2,3 |
24 | | Рогозин Владимир | 24_Красноярский край | I | 2003 | | 1,2,3 |
25 | | Рогозний Никита | 38_Иркутская обл. | I | 2002 | 2055744 | 1,2,3 |
26 | | Ромакер Александр | 22_Алтайский край | Iю | 2002 | 4711600 | 1,2,3 |
27 | | Романов Александр | 24_Красноярский край | II | 2002 | | 1,2,3 |
28 | | Рыжих Влад | 22_Алтайский край | Iю | 2002 | 4711635 | 1,2,3 |
29 | | Рыков Михаил | 38_Иркутская обл. | Iю | 2003 | 1406823 | 1,2,3 |
30 | | Севальнев Степан | 22_Алтайский край | II | 2003 | 2028090 | 1,2,3 |
31 | | Селиверстов Алексей | 70_Томская обл. | IIIю | 2002 | | 1,2,3 |
32 | | Соседов Максим | 24_Красноярский край | II | 2002 | 7202831 | 1,2,3 |
33 | | Столяров Леонид | 54_Новосибирская обл. | II | 2004 | 1391094 | 1,2,3 |
34 | | Сюсюкин Владислав | 42_Кемеровская обл. | I | 2002 | 2062624 | 1,2,3 |
35 | | Удовиченко Максим | 55_Омская обл. | II | 2002 | 2093739 | 1,2,3 |
36 | | Фельк Владислав | 24_Красноярский край | I | 2002 | | 1,2,3 |
37 | | Христянин Михаил | 42_Кемеровская обл., лично | III | 2002 | 2007436 | 1,2,3 |
38 | | Черкашин Антон | 54_Новосибирская обл. | Iю | 2002 | 1408350 | 1,2,3 |
39 | | Чернигов Руслан | 38_Иркутская обл. | I | 2002 | 14068820 | 1,2,3 |
40 | | Шаталов Матвей | 54_Новосибирская обл. | III | 2003 | | 1,2,3 |
41 | | Юрьев Андрей | 3_Респ. Бурятия | III | 2003 | | 1,2,3 |
М17 - Юноши до 18 лет (1999–2001 г. р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Агеенко Владислав | 24_Красноярский край | I | 2001 | 1302476 | 1,2,3 |
2 | | Альшевский Егор | 24_Красноярский край | I | 2001 | 1301095 | 1,2,3 |
3 | | Аникин Михаил | 54_Новосибирская обл. | I | 2000 | 1404756 | 1,2,3 |
4 | | Аносов Данил | 22_Алтайский край | II | 2001 | 2040225 | 1,2,3 |
5 | | Белков Данил | 22_Алтайский край | I | 1999 | 1302386 | 1,2,3 |
6 | | Бородин Илья | 54_Новосибирская обл. | III | 2000 | | 1,2,3 |
7 | | Бочкарёв Александр | 54_Новосибирская обл. | III | 2000 | | 1,2,3 |
8 | | Ващенко Вадим | 54_Новосибирская обл. | Iю | 2001 | 1006742 | 1,2,3 |
9 | | Вицко Роман | 22_Алтайский край | IIю | 2001 | 4711608 | 1,2,3 |
10 | | Воронков Владимир | 38_Иркутская обл. | I | 2000 | 1406151 | 1,2,3 |
11 | | Гавриленко Алексей | 42_Кемеровская обл., лично | II | 2000 | 2007439 | 1,2,3 |
12 | | Глухов Данил | 42_Кемеровская обл., лично | I | 2001 | 2007431 | 1,2,3 |
13 | | Ильиных Александр | 54_Новосибирская обл. | КМС | 1999 | 1602457 | 1,2,3 |
14 | | Качанов Вячеслав | 4_Респ. Алтай | III | 2001 | 2008290 | 1,2,3 |
15 | | Коваленко Максим | 24_Красноярский край | КМС | 1999 | 1393785 | 1,2,3 |
16 | | Комерзан Сергей | 55_Омская обл. | I | 1999 | 1406690 | 1,2,3 |
17 | | Крюков Семен | 54_Новосибирская обл. | КМС | 2000 | 1006746 | 1,2,3 |
18 | | Кузнецов Антон | 22_Алтайский край | I | 2000 | 1302384 | 1,2,3 |
19 | | Куксов Захар | 55_Омская обл. | I | 2001 | 1406693 | 1,2,3 |
20 | | Куроленко Анатолий | 38_Иркутская обл. | I | 2001 | 2069466 | 1,2,3 |
21 | | Линкевич Игорь | 24_Красноярский край | КМС | 1999 | 7200085 | 1,2,3 |
22 | | Лисименко Дмитрий | 42_Кемеровская обл., лично | I | 1999 | 2007432 | 1,2,3 |
23 | | Литягин Александр | 42_Кемеровская обл., лично | II | 2000 | 2007438 | 1,2,3 |
24 | | Ложников Виктор | 55_Омская обл. | I | 2000 | 2007286 | 1,2,3 |
25 | | Минаков Семён | 22_Алтайский край | II | 1999 | 1408499 | 1,2,3 |
26 | | Митряков Роман | 4_Респ. Алтай | III | 2000 | 2008298 | 1,2,3 |
27 | | Поляков Дмитрий | 55_Омская обл. | III | 2001 | 1406698 | 1,2,3 |
28 | | Раздобудько Александр | 70_Томская обл. | б/р | 2001 | | 1,2,3 |
29 | | Роот Артем | 54_Новосибирская обл. | II | 2001 | | 1,2,3 |
30 | | Сазыкин Герман | 24_Красноярский край | КМС | 2000 | 1302442 | 1,2,3 |
31 | | Самойлов Олег | 38_Иркутская обл. | I | 2001 | 2069462 | 1,2,3 |
32 | | Семилет Андрей | 38_Иркутская обл. | I | 1999 | 2040523 | 1,2,3 |
33 | | Синицин Никита | 55_Омская обл. | I | 2001 | 1406695 | 1,2,3 |
34 | | Сливкин Дмитрий | 42_Кемеровская обл., лично | III | 2001 | 2007437 | 1,2,3 |
35 | | Стеканов Степан | 38_Иркутская обл. | I | 2001 | 2069391 | 1,2,3 |
36 | | Таскаев Максим | 24_Красноярский край | I | 2000 | 1301081 | 1,2,3 |
37 | | Татаринов Игорь | 55_Омская обл. | I | 2000 | 1408354 | 1,2,3 |
38 | | Токарев Иван | 24_Красноярский край | КМС | 2001 | 1302440 | 1,2,3 |
39 | | Тюменцев Владимир | 38_Иркутская обл. | I | 2001 | 2088038 | 1,2,3 |
40 | | Тюменцев Егор | 22_Алтайский край | I | 2000 | 1302397 | 1,2,3 |
41 | | Фролов Юрий | 70_Томская обл. | б/р | 1999 | | 1,2,3 |
42 | | Халяев Иван | 38_Иркутская обл. | I | 1999 | 1406819 | 1,2,3 |
43 | | Хоменко Даниил | 70_Томская обл. | I | 2000 | | 1,2,3 |
44 | | Хростовский Андрей | 38_Иркутская обл. | I | 2001 | 2055733 | 1,2,3 |
45 | | Черемных Ярослав | 4_Респ. Алтай | КМС | 1999 | 1408494 | 1,2,3 |
46 | | Шароварин Денис | 55_Омская обл. | I | 1999 | 1406699 | 1,2,3 |
47 | | Шубин Георгий | 54_Новосибирская обл. | КМС | 1999 | 1006734 | 1,2,3 |
48 | | Ягубцев Павел | 22_Алтайский край | I | 2000 | 1006877 | 1,2,3 |
М40 - Мужчины 40 лет (1976 г. р.) и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Арцимович Максим | 55_Омская обл. | КМС | 1969 | 7201632 | 1,2,3 |
2 | | Ковалёв Василий | 55_Омская обл., лично | МС | 1972 | 1600861 | 1,2,3 |
3 | | Муртазин Леонид | 24_Красноярский край, лично | КМС | 1962 | 7203369 | 1,2,3 |
4 | | Юрьев Дмитрий | 3_Респ. Бурятия | КМС | 1967 | | 1,2,3 |
М50 - Мужчины 50 лет (1966 г. р.) и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Мицура Сергей | 42_Кемеровская обл. | I | 1964 | 1411562 | 1,2,3 |
2 | | Мотькин Сергей | 70_Томская обл. | МС | 1957 | 1302600 | 1,2,3 |
3 | | Павлюченко Андрей | 42_Кемеровская обл. | КМС | 1964 | 1009413 | 1,2,3 |
4 | | Плохих Константин | 42_Кемеровская обл. | КМС | 1965 | 1009336 | 1,2,3 |
5 | | Федотов Николай | 70_Томская обл. | III | 1959 | 7999799 | 1,2,3 |
6 | | Черемных Олег | 4_Респ. Алтай | МС | 1959 | 2008295 | 1,2,3 |
7 | | Шевченко Сергей | 54_Новосибирская обл., лично | МС | 1964 | 1391092 | 1,2,3 |
М60 - Мужчины 60 лет (1956 г. р.) и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Архипов Александр | 42_Кемеровская обл., лично | КМС | 1955 | | 1,2,3 |
2 | | Бобров Сергей | 24_Красноярский край, лично | КМС | 1954 | 1302497 | 1,2,3 |
3 | | Глушко Александр | 54_Новосибирская обл., лично | МС | 1949 | 1302353 | 1,2,3 |
4 | | Марков Илья | 24_Красноярский край, лично | б/р | 1951 | 1393787 | 1,2,3 |
5 | | Попов Алексей | 42_Кемеровская обл. | КМС | 1955 | 1181118 | 1,2,3 |
6 | | Сидоров Юрий | 70_Томская обл. | МС | 1940 | 238652 | 1,2,3 |
7 | | Сиротинин Сергей | 24_Красноярский край, лично | КМС | 1953 | 1500113 | 1,2,3 |
8 | | Смирнов Серафим | 70_Томская обл. | I | 1945 | 2300443 | 1,2,3 |
МУЖЧИНЫ - 18 лет (1998 г. р.) и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Анищенко Роман | 70_Томская обл., лично | КМС | 1986 | 1070986 | 1,2,3 |
2 | | Барчуков Владимир | 24_Красноярский край | ЗМС | 1984 | 9091084 | 1,2,3 |
3 | | Безносов Никита | 54_Новосибирская обл. | МС | 1991 | 1005167 | 1,2,3 |
4 | | Белов Андрей | 24_Красноярский край | КМС | 1992 | 9900777 | 1,2,3 |
5 | | Белоусов Сергей | 70_Томская обл. | МС | 1986 | 1007789 | 1,2,3 |
6 | | Березников Алексей | 22_Алтайский край | МС | 1994 | 1302362 | 1,2,3 |
7 | | Биточкин Иван | 22_Алтайский край | МС | 1980 | 1302366 | 1,2,3 |
8 | | Бишаев Юрий | 54_Новосибирская обл. | КМС | 1981 | | 1,2,3 |
9 | | Веселов Кирилл | 24_Красноярский край | ЗМС | 1983 | 9880880 | 1,2,3 |
10 | | Выржиковский Пётр | 75_Забайкальский край, лично | I | 1986 | | 1,2,3 |
11 | | Герасько Тимофей | 54_Новосибирская обл. | МС | 1972 | 1633631 | 1,2,3 |
12 | | Гилманов Роман | 55_Омская обл. | I | 1998 | 2040237 | 1,2,3 |
13 | | Григоров Леонид | 22_Алтайский край | КМС | 1983 | 1408483 | 1,2,3 |
14 | | Григорьев Андрей | 24_Красноярский край | ЗМС | 1984 | 9990888 | 1,2,3 |
15 | | Житанер Никита | 22_Алтайский край | МС | 1994 | 1302379 | 1,2,3 |
16 | | Жуковский Василий | 42_Кемеровская обл. | КМС | 1988 | 1001550 | 1,2,3 |
17 | | Злобин Александр | 24_Красноярский край | МС | 1996 | 1302468 | 1,2,3 |
18 | | Казённов Андрей | 42_Кемеровская обл. | КМС | 1993 | 2007432 | 1,2,3 |
19 | | Калачевский Максим | 55_Омская обл. | II | 1998 | 1408301 | 1,2,3 |
20 | | Картавцев Константин | 70_Томская обл. | МС | 1987 | 2300456 | 1,2,3 |
21 | | Каширин Владислав | 70_Томская обл. | МС | 1985 | 1600798 | 1,2,3 |
22 | | Кейник Сергей | 55_Омская обл. | КМС | 1992 | 1393771 | 1,2,3 |
23 | | Козлов Егор | 24_Красноярский край | КМС | 1998 | 1302460 | 1,2,3 |
24 | | Комаренко Дмитрий | 55_Омская обл. | КМС | 1998 | 1633061 | 1,2,3 |
25 | | Кузьмин Дмитрий | 70_Томская обл. | МС | 1991 | 1007695 | 1,2,3 |
26 | | Кульшитский Павел | 22_Алтайский край | II | 1996 | 2028096 | 1,2,3 |
27 | | Майбах Андрей | 70_Томская обл. | I | 1996 | | 1,2,3 |
28 | | Максимов Данил | 22_Алтайский край | КМС | 1995 | 1302391 | 1,2,3 |
29 | | Миннуллин Ринат | 70_Томская обл. | МС | 1991 | 9066609 | 1,2,3 |
30 | | Мосолов Михаил | 55_Омская обл. | I | 1998 | 1406691 | 1,2,3 |
31 | | Носов Алексей | 24_Красноярский край | КМС | 1995 | 9000028 | 1,2,3 |
32 | | Оленников Сергей | 24_Красноярский край | МС | 1994 | 1302455 | 1,2,3 |
33 | | Опарин Григорий | 54_Новосибирская обл. | МС | 1977 | 1602452 | 1,2,3 |
34 | | Поздеев Тимофей | 70_Томская обл. | МС | 1988 | 2300465 | 1,2,3 |
35 | | Потапейко Дмитрий | 54_Новосибирская обл. | II | 1995 | | 1,2,3 |
36 | | Разумов Владимир | 24_Красноярский край | КМС | 1998 | 1302567 | 1,2,3 |
37 | | Рахмонов Тимур | 22_Алтайский край | I | 1998 | | 1,2,3 |
