Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 187)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вараксина Валерия | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2013 | |
2 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2015 | 2102481 |
3 | | Гордиевских Ксения | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2013 | |
4 | | Деревягина Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2014 | 237425 |
5 | | Лимонникова Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 8111275 |
6 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2014 | 2007188 |
7 | | Новицкая Кристина | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1633468 |
8 | | Тур Диана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2014 | 2770917 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ачилова Анастасия | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2011 | |
2 | | Борчевкина Анастасия | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 1633490 |
3 | | Деревягина Дарья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2012 | 237433 |
4 | | Дубровина Мария | Тюменская обл., лично | б/р | 2012 | 303870 |
5 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2011 | 4637140 |
6 | | Кабиева Алсу | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2012 | |
7 | | Квитова Мария | Тюмень, лично | б/р | 2012 | 237469 |
8 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2011 | 1633707 |
9 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8008453 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Белкина Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2009 | 8067851 |
2 | | Ершакова Нелли | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | |
3 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2010 | 4637137 |
4 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2009 | 8300072 |
5 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2010 | 461594 |
6 | | Рогачева Арина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2006 | 2770903 |
Вне конкурса, другой возраст |
7 | | Рогачева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 8067850 |
8 | | Рогачева Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2010 | 8136873 |
9 | | Шемякина Василиса | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2010 | 4654926 |
10 | | Шмакова Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2009 | |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бордыленко Анна | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2007 | |
2 | | Кобелева Полина | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8100072 |
3 | | Новикова Дарья | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2007 | 1633437 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Берг Наталья | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1986 | |
2 | | Гришечкина Анна | Тюмень, лично | б/р | 1980 | 1097585 |
3 | | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | КМС | 1977 | 8502328 |
4 | | Ефимова Елена | Ефимовы Тюмень | I | 1979 | 8067788 |
5 | | Зырянова Мария | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1987 | |
6 | | Калашникова Анжелика | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1982 | 8208138 |
7 | | Климова Наталья | Тюмень, лично | б/р | 1978 | 2007313 |
8 | | Кобелева Aнна | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8640199 |
9 | | Кострикина Юлия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 1987 | 237438 |
10 | | Лимонникова Екатерина | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1985 | 130209 |
11 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 |
12 | | Радченко Анастасия | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1984 | |
13 | | Соловьева Дарья | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1982 | |
14 | | Теслюк Наталья | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1984 | |
15 | | Халяпина Евгения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 1985 | |
16 | | Черненко Юлия | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1986 | |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1964 | 237464 |
2 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1966 | 237491 |
3 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8427244 |
4 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1963 | 8502332 |
5 | | Федотова Елена | Тюменская обл., лично | II | 1965 | 8320072 |
6 | | Харитонова Елена | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1967 | |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 8427233 |
2 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1958 | 8427255 |
3 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1960 | 1633424 |
4 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 |
2 | | Загайнова Александра | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 8654777 |
3 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2006 | 2007278 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анисимов Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2014 | 237487 |
2 | | Антуфьев Ярослав | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 1080460 |
3 | | Борчевкин Александр | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 6304852 |
4 | | Горбунов Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2013 | 8067846 |
5 | | Новицкий Илья | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | 6304835 |
6 | | Фатеев Максим | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | |
7 | | Халяпин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2013 | |
8 | | Чирков Федор | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | |
9 | | Шипилов Лев | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2013 | 237478 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анисимов Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8054110 |
2 | | Антуфьев Георгий | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 1080444 |
3 | | Бекиров Максим | Тюмень, лично | б/р | 2012 | 254970 |
4 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 2012 | 8039992 |
5 | | Елушов Захар | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2012 | |
6 | | Желонкин Иван | Тюмень, лично | б/р | 2011 | 1600867 |
7 | | Журавлев Тимофей | ТюмПКУ | б/р | 2011 | 2219827 |
8 | | Зубехин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | |
9 | | Калашников Никита | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2011 | 8433000 |
10 | | Кобелев Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2012 | 8388885 |
11 | | Кожевин Павел | ТюмПКУ | б/р | 2011 | 2219821 |
12 | | Мавлюшев Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770895 |
13 | | Мавлюшев Тимур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770917 |
14 | | Нанака Ян | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2012 | |
15 | | Письмаков Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2011 | |
16 | | Просвиркин Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2011 | 2303151 |
17 | | Чирков Степан | ДЮСШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 8641040 |
18 | | Шестаков Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2011 | 2770926 |
19 | | Шленчак Артем | ТюмПКУ | б/р | 2011 | 2219835 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аленчык Егор | ТюмПКУ | б/р | 2010 | 2219813 |
2 | | Багин Артемий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 2770882 |
3 | | Бухаров Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 2010 | 254971 |
4 | | Гордиевских Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2009 | |
5 | | Димитриев Савелий | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2010 | |
6 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 8137498 |
7 | | Жакупов Дамир | ТюмПКУ | б/р | 2009 | 2219808 |
8 | | Зайковский Дмитрий | ТюмПКУ | б/р | 2009 | 2219834 |
9 | | Коваленко Егор | ТюмПКУ | б/р | 2010 | 2219850 |
10 | | Ленков Василий | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2010 | |
11 | | Лимонников Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122839 |
12 | | Мильшин Богдан | ДЮСШ №2 Кобелева | IIIю | 2010 | |
13 | | Новицкий Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122947 |
14 | | Сафонов Вячеслав | Тюмень, лично | б/р | 2010 | |
15 | | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | |
16 | | Слепкань Константин | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 1982 | |
Вне конкурса, другой возраст |
17 | | Тимошенко Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 8516230 |
18 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2010 | 8067854 |
19 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2010 | 4658020 |
20 | | Черкасов Лев | ТюмПКУ | б/р | 2010 | 2219874 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабиков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8139000 |
2 | | Виткаускас Михаил | ТюмПКУ | б/р | 2006 | 2219836 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 |
4 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2008 | 8466972 |
5 | | Гришин Матвей | ТюмПКУ | б/р | 2008 | 2219875 |
6 | | Еличев Арсений | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2008 | 8081986 |
7 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2007 | 8062618 |
8 | | Капустин Тимофей | ТюмПКУ | б/р | 2007 | 2219824 |
9 | | Колосов Кирилл | Тюмень, лично | б/р | 2008 | |
10 | | Новицкий Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8068004 |
11 | | Смолин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | III | 2007 | 2111296 |
12 | | Тинешев Данил | ТюмПКУ | б/р | 2008 | 2219858 |
13 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2008 | 8136870 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Калашников Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 1981 | 8009989 |
2 | | Квитов Евгений | Тюмень, лично | I | 1971 | 8654806 |
3 | | Климов Алексей | Тюмень, лично | б/р | 1978 | 2007181 |
4 | | Обруч Артём | КСО "Ермак" | б/р | 1980 | 8333372 |
5 | | Шишелякин Владимир | Тюменский р-н, лично | б/р | 1975 | 8502263 |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дубровин Олег | Тюменская обл., лично | б/р | 1977 | 1633421 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Черняев Дмитрий | Иволга | I | 1972 | 8654770 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1959 | 8427272 |
2 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1961 | 1633440 |
3 | | Квитов Николай | Тюмень, лично | б/р | 1950 | |
4 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1957 | 8122957 |
5 | | Мамяшев Венер | Тюмень, лично | б/р | 1947 | 1413249 |
6 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аюпов Захар | ТВВИКУ | I | 2003 | |
2 | | Богдашин Илья | ТВВИКУ | III | 2003 | |
3 | | Бочаров Егор | ТВВИКУ | III | 2002 | |
4 | | Васильев Борис | ТВВИКУ | I | 1985 | 1425052 |
5 | | Горбунов Максим | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 1986 | |
6 | | Долгушин Иван | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
7 | | Еличев Артур | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 |
8 | | Ефимов Александр | Ефимовы Тюмень | МС | 1977 | 8007323 |
9 | | Желонкин Сергей | Тюмень, лично | II | 1985 | 8504616 |
10 | | Зубков Константин | ТВВИКУ-1 | III | 2003 | |
11 | | Иванов Дмитрий | Щетково | б/р | 1985 | 8136839 |
12 | | Калашников Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | II | 2006 | 8655740 |
13 | | Каширин Александр | ТВВИКУ-1 | III | 2002 | |
14 | | Квитов Александр | 123456789 | МС | 2004 | 8444472 |
15 | | Квитов Сергей | Тюмень, лично | б/р | 1995 | 8518382 |
16 | | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8080072 |
17 | | Климов Николай | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 2007298 |
18 | | Кобелев Сергей | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1986 | 8370000 |
19 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1966 | 8121000 |
20 | | Королюк Максим | ТВВИКУ | III | 1999 | |
21 | | Ликонцев Павел | Тюмень, лично | б/р | 1996 | |
22 | | Лимонников Игорь | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 1985 | 1991135 |
23 | | Лозицкий Андрей | Тюменская обл., лично | I | 1961 | 8648861 |
24 | | Мелен Алексей | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
25 | | Мельников Александр | ТВВИКУ | III | 1998 | 7211041 |
26 | | Одинцов Павел | ТОЛЛС | б/р | 1986 | |
27 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2003 | 8008453 |
28 | | Распопов Евгений | ТВВИКУ | III | 2000 | |
29 | | Скребнев Александр | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 8400072 |
30 | | Сухарев Александр | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | |
31 | | Токмаков Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | КМС | 2004 | 8202018 |
32 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | II | 2003 | 7211057 |
33 | | Храпаль Максим | Тюмень, лично | I | 2004 | 1633717 |
34 | | Шафиев Ринат | ТВВИКУ | II | 2003 | 7211043 |
35 | | Шестаков Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 1986 | |
36 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | I | 2003 | 1005404 |
37 | | Ямщиков Дмитрий | ТВВИКУ | III | 2003 | |
НОВИЧКИ - вне конкурса, без ограничения возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | |
2 | | Ахмедова Эльвира | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1977 | |
3 | | Ахтанова Асель | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1988 | |
4 | | Бекиров Дмитрий | Тюмень, лично | б/р | 2016 | |
5 | | Бекиров Илья | Тюмень, лично | б/р | 2018 | |
6 | | Добрынина Наталья | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1984 | |
7 | | Ленкова Галина | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | |
8 | | Матвеева Кристина | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1993 | |
9 | | Миллер Ольга | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1992 | |
10 | | Нигматуллина Валентина | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1968 | |
11 | | Николаева Елена | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1987 | |
12 | | Саликова Альфия Альфия | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1979 | |
13 | | Семченко Марина | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1981 | |
14 | | Семянникова Рузиля | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1973 | |
15 | | Халяпин Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2016 | |
16 | | Халяпин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2016 | |
17 | | Чирков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | |