Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 180)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вараксина Валерия | СШ №2 Кобелева | б/р | 2013 | |
2 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2015 | 2102481 |
3 | | Деревягина Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2014 | 237425 |
4 | | Лимонникова Анна | СШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 8111275 |
5 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2014 | 2007188 |
6 | | Новицкая Кристина | СШ №2 Кобелева | б/р | 2013 | 1633468 |
7 | | Радченко Милана | СШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | 9111137 |
8 | | Тур Диана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2014 | 2770917 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ачилова Анастасия | СШ №2 Кобелева | б/р | 2011 | |
2 | | Бордыленко Ульяна | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 9111121 |
3 | | Борчевкина Анастасия | СШ №2 Кобелева | II | 2012 | 8502272 |
4 | | Деревягина Дарья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2012 | 237433 |
5 | | Дубровина Мария | Тюменская обл., лично | б/р | 2012 | 303870 |
6 | | Ершакова Нелли | СШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | 9111129 |
7 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2011 | 4637140 |
8 | | Кабиева Алсу | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2012 | 2770909 |
9 | | Квитова Мария | Тюмень, лично | б/р | 2012 | 237469 |
10 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2011 | 1633707 |
11 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8008453 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Белкина Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2009 | 8067851 |
2 | | Кириенко Арина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | |
3 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2010 | 4637137 |
4 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2009 | 8300072 |
5 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2010 | 461594 |
6 | | Рогачева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 8067850 |
7 | | Рогачева Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2010 | 8136873 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Березина Елизавета | СШ №2 Кобелева | III | 2008 | 9111117 |
2 | | Бордыленко Анна | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2007 | 9111119 |
3 | | Воробьева Мария | СШ №2 Кобелева | II | 2007 | 8122926 |
4 | | Кобелева Полина | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8100072 |
5 | | Новикова Дарья | СШ №2 Кобелева | III | 2007 | 8502320 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Волошина Юлия | Тюменская обл., лично | КМС | 1980 | 8518377 |
2 | | Гришечкина Анна | Тюмень, лично | б/р | 1980 | 1097585 |
3 | | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | КМС | 1977 | 8502328 |
4 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | I | 1979 | 8067788 |
5 | | Калашникова Анжелика | СШ №2 Кобелева | б/р | 1982 | 8208138 |
6 | | Климова Наталья | СШ №2 Кобелева | б/р | 1978 | 2007313 |
7 | | Кобелева Aнна | СШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8090072 |
8 | | Колесова Мария | Тюмень, лично | I | 1983 | 237461 |
9 | | Лимонникова Екатерина | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 8422000 |
10 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1964 | 237464 |
2 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8427244 |
3 | | Кашапова Галина | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | б/р | 1973 | 2007196 |
4 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1963 | 8502332 |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 8427233 |
2 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1958 | 8427255 |
3 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1960 | 8506127 |
4 | | Ильина Вера | Тюмень, лично | б/р | 1958 | 237454 |
5 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Брагина Ольга | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | б/р | 1986 | |
2 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 |
3 | | Загайнова Александра | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1998 | 8654777 |
4 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2006 | 2007278 |
5 | | Степанова Дания | Тюменский ГМУ | I | 2000 | 2007261 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анисимов Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2014 | 237487 |
2 | | Антуфьев Ярослав | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2013 | 8504593 |
3 | | Борчевкин Александр | СШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 1633490 |
4 | | Ганжала Мирослав | СШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | 8448440 |
5 | | Горбунов Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2013 | 8067846 |
6 | | Дикалов Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2014 | 2770903 |
7 | | Квитов Матвей | Россия, лично | б/р | 2015 | 4637132 |
8 | | Квитов Фадей | Россия, лично | б/р | 2016 | 4615498 |
9 | | Новицкий Илья | СШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | 6304835 |
10 | | Фатеев Максим | СШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 8180808 |
11 | | Халяпин Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2016 | |
12 | | Халяпин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2016 | |
13 | | Халяпин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2013 | |
14 | | Чирков Федор | СШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | 8440555 |
15 | | Шипилов Лев | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2013 | 237438 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анисимов Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8054110 |
2 | | Антуфьев Георгий | СШ №2 Кобелева | б/р | 2011 | 1080444 |
3 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 2012 | 8039992 |
4 | | Гениевский Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2011 | |
5 | | Елушов Захар | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2012 | 9111127 |
6 | | Зубехин Егор | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | 8510400 |
7 | | Калашников Никита | СШ №2 Кобелева | IIю | 2011 | 8433000 |
8 | | Кобелев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8188885 |
9 | | Мавлюшев Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770895 |
10 | | Мавлюшев Тимур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770917 |
11 | | Нанака Ян | СШ №2 Кобелева | б/р | 2012 | |
12 | | Просвиркин Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2011 | 2303151 |
13 | | Чирков Степан | СШ №2 Кобелева | III | 2012 | 8641040 |
14 | | Юдин Даниил | СШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | 8406000 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бордыленко Кирилл | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2009 | |
2 | | Гордиевских Иван | Тюмень, лично | III | 2009 | |
3 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2010 | 8137498 |
4 | | Зарубин Федор | СШ №2 Кобелева | б/р | 2010 | |
5 | | Кашапов Герман | СШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8080417 |
6 | | Лимонников Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122839 |
7 | | Новицкий Кирилл | СШ №2 Кобелева | I | 2009 | 8122947 |
8 | | Тимошенко Иван | СШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 8516230 |
9 | | Туйчин Дамир | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2010 | 237478 |
10 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2010 | 8067854 |
11 | | Фадеев Евгений | Тюмень, лично | б/р | 2011 | |
12 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2010 | 4658020 |
13 | | Черкасов Алексей | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2009 | |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 |
2 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2008 | 8466972 |
3 | | Еличев Арсений | СШ №2 Кобелева | I | 2008 | 8666485 |
4 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2007 | 8062618 |
5 | | Колосов Кирилл | Тюмень, лично | б/р | 2007 | |
6 | | Новицкий Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | I | 2007 | 8068004 |
7 | | Смолин Егор | СШ №2 Кобелева | III | 2007 | 8502271 |
8 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2008 | 8136870 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Калашников Владимир | СШ №2 Кобелева | б/р | 1981 | 8009989 |
2 | | Квитов Евгений | Тюмень, лично | I | 1971 | 8654806 |
3 | | Климов Алексей | СШ №2 Кобелева | б/р | 1978 | 2007181 |
4 | | Савин Алексей | Тюмень, лично | б/р | 1977 | |
5 | | Шишелякин Владимир | Тюменский р-н, лично | б/р | 1975 | 8502263 |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дубровин Игорь | Тюмень, лично | б/р | 1970 | 8641049 |
2 | | Дубровин Олег | Тюменская обл., лично | б/р | 1977 | 1633421 |
Вне конкурса, другой возраст |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильев Юрий | Тюменская обл. | I | 1951 | 8122802 |
2 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1959 | 8427272 |
3 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1961 | 1633440 |
4 | | Ильин Валерий | Тюмень, лично | б/р | 1957 | 2007254 |
5 | | Лиханов Владимир | Тюмень, лично | б/р | 1957 | 8122957 |
6 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1954 | 237490 |
7 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аюпов Захар | ТВВИКУ | I | 2003 | 8504635 |
2 | | Березин Евгений | СШ №2 Кобелева | б/р | 1987 | |
3 | | Богдашин Илья | ТВВИКУ | III | 2003 | 7211091 |
4 | | Борчевкин Эдуард | СШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8290705 |
5 | | Бочаров Егор | ТВВИКУ | III | 2002 | 7211094 |
6 | | Горустович Виталий | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | 7211092 |
7 | | Долгушин Иван | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | 7211055 |
8 | | Еличев Артур | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 |
9 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 |
10 | | Калашников Кирилл | СШ №2 Кобелева | II | 2006 | 8655740 |
11 | | Климов Владимир | СШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8506004 |
12 | | Климов Николай | СШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 2007418 |
13 | | Кобелев Сергей | СШ №2 Кобелева | I | 1986 | |
14 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1966 | 8121000 |
15 | | Королюк Максим | ТВВИКУ | III | 1999 | 7211060 |
16 | | Лазейкин Артём | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | 7211056 |
17 | | Лимонников Игорь | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 1991135 |
18 | | Логинов Алексей | Тюмень, лично | I | 1985 | 1633727 |
19 | | Мелен Алексей | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | 7211093 |
20 | | Мельников Александр | ТВВИКУ | III | 1998 | 7211041 |
21 | | Одинцов Павел | ТОЛЛС | б/р | 1986 | |
22 | | Ослин Максим | ТВВИКУ | КМС | 2006 | 8067997 |
23 | | Распопов Евгений | ТВВИКУ | III | 2000 | 7211059 |
24 | | Сухарев Александр | ТВВИКУ-1 | III | 2004 | 7211094 |
25 | | Токмаков Егор | СШ №2 Кобелева | КМС | 2004 | 8202018 |
26 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | II | 2003 | 7211057 |
27 | | Шафиев Ринат | ТВВИКУ | II | 2003 | 7211043 |
28 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | I | 2003 | 1005404 |
29 | | Ямщиков Дмитрий | ТВВИКУ | III | 2003 | 7211058 |
НОВИЧКИ - вне конкурса, без ограничения возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | 1080460 |
2 | | Бекиров Дмитрий | Тюмень, лично | б/р | 2016 | |
3 | | Бекирова Вера | Тюмень, лично | б/р | 1957 | |
4 | | Березина Евгения | СШ №2 Кобелева | б/р | 2016 | 9111116 |
5 | | Березина Лидия | СШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | 9111118 |
6 | | Букина Нина | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1971 | |
7 | | Волков Михаил | СШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | 1302099 |
8 | | Гагиров Артём | СШ №2 Кобелева | б/р | 2016 | |
9 | | Гагиров Роман | СШ №2 Кобелева | б/р | 2018 | |
10 | | Галимов Данил | Тюмень, лично | I | 1998 | |
11 | | Григорьева Ольга | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1963 | |
12 | | Давыдов Гордей | СШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | |
13 | | Дикалов Тимофей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2016 | 237487 |
14 | | Кривощёкова Эвелина | Тюмень, лично | б/р | 2016 | 237452 |
15 | | Кугаевская Александра | СШ №2 Кобелева | б/р | 2016 | |
16 | | Масленкина Ольга | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1981 | |
17 | | Мясникова Наталья | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1990 | |
18 | | Нигматуллина Валентина | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1968 | |
19 | | Никонорова Александра | Тюмень, лично | б/р | 2010 | |
20 | | Постевой Савелий | СШ №2 Кобелева | б/р | 2013 | |
21 | | Постевой Святослав | СШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | |
22 | | Радченко Анастасия | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1984 | |
23 | | Савина Анна | Тюмень, лично | б/р | 2010 | |
24 | | Саитгареева Мадина | Тюмень, лично | б/р | 2001 | |
25 | | Саликова Альфия Альфия | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1979 | |
26 | | Смирнов Дмитрий | СШ №2 Кобелева | б/р | 2011 | |
27 | | Теслюк Наталья | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1984 | |
28 | | Харитонова Елена | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1967 | |
29 | | Черненко Юлия | МАДОУ ЦРР Д/С 146 | б/р | 1986 | |
30 | | Чирков Семен | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | 4615499 |
31 | | Яркова Юлия | СШ №2 Кобелева | б/р | 2010 | |
32 | | Ярунов Данила | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2016 | 254971 |