Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 67)
Выгрузить в файл для программы:
Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Мурзабулатова Миляуша | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2003 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Пампушная Елизавета | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | б/р | 1993 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Рылкина Валерия | СТК «Эверест56»/РЦТК | I | 1996 | 1,2 | Оплата на месте |
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Муценко Ольга | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Павлова Василиса | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2016 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Смирнова Милана | СТК «Эверест56»/РЦТК | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Бекишева Дина | Uventa56 | б/р | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Джурабаева Валерия | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Джурабаева Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Завалишина Вероника | ДЮСШ №3 Джурабаев | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Асафьева Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | б/р | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Белобородова Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | б/р | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Плохова Полина | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Федорова Светлана | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Харламова Анастасия | СТК "Эверест 56"/СДЮТЭ | б/р | 2010 | 1,2 | Ожидает оплаты |
Ж16 - Девушки (до 16 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Бразинская Александра | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Бразинская Юлия | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Тараканова Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Турекина Александра | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIIю | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Фаррахова Лейла | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
6 | | Филатова Яна | ДЮСШ №3 Джурабаев | I | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Хамитова Эвелина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2008 | 2 | Оплата на месте |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Батмаева Татьяна | Uventa56 | б/р | 2007 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Михайлова Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIю | 2006 | 1,2 | Оплата на месте |
М |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Джурабаев Эдуард | ДЮСШ №3 Джурабаев | КМС | 1996 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Окороков Сергей | Оренбург, лично | I | 1979 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Силкин Михаил | SportFamily56 | б/р | 1989 | 1,2 | Оплата на месте |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Безверхний Михаил | ОПКУ | б/р | 2012 | 1,2 | Ожидает оплаты |
2 | | Гирьфанов Осман | ОПКУ | б/р | 2012 | 1,2 | Ожидает оплаты |
3 | | Дермеджи Григорий | ОПКУ | б/р | 2012 | 1,2 | Ожидает оплаты |
4 | | Егоров Арсений | СТК «Эверест56»/РЦТК | IIIю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Мацнев Константин | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
6 | | Рыбалко Степан | СТК «Эверест56»/РЦТК | б/р | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Токмаков Дмитрий | СТК «Эверест56»/РЦТК | б/р | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
8 | | Хорошилов Глеб | ОПКУ | б/р | 2012 | 1,2 | Ожидает оплаты |
9 | | Шакиров Дмитрий | ДЮСШ №3 Джурабаев | б/р | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Гузенко Алексей | ОПКУ | б/р | 2011 | 1 | Ожидает оплаты |
2 | | Дюкарев Максим | СТК «Эверест56»/РЦТК | IIIю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Евсеев Алексей | ОПКУ | б/р | 2010 | 2 | Ожидает оплаты |
4 | | Завалишин Петр | ДЮСШ №3 Джурабаев | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Какнаев Марсель | Uventa56 | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
6 | | Кильметьев Богдан | ОПКУ | б/р | 2011 | 1,2 | Ожидает оплаты |
7 | | Косарёв Степан | ОПКУ | IIIю | 2010 | 1,2 | Ожидает оплаты |
8 | | Манеев Даниэль | ОПКУ | III | 2010 | 1,2 | Ожидает оплаты |
9 | | Муценко Николай | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
10 | | Никитин Арсений | ОПКУ | б/р | 2010 | 1,2 | Ожидает оплаты |
11 | | Никифоров Родион | ОПКУ | б/р | 2011 | 1,2 | Ожидает оплаты |
12 | | Никонов Матвей | ОПКУ | Iю | 2010 | 1,2 | Ожидает оплаты |
13 | | Павлов Владимир | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
14 | | Подлеснов Илья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
15 | | Рогачёв Миронов | Uventa56 | б/р | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
16 | | Рогозин Всеволод | ОПКУ | Iю | 2010 | 1,2 | Ожидает оплаты |
17 | | Руденко Вячеслав | ОПКУ | б/р | 2011 | 2 | Ожидает оплаты |
18 | | Смирнов Богдан | СТК «Эверест56»/РЦТК | IIIю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
19 | | Федосов Никита | ОПКУ | б/р | 2011 | 2 | Ожидает оплаты |
20 | | Харшин Владислав | ОПКУ | IIю | 2011 | 2 | Ожидает оплаты |
М16 - Юноши (до 16 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Гулагин Глеб | ОПКУ | Iю | 2008 | 1,2 | Ожидает оплаты |
2 | | Корчагин Роман | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Мацнев Алексей | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Попов Роман | ОПКУ | б/р | 2008 | 1,2 | Ожидает оплаты |
5 | | Решетников Роман | ОПКУ | б/р | 2008 | 1,2 | Ожидает оплаты |
6 | | Смолевский Александр | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Ткачук Данила | ОПКУ | III | 2008 | 1,2 | Ожидает оплаты |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Аржанухин Никита | ОПКУ | I | 2007 | 2 | Ожидает оплаты |
2 | | Боровских Иван | ОПКУ | III | 2007 | 1,2 | Ожидает оплаты |
3 | | Турусинов Адриан | ОПКУ | I | 2007 | 1,2 | Ожидает оплаты |
МВ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Голиков Александр | Шарлыкский р-н, лично | б/р | 1970 | 1,2 | Оплачено |