Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 131)
Выгрузить в файл для программы:
Ж-10 - 2014 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баздрина Вера | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2013 | | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Горбунова Екатерина | Пряники Вологда | б/р | 2015 | 1005779 | 1,2 |
3 | | Паутова Олеся | Легенда | IIIю | 2014 | 9992999 | 1,2 |
4 | | Смирнова Варвара | Спарта ДТДиМ Вологда | IIIю | 2015 | | 1,2 |
Ж-12 - 2012-2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Войтович Кира | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2013 | | 1,2 |
2 | | Латышева Ярослава | Спарта ДТДиМ Вологда | IIIю | 2013 | | 1,2 |
3 | | Окунева Таисия | МАОУ ДО "СШОР № 4" | IIIю | 2012 | 307060 | 1,2 |
4 | | Предтеченская Маргарита | Спарта ДТДиМ Вологда | IIIю | 2013 | | 1,2 |
5 | | Романькова Виктория | Спарта ДТДиМ Вологда | IIIю | 2012 | | 1,2 |
Ж-14 - 2010 - 2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Владимирова Ксения | МАОУ ДО "СШОР № 4" | Iю | 2010 | 307017 | 1,2 |
2 | | Галанина Яна | МБУДО СШ ЗВС г.Вологда | Iю | 2011 | 2011502 | 1,2 |
3 | | Гринина Татьяна | Череповец, лично | б/р | 1991 | | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Жестовская Мария | Легенда | IIIю | 2011 | 9993999 | 1,2 |
5 | | Клюнина Диана | Череповец, лично | б/р | 1999 | | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Либина Анастасия | Кадуйская спортивная школа | б/р | 2010 | 2011541 | 1,2 |
7 | | Пономарева Александра | МАОУ ДО "СШОР № 4" | Iю | 2011 | 307186 | 1,2 |
8 | | Фарутина Алиса | Кирилловский район | III | 2010 | | 1,2 |
9 | | Цветкова Ксения | Спарта ДТДиМ Вологда | б/р | 2011 | | 1,2 |
10 | | Яшина Полина | Кадуйская спортивная школа | б/р | 2011 | 2011530 | 1,2 |
Ж-21 - 2007 гр. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Артюгина Ольга | Артишок | I | 1986 | 7751001 | 2 |
2 | | Вильмова Марина | МБУДО СШ ЗВС г.Вологда | КМС | 1984 | 1404892 | 1,2 |
3 | | Кузьмичева Анастасия | Череповец, лично | МС | 1991 | | 1,2 |
4 | | Никанорова Полина | МАОУ ДО "СШОР № 4" | МС | 2000 | | 1,2 |
5 | | Сазонова Таисия | Кадуйская спортивная школа | б/р | 2007 | 2011533 | 1,2 |
6 | | Соколова Анна | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2004 | | 1,2 |
7 | | Сорина Наталия | АльпСтрой | КМС | 2002 | 7210035 | 1,2 |
8 | | Сосновская Любовь | Череповец, лично | МС | 1996 | 9060996 | 1,2 |
Ж-35 - 1989 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Большакова Юлия | Легенда | МС | 1982 | 8665949 | 1,2 |
2 | | Игнашева Евгения | Вологда, лично | б/р | 1988 | | 1,2 |
3 | | Мочалыгина Галина | Легенда 35 | МС | 1976 | 1394940 | 1,2 |
Ж-50 - 1974 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Круглова Надежда | Кадуйский р-н, лично | б/р | 1963 | | 1,2 |
2 | | Лукина Вера | АльпСтрой | б/р | 1974 | 1404879 | 1,2 |
3 | | Тиханова Любовь | Вологда, лично | I | 1963 | 1422859 | 1,2 |
М-10 - 2014 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андронов Артем | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2016 | | 1,2 |
2 | | Антипов Андрей | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2014 | | 1,2 |
3 | | Аркатов Фёдор | Спарта ДТДиМ Вологда | IIIю | 2015 | | 1,2 |
4 | | Ваточкин Дмитрий | АльпСтрой | б/р | 2016 | 1404878 | 1,2 |
5 | | Вильмов Сергей | МБУДО СШ ЗВС г.Вологда | б/р | 2015 | 2011528 | 1,2 |
6 | | Иванов Дмитрий | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2014 | | 1,2 |
7 | | Каменков Валерий | МАОУ ДО "СШОР № 4" | IIIю | 2014 | 307110 | 1,2 |
8 | | Колпаков Дмитрий | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2014 | | 1,2 |
9 | | Корчагин Максим | Спарта ДТДиМ Вологда | IIIю | 2014 | | 1,2 |
10 | | Куликов Федор | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2013 | | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
11 | | Паутов Григорий | Легенда | IIIю | 2015 | 9955599 | 1,2 |
12 | | Пахолков Тимофей | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2014 | | 1,2 |
13 | | Росляков Святослав | Dark Horses Marathon Team | б/р | 2016 | | 1,2 |
14 | | Рухлов Владислав | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2014 | | 1,2 |
15 | | Турков Максим | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2013 | | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
16 | | Тюкин Юрий | Череповец, лично | б/р | 2018 | | 1,2 |
17 | | Шевчук Александр | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2011 | | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
М-12 - 2012-2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Артюгин Григорий | Артишок | IIю | 2013 | 2310850 | 2 |
2 | | Артюгин Тимофей | Артишок | IIю | 2012 | 2310849 | 2 |
3 | | Бажанов Егор | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2013 | 307067 | 1,2 |
4 | | Бычков Всеволод | МАОУ ДО "СШОР № 4" | IIIю | 2012 | 307008 | 1,2 |
5 | | Глебов Андрей | МАОУ ДО "СШОР № 4" | IIIю | 2012 | 307158 | 1,2 |
6 | | Зуев Никита | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2012 | 307067 | 1,2 |
7 | | Ларионов Сергей | МАОУ ДО "СШОР № 4" | IIю | 2012 | 307034 | 1,2 |
8 | | Лужбинин Михаил | Кадуйская спортивная школа | б/р | 2012 | 2011527 | 1,2 |
9 | | Максимов Леонид | МАОУ ДО "СШОР № 4" | Iю | 2012 | 307178 | 1,2 |
10 | | Маликов Григорий | Спарта ДТДиМ Вологда | IIIю | 2013 | | 1,2 |
11 | | Силинский Ярослав | МБУДО СШ ЗВС г.Вологда | IIIю | 2013 | 2011503 | 1,2 |
12 | | Уханов Марк | МАОУ ДО "СШОР № 4" | IIIю | 2012 | 307020 | 1,2 |
13 | | Ушаков Макей | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2012 | | 1,2 |
14 | | Цветков Степан | МАОУ ДО "СШОР № 4" | IIю | 2013 | 307108 | 1,2 |
15 | | Чернышев Иван | МАОУ ДО "СШОР № 4" | IIIю | 2012 | 307003 | 1,2 |
16 | | Шихов Дмитрий | Кадуйская спортивная школа | б/р | 2012 | 2011523 | 1,2 |
М-14 - 2010 - 2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Агеев Михаил | МАОУ ДО "СШОР № 4" | IIIю | 2011 | 307208 | 1,2 |
2 | | Брындин Данила | МБУДО СШ ЗВС г.Вологда | I | 2010 | 2011501 | 1,2 |
3 | | Иванов Ефим | Кадуйская спортивная школа | IIIю | 2011 | 2011540 | 1,2 |
4 | | Игнайкин Елисей | МАОУ ДО "СШОР № 4" | б/р | 2011 | 307086 | 1,2 |
5 | | Кулиганов Вячеслав | МАОУ ДО "СШОР № 4" | II | 2010 | 307108 | 1,2 |
6 | | Купцов Никита | МАОУ ДО "СШОР № 4" | IIIю | 2011 | 307077 | 1,2 |
7 | | Мудрицкий Артем | МАОУ ДО "СШОР № 4" | I | 2010 | 307102 | 1,2 |
8 | | Мудрицкий Игорь | МАОУ ДО "СШОР № 4" | II | 2010 | 307124 | 1,2 |
9 | | Романов Егор | МАОУ ДО "СШОР № 4" | III | 2010 | 307077 | 1,2 |
10 | | Флегантов Никита | МАОУ ДО "СШОР № 4" | IIIю | 2011 | 307018 | 1,2 |
11 | | Худобин Всеволод | Кадуйская спортивная школа | б/р | 2011 | 2011537 | 1,2 |
12 | | Ядрихинский Константин | МАОУ ДО "СШОР № 4" | IIю | 2010 | 307119 | 1,2 |
М-16 - 2008 - 2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андронов Егор | МАОУ ДО "СШОР № 4" | КМС | 2008 | 1602304 | 1,2 |
2 | | Вахрушев Роман | МАОУ ДО "СШОР № 4" | I | 2009 | 307041 | 1,2 |
3 | | Дектерев Николай | Кадуйская спортивная школа | б/р | 2009 | | 1,2 |
4 | | Калин Всеволод | МБУДО СШ ЗВС г.Вологда | II | 2009 | 8275044 | 1,2 |
5 | | Карев Олег | МАОУ ДО "СШОР № 4" | II | 2009 | 307201 | 1,2 |
6 | | Комяков Ярослав | Кадуйская спортивная школа | б/р | 2009 | | 1,2 |
7 | | Котов Матвей | МАОУ ДО "СШОР № 4" | II | 2008 | 307222 | 1,2 |
8 | | Крылов Матвей | МАОУ ДО "СШОР № 4" | I | 2009 | 307220 | 1,2 |
9 | | Кузьмин Лев | МАОУ ДО "СШОР № 4" | I | 2009 | 307207 | 1,2 |
10 | | Маричев Арсений | МАОУ ДО "СШОР № 4" | I | 2008 | 307027 | 1,2 |
11 | | Одинцов Дмитрий | МАОУ ДО "СШОР № 4" | I | 2008 | 1404973 | 1,2 |
12 | | Петров Максим | Кадуйская спортивная школа | IIю | 2009 | 2011536 | 1,2 |
13 | | Снопиков Кирилл | МАОУ ДО "СШОР № 4" | III | 2009 | 307126 | 1,2 |
14 | | Шнуровский Артем | МАОУ ДО "СШОР № 4" | I | 2009 | 307003 | 1,2 |
М-21 - 2007 гр. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Белов Павел | ВИ | б/р | 2001 | | 1,2 |
2 | | Бычков Даниил | ВИ | б/р | 2002 | | 1,2 |
3 | | Ваточкин Евгений | АльпСтрой | КМС | 1988 | 8648650 | 1,2 |
4 | | Горбунов Юрий | Пряники Вологда | б/р | 1982 | 8666343 | 1,2 |
5 | | Дидик Михаил | МАОУ ДО "СШОР № 4" | КМС | 2004 | | 1,2 |
6 | | Евсюков Сергей | Санкт-Петербург, лично | II | 1983 | | 1,2 |
7 | | Епиченко Виктор | ВИ | б/р | 2002 | | 1,2 |
8 | | Ершов Максим | Смешарики | I | 2002 | 8092002 | 1,2 |
9 | | Закатов Егор | МАОУ ДО "СШОР № 4" | КМС | 2007 | 307021 | 1,2 |
10 | | Молчанов Сергей | ВИ | б/р | 2005 | | 1,2 |
11 | | Паликов Николай | ВИ | б/р | 2005 | | 1,2 |
12 | | Пушкин Денис | Смешарики | Iю | 2004 | 8654878 | 1,2 |
13 | | Росляков Сергей | Dark Horses Marathon Team | КМС | 1981 | 8650656 | 1,2 |
14 | | Ряпосов Михаил | ВИ | б/р | 2005 | | 1,2 |
15 | | Саламатов Владимир | ВИ | б/р | 2004 | | 1,2 |
16 | | Симанков Артем | ВИ | б/р | 2005 | | 1,2 |
17 | | Соколов Иван | Вологда, лично | I | 1987 | | 1,2 |
18 | | Туренков Федор | Смешарики | I | 2005 | | 1,2 |
19 | | Хабаров Вячеслав | ВИ | б/р | 2005 | | 1,2 |
20 | | Чеканов Илья | ВИ | б/р | 2005 | | 1,2 |
21 | | Шустов Егор | ВИ | б/р | 2001 | | 1,2 |
М-35 - 1989 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Артюгин Михаил | Артишок | б/р | 1981 | 7548822 | 2 |
2 | | Гринин Алексей | Череповец, лично | б/р | 1989 | | 1,2 |
3 | | Гусев Сергей | Череповец, лично | б/р | 1985 | | 1 |
4 | | Китов Александр | Сусанин | б/р | 1985 | | 1,2 |
5 | | Китов Михаил | Сусанин | б/р | 1980 | | 1,2 |
6 | | Огарков Дмитрий | Вологда, лично | б/р | 1978 | | 1 |
7 | | Паутов Валерий | Легенда | КМС | 1978 | 8179797 | 1,2 |
8 | | Трифанов Василий | Череповец, лично | б/р | 1980 | | 1 |
9 | | Тюкин Сергей | Череповец, лично | МС | 1987 | | 1,2 |
10 | | Шелыгин Сергей | Вологда, лично | б/р | 1978 | 8504610 | 1,2 |
М-50 - 1974 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Григоров Игорь | Легенда Череповец | МС | 1953 | | 2 |
2 | | Киселев Сергей | Череповец, лично | КМС | 1969 | | 1 |
3 | | Майоров Сергей | МАОУ ДО "СШОР № 4" | КМС | 1960 | 9170760 | 1,2 |
4 | | Панкратов Дмитрий | Легенда Череповец | I | 1971 | 254048 | 1,2 |
5 | | Пашин Вячеслав | Вологда, лично | МС | 1963 | | 1,2 |
6 | | Трефилов Вячеслав | Вологдалифт | III | 1959 | 1161959 | 1,2 |
7 | | Чуранов Михаил | Контэкс | КМС | 1959 | 1633012 | 1,2 |
8 | | Шишлин Юрий | Вологдалифт | КМС | 1959 | 8513134 | 1,2 |