Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 89)
Выгрузить в файл для программы:
Дети + Родители |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Агния | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | б/р | 2016 | 4649661 |
2 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2017 | 8013784 |
3 | | Соколов Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2009 | |
Ж10 - 2014 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2014 | 8513114 |
Ж12 - 2012 - 2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8510839 |
2 | | Кочуева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 8510584 |
Ж14 - 2010 - 2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Нелли | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027849 |
2 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8013780 |
3 | | Коростелева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | IIIю | 2011 | 1006844 |
4 | | Чепкасова Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8510379 |
Ж16 - 2008 - 2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорова Алина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 1408491 |
Ж18 - 2006 - 2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
2 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Желонкина Арина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8027848 |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 |
Вне конкурса, другой возраст |
Ж20 - 2004 - 2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Назарова Екатерина | АГМУ | б/р | 2005 | |
Ж35 - 1989 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григорова Виктория | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1983 | 8513155 |
2 | | Коцендорн Елена | Барнаул, лично | б/р | 1989 | 1080459 |
3 | | Родвальд Зоя | Лесной-team | б/р | 1983 | 1005072 |
Ж45 - 1979 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бибикина Татьяна | Барнаул, лично | МС | 1978 | 2127505 |
2 | | Морозова Анна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1982 | |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 |
4 | | Чубукова Елена | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 1978 | 2103820 |
ЖЕНЩИНЫ - 2005 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кулик Анастасия | Барнаул, лично | б/р | 1999 | |
2 | | Куприянова Дарья | АГМУ | б/р | 2002 | |
3 | | Куприянова Елизавета | АГМУ | б/р | 2002 | |
4 | | Лыжина Татьяна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1970 | 8031903 |
5 | | Новикова Александра | АГМУ | б/р | 2003 | |
6 | | Таякина Ольга | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1986 | 8372231 |
7 | | Щеглова Наталья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 1981 | 8122832 |
М10 - 2014 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Лущаев Григорий | АГМУ | б/р | 2017 | |
2 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2015 | 1080450 |
М12 - 2012 - 2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бенкич Владимир | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 2125827 |
2 | | Глушков Илья | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 2127502 |
3 | | Попов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | б/р | 2012 | 1006847 |
4 | | Таякин Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8044849 |
5 | | Титов Ярослав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2012 | 4649863 |
6 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
М14 - 2010 - 2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Биточкин Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8122808 |
2 | | Вагнер Артур | Omega | IIIю | 2010 | 1991178 |
3 | | Вдовин Александр | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027855 |
4 | | Косач Захар | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2010 | 8027852 |
5 | | Сичкарь Дима | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2011 | 8136740 |
6 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2011 | 2028073 |
7 | | Шадрин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2011 | 8506047 |
8 | | Шило Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8027861 |
9 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
10 | | Щупов Владислав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2010 | 8230572 |
М16 - 2008 - 2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Вдовин Тимур | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 2008 | |
3 | | Елиусизов Тимур | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2009 | 8510744 |
4 | | Пильгуй Роман | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2009 | 8506052 |
5 | | Решетов Константин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 2008 | 8136712 |
М18 - 2006 - 2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блинов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510392 |
2 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Колотвин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510386 |
4 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2007 | 8510551 |
5 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Мясников Ярослав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2006 | 8261388 |
7 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
Вне конкурса, другой возраст |
М35 - 1989 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вагнер Иван | Omega | б/р | 1988 | 1005073 |
2 | | Золотухин Дмитрий | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 1980 | 8122877 |
3 | | Коростелев Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | б/р | 1982 | 1005076 |
4 | | Кривых Роман | Лесной-team | б/р | 1981 | 8133284 |
М45 - 1979 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул, лично | КМС | 1973 | 8372264 |
2 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 8044791 |
3 | | Мясников Владимир | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 1973 | 2117803 |
4 | | Чубуков Денис | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 1978 | 1416614 |
5 | | Шмурыгин Арсений | МБУ СП СШ № 6 Азимут | б/р | 1979 | 1428487 |
6 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | I | 1970 | |
М55 - 1969 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
2 | | Иванов Юрий | Барнаул, лично | I | 1961 | |
3 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
4 | | Минаков Евгений | Барнаул, лично | КМС | 1963 | 1408497 |
5 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
6 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 1428483 |
7 | | Усольцев Алексей | Барнаул, лично | б/р | 1959 | 1419891 |
М65 - 1959 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Барканов Сергей | Барнаул, лично | МС | 1950 | 1428482 |
2 | | Галкин Владимир | Барнаул , ветераны | МС | 1951 | 8458000 |
3 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
4 | | Михайлов Виктор Иванович | Барнаул, лично | КМС | 1943 | 1005065 |
5 | | Шмаков Александр | Барнаул, лично | КМС | 1948 | 2125823 |
МУЖЧИНЫ - 2005 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Биточкин Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1981 | 8510574 |
2 | | Виноградов Михаил | Alfta-Ösa OK | КМС | 1978 | 1401282 |
3 | | Виноградова Галина | Alfta-Ösa OK | МСМК | 1979 | 9200044 |
4 | | Григоров Иван | Барнаул, лично | МС | 1987 | 8654630 |
5 | | Григоров Леонид | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1983 | 8122883 |
6 | | Кальницкий Артем | АГМУ | I | 1996 | 1417903 |