Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж ВЕТЕРАНЫ - 1967 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Колесникова Вера | ВС | б/р | 1958 |
2 | | Рыженкова Валентина | Sport Class | б/р | 1951 |
3 | | Солдаткина Ольга | ВС | б/р | 1955 |
Ж ДО 15 - 2003-2004 гр |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Филатова Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2003 |
Ж ДО 18 - 2000-2002 гр |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бочкарева Екатерина | ДЮСШ "Юность" | I | 2001 |
2 | | Голыдбина Ксения | Sport Class | I | 2002 |
3 | | Синицына Юлия | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2002 |
Ж12 - 2005-2006 гр |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Воробьева Алиса | Sport Class | IIIю | 2005 |
2 | | Степанова Екатерина | Саратов, лично | КМС | 1994 |
3 | | Тяпкина Полина | СДЮСШОР3 | IIю | 2006 |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Буданова Валерия | СДЮСШОР3 | КМС | 1994 |
2 | | Гапонова Анна | Символ | КМС | 1994 |
3 | | Елисеева Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1997 |
4 | | Иргискина Екатерина | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1998 |
5 | | Калачёва Анна | СДЮСШОР3 | КМС | 1998 |
6 | | Потапова Анастасия | СДЮСШОР3 | КМС | 1999 |
7 | | Темякова Анастасия | Саратовская обл., лично | КМС | 1994 |
М ВЕТЕРАНЫ - 1967 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Солдаткин Степан | ВС | б/р | 1955 |
М ДО 15 - 2003-2004 гр |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Александров Роман | Sport Class | Iю | 2004 |
2 | | Афанасьев Олег | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
3 | | Бороздин Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2004 |
4 | | Евстропов Максим | СДЮСШОР3 | II | 2003 |
5 | | Земнухов Владислав | СДЮСШОР3 | II | 2003 |
6 | | Извозчиков Владимир | ДЮСШ "Юность" | III | 2003 |
7 | | Колисниченко Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2004 |
8 | | Михайлин Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2004 |
9 | | Сыров Михаил | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2003 |
10 | | Тафинцев Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2004 |
11 | | Трушин Михаил | СДЮСШОР3 | II | 2003 |
12 | | Ходосов Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
13 | | Черекаев Евгений | ДЮСШ "Юность" | Iю | 2003 |
14 | | Шестиперстов Валентин | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2004 |
15 | | Яксанов Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2004 |
М ДО 18 - 2000-2002 гр |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бобков Сергей | ДЮСШ "Юность" | I | 2000 |
2 | | Бузанов Кирилл | СДЮСШОР3 | I | 2002 |
3 | | Евтеев Артем | СДЮСШОР3 | II | 2001 |
4 | | Еремин Михаил | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2002 |
5 | | Кононов Александр | СДЮСШОР3 | КМС | 2000 |
6 | | Коротков Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2002 |
7 | | Носов Даниил | СДЮСШОР3 | II | 2001 |
8 | | Поляков Петр | Sport Class | III | 2002 |
9 | | Семенов Егор | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2000 |
10 | | Токарев Максим | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2001 |
11 | | Шаповалов Матвей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2001 |
М12 - 2005-2006 гр |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Афанасьев Игорь | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2008 |
2 | | Балаков Кирилл | СДЮСШОР3 | Iю | 2005 |
3 | | Балаков Павел | СДЮСШОР3 | Iю | 2006 |
4 | | Бардин Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2006 |
5 | | Долгопятов Вадим | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2008 |
6 | | Королев Георгий | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2006 |
7 | | Никишин Макар | СДЮСШОР№3-Универсал | б/р | 2008 |
8 | | Нургалиев Остап | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2007 |
9 | | Петров Егор | СДЮСШОР3 | Iю | 2006 |
10 | | Талабаев Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2005 |
11 | | Чаладзе Эдуард | Sport Class | Iю | 2005 |
12 | | Чаплынский Кирилл | СДЮСШОР3 | IIю | 2005 |
13 | | Чаплынский Ярослав | СДЮСШОР3 | IIю | 2005 |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Бурханов Роман | Символ | КМС | 1990 |
2 | | Голяков Станислав | Sport Class | КМС | 1988 |
3 | | Иванов Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | МС | 1995 |
4 | | Нефедов Евгений | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1988 |
5 | | Ольховик Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1997 |
6 | | Седенков Тимофей | Саратовская обл., лично | I | 1990 |
7 | | Шишинин Дмитрий | СДЮСШОР3 | КМС | 1997 |