Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Ж10 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Давыдкина Ольга | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2007 |
| 2 | | Машьянова Анастасия | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2007 |
| 3 | | Полякова Дарина | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2007 |
| Ж14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Губанкова Елизавета | СШ №3 г.Симферополь | Iю | 2004 |
| 2 | | Девяткина Светлана | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | Iю | 2003 |
| 3 | | Рефатова София | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | IIIю | 2004 |
| 4 | | Фурсова Анна | СШ №3 г.Симферополь | Iю | 2004 |
| Ж16 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Веремчук Дарья | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | III | 2001 |
| 2 | | Кострова Екатерина | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | III | 2001 |
| Ж18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Зганяйко Татьяна | лисятники | б/р | 1999 |
| Ж21 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Ведмецкая Татьяна | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | I | 1983 |
| 2 | | Прохненко Наталья | лисятники | б/р | 2003 |
| Ж35 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Алексеницер Вероника | Крымчанки | б/р | 1973 |
| Ж45 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Бирюкова Ольга | лисятники | б/р | 1964 |
| 2 | | Быкадорова Александра | Крымчанки | б/р | 1965 |
| 3 | | Новикова Людмила | Крымчанки | б/р | 1967 |
| М10 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Журков Виктор | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2007 |
| 2 | | Кузнецов Иван | лисятники | б/р | 2008 |
| М12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Ведмецкий Тимур | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | Iю | 2007 |
| 2 | | Зурза Кирилл | ЦДЮТК Воронова | IIIю | 2005 |
| 3 | | Луценко Павел | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2005 |
| 4 | | Новичихин Дмитрий | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2006 |
| 5 | | Пасунькин Дмитрий | СШ №3 г.Симферополь | IIIю | 2006 |
| 6 | | Ткаченко Ильяс | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | Iю | 2005 |
| 7 | | Федяков Роман | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | Iю | 2006 |
| 8 | | Шеховцов Антон | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | б/р | 2005 |
| М14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Андрющенко Дмитрий | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | IIIю | 2004 |
| 2 | | Овчаренко Даниил | СШ №3 г.Симферополь | Iю | 2004 |
| 3 | | Рыженков Константин | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | Iю | 2004 |
| 4 | | Тимофеев Максим | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | IIIю | 2004 |
| М16 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Гайтаев Даниил | ЦДЮТК Воронова | IIю | 2001 |
| 2 | | Писарев Дмитрий | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | II | 2002 |
| 3 | | Субботин Никита | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | IIю | 2001 |
| 4 | | Суровский Петр | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | Iю | 2002 |
| 5 | | Юрченко Игорь | ЦДЮТК Воронова | IIю | 2001 |
| М18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Аушев Максим | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | II | 2000 |
| 2 | | Герасимов Михаил | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | II | 2000 |
| М21 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Ведмецкий Алексей | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | МС | 1983 |
| 2 | | Журков Алексей | СШ №3 г.Симферополь | б/р | 1980 |
| 3 | | Пармакли Игорь | Фиолент -О | I | 1990 |
| 4 | | Соломоненко Александр | Фиолент -О | КМС | 1987 |
| 5 | | Шнурков Владимир | СШ №3 г.Симферополь | I | 1984 |
| М35 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Гончарук Сергей | Симферополь, лично | б/р | 1972 |
| 2 | | Полищук Андрей | СШ №3 г.Симферополь | б/р | 1979 |
| М45 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Прокофьев Александр | Бастион | б/р | 1964 |
| М55 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Арзамасцев Сергей | Фиолент -О | I | 1954 |
| 2 | | Логинов Евгений | ГБУ РК "ДЮСШ №3" | I | 1956 |
| 3 | | Мальцев Валентин | Фиолент -О | I | 1947 |
| 4 | | Мишанов Анатолий | Фиолент -О | I | 1948 |
| 5 | | Пидопригора Василий | Фиолент -О | I | 1955 |
| 6 | | Чубов Иван | Фиолент -О | I | 1955 |
| 7 | | Шведа Николай | Севастополь, лично | б/р | 1960 |
| 8 | | Шепелев Сергей | Фиолент -О | I | 1961 |
| 9 | | Шестаков Виктор | Севастополь, лично | б/р | 1959 |