Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Ж10 - Девочки до 11 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Комаревская Ирина | ЮЗАО-TEAM | 1 - 1 этап | IIIю | 2016 | 20419 | Оплачено |
| 2 | | Грязнова Анастасия | ЮЗАО-TEAM | 1 - 2 этап | б/р | 2016 | 11101 | Оплачено |
| 3 | | Жукова Елизавета | Ориента-star | 1 - 1 этап | IIIю | 2016 | 11499 | Оплачено |
| 4 | | Гикал Мила | Ориента-star | 1 - 2 этап | б/р | 2015 | | Оплачено |
| 5 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | 1 - 1 этап | б/р | 2015 | 4432 | Оплачено |
| Ж12 - Девочки до 13 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Титова Виктория | ЮЗАО-TEAM | 1 - 1 этап | III | 2013 | 11115 | Оплачено |
| 2 | | Доморацкая Софья | ЮЗАО-TEAM | 1 - 2 этап | б/р | 2014 | 9500 | Оплачено |
| 3 | | Антонова Дарья | СК Фотон | 1 - 1 этап | IIIю | 2014 | 9988 | Оплачено |
| 4 | | Нестерова Ксения | СК Фотон | 1 - 2 этап | II | 2014 | 1572 | Оплачено |
| 5 | | Горина Василиса | Бутово-Team | 1 - 2 этап | I | 2013 | 5209 | Оплачено |
| 6 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 1 этап | I | 2014 | 5472 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Попова Екатерина | Восток - Лидер | 1 - 1 этап | Iю | 2013 | 6301 | Оплачено |
| 8 | | Антонова Майя | Восток - Лидер | 1 - 2 этап | IIIю | 2014 | 6302 | Оплачено |
| 9 | | Григорьева Варвара | CRAFT-ОРИЕНТА | 7 - 1 этап | II | 2013 | 3079 | Оплачено |
| 10 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | 7 - 2 этап | Iю | 2014 | 1303 | Оплачено |
| 11 | | Мартынова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | 8 - 1 этап | Iю | 2014 | 5447 | Оплачено |
| 12 | | Трусова Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | 8 - 2 этап | Iю | 2013 | | Оплачено |
| 13 | | Корнева Алёна | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 2 этап | III | 2014 | 4312 | Оплачено |
| 14 | | Чернышева Алёна | Искатель | 1 - 1 этап | Iю | 2014 | 8455 | Оплачено |
| 15 | | Фокина Маргарита | Искатель | 1 - 2 этап | III | 2014 | 4538 | Оплачено |
| 16 | | Постнова Изабелла | Искатель | 2 - 1 этап | б/р | 2014 | | Оплачено |
| 17 | | Сазонова Елизавета | СТК «Планета» | 1 - 1 этап | б/р | 2014 | | Оплачено |
| 18 | | Шаманаева Варвара | Бутово-Team | 1 - 1 этап | I | 2013 | 11155 | Оплачено |
| 19 | | Пахомова Вера | Преображенская школа | 1 - 1 этап | IIIю | 2013 | 1327 | Оплачено |
| 20 | | Стрючкова Анна | Преображенская школа | 1 - 2 этап | IIIю | 2013 | 10428 | Оплачено |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Усачева Анастасия | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 1 - 1 этап | I | 2012 | 1412 | Оплачено |
| 2 | | Трофимова Евгения | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 1 - 2 этап | I | 2012 | 1674 | Оплачено |
| 3 | | Билас Таисия | ЮЗАО-TEAM | 1 - 1 этап | I | 2012 | 17777 | Оплачено |
| 4 | | Титова Ксения | ЮЗАО-TEAM | 1 - 2 этап | I | 2011 | 6990 | Оплачено |
| 5 | | Владимирская Юлия | ЮЗАО-TEAM | 2 - 1 этап | II | 2012 | 5172 | Оплачено |
| 6 | | Вевер Александра | ЮЗАО-TEAM | 2 - 2 этап | Iю | 2012 | 5636 | Оплачено |
| 7 | | Железова Таисия | СК Фотон | 1 - 1 этап | I | 2011 | 1629 | Оплачено |
| 8 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | 1 - 2 этап | I | 2011 | 6407 | Оплачено |
| 9 | | Антонова Анна | СК Фотон | 2 - 1 этап | I | 2011 | 1329 | Оплачено |
| 10 | | Широбокова Дина | СК Фотон | 2 - 2 этап | I | 2011 | 11362 | Оплачено |
| 11 | | Вишнякова Таисия | СК Фотон | 3 - 1 этап | I | 2011 | 5154 | Оплачено |
| 12 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | 3 - 2 этап | I | 2011 | 1342 | Оплачено |
| 13 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 1 этап | I | 2011 | 5379 | Ожидает оплаты |
| 14 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО | 17 - 1 этап | I | 2012 | 5391 | Оплачено |
| 15 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | 17 - 2 этап | I | 2012 | 1875 | Оплачено |
| 16 | | Тюпина Мария | МосКомпас-Ориента Масный | 1 - 2 этап | I | 2012 | 9775 | Ожидает оплаты |
| 17 | | Чернышева Диана | Искатель | 1 - 1 этап | III | 2012 | 8484 | Оплачено |
| 18 | | Сгибнева Дарья | Искатель | 1 - 2 этап | III | 2011 | 1162 | Оплачено |
| 19 | | Ирова Ксения | PROрыв | 1 - 1 этап | I | 2012 | | Оплачено |
| 20 | | Коновалова Виктория | Тропа | 1 - 1 этап | III | 2011 | 5398 | Оплачено |
| 21 | | Гусева Дарья | Тропа | 1 - 2 этап | II | 2012 | 4634 | Оплачено |
| 22 | | Фаорина Кира | Атлант | 1 - 1 этап | б/р | 2012 | 11905 | Оплачено |
| Ж16 - Девушки до 17 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Гальченко София | dyson | 1 - 1 этап | КМС | 2009 | 10462 | Оплачено |
| 2 | | Брагина Дарья | dyson | 1 - 2 этап | I | 2010 | 9980 | Оплачено |
| 3 | | Повышева Анастасия | СК Фотон | 1 - 1 этап | I | 2009 | 1806 | Оплачено |
| 4 | | Красноштанова Юлия | СК Фотон | 1 - 2 этап | I | 2009 | 1326 | Оплачено |
| 5 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 1 этап | I | 2010 | 3271 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Долгова Манефа | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 2 этап | II | 2010 | 1730 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 1 этап | КМС | 2010 | 1883 | Оплачено |
| 8 | | Петрухина Мария | Искатель | 1 - 2 этап | I | 2009 | 6232 | Оплачено |
| 9 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | 20 - 1 этап | II | 2010 | 2863 | Оплачено |
| 10 | | Парфенова Галина | CRAFT-ОРИЕНТА | 20 - 2 этап | III | 2010 | 5401 | Оплачено |
| Ж18 - Девушки до 19 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Садомская Ксения | "Сокол" | 1 - 1 этап | КМС | 2007 | | Оплачено |
| 2 | | Архипова Олеся | Ориента-star | 1 - 1 этап | КМС | 2008 | 3919 | Оплачено |
| 3 | | Нестерова Анна | СК Фотон | 1 - 2 этап | КМС | 2008 | 1358 | Оплачено |
| 4 | | Кузнецова Анна | Ориента-star | 2 - 1 этап | I | 2008 | 10668 | Оплачено |
| 5 | | Архипова Дарья | Ориента-star | 2 - 2 этап | I | 2008 | 5251 | Оплачено |
| 6 | | Петухова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 1 этап | КМС | 2008 | 3603 | Оплачено |
| 7 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 2 этап | КМС | 2008 | 5441 | Оплачено |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Побегаева Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | 11 - 1 этап | I | 2005 | | Оплачено |
| 2 | | Векленко Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | 11 - 2 этап | I | 2005 | | Оплачено |
| Ж21 - Женщины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Степиньш Ольга | СТК Альтаир | 1 - 1 этап | б/р | 1987 | 6875 | Оплачено |
| 2 | | Цыганкова Юлия | СТК Альтаир | 1 - 2 этап | III | 1985 | 9203 | Оплачено |
| 3 | | Черная Ярослава | Звезда Химки | 1 - 1 этап | КМС | 2004 | 15637 | Оплачено |
| 4 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | 1 - 1 этап | I | 2004 | 1343 | Оплачено |
| 5 | | Иванова Елизавета | СК Фотон | 1 - 2 этап | КМС | 2004 | 1341 | Оплачено |
| 6 | | Быркина Екатерина | Немного за тридцать | 10 - 1 этап | I | 1988 | 2002 | Оплачено |
| 7 | | Матросова Алина | Немного за тридцать | 10 - 2 этап | КМС | 1994 | 8208 | Оплачено |
| 8 | | Истомина Елизавета | ВА РВСН | 3 - 1 этап | б/р | 2004 | 5121 | Оплачено |
| 9 | | Кузьмина Елена | ВА РВСН | 3 - 2 этап | МС | 1995 | 6017 | Оплачено |
| 10 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | 1 - 1 этап | б/р | 1980 | 8228 | Оплачено |
| 11 | | Иванчикова Анна | МосКомпас | 1 - 2 этап | КМС | 1989 | 5483 | Оплачено |
| 12 | | Дымченко Анастасия | Тропа | 1 - 1 этап | II | 1986 | 1423 | Оплачено |
| 13 | | Кнотько Вера | Тропа | 1 - 2 этап | II | 1980 | 11244 | Оплачено |
| 14 | | Зверкова Алена | Москва ЗАО, лично | 3 - 1 этап | б/р | 1995 | 8726 | Оплачено |
| 15 | | Васильева Полина | Москва ЗАО, лично | 3 - 2 этап | КМС | 2000 | 6313 | Оплачено |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | 1 - 1 этап | I | 1979 | | Оплачено |
| 2 | | Соколова Виктория | СК Фотон | 1 - 2 этап | I | 1970 | 8489 | Оплачено |
| 3 | | Банникова Елена | СК Фотон | 1 - 1 этап | МС | 1977 | 8372 | Оплачено |
| 4 | | Костылева Анна | СК Фотон | 1 - 2 этап | КМС | 1981 | 8152 | Оплачено |
| 5 | | Дмитриева Татьяна | СК Фотон | 1 - 1 этап | б/р | 1981 | 2658 | Оплачено |
| 6 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | 1 - 2 этап | I | 1980 | 1350 | Оплачено |
| 7 | | Хохлова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | 6 - 1 этап | I | 1979 | 1302 | Оплачено |
| 8 | | Тихонова Зоя | CRAFT-ОРИЕНТА | 6 - 2 этап | МС | 1980 | 1886 | Оплачено |
| 9 | | Ремонтова Ирина | Тропа | 1 - 1 этап | II | 1985 | 8920 | Оплачено |
| 10 | | Хельдерт Елена | Тропа | 1 - 2 этап | КМС | 1974 | 1430 | Оплачено |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Кучеренко Гульсина | Москва ЮАО, лично | 1 - 1 этап | б/р | 1959 | 1038 | Оплачено |
| 2 | | Зотова Светлана | Москва ЮАО, лично | 1 - 2 этап | II | 1957 | 1014 | Оплачено |
| 3 | | Дурнова Татьяна | СК Фотон | 1 - 1 этап | I | 1967 | | Ожидает оплаты |
| 4 | | Васильева Марина | СК Фотон | 1 - 2 этап | б/р | 1964 | 1213 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Кузьмина Ирина | МАМБА | 1 - 1 этап | б/р | 1966 | 8166 | Оплачено |
| Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Игнатенко Раиса | гриф | 1 - 1 этап | б/р | 1947 | 3590 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | 2 - 2 этап | III | 1946 | 1060 | Оплачено |
| 3 | | Лабутина Людмила | билдер | 1 - 1 этап | III | 1940 | 1102 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Шелоумова Татьяна | кфк110 | 1 - 1 этап | б/р | 1938 | 1545 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Русанова Елена | PARUS | 2 - 1 этап | III | 1950 | 8745 | Ожидает оплаты |
| | Поиск напарника | | 2 - 1 этап | | | | |
| 7 | | Покотило Ольга | НИКОЛЬ | 2 - 2 этап | II | 1955 | 4495 | Оплачено |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Левандовский Платон | PROрыв | 1 - 1 этап | б/р | 2016 | | Оплачено |
| 2 | | Хакимзянов Ильдар | СК Фотон | 1 - 1 этап | б/р | 2015 | 11001 | Оплачено |
| 3 | | Левич Александр | СК Фотон | 1 - 2 этап | б/р | 2016 | 5320 | Оплачено |
| 4 | | Пузаков Максим | СТК Альтаир | 1 - 1 этап | б/р | 2015 | 9252 | Оплачено |
| 5 | | Смоляков Владимир | СТК Альтаир | 1 - 2 этап | б/р | 2015 | | Оплачено |
| 6 | | Мукосей Лев | PROрыв | 1 - 1 этап | б/р | 2016 | 9544 | Оплачено |
| 7 | | Наумов Дмитрий | CRAFT-ОРИЕНТА | 10 - 1 этап | б/р | 2016 | 1857 | Оплачено |
| 8 | | Трошин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | 10 - 2 этап | б/р | 2016 | 6582 | Оплачено |
| 9 | | Ключников Алексей | Искатель | 1 - 1 этап | б/р | 2016 | 10961 | Оплачено |
| 10 | | Наумов Даниил | Восток-Лидер | 1 - 1 этап | б/р | 2015 | 15864 | Оплачено |
| 11 | | Ремонтов Андрей | Тропа | 1 - 2 этап | IIIю | 2015 | 15439 | Оплачено |
| 12 | | Прокопович Ян | Хорошево "Запад" | 1 - 1 этап | IIю | 2015 | 9353 | Оплачено |
| 13 | | Кочешков Артемий | Хорошево "Запад" | 1 - 2 этап | IIIю | 2015 | 1093 | Оплачено |
| 14 | | Потутков Марк | Хорошево "Запад" | 2 - 1 этап | б/р | 2015 | 3864 | Оплачено |
| 15 | | Скворцов Иван | МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 1 - 1 этап | IIIю | 2015 | 9269 | Оплачено |
| 16 | | Косоруков Георгий | МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 1 - 2 этап | Iю | 2015 | 6492 | Оплачено |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Мошорин Павел | Звезда Химки | 1 - 1 этап | Iю | 2013 | 8086 | Оплачено |
| 2 | | Соколов Роман | СК Фотон | 1 - 1 этап | II | 2013 | 8507 | Оплачено |
| 3 | | Костылев Михаил | СК Фотон | 1 - 2 этап | II | 2014 | 8084 | Оплачено |
| 4 | | Алимов Степан | СК Фотон | 2 - 1 этап | Iю | 2014 | 2659 | Оплачено |
| 5 | | Иванов Иван | СК Фотон | 2 - 2 этап | IIю | 2014 | 4788 | Оплачено |
| 6 | | Хакимзянов Марат | СК Фотон | 3 - 1 этап | I | 2013 | 11318 | Оплачено |
| 7 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | 3 - 2 этап | I | 2014 | 5131 | Оплачено |
| 8 | | Юрчук Максим | СК Фотон | 4 - 1 этап | IIю | 2013 | 1370 | Оплачено |
| 9 | | Левич Михаил | СК Фотон | 4 - 2 этап | IIю | 2014 | 11930 | Оплачено |
| 10 | | Шалыгин Пётр | СК Фотон | 1 - 1 этап | Iю | 2014 | 20424 | Оплачено |
| 11 | | Шалыгин Владимир | СК Фотон | 1 - 2 этап | III | 2014 | 10430 | Оплачено |
| 12 | | Кутепов Степан | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 1 этап | IIю | 2013 | 1741 | Ожидает оплаты |
| 13 | | Попов Михаил | Восток - Лидер | 1 - 1 этап | Iю | 2014 | 9338 | Оплачено |
| 14 | | Вербицкий Ярослав | Восток - Лидер | 1 - 2 этап | IIю | 2014 | 5294 | Оплачено |
| 15 | | Корощенко Артем | Ориента-star | 1 - 1 этап | II | 2013 | 5002 | Оплачено |
| 16 | | Медведев Сергей | Ориента-star | 1 - 2 этап | Iю | 2013 | 5003 | Оплачено |
| 17 | | Шуранов Матвей | CRAFT-ОРИЕНТА | 4 - 1 этап | б/р | 2014 | 11832 | Оплачено |
| 18 | | Григорьев Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | 4 - 2 этап | б/р | 2014 | 5327 | Оплачено |
| 19 | | Аронов Вячеслав | CRAFT-ОРИЕНТА | 12 - 1 этап | III | 2014 | 5736 | Оплачено |
| 20 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | 12 - 2 этап | Iю | 2014 | 11111 | Оплачено |
| 21 | | Пахнин Федор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1 - 1 этап | II | 2013 | 1099 | Оплачено |
| 22 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | 1 - 2 этап | II | 2013 | 9202 | Оплачено |
| 23 | | Солдатенко Степан | СТК Альтаир | 1 - 1 этап | II | 2013 | | Оплачено |
| 24 | | Ефимов Роман | МосКомпас | 1 - 1 этап | III | 2013 | 1894 | Оплачено |
| 25 | | Иванчиков Фёдор | МосКомпас | 1 - 2 этап | III | 2014 | 5482 | Оплачено |
| 26 | | Соловьёв Павел | Тропа | 1 - 1 этап | III | 2013 | 4727 | Оплачено |
| 27 | | Черкашов Кирилл | Тропа | 1 - 2 этап | IIIю | 2013 | 15600 | Оплачено |
| 28 | | Чучурюкин Григорий | Москва ВАО, лично | 1 - 1 этап | б/р | 2014 | 9714 | Оплачено |
| 29 | | Ширшонков Александр | Преображенская школа | 1 - 1 этап | б/р | 2013 | 6915 | Оплачено |
| 30 | | Савчук Тихон | Хорошево "Запад" | 1 - 1 этап | III | 2013 | 6111 | Оплачено |
| 31 | | Николаев Макар | Хорошево "Запад" | 1 - 2 этап | IIю | 2013 | 9352 | Оплачено |
| 32 | | Артамонов Кирилл | Хорошево "Запад" | 2 - 1 этап | б/р | 2014 | | Оплачено |
| 33 | | Стерликов Максим | Атлант | 1 - 1 этап | б/р | 2013 | 13998 | Оплачено |
| 34 | | Борщун Максим | Атлант | 1 - 1 этап | б/р | 2013 | 11902 | Оплачено |
| 35 | | Маньков Алексей | Москва ВАО, лично | 1 - 1 этап | IIIю | 2014 | | Оплачено |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Никольский Михаил | ЮЗАО-TEAM | 1 - 1 этап | I | 2012 | 8913 | Оплачено |
| 2 | | Баштанов Влас | ЮЗАО-TEAM | 1 - 2 этап | I | 2012 | 2703 | Оплачено |
| 3 | | Щукин Александр | ЮЗАО-TEAM | 2 - 1 этап | I | 2012 | 4991 | Оплачено |
| 4 | | Баштанов Тихон | ЮЗАО-TEAM | 2 - 2 этап | I | 2012 | 3133 | Оплачено |
| 5 | | Мукосей Марк | PROрыв | 1 - 1 этап | б/р | 2012 | | Оплачено |
| 6 | | Завьялов Кирилл | PROрыв | 1 - 1 этап | б/р | 2012 | 9543 | Оплачено |
| 7 | | Фомряков Макар | МосКомпас | 1 - 2 этап | III | 2012 | 1722 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Музыченко Николай | СК Фотон | 1 - 1 этап | I | 2012 | 3137 | Оплачено |
| 9 | | Сай Макар | СК Фотон | 1 - 2 этап | I | 2011 | 1365 | Оплачено |
| 10 | | Косачев Егор | Лосиный остров | 1 - 1 этап | IIIю | 2011 | 2579 | Оплачено |
| 11 | | Игнатьев Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | 5 - 1 этап | III | 2012 | 1859 | Оплачено |
| 12 | | Попов Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | 5 - 2 этап | III | 2012 | 8796 | Оплачено |
| 13 | | Болотин Никита | CRAFT-ОРИЕНТА | 18 - 1 этап | Iю | 2012 | | Оплачено |
| 14 | | Карлов Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | 18 - 2 этап | Iю | 2012 | 9585 | Оплачено |
| 15 | | Бурмистров Сергей | CRAFT-ОРИЕНТА | 19 - 1 этап | I | 2011 | 3080 | Оплачено |
| 16 | | Матвиенко Савелий | CRAFT-ОРИЕНТА | 19 - 2 этап | I | 2011 | 4146 | Оплачено |
| 17 | | Судгаймер Оскар | Искатель | 1 - 1 этап | II | 2012 | 9965 | Оплачено |
| 18 | | Малышев Егор | Искатель | 1 - 2 этап | I | 2012 | 1152 | Оплачено |
| 19 | | Ганичев Василий | МосКомпас | 1 - 1 этап | III | 2011 | 1801 | Оплачено |
| 20 | | Калинин Лукьян | Тропа | 1 - 2 этап | I | 2012 | 1426 | Оплачено |
| 21 | | Субботин Пётр | ЮЗАО-Теам | 1 - 1 этап | Iю | 2011 | 2756 | Оплачено |
| 22 | | Залевский Матвей | СТК «Планета» | 1 - 1 этап | III | 2012 | 8073 | Оплачено |
| 23 | | Потутков Леонтий | Хорошево "Запад" | 1 - 1 этап | б/р | 2012 | 3791 | Оплачено |
| 24 | | Ермаков Роман | СТК «Планета» | 2 - 1 этап | III | 2011 | 5 | Оплачено |
| 25 | | Ильин Фёдор | Москва ВАО, лично | 1 - 1 этап | III | 2012 | | Оплачено |
| М16 - Юноши до 17 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Крупей Владимир | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 1 - 1 этап | I | 2010 | 1395 | Оплачено |
| 2 | | Скурыдин Евгений | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 1 - 2 этап | I | 2010 | 8202 | Оплачено |
| 3 | | Снопко Константин | МосКомпас-Ориента Масный | 2 - 1 этап | I | 2010 | 1029 | Оплачено |
| 4 | | Иванов Михаил | МосКомпас-Ориента Масный | 2 - 2 этап | I | 2010 | 1033 | Оплачено |
| 5 | | Масалков Данил | ЮЗАО-Теам | 1 - 1 этап | I | 2010 | 20913 | Оплачено |
| 6 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-Теам | 1 - 2 этап | КМС | 2009 | 1435 | Оплачено |
| 7 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 1 этап | I | 2010 | 9973 | Оплачено |
| 8 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 2 этап | I | 2009 | 5583 | Оплачено |
| 9 | | Фомряков Егор | Москомпас-Ориента Масный | 1 - 1 этап | Iю | 2010 | 1713 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Скоробогатов Федор | СК Фотон | 1 - 1 этап | I | 2009 | 1804 | Оплачено |
| 11 | | Абрамов Александр | СК Фотон | 1 - 2 этап | II | 2009 | 1827 | Оплачено |
| 12 | | Жуков Василий | Ориента-star | 1 - 1 этап | I | 2010 | 5001 | Оплачено |
| 13 | | Шигаев Григорий | Ориента-star | 1 - 2 этап | I | 2010 | 3393 | Оплачено |
| 14 | | Романенков Пётр | CRAFT-ОРИЕНТА | 2 - 1 этап | I | 2010 | 1550 | Оплачено |
| 15 | | Воротягин Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | 2 - 2 этап | I | 2010 | 1852 | Оплачено |
| 16 | | Шишикин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | 3 - 1 этап | I | 2010 | 2724 | Оплачено |
| 17 | | Скитяев Георгий | CRAFT-ОРИЕНТА | 3 - 2 этап | I | 2010 | 1885 | Оплачено |
| 18 | | Шепелев Андрей | Искатель | 1 - 1 этап | I | 2010 | 1167 | Оплачено |
| 19 | | Рыбаков Андрей | Искатель | 1 - 2 этап | I | 2010 | 10474 | Оплачено |
| 20 | | Салов Артём | SPORT-IMAGES.RU | 1 - 1 этап | I | 2010 | 3921 | Оплачено |
| 21 | | Салов Георгий | SPORT-IMAGES.RU | 1 - 2 этап | I | 2010 | 4135 | Оплачено |
| 22 | | Шишкин Арсений | Москомпас | 1 - 1 этап | I | 2009 | 1802 | Оплачено |
| 23 | | Ремонтов Дмитрий | Тропа | 1 - 2 этап | I | 2010 | 15661 | Оплачено |
| 24 | | Вавилов Александр | СТК «Планета» | 1 - 1 этап | б/р | 2010 | 9733 | Ожидает оплаты |
| М18 - Юноши до 19 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Осипов Михаил | СК Фотон | 1 - 1 этап | КМС | 2008 | 1360 | Оплачено |
| 2 | | Проценко Сергей | СК Фотон | 1 - 2 этап | КМС | 2008 | 1361 | Оплачено |
| 3 | | Алейников Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 1 этап | КМС | 2008 | 1201 | Оплачено |
| 4 | | Яковлев Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | 1 - 2 этап | I | 2008 | 2837 | Оплачено |
| 5 | | Куропаткин Мирон | CRAFT-ОРИЕНТА | 9 - 1 этап | КМС | 2008 | 1864 | Оплачено |
| 6 | | Внуков Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | 9 - 2 этап | I | 2008 | | Оплачено |
| 7 | | Виноградов Григорий | Искатель | 1 - 1 этап | КМС | 2008 | 8145 | Оплачено |
| 8 | | Рыбаков Никита | Искатель | 1 - 2 этап | КМС | 2007 | 9129 | Оплачено |
| 9 | | Зузов Егор | Ориента Ski-O | 1 - 1 этап | КМС | 2007 | | Оплачено |
| 10 | | Николич Никита | МосКомпас-Ориента Масный | 1 - 1 этап | I | 2007 | 1969 | Оплачено |
| 11 | | Редькин Роман | МосКомпас-Ориента Масный | 1 - 2 этап | КМС | 2007 | 1026 | Оплачено |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Рыбаков Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | 14 - 1 этап | КМС | 2006 | 1882 | Оплачено |
| 2 | | Михайлов Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | 14 - 2 этап | КМС | 2006 | 1872 | Оплачено |
| 3 | | Ильин Максим | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | 1 - 1 этап | КМС | 2005 | 9785 | Оплачено |
| 4 | | Сороко Артём | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | 1 - 2 этап | II | 2005 | 1432 | Оплачено |
| 5 | | Русаков Александр | GEO Club | 1 - 1 этап | КМС | 2005 | 8688 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Шефов Леонид | ССО МИФИ | 1 - 1 этап | б/р | 2006 | 2406 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Андреев Алексей | ССО МИФИ | 1 - 2 этап | б/р | 2006 | | Ожидает оплаты |
| М21 - Мужчины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Усачев Владимир | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 1 - 1 этап | II | 1983 | 1411 | Оплачено |
| 2 | | Трофимов Константин | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 1 - 2 этап | I | 2004 | 1410 | Оплачено |
| 3 | | Рякин Михаил | GEO Club | 1 - 1 этап | I | 1990 | 15101 | Оплачено |
| 4 | | Краснов Константин | GEO Club | 1 - 2 этап | I | 1997 | 9646 | Оплачено |
| 5 | | Агаян Левон | котозаврики | 1 - 1 этап | б/р | 1994 | 3194 | Оплачено |
| 6 | | Пыхов Роман | котозаврики | 1 - 2 этап | б/р | 1991 | 15584 | Оплачено |
