| Дети Ж - Детская 1 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бачаева Дарина | Jaroslavl, personal | 2016 | |
| 2 | | Варфоломеева Татьяна | Jaroslavl, personal | 2015 | |
| 3 | | Волкова Аделина | Rybinskij rajon, personal | 2017 | |
|
| 4 | | Глушенкова Полина | Jaroslavskaja oblast, personal | 2016 | |
|
| 5 | | Горбунова Екатерина | Пряники Вологда | 2015 | |
|
| 6 | | Зайцева Василиса | Jaroslavl, personal | 2015 | |
| 7 | | Кузнецова Мария | Jaroslavskaja oblast, personal | 2014 | |
|
| 8 | | Пашникова Варвара | Jaroslavl, personal | 2015 | |
| 9 | | Пашникова Златаслава | Jaroslavl, personal | 2017 | |
| 10 | | Ронжина Евгения | Cadenced Crew | 2014 | |
| 11 | | Спиридонова Алёна | Ярославль, лично | 2013 | |
|
| 12 | | Сторожева Евгения | Медведь-СТ | 2012 | |
|
| 13 | | Шабашева Ева | Rybinskij rajon, personal | 2014 | |
|
| 14 | | Ямковая Олеся | Jaroslavl, personal | 2016 | |
|
| Дети М - Детская 1 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бачаев Григорий | Jaroslavl, personal | 2014 | |
| 2 | | Бовин Семён | Jaroslavl, personal | 2017 | |
|
| 3 | | Вильмов Сергей | Вологодская область | 2015 | |
| 4 | | Власов Андрей | Ярославль, лично | 2017 | |
| 5 | | Володько Антон | Jaroslavl, personal | 2015 | |
|
| 6 | | Грамотинский Григорий | Jaroslavl, personal | 2013 | |
|
| 7 | | Громов Владислав | Jaroslavl, personal | 2017 | |
|
| 8 | | Громов Матвей | Jaroslavl, personal | 2012 | |
|
| 9 | | Дружинин Михаил | Ivanovo, personal | 2013 | |
|
| 10 | | Кузнецов Александр | Jaroslavskaja oblast, personal | 2018 | |
|
| 11 | | Мигунов Тихон | Jaroslavl, personal | 2012 | |
|
| 12 | | Постных Андрей | Jaroslavl, personal | 2015 | |
| 13 | | Рассолька Артём | Эврика | 2012 | |
|
| 14 | | Сергеев Дмитрий | Jaroslavskij rajon, personal | 2018 | |
|
| 15 | | Силантьев Всеволод | Медведь, Ярославль | 2014 | |
|
| 16 | | Уткин Виктор | Медведь-СТ | 2012 | |
|
| 17 | | Хохин Антон | Медведь-СТ | 2013 | |
|
| 18 | | Хранин Владислав | Медведь-СТ | 2013 | |
|
| 19 | | Циков Алексей | Jaroslavl, personal | 2012 | |
|
| 20 | | Шильцын Роман | Jaroslavl, personal | 2017 | |
|
| 21 | | Ямковой Артем | Медведь - МИГ | 2013 | |
|
| МАСТЕРС PRO Ж - Классическая 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Корзоватых Наталия | Медведь, Ярославль | 1970 | |
|
| 2 | | Лушкова Вера | Вологодская область | 1965 | |
| МАСТЕРС PRO Ж 10 - Средняя 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Никитина Наталья | Медведь | 1968 | |
|
| 2 | | Подгорнова Марина | Jaroslavl, personal | 1967 | |
|
| МАСТЕРС PRO М - Классическая 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Глухов Владимир | Медведь | 1951 | |
|
| 2 | | Кудряшов Сергей | Ivanovo, personal | 1967 | |
|
| 3 | | Харпаев Валерий | Jaroslavl, personal | 1957 | |
|
| МАСТЕРС PRO М 10 - Средняя 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Сретенский Александр | Ярославль, лично | 1956 | |
|
| МАСТЕРС PRO М 15 - Длинная 15 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Кондратьев Александр | Jaroslavl, personal | 1970 | |
|
| МАСТЕРС Ж - Классическая 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Майзель Ольга | Ярославль, лично | 1978 | |
| 2 | | Симонова Елена | Jaroslavl, personal | 1980 | |
| МАСТЕРС Ж 10 - Средняя 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Покровская Елена | Jaroslavl, personal | 1971 | |
|
| МАСТЕРС Ж 15 - Длинная 15 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Андреева Наталья | Jaroslavskaja oblast, personal | 1977 | |
| 2 | | Барабанова Вера | Free Run | 1977 | |
|
| 3 | | Голубинская Анна | Jaroslavl, personal | 1979 | |
| 4 | | Левашова Елена | Jaroslavl, personal | 1976 | |
|
| 5 | | Никитина Ольга | Ярославль, лично | 1975 | |
|
| 6 | | Смагина Ирина | Uglichskij rajon, personal | 1977 | |
|
| 7 | | Тимофеева Наталья | Jaroslavl, personal | 1978 | |
| 8 | | Чистякова Наталья | Ярославль, лично | 1977 | |
|
| МАСТЕРС М - Классическая 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Зимин Илья | Jaroslavl, personal | 1980 | |
|
| МАСТЕРС М 10 - Средняя 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Григорьев Александр | Jaroslavl, personal | 1979 | |
|
| 2 | | Климов Денис | Jaroslavl, personal | 1979 | |
|
| 3 | | Литуев Виталий | Tver, personal | 1974 | |
|
| 4 | | Лобачев Дмитрий | Jaroslavskij rajon, personal | 1976 | |
|
| 5 | | Судаков Александр | Jaroslavl, personal | 1977 | |
|
| 6 | | Шалачев Александр | Jaroslavl, personal | 1974 | |
|
| МАСТЕРС М 15 - Длинная 15 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Груздев Олег | Jaroslavl, personal | 1975 | |
|
| 2 | | Иванов Александр | Jaroslavl, personal | 1976 | |
|
| 3 | | Кузнецов Алексей | Jaroslavskaja oblast, personal | 1980 | |
|
| 4 | | Михайлов Алексей | Jaroslavl, personal | 1975 | |
|
| 5 | | Назаров Владимир | Jaroslavl, personal | 1980 | |
| 6 | | Пантюхов Сергей | Jaroslavl, personal | 1978 | |
| 7 | | Салов Александр | Jaroslavl, personal | 1977 | |
|
| 8 | | Сачков Станислав | Jaroslavl, personal | 1974 | |
| 9 | | Слаповский Алексей | Jaroslavl, personal | 1975 | |
|
| 10 | | Соров Евгений | Free Run | 1978 | |
|
| 11 | | Суслов Вячеслав | Jaroslavl, personal | 1974 | |
|
| 12 | | Федоров Александр | Jaroslavl, personal | 1979 | |
|
| Элита Ж - Классическая 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Вильмова Марина | Вологодская область | 1984 | |
| 2 | | Горбунова Яна | Jaroslavl, personal | 1994 | |
|
| 3 | | Гурьянова Анна | Jaroslavl, personal | 1994 | |
|
| 4 | | Коваленко Алена | Jaroslavl, personal | 1990 | |
|
| 5 | | Конычева Евгения | Jaroslavl, personal | 1989 | |
|
| 6 | | Корзина Надежда | Драйв | 1985 | |
|
| 7 | | Пасынкова Анна | Jaroslavl, personal | 1982 | |
|
| 8 | | Перминова Евгения | Jaroslavl, personal | 1991 | |
| 9 | | Попова Даяна | Jaroslavl, personal | 1993 | |
| 10 | | Постных Екатерина | Jaroslavl, personal | 1987 | |
|
| 11 | | Сахарова Алена | Jaroslavl, personal | 1994 | |
| 12 | | Сергеева Галина | Jaroslavskij rajon, personal | 1991 | |
|
| 13 | | Смирнова Оксана | Jaroslavl, personal | 1983 | |
|
| 14 | | Сторожева Дарья | Медведь-СТ | 1995 | |
|
| 15 | | Сумарокова Валентина | Jaroslavl, personal | 1988 | |
|
| 16 | | Трошина Светлана | Драйв | 1986 | |
|
| 17 | | Тюрикова Эльвира | Jaroslavl, personal | 1984 | |
|
| 18 | | Усилова Татьяна | Jaroslavl, personal | 1982 | |
|
| 19 | | Фомина Елена | Jaroslavl, personal | 1982 | |
|
| Элита Ж 10 - Средняя 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Беликова Алена | Jaroslavl, personal | 1987 | |
|
| 2 | | Волкова Ирина | Jaroslavl, personal | 1984 | |
|
| 3 | | Кондакова Вероника | area Primorsij rajon spb, personal | 1995 | |
|
| 4 | | Лобач Виктория | Free Run | 1981 | |
|
| 5 | | Рябинина Любовь | Jaroslavskij rajon, personal | 1985 | |
|
| 6 | | Сандырева Екатерина | Jaroslavl, personal | 1991 | |
|
| 7 | | Сороченко Оксана | Jaroslavl, personal | 1990 | |
|
| 8 | | Судакова Виктория | Jaroslavl, personal | 1981 | |
|
| 9 | | Цикова Светлана | Jaroslavl, personal | 1988 | |
|
| 10 | | Черкунова Мария | Jaroslavl, personal | 1993 | |
|
| 11 | | Чирьева Елена | Jaroslavl, personal | 1986 | |
|
| 12 | | Шимф Виктория | Gavrilov jamskij rajon, personal | 1993 | |
|
| Элита Ж 15 - Длинная 15 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Антонова Юлия | ProБег Ярославль | 1981 | |
|
| 2 | | Базанова Светлана | Jaroslavl, personal | 1991 | |
| 3 | | Богомолова Татьяна | Драйв | 1993 | |
|
| 4 | | Борунова Елена | Jaroslavl, personal | 1984 | |
|
| 5 | | Букарина Таисия | Jaroslavl, personal | 1991 | |
| 6 | | Виноградова Алена | Ярославль, лично | 2000 | |
|
| 7 | | Власова Ирина | Ярославль, лично | 1987 | |
| 8 | | Власова Ирина | Jaroslavl, personal | 1988 | |
| 9 | | Володько Татьяна | Jaroslavl, personal | 1982 | |
|
| 10 | | Донгузова Екатерина | Jaroslavl, personal | 1987 | |
| 11 | | Донец Ксения | Jaroslavl, personal | 1989 | |
| 12 | | Ковалевич Виктория | Jaroslavl, personal | 1994 | |
|
| 13 | | Ледовская Татьяна | Jaroslavl, personal | 1986 | |
| 14 | | Маслова Екатерина | Free Run | 1981 | |
|
| 15 | | Махаева Александра | Jaroslavl, personal | 1988 | |
|
| 16 | | Михуткина Оксана | Jaroslavl, personal | 1982 | |
| 17 | | Орлова Ксения | Jaroslavl, personal | 1988 | |
|
| 18 | | Пахомова Лидия | Cadenced Crew | 1999 | |
| 19 | | Пахомова Татьяна | Cadenced Crew | 1998 | |
|
| 20 | | Привалова Юлия | Jaroslavl, personal | 1985 | |
|
| 21 | | Работа Татьяна | Jaroslavskij rajon, personal | 1983 | |
|
| 22 | | Ронжина Арина | Cadenced Crew | 2003 | |
| 23 | | Ручьева Анастасия | Jaroslavl, personal | 1992 | |
|
| 24 | | Рядинская Анна | Jaroslavl, personal | 1982 | |
|
| 25 | | Смагина Ксения | Uglichskij rajon, personal | 1996 | |
|
| 26 | | Спиридонова Светлана | Ярославль, лично | 1985 | |
|
| 27 | | Таланова Наталья | Jaroslavl, personal | 1989 | |
| 28 | | Томышева Алёна | Jaroslavl, personal | 1990 | |
| 29 | | Торопова Надежда | Jaroslavl, personal | 1983 | |
|
| 30 | | Трофимова Татьяна | ProБег Ярославль | 1990 | |
|
| 31 | | Цай Екатерина | Jaroslavl, personal | 1983 | |
| Элита М - Классическая 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Бовин Алексей | Jaroslavl, personal | 1987 | |
|
| 2 | | Булатов Александр | Sergievo posadskij rajon, personal | 1986 | |
|
| 3 | | Глебов Роман | Jaroslavl, personal | 1989 | |
| 4 | | Грибушков Сергей | Jaroslavl, personal | 1985 | |
|
| 5 | | Денда Алексей | Jaroslavl, personal | 1984 | |
|
| 6 | | Зеленев Иван | Jaroslavl, personal | 1983 | |
|
| 7 | | Коломин Дмитрий | Jaroslavl, personal | 1995 | |
| 8 | | Конычев Павел | Jaroslavl, personal | 1986 | |
|
| 9 | | Майоров Дмитрий | Jaroslavl, personal | 1998 | |
| 10 | | Майстренко Сергей | Jaroslavl, personal | 1985 | |
| 11 | | Попов Евгений | ЯВВУ ПВО | 2004 | |
|
| 12 | | Ронжин Кирилл | Cadenced Crew | 1999 | |
| 13 | | Смирнов Александр | Jaroslavl, personal | 1984 | |
|
| Элита М 10 - Средняя 10 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Вачев Георгий | Jaroslavl, personal | 1989 | |
|
| 2 | | Захаров Артем | Jaroslavl, personal | 1997 | |
|
| 3 | | Козырев Алексей | Jaroslavl, personal | 1987 | |
|
| 4 | | Норовков Вадим | Jaroslavl, personal | 1993 | |
|
| 5 | | Рябинин Александр | Jaroslavskij rajon, personal | 1985 | |
|
| 6 | | Семенов Ярослав | Jaroslavskaja oblast, personal | 1996 | |
|
| 7 | | Скороходов Евгений | Jaroslavl, personal | 1989 | |
|
| 8 | | Смирнов Алексей | Jaroslavl, personal | 1987 | |
|
| Элита М 15 - Длинная 15 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Базлов Дмитрий | Jaroslavl, personal | 1981 | |
| 2 | | Белоусов Дмитрий | Ярославль, лично | 1987 | |
| 3 | | Богачев Одиссей | Jaroslavl, personal | 1992 | |
|
| 4 | | Боков Евгений | Jaroslavl, personal | 1988 | |
|
| 5 | | Гайнуллин Рамиль | Jaroslavl, personal | 1990 | |
|
| 6 | | Гладков Вячеслав | Jaroslavl, personal | 1981 | |
|
| 7 | | Голованов Андрей | 7Я | 1992 | |
| 8 | | Голятин Иван | Jaroslavl, personal | 1986 | |
|
| 9 | | Горбов Дмитрий | Rybinskij rajon, personal | 1987 | |
|
| 10 | | Горбунов Юрий | Пряники Вологда | 1982 | |
|
| 11 | | Горячев Константин | Jaroslavl, personal | 1982 | |
|
| 12 | | Грамотинский Сергей | Jaroslavl, personal | 1985 | |
|
| 13 | | Данильченко Николай | Jaroslavl, personal | 1989 | |
|
| 14 | | Дружинин Александр | Ivanovo, personal | 1984 | |
|
| 15 | | Карманов Дмитрий | Jaroslavl, personal | 2001 | |
|
| 16 | | Комаров Сергей | Jaroslavl, personal | 1981 | |
|
| 17 | | Ландик Алексей | Jaroslavl, personal | 1989 | |
|
| 18 | | Лобач Павел | Jaroslavl, personal | 1982 | |
|
| 19 | | Максимов Роман | Jaroslavl, personal | 1986 | |
|
| 20 | | Марцелов Владимир | ЯВВУ ПВО | 2004 | |
|
| 21 | | Моррисон Александр | Jaroslavl, personal | 1981 | |
|
| 22 | | Пахомов Александр | Cadenced Crew | 1998 | |
| 23 | | Прибытков Вячеслав | Jaroslavskij rajon, personal | 1995 | |
|
| 24 | | Просветов Кирилл | Jaroslavl, personal | 1989 | |
|
| 25 | | Русских Николай | Jaroslavl, personal | 1987 | |
| 26 | | Сафонов Антон | Jaroslavl, personal | 1986 | |
|
| 27 | | Смирнов Павел | Jaroslavl, personal | 1992 | |
| 28 | | Соколов Дмитрий | Jaroslavl, personal | 1990 | |
| 29 | | Солынин Никита | Jaroslavl, personal | 1984 | |
| 30 | | Тимофеев Юрий | Jaroslavl, personal | 1986 | |
| 31 | | Третьяков Павел | Rybinskij rajon, personal | 1985 | |
|
| 32 | | Трякин Станислав | Jaroslavl, personal | 1988 | |
| 33 | | Шишига Дмитрий | Ярославль, лично | 1991 | |
|
| 34 | | Якунин Денис | Russia, personal | 1984 | |
|
| Юниоры Ж - Классическая 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Варфоломеева Анастасия | Jaroslavl, personal | 2010 | |
| 2 | | Волкова Злата | Rybinskij rajon, personal | 2011 | |
|
| 3 | | Рузманова Маргарита | Медведь - МИГ | 2010 | |
|
| Юниоры М - Классическая 5 км |
| SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Абатуров Семен | Медведь, Ярославль | 2011 | |
| 2 | | Васильев Матвей | Jaroslavl, personal | 2010 | |
|
| 3 | | Володько Тимофей | Jaroslavl, personal | 2009 | |
|
| 4 | | Денда Демьян | Jaroslavl, personal | 2010 | |
|
| 5 | | Мигунов Константин | Jaroslavl, personal | 2010 | |
|
| 6 | | Парыгин Макар | Jaroslavl, personal | 2011 | |
|
| 7 | | Потехин Дмитрий | Медведь-СТ | 2008 | |
|
| 8 | | Силантьев Владислав | Медведь, Ярославль | 2009 | |
|
| 9 | | Судаков Мартин | Jaroslavl, personal | 2010 | |
|
| 10 | | Хранин Ярослав | Медведь-СТ | 2010 | |
|
| 11 | | Шильцын Александр | Jaroslavl, personal | 2011 | |
|