Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Дети |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Байков Тимофей | Ориента-Голд | б/р | 2015 | 1415748 | Оплачено |
| 2 | | Беспалов Владислав | Ориента Ски-О | б/р | 2015 | 8502715 | Оплачено |
| 3 | | Боченков Дмитрий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 1006979 | Оплачено |
| 4 | | Гальченко Дмитрий | Ориента-Голд | Iю | 2015 | 2146728 | Оплачено |
| 5 | | Грешнева Наталья | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2016 | 2080272 | Оплачено |
| 6 | | Кантемиров Александр | Звезда Химки | IIIю | 2016 | 1501590 | Оплачено |
| 7 | | Кочешков Артемий | Хорошево "Запад" | б/р | 2015 | 4632833 | Оплачено |
| 8 | | Малькин Степан | Лыткарино-К2 | Iю | 2015 | 8505211 | Оплачено |
| 9 | | Овчинников Григорий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2015 | 1633671 | Оплачено |
| 10 | | Рябов Александр | Ориента-СКРУМ | б/р | 2016 | 1111111 | Оплачено |
| 11 | | Семёнова Мария | Ориента Ски-О | Iю | 2015 | 8648660 | Оплачено |
| 12 | | Серов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 8530690 | Оплачено |
| 13 | | Сидоркина Вероника | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 2024954 | Оплачено |
| 14 | | Скиданов Василий | Лыткарино-К2 | Iю | 2015 | 8000478 | Оплачено |
| 15 | | Хворостова Анна | Ориента Ски-О | б/р | 2015 | 1166157 | Оплачено |
| Ж12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Болотнова Дарья | РУБИКОН "Запад" | II | 2013 | 8524463 | Оплачено |
| 2 | | Зудилина Анастасия | мск О"Лень | IIIю | 2013 | 4019412 | Оплачено |
| 3 | | Корнева Алёна | МосКомпас | III | 2014 | 8534920 | Оплачено |
| 4 | | Петрик Елизавета | Ориента Ски-О | Iю | 2013 | 8105141 | Оплачено |
| 5 | | Тубольцева Ульяна | Ориента Gold team | III | 2014 | 8523124 | Оплачено |
| Ж14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Беспалова Алиса | Ориента Ски-О | III | 2012 | 8007429 | Оплачено |
| 2 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 8044833 | Оплачено |
| 3 | | Ламзина Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 8536335 | Оплачено |
| 4 | | Савчук Василиса | Хорошево "Запад" | II | 2011 | 8422020 | Оплачено |
| 5 | | Сенаторова Мария | Хорошево "Запад" | II | 2011 | 8501265 | Оплачено |
| 6 | | Титова Ксения | ЮЗАО-TEAM | I | 2011 | 8510612 | Оплачено |
| 7 | | Уханова Диана | Ориента Ски-О | I | 2011 | 8502715 | Оплачено |
| Ж17 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Буздалина Виталина | Ориента-Голд | II | 2010 | 8077007 | Оплачено |
| 2 | | Буздалина Ульяна | Ориента-Голд | КМС | 2008 | 8003999 | Оплачено |
| 3 | | Коломнина Алена | мск О"Лень | КМС | 2008 | 8004475 | Оплачено |
| 4 | | Копылова Екатерина | мск О"Лень | IIю | 2010 | 2040773 | Оплачено |
| 5 | | Салахова Василиса | Хорошево "Запад" | I | 2010 | 8085157 | Оплачено |
| 6 | | Стрелкова Катерина | Ориента Gold team | КМС | 2008 | 8044763 | Оплачено |
| 7 | | Сысоева Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2008 | 8055953 | Оплачено |
| 8 | | Тимофеева Ксения | Ориента Ski-O | КМС | 2009 | 8044799 | Оплачено |
| 9 | | Ткачева Полина | Хорошево "Запад" | КМС | 2009 | 8086151 | Оплачено |
| Ж20 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Графонова Анастасия | Химки Ватутинки | I | 2007 | 8500903 | Оплачено |
| 2 | | Метлина Вера | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2007 | 8170879 | Оплачено |
| 3 | | Хомутова Алёна | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2005 | 8044844 | Оплачено |
| Ж21 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Антохина Татьяна | Москва САО, лично | МС | 1982 | 8012222 | Оплачено |
| 2 | | Кантемирова Елена | Звезда Химки | б/р | 1989 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3 | | Кузьмина Арина | Ориента-Голд | КМС | 2003 | 8510252 | Оплачено |
| 4 | | Матросова Алина | Хорошево "Запад" | КМС | 1994 | 8067721 | Оплачено |
| 5 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | МС | 1980 | 8633220 | Оплачено |
| 6 | | Стоянова Александра | Ориента-Голд | КМС | 2002 | 8641359 | Оплачено |
| Ж45 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | б/р | 1977 | 8055978 | Оплачено |
| 2 | | Метлина Марианна | Москва СЗАО, лично | II | 1979 | 8105137 | Оплачено |
| 3 | | Полякова Наталья | Москва ВАО, лично | III | 1971 | 504171 | Оплачено |
| М12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Зубов Максим | мск О"Лень | IIIю | 2013 | 4019418 | Оплачено |
| 2 | | Коротаев Алексей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2014 | 8530686 | Оплачено |
| 3 | | Кравченко Лев | Ориента Ски-О | Iю | 2013 | 8512672 | Оплачено |
| 4 | | Огурцов Михаил | Тропа | I | 2013 | 8510295 | Оплачено |
| 5 | | Пахнин Федор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2013 | 8333345 | Оплачено |
| 6 | | Пономарёв Иван | Ориента Ски-О | IIIю | 2014 | 1404972 | Оплачено |
| 7 | | Рунов Матвей | Ориента Ски-О | IIIю | 2014 | 8670659 | Оплачено |
| 8 | | Рюмшин Максим | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2013 | 8513351 | Оплачено |
| М14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Бабаев Артём | РУБИКОН "Запад" | I | 2011 | 8510525 | Оплачено |
| 2 | | Бобков Ярослав | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2011 | 2120541 | Оплачено |
| 3 | | Ветров Семён | Лыткарино-К2 | I | 2012 | 8000476 | Оплачено |
| 4 | | Кардаш Денис | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2011 | 8681409 | Оплачено |
| 5 | | Коломнин Ярослав | мск О"Лень | I | 2012 | 8888888 | Оплачено |
| 6 | | Котрелев Глеб | мск О"Лень | III | 2012 | 8520599 | Оплачено |
| 7 | | Кузьмин Михаил | Ориента-Голд | I | 2012 | 8662401 | Оплачено |
| 8 | | Леонидов Никита | Ориента Ски-О | IIIю | 2012 | 2113997 | Оплачено |
| 9 | | Львов Степан | РУБИКОН "Запад" | II | 2011 | 8510614 | Оплачено |
| 10 | | Семёнов Иван | Ориента Ски-О | III | 2012 | 8509348 | Оплачено |
| 11 | | Сканави Александр | РУБИКОН "Запад" | I | 2011 | 8117928 | Оплачено |
| 12 | | Федосеев Сергей | Ориента Ски-О | II | 2011 | 8648660 | Оплачено |
| 13 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | I | 2011 | 8650782 | Оплачено |
| 14 | | Щетвин Юрий | РУБИКОН "Запад" | I | 2011 | 8506005 | Оплачено |
| 15 | | Щукин Александр | ЮЗАО-TEAM | I | 2012 | 8501303 | Оплачено |
| М17 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Архипов Александр | Владимирская область | КМС | 2009 | 8502308 | Оплачено |
| 2 | | Байкин Егор | Ориента Ски-О | КМС | 2008 | 8501301 | Оплачено |
| 3 | | Богопольский Леoнид | ЮЗАО-Теам | I | 2008 | 8261334 | Оплачено |
| 4 | | Гарнышев Егор | Лыткарино-К2 | I | 2010 | 8506936 | Оплачено |
| 5 | | Голубев Сергей | Химки Ватутинки | КМС | 2008 | 8052263 | Оплачено |
| 6 | | Дудка Максим | Химки Ватутинки | II | 2010 | 8505990 | Оплачено |
| 7 | | Журкин Егор | Ориента-Голд | КМС | 2009 | 8261356 | Оплачено |
| 8 | | Колушев Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8133217 | Оплачено |
| 9 | | Котов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8502012 | Оплачено |
| 10 | | Лазаренко Никита | РУБИКОН "Запад" | I | 2010 | 8463246 | Оплачено |
| 11 | | Меркулов Арсений | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8105142 | Оплачено |
| 12 | | Неретин Артём | Ориента Ски-О | I | 2010 | 8510375 | Оплачено |
| 13 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | I | 2010 | 8427249 | Оплачено |
| 14 | | Пепик Степан | Ориента Ски-О | II | 2008 | 8523830 | Оплачено |
| 15 | | Пономарёв Никита | Ориента Ски-О | I | 2009 | 8501307 | Оплачено |
| 16 | | Саламатов Дмитрий | Хорошево "Запад" | МС | 2008 | 8118126 | Оплачено |
| 17 | | Трегубов Георгий | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 8001216 | Оплачено |
| 18 | | Хаустов Пётр | Ориента Ски-О | I | 2010 | 8501682 | Оплачено |
| 19 | | Чекулаев Александр | мск О"Лень | II | 2008 | 4019414 | Оплачено |
| 20 | | Щелоков Артемий | Лыткарино-К2 | I | 2009 | 8219791 | Оплачено |
| 21 | | Юдинских Георгий | мск О"Лень | I | 2010 | 8521086 | Оплачено |
| 22 | | Яковлев Андрей | Ориента Ски-О | I | 2010 | 8275025 | Оплачено |
| М20 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Китов Даниил | Хорошево "Запад" | МС | 2005 | 810514 | Оплачено |
| 2 | | Ковалев Александр | РУБИКОН "Запад" | МС | 2007 | 8118124 | Оплачено |
| 3 | | Коломнин Леонид | мск О"Лень | МС | 2005 | 8665200 | Оплачено |
| 4 | | Кузьмин Алексей | Ориента-Голд | МС | 2005 | 8105143 | Оплачено |
| 5 | | Мордвинов Дмитрий | Ориента Ски-О | КМС | 2007 | 8122916 | Оплачено |
| 6 | | Никифоров Федор | СШ им. Горелова /Свирь А.В | КМС | 2006 | 8453000 | Оплачено |
| 7 | | Родинков Артем | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8670660 | Оплачено |
| 8 | | Сазонов Сергей | Хорошево "Запад" | КМС | 2007 | 8219797 | Оплачено |
| 9 | | Саид Самир | Хорошево "Запад" | КМС | 2006 | 8052252 | Оплачено |
| 10 | | Саламатов Алексей | Хорошево "Запад" | МС | 2007 | 8118125 | Оплачено |
| 11 | | Третьяков Тимофей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8023815 | Оплачено |
| М21 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Голд | КМС | 2003 | 8656081 | Оплачено |
| 2 | | Болезнов Степан | Хорошево "Запад" | МС | 2004 | 8388383 | Оплачено |
| 3 | | Грицан Руслан | Ориента Ски-О | МСМК | 1978 | 8004583 | Оплачено |
| 4 | | Демещик Павел | Хорошево "Запад" | I | 1975 | 8643728 | Оплачено |
| 5 | | Калинин Олег | Самбо 70-Тропа | МС | 1974 | 8052235 | Оплачено |
| 6 | | Кислухин Илья | Малахит | I | 1998 | 8500188 | Оплачено |
| 7 | | Коломнин Дмитрий | мск О"Лень | I | 1985 | 8007734 | Оплачено |
| 8 | | Корнев Андрей | Химки Ватутинки | МС | 1984 | 8200111 | Оплачено |
| 9 | | Кротков Данила | Химки Ватутинки | КМС | 2002 | 8505984 | Оплачено |
| 10 | | Кузнецов Владимир | Ориента Ски-О | МС | 2001 | 8237651 | Оплачено |
| 11 | | Кузьмин Дмитрий | Ориента-Голд | МС | 1981 | 8130581 | Оплачено |
| 12 | | Медведев Григорий | Ориента Ски-О | МСМК | 1992 | 8670659 | Оплачено |
| 13 | | Мяльдзин Анатолий | Малахит | I | 1982 | 8190000 | Оплачено |
| 14 | | Назаров Андрей | Хорошево "Запад" | I | 1987 | 8052220 | Оплачено |
| 15 | | Радыванюк Павел | Химки Ватутинки | МС | 1999 | 8638327 | Оплачено |
| 16 | | Раковица Дмитрий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | МС | 2003 | 8664402 | Оплачено |
| 17 | | Раковица Дмитрий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | МС | 2003 | 8664402 | Оплачено |
| 18 | | Сухов Артем | Хорошево "Запад" | МС | 1987 | 8658955 | Оплачено |
| 19 | | Цаун Сергей | Хорошево "Запад" | МС | 1985 | 8513563 | Оплачено |
| 20 | | Чирков Максим | Москва ВАО, лично | I | 1985 | 8522672 | Оплачено |
| М45 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Богопольский Геннадий | ЮЗАО-Теам | I | 1977 | 8105108 | Оплачено |
| 2 | | Буздалин Сергей | Ориента-Голд | б/р | 1973 | 8261353 | Оплачено |
| 3 | | Веряскин Сергей | Москва ВАО, лично | б/р | 1978 | 8002623 | Оплачено |
| 4 | | Журкин Максим | Ориента-Голд | МСМК | 1971 | 8638597 | Оплачено |
| 5 | | Родинков Сергей | Ориента Ski-O | I | 1973 | 8036440 | Оплачено |
| 6 | | Сканави Павел | РУБИКОН "Запад" | III | 1978 | 8000269 | Оплачено |
| О1 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Архипова Арина | Владимирская область | I | 2007 | 8502302 | Оплачено |
| 2 | | Архипова Жанна | Владимирская область | КМС | 1979 | 8656008 | Оплачено |
| 3 | | Зубов Афанасий | мск О"Лень | б/р | 2009 | 4019421 | Оплачено |
| 4 | | Коротаев Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 1978 | 8530855 | Оплачено |
| 5 | | Семенов Александр | Москва ВАО, лично | б/р | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 6 | | Федоров Илья | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 8501804 | Оплачено |
| О2 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Кравченко Валентин | Ориента Ски-О | б/р | 1981 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Максимова Юлия | Москва СЗАО, лично | III | 1981 | 238277 | Оплачено |
| 3 | | Сопьяник Тамара | Хорошево "Запад" | II | 1985 | 8650782 | Оплачено |
| 4 | | Ходырев Николай | Люберцы | б/р | 1958 | 8514904 | Оплачено |