Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 107)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бондаренко Анастасия | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 1997 | 2 | Оплата на месте |
| 2 | | Бондаренко Евгения | Оренбург, лично | б/р | 1985 | 2 | Оплата на месте |
| 3 | | Бразинская Юлия | Оренбург, лично | II | 2006 | 1 | Оплата на месте |
| 4 | | Гафьятуллина Элина | Оренбург, лично | б/р | 2002 | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Грищенко Ольга | Восхождение/ОГУ | б/р | 1990 | 2 | Оплата на месте |
| 6 | | Очередько Анна | Степные корги | б/р | 1992 | 2 | Оплата на месте |
| 7 | | Силкина Галина | SportFamily56 | б/р | 1993 | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Хижнякова Надежда | SportFamily56 | б/р | 1990 | 1,2 | Оплата на месте |
| Ж10 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Петренко Милана | "Меридиан-56"/ДТДиМ/СОШ № 3 | IIIю | 2018 | 2 | Оплата на месте |
| 2 | | Шилова Алёна | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2015 | 2 | Оплата на месте |
| Ж12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Абишева Алина | К2/СОШ №39 | б/р | 2013 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Ан Вероника | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2013 | 1 | Оплата на месте |
| 3 | | Беляева Дарья | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2013 | 1 | Оплата на месте |
| 4 | | Бессонова Диана | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2013 | 1 | Оплата на месте |
| 5 | | Биешева Эльвира | К2/СОШ №39 | б/р | 2013 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Витова Кристина | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Головина Алиса | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2013 | 1 | Оплата на месте |
| 8 | | Гуляева Ева | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2014 | 2 | Оплата на месте |
| 9 | | Дацковская Ульяна | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 10 | | Дробовская Ева | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2014 | 1 | Оплата на месте |
| 11 | | Дробовская Яна | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2014 | 1 | Оплата на месте |
| 12 | | Зарудная Василиса | "Меридиан-56"/ДТДиМ/СОШ № 51 | б/р | 2014 | 2 | Оплата на месте |
| 13 | | Лебедева Кристина | К2/СОШ №39 | б/р | 2013 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 14 | | Максимова Мария | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2014 | 1 | Оплата на месте |
| 15 | | Мацнева Анна | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2014 | 1 | Оплата на месте |
| 16 | | Мацнева Виктория | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2013 | 1 | Оплата на месте |
| 17 | | Муценко Ольга | "Меридиан-56"/ДТДиМ/СОШ № 3 | IIю | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 18 | | Новокрещенова Юлиана | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | IIIю | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 19 | | Палагина Варвара | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2014 | 1 | Оплата на месте |
| 20 | | Подболотова Ульяна | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2014 | 1 | Оплата на месте |
| 21 | | Филатова Злата | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2014 | 1 | Оплата на месте |
| Ж14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Боброва Анна | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 2 | | Борисенкова Мария | Пилигримы (Миллер А.В.) | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 3 | | Быстроновская Ульяна | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 4 | | Галкина Полина | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 5 | | Джурабаева Валерия | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 6 | | Джурабаева Виктория | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 7 | | Иванова Катерина | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Киркица Златa | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | I | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 9 | | Кочнева Татьяна | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 10 | | Максимова Наталья | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 11 | | Михайлова Анна | Пилигримы (Миллер А.В.) | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 12 | | Неклюдова Елизавета | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| Ж16 - Девушки (до 16 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Ермошина Ангелина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | Iю | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Плохова Полина | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2010 | 1 | Оплата на месте |
| 3 | | Янбекова Русалина | Оренбург, лично | б/р | 2009 | 1 | Оплата на месте |
| М |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Баринов Алексей | Степные корги | б/р | 1986 | 2 | Оплата на месте |
| 2 | | Джурабаев Эдуард | МОАУ СОШ№83 | КМС | 1996 | 1 | Оплата на месте |
| 3 | | Жилин Василий | Оренбург, лично | б/р | 1987 | 2 | Оплата на месте |
| 4 | | Иванов Константин | Оренбург, лично | I | 1994 | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Миллер Антон | Пилигримы (Миллер А.В.) | б/р | 1999 | 1 | Оплата на месте |
| 6 | | Нурисламов Анатолий | Оренбург, лично | б/р | 1988 | 2 | Оплата на месте |
| 7 | | Хижняков Дмитрий | SportFamily56 | КМС | 1990 | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Шарапов Иван | Степные корги | б/р | 1987 | 2 | Оплата на месте |
| М10 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Иванов Дмитрий | Горизонт 56/СДЮТЭ | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Присяжнюк Егор | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2016 | 2 | Оплата на месте |
| М12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Башбаев Карим | ОПКУ | б/р | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Бельских Данил | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | IIIю | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Боев Виктор | ОПКУ | IIIю | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 4 | | Буртасов Сергей | ОПКУ | III | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Быстроновский Никита | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2013 | 1 | Оплата на месте |
| 6 | | Махнёв Александр | ОПКУ | IIIю | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Нагимов Дамир | ОПКУ | б/р | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Нечипоренко Данил | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 9 | | Островский Михаил | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2013 | 2 | Оплата на месте |
| 10 | | Присяжнюк Вячеслав | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2013 | 2 | Оплата на месте |
| 11 | | Сапронов Даниил | "Меридиан-56"/ДТДиМ/СОШ № 3 | IIIю | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 12 | | Сотников Дмитрий | ОПКУ | IIIю | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 13 | | Трофимoв Кирилл | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | IIIю | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 14 | | Филатов Степан | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2013 | 1 | Оплата на месте |
| 15 | | Шершнев Сергей | "Меридиан-56"/ДТДиМ/СОШ № 3 | IIIю | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 16 | | Юсупов Нумон | К2/СОШ №39 | б/р | 2013 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 17 | | Явкин Илья | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | IIIю | 2014 | 2 | Оплата на месте |
| М14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Безверхний Михаил | ОПКУ | III | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Борзиков Ярослав | ОПКУ | III | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Гирьфанов Осман | ОПКУ | IIIю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 4 | | Гирьфанов Шамиль | ОПКУ | Iю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Гузенко Алексей | ОПКУ | Iю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 6 | | Дерменджи Григорий | ОПКУ | III | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Калмантаев Эмиль | Пилигримы (Миллер А.В.) | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 8 | | Мацнев Константин | МОАУ СОШ№83 | III | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 9 | | Мироненко Тимофей | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 10 | | Подболотов Артем | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 11 | | Руденко Вячеслав | ОПКУ | III | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 12 | | Тухфатуллин Ильдар | Восхождение | б/р | 2012 | 2 | Оплата на месте |
| 13 | | Хабибуллин Марсель | Пилигримы (Миллер А.В.) | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 14 | | Харшин Владислав | ОПКУ | II | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 15 | | Шакиров Дмитрий | МОАУ СОШ№83 | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| М16 - Юноши (до 16 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Манеев Даниэль | ОПКУ | II | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Муллов Никита | ОПКУ | III | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Никитин Арсений | ОПКУ | III | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 4 | | Никонов Матвей | ОПКУ | II | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Подлеснов Илья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | Iю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 6 | | Рогозин Всеволод | ОПКУ | III | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Смолевский Александр | "Меридиан-56"/ДТДиМ | II | 2009 | 1 | Оплата на месте |
| 8 | | Чепургин Николай | ОПКУ | III | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| М18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Гулагин Глеб | ОПКУ | I | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Попов Роман | ОПКУ | б/р | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Решетников Роман | ОПКУ | б/р | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
| 4 | | Ткачук Данила | ОПКУ | III | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
| МВ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Андреев Владимир | Оренбург, лично | МС | 1950 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Голиков Александр | Шарлыкский р-н, лично | б/р | 1970 | 2 | Оплата на месте |
| 3 | | Окороков Сергей | Оренбург, лично | I | 1979 | 1,2 | Оплата на месте |
| Открытая - Новички, родители, дети |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Кужербаева Александра | Горизонт 56/СДЮТЭ | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Ломоносов Сергей | Горизонт 56/СДЮТЭ | б/р | 2016 | 2 | Оплата на месте |
| 3 | | Островская Евгения | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 1984 | 2 | Оплата на месте |
| 4 | | Филареева Евгения | Горизонт 56/СДЮТЭ | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |