| Ж10 - Девочки до 11 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Елистратова Злата | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2017 | | Оплачено |
| 2 | | Николаева Наталья | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2015 | 11700 | Оплачено |
| 3 | | Царева Елизавета | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2015 | | Оплачено |
| 4 | | Яшина Татьяна | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2016 | | Оплачено |
| Ж12 - Девочки до 13 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Есина Настя | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2013 | 9388 | Оплачено |
| 2 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2014 | 1303 | Оплачено |
| 3 | | Чмиркова Соня | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2014 | 11742 | Оплачено |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Билас Таисия | ЮЗАО-TEAM | I | 2012 | 17777 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Кокорева Анна | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2012 | 11734 | Оплачено |
| Ж16 - Девушки до 17 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Гладилкина Юлия | Гусь-Хрустальный | КМС | 2010 | 8270 | Оплачено |
| 2 | | Ильина Каролина | ЮЗАО-TEAM | III | 2010 | 15598 | Оплачено |
| 3 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | I | 2009 | 1326 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Лукьянова Ярослава | СК Фотон | II | 2010 | 4892 | Оплачено |
| 5 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 3271 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Хрусталева Забава | Люберцы Вятич | I | 2010 | 4997 | Ожидает оплаты |
| Ж18 - Девушки до 19 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Попова Полина | ТСК "Буревестник" | IIIю | 2008 | 12323 | Оплачено |
| 2 | | Тян Алиса | Преображенская школа | Iю | 2008 | 1239 | Оплачено |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Храпова Екатерина | паук шнюк | КМС | 2005 | 4820 | Оплачено |
| Ж21 - Женщины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | I | 1988 | 2002 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | МС | 2004 | 8156 | Оплачено |
| 3 | | Матросова Алина | Хорошево "Запад" | КМС | 1994 | 8208 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2001 | 20505 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Тарасенко Екатерина | Искатель | МС | 2003 | 8879 | Оплачено |
| 6 | | Тимонина Виктория | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | б/р | 2004 | 11060 | Оплачено |
| Ж21К - Женщины укороченная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Чайка Надежда | Москва ЮАО, лично | б/р | 1993 | 13940 | Ожидает оплаты |
| Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Гордеева Юлия | Москва СВАО, лично | б/р | 1987 | 5257 | Оплачено |
| 2 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 1832 | Оплачено |
| 3 | | Шалыгина Дарья | СК Фотон | I | 1987 | 10429 | Оплачено |
| 4 | | Ярошевская Анна | CCO МИФИ | б/р | 1987 | 2996 | Оплачено |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Брехова Екатерина | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 1980 | 5757 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | б/р | 1956 | 1248 | Оплачено |
| 3 | | Романова Дина | Реутов | б/р | 1966 | 11246 | Оплачено |
| 4 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | б/р | 1984 | 1578 | Оплачено |
| Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Волчек Вероника | СК Фотон | б/р | 1980 | 1803 | Оплачено |
| 2 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | Изменено |
| 3 | | Плотникова Евгения | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1980 | 12268 | Оплачено |
| 4 | | Соломенцева Юлия | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1976 | 12324 | Оплачено |
| Ж50 - Женщины 50 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Зайцева Татьяна | Лыткарино к 2 | б/р | 1975 | 13988 | Оплачено |
| 2 | | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1973 | 1194 | Оплачено |
| 3 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1368 | Оплачено |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Анисимова Валентина | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1963 | 8520 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Казанцева Лариса | Люблю лес | б/р | 1969 | | Оплачено |
| 3 | | Раздрогина Елена | Люберцы Вятич | II | 1969 | 4507 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Романова Полина | ЮЗАО-Теам | б/р | 1970 | 5515 | Оплачено |
| Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | б/р | 1964 | 1213 | Оплачено |
| 2 | | Захарова Ольга | Виват | б/р | 1963 | 1080 | Оплачено |
| Ж65 - Женщины 65 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Колузаева Светлана | НИКА | б/р | 1959 | 10449 | Оплачено |
| 2 | | Старостина Надежда | Тропа | б/р | 1959 | 1526 | Оплачено |
| 3 | | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1960 | 1065 | Оплачено |
| 4 | | Ярославцева Татьяна | Жуковский, лично | б/р | 1958 | 1278 | Оплачено |
| Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | б/р | 1950 | 20480 | Оплачено |
| Ж75 - Женщины 75 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 4949 | Оплачено |
| 2 | | Игнатенко Раиса | гриф | б/р | 1947 | 3590 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Русанова Елена | PARUS | б/р | 1950 | 8745 | Ожидает оплаты |
| Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | Оплачено |
| ЖЗН - Женщины в Заданном направлении |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Деменкова Вера | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 1984 | 20454 | Оплачено |
| 2 | | Деменкова Полина | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2005 | 20439 | Оплачено |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Абрамов Иван | СК Фотон | IIю | 2016 | 11299 | Оплачено |
| 2 | | Евдокимов Максим | ЮЗАО-TEAM | б/р | 2016 | 20526 | Оплачено |
| 3 | | Ефремов Михаил | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2015 | | Оплачено |
| 4 | | Лопатин Артëм | Тропа | б/р | 2015 | 12325 | Оплачено |
| 5 | | Сидоров Дмитрий | Преображенская школа | б/р | 2015 | 10912 | Оплачено |
| 6 | | Скиданов Василий | Лыткарино к 2 | II | 2015 | 13989 | Оплачено |
| 7 | | Скрипник Михаил | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2016 | 11301 | Оплачено |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Александров Иван | мск О"Лень | II | 2014 | 8532 | Оплачено |
| 2 | | Бигулов Георгий | Туристический клуб "Витязи" | Iю | 2013 | 20411 | Оплачено |
| 3 | | Кисткин Давид | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2014 | | Оплачено |
| 4 | | Котельников Константин | Nord West | Iю | 2014 | 15416 | Оплачено |
| 5 | | Николаев Кирилл | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2014 | 20818 | Оплачено |
| 6 | | Николаев Макар | Хорошево "Запад" | IIю | 2013 | 9352 | Оплачено |
| 7 | | Резников Ростислав | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2013 | 8245 | Оплачено |
| 8 | | Скосырев Николай | Мытищинский р-н, лично | б/р | 2014 | 20276 | Оплачено |
| 9 | | Терлецкий Егор | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2013 | 20406 | Оплачено |
| 10 | | Шалыгин Владимир | СК Фотон | I | 2014 | 12477 | Оплачено |
| 11 | | Шалыгин Пётр | СК Фотон | II | 2014 | 20424 | Оплачено |
| 12 | | Шумаков Егор | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2013 | | Оплачено |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Иванов Федор | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2012 | 11743 | Оплачено |
| 2 | | Круковский Федор | Люберцы Вятич | I | 2012 | 5434 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Мансуров Алиджон | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2012 | 11737 | Оплачено |
| 4 | | Никольский Михаил | ЮЗАО-TEAM | I | 2012 | 8913 | Оплачено |
| 5 | | Панчук Степан | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2012 | | Оплачено |
| 6 | | Стенин Родион | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2012 | | Оплачено |
| 7 | | Щукин Александр | ЮЗАО-TEAM | I | 2012 | 5507 | Оплачено |
| М16 - Юноши до 17 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Абрамов Александр | СК Фотон | I | 2009 | 1827 | Оплачено |
| 2 | | Малышев Андрей | СК Фотон | б/р | 2010 | 20006 | Оплачено |
| 3 | | Мамаев Кирилл | Ориента-Голд | I | 2010 | 2585 | Оплачено |
| 4 | | Мамаев Ярослав | Ориента-Голд | I | 2010 | 2566 | Оплачено |
| 5 | | Скоробогатов Фёдор | СК Фотон | I | 2009 | 11926 | Оплачено |
| 6 | | Скурыдин Евгений | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2010 | 8202 | Оплачено |
| М18 - Юноши до 19 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | I | 2008 | 1327 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Осипов Михаил | СК Фотон | КМС | 2008 | 1360 | Оплачено |
| 3 | | Панов Роман | СШ "Юность" - Павлова | КМС | 2008 | 3349 | Оплачено |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Чесаков Александр | МАИ | б/р | 2006 | 4528 | Оплачено |
| М21 - Мужчины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Буянов Артемий | ЮЗАО-Теам | КМС | 1996 | 8690 | Оплачено |
| 2 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 1300 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Вронский Александр | МФТИ | б/р | 2004 | | Оплачено |
| 4 | | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | III | 1988 | 8544 | Оплачено |
| 5 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | КМС | 1983 | 8007 | Оплачено |
| 6 | | Лексин Олег | Котики | I | 1977 | 15015 | Изменено |
| 7 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | б/р | 1986 | 8769 | Оплачено |
| 8 | | Поготкин Владислав | Москва ЦАО, лично | б/р | 2000 | 8097 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Слышкин Анатолий | Атмосфера | б/р | 1996 | 1524 | Оплачено |
| 10 | | Сорoкин Игopь | Московская обл., лично | б/р | 1994 | 11011 | Оплачено |
| 11 | | Сулимов Марк | Россия, лично | б/р | 2004 | | Оплачено |
| М21К - Мужчины укороченная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Захаренков Алексей | Ориента-СКРУМ | б/р | 1984 | 9797 | Оплачено |
| М35 - Мужчины 35 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Мотовников Павел | Армавир, лично | б/р | 1990 | | Оплачено |
| 2 | | Шалыгин Антон | СК Фотон | I | 1986 | 9508 | Оплачено |
| М40 - Мужчины 40 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Абрамов Андрей | СК Фотон | I | 1976 | 1646 | Оплачено |
| 2 | | Александров Виктор | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1984 | | Ожидает оплаты |
| 3 | | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | I | 1976 | 1084 | Оплачено |
| 4 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1967 | 8378 | Оплачено |
| 5 | | Николаев Валентин | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 1984 | | Оплачено |
| 6 | | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, лично | б/р | 1981 | 20403 | Оплачено |
| М45 - Мужчины 45 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Абросимов Алексей | Москва ВАО, лично | II | 1976 | 8216 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Быдзан Янис | СК Фотон | б/р | 1977 | 1622 | Оплачено |
| 3 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | III | 1969 | 1576 | Оплачено |
| 4 | | Резников Валерий | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 1979 | | Оплачено |
| 5 | | Щербинин Александр | Москва САО, лично | б/р | 1977 | 15077 | Оплачено |
| М50 - Мужчины 50 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | I | 1975 | 8770 | Оплачено |
| 2 | | Иванов Михаил | Тульская обл., лично | б/р | 1974 | 12316 | Оплачено |
| 3 | | Кнотько Александр | МГУ | III | 1971 | 1842 | Оплачено |
| 4 | | Хохлов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 1973 | 1301 | Оплачено |
| М55 - Мужчины 55 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Скосырев Сергей | Мытищинский р-н, лично | б/р | 1966 | 15715 | Оплачено |
| М60 - Мужчины 60 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Асылхузин Ринат | Королев, лично | б/р | 1963 | 2710 | Оплачено |
| 2 | | Баштанов Илья | ЮЗАО-TEAM | б/р | 1965 | 6037 | Оплачено |
| 3 | | Лапа Геннадий | СТАРЫЙ ЛУНОХОД | б/р | 1965 | 1498 | Оплачено |
| 4 | | Романовский Евгений | Королев, лично | б/р | 1962 | 8774 | Оплачено |
| 5 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8677 | Оплачено |
| М65 - Мужчины 65 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Захаров Игорь | Виват | б/р | 1957 | 1229 | Оплачено |
| 2 | | Котов Николай | Малахит | III | 1956 | | Ожидает оплаты |
| 3 | | Мельников Сергей | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 1960 | 9393 | Оплачено |
| 4 | | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 1078 | Оплачено |
| 5 | | Ходырев Николай | Люберцы Вятич | б/р | 1958 | 5801 | Ожидает оплаты |
| М70 - Мужчины 70 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Глебов Сергей | гриф | б/р | 1953 | 3233 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Гундоров Сергей | Красногорск, лично | б/р | 1955 | 9814 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | II | 1948 | 1482 | Оплачено |
| 4 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8421 | Оплачено |
| 5 | | Слепов Вячеслав | КФК-164 | б/р | 1950 | 11658 | Оплачено |
| 6 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 15899 | Оплачено |
| М75 - Мужчины 75 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Каслов Петр | Кунцево-ОРСА | б/р | 1948 | 1483 | Оплачено |
| М80 - Мужчины 80 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Алфимов Виталий | Лыткарино, лично | б/р | 1937 | 2531 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Русанов Павел | PARUS | б/р | 1941 | 8575 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Серебряков Рудольф | Малахит Супер | II | 1939 | 1553 | Оплачено |
| 4 | | Широков Евгений | Малахит Супер | II | 1938 | 3521 | Оплачено |
| МЗН - Мужчины в Заданном направлении |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Баринов Сергей | Красногорск | б/р | 1955 | 11183 | Оплачено |
| 2 | | Заика Аркадий | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 2011 | 11733 | Оплачено |
| 3 | | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | б/р | 1975 | 8747 | Оплачено |
| 4 | | Ольшанский Сергей | Steep Hill | б/р | 1986 | 1511 | Оплачено |
| 5 | | Проценко Алексей | СК Фотон | II | 1975 | 1645 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | б/р | 1973 | 1081 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Темнов Аркадий | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 1973 | 1529 | Оплачено |
| 8 | | Чекрушин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1980 | 11886 | Оплачено |
| Новички - Для новичков любого возраста |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Виноградов Андрей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1990 | 20609 | Оплачено |
| 2 | | Ескулов Жамал | Гармония | б/р | 1979 | | Оплачено |
| 3 | | Кирин Денис | PARUS | б/р | 1982 | 20627 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Кокорева Татьяна | Туристический клуб "Витязи" | б/р | 1982 | | Оплачено |
| 5 | | Котельникова Дарья | Nord West | б/р | 1983 | 20129 | Оплачено |
| 6 | | Кузнецова Светлана | Москва ЗАО, лично | б/р | 1984 | | Ожидает оплаты |