Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| 5-6 ЛЕТ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Гапич Божена | Респ. Бурятия, лично | 2010 | 1,3 | Не рассмотрено |
| 2 | | Максимов Вадим | Респ. Бурятия, лично | 2010 | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
| 3 | | Токарева Варвара | Респ. Бурятия, лично | 2012 | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
| 7-8 ЛЕТ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Климова Полина | Респ. Бурятия | 2009 | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
| 2 | | Ладыженский Савелий | Респ. Бурятия, лично | 2008 | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
| 3 | | Цыденова Айлана | Респ. Бурятия, лично | 2008 | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |
| СЕМЬЯ - Тур. полоса + вело ориентир |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Токарева Елена | Респ. Бурятия, лично | 1983 | 1,2,3,4 | Не рассмотрено |