Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж12 - 2001 г.р. и младше 2,1км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Айметдинова Алина | ДЮЦ "Пламя" - Сибиряки | б/р | 2001 | 4500996 | 4014 |
2 | | Бушуева Марина | СДЮСШОР №2 Ярков | б/р | 1979 | | |
3 | | Дамкина Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2002 | 2007292 | 129 |
4 | | Жукова Анастасия | Тюмень Жуковы | IIIю | 2003 | 254991 | 22 |
5 | | Калчанова Настя | Азимут | б/р | 2001 | 2007197 | 703 |
6 | | Марданова Екатерина | ALTA | б/р | 1985 | | |
7 | | Пестова Валерия | СДЮСШОР №2 Ярков | б/р | 2002 | 303827 | 345 |
8 | | Половникова Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2003 | 1633435 | 125 |
9 | | Саморокова Елизавета | Азимут | IIIю | 2002 | 2007182 | 701 |
10 | | Созыкина София | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2002 | 1633456 | 115 |
11 | | Спиридонова Юлия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2000 | 303822 | 130 |
12 | | Филиппова Виктория | СДЮСШОР №2 Ярков | б/р | 2000 | 303856 | 343 |
13 | | Харебина Екатерина | СДЮСШОР №2 Ярков | б/р | 2003 | | 344 |
Ж14 - 1999-2000 г.р 3,7км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Зиновьева Анастасия | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1999 | 303840 | 349 |
2 | | Куваева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2000 | 2007312 | 619 |
3 | | Пляшник Юлия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2000 | 303849 | 113 |
4 | | Токмакова Алена | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2000 | 303852 | 341 |
5 | | Черкасова Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2000 | 303876 | 631 |
6 | | Якимова Екатерина | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 1999 | 303812 | 337 |
Ж16 - 1997-1998 г.р 4,7км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Cамарханова Эльза | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 1998 | 303845 | 339 |
2 | | Анциферова Анастасия | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1998 | 2007274 | 333 |
3 | | Гуляева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 1997 | 2007251 | 612 |
4 | | Епрева Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1997 | 2007283 | 618 |
5 | | Загайнова Александра | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 1998 | 2007420 | 613 |
6 | | Зарецкий Виктор | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 2000 | 2007289 | 318 |
7 | | Крафт Юлия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1999 | 303825 | 134 |
8 | | Кулакова Юлия | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 2000 | 2007281 | 336 |
9 | | Манахова Cветлана | СДЮСШОР №2 Ярков | б/р | 1999 | 303861 | 338 |
10 | | Пономарева Виктория | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1999 | 2007293 | 334 |
11 | | Попкова Лолита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1999 | 303839 | 102 |
12 | | Преснецов Дмитрий | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1999 | 303833 | 315 |
13 | | Харебин Cергей | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2000 | 303816 | 317 |
14 | | Шангова Aнна | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 2000 | 2007315 | 335 |
15 | | Янушкевич Яна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1999 | 2007417 | 132 |
Ж21 - 1974-1994 г.р 8,3км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Кобелева Анна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1982 | 2007189 | 75 |
2 | | Лозицкая Полина | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1995 | 1633462 | |
Ж40 - 1959-1973 г.р 6,7км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1964 | 237464 | 35 |
2 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1966 | 237491 | 25 |
3 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1960 | 1633424 | 24 |
4 | | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | III | 1969 | 237493 | 19 |
5 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 303837 | 32 |
6 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 303864 | 9 |
7 | | Королева Наталья | Ярков В.Д | I | 1961 | 237428 | 14 |
8 | | Лиханова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1960 | 237452 | 72 |
Ж55 - 1958 г.р и старше 4,7км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Бакуева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1949 | 1600881 | 26 |
2 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1958 | 1600882 | 27 |
3 | | Логинова Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1955 | 237468 | 52 |
4 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1953 | 254995 | 57 |
ЖБ - любой возраст 2,1км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Доровских Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2002 | 2007280 | 124 |
2 | | Ефимова Анна | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 2007 | 250711 | 209 |
3 | | Ефимова Мария | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 2005 | 254979 | 205 |
4 | | Пуртова Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2004 | 1633439 | 139 |
5 | | Череватенко Надежда | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2002 | 1633492 | 119 |
6 | | Шилова Анастасия | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2002 | 1633496 | 128 |
ЖЭ - любой возраст 8,3км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | МС | 1986 | 1005447 | 100 |
2 | | Ефимова Елена | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1979 | 1005406 | 17 |
3 | | Семенова Ксения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1994 | 1005434 | 801 |
4 | | Скребнева Наталья | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1996 | 2007257 | 332 |
М12 - 2001 г.р. и младше 2,1км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Cидоренко Тарас | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2001 | 303858 | 322 |
2 | | Бабусенко Дима | Азимут | IIю | 2002 | 2007192 | 707 |
3 | | Безгин Олег | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2000 | 303820 | 319 |
4 | | Бочаров Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2002 | 237438 | 621 |
5 | | Васькин Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | б/р | 2002 | 303830 | 329 |
6 | | Волошин Никита | Азимут | IIIю | 2001 | 237436 | 710 |
7 | | Вяткин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | б/р | 2003 | 303809 | 331 |
8 | | Гизатулин Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2001 | 303875 | 325 |
9 | | Дубогрий Борис | ДЮЦ "Пламя" - Сибиряки | б/р | 2002 | 4500952 | 4010 |
10 | | Дубогрий Роман | ДЮЦ "Пламя" - Сибиряки | б/р | 2001 | 4500973 | 4011 |
11 | | Дубровин Олег | ALTA | б/р | 1977 | 303870 | |
12 | | Жиляев Стас | Азимут | б/р | 2002 | 303826 | 705 |
13 | | Кручинин Михаил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2002 | 303871 | 330 |
14 | | Куваев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2001 | 2007191 | 131 |
15 | | Кудрявцев Андрей | СДЮСШОР №2 Ярков | б/р | 2002 | 254973 | 342 |
16 | | Малыгин Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2001 | 2007186 | 138 |
17 | | Неупокоев Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2001 | 237479 | 617 |
18 | | Петровский Андрей | Азимут | IIIю | 2002 | 237478 | 706 |
19 | | Подойников Егор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2003 | 1633434 | 120 |
20 | | Пономарев Виталий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2003 | 1633437 | 122 |
21 | | Попушой Антон | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2002 | 254971 | 327 |
22 | | Сергеев Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2003 | 1633454 | 116 |
23 | | Степанов Валентин | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2000 | 4500984 | 140 |
24 | | Титов Даниил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2002 | 237489 | 326 |
25 | | Хардин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2003 | 1633491 | 121 |
26 | | Шарапов Дмитрий | Азимут | IIIю | 2002 | 2007188 | 704 |
М14 - 1999-2000 г.р 3,7км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Cитников Aртем | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2001 | 303863 | 324 |
2 | | Алексеев Кирилл | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 2000 | 237439 | 226 |
3 | | Вохменин Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2000 | 2007423 | 611 |
4 | | Вялков Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2000 | 2007425 | 614 |
5 | | Кортосов Максим | ДЮЦ "Пламя" - Сибиряки | б/р | 1999 | 4500998 | 4012 |
6 | | Креницин Данила | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1999 | 2007194 | 610 |
7 | | Криводанов Кирилл | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 1998 | 303855 | 123 |
8 | | Неплюев Aлександр | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 2001 | 303865 | 323 |
9 | | Огданский Виктор | СДЮСШОР №2 Ярков | IIIю | 2000 | 303869 | 321 |
10 | | Плетнев Костя | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1999 | 254992 | 117 |
11 | | Попов Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1999 | 2007193 | 620 |
12 | | Пьянков Виктор | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 2000 | 1633446 | 118 |
13 | | Савельев Вячеслав | ДЮЦ "Пламя" - Сибиряки | б/р | 1999 | 4500965 | 4013 |
14 | | Сивачев Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 1999 | 254989 | 103 |
15 | | Теленков Данил | СДЮСШОР №2 Ярков | IIю | 2000 | | 320 |
16 | | Утимисов Жанат | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 1999 | 237433 | 636 |
17 | | Филимонов Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2000 | 237477 | 629 |
М16 - 1997-1998 г.р 6,7км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Cабанин Михаил | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1996 | 303824 | 303 |
2 | | Вараксин Артем | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1999 | 303815 | 108 |
3 | | Вохменин Леонид | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 1998 | 2007199 | 604 |
4 | | Галимов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1998 | 2007222 | 111 |
5 | | Печень Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 1998 | 303859 | 313 |
6 | | Сивачев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | Iю | 1999 | 254976 | 112 |
7 | | Стрельцов Данил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2000 | 2007221 | 114 |
8 | | Тоноян Давид | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1999 | 2007250 | 316 |
9 | | Черкасов Aлександр | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 1997 | 2007268 | 307 |
М21 - 1974-1994 г.р 9,6км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Дужинов Алексей | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1992 | 2007184 | 16 |
2 | | Кобелев Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1986 | 1600888 | 86 |
3 | | Лиханов Егор | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1990 | 237455 | 69 |
4 | | Лиханов Иван | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1988 | 1302088 | 64 |
5 | | Лиханов Павел | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1994 | 1600855 | 66 |
6 | | Логинов Алексей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1985 | 1302093 | 51 |
7 | | Новоселов Максим | Тюмень, лично | КМС | 1990 | 1005411 | |
8 | | Пушкарев Виталий | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1986 | 1881881 | 13 |
М40 - 1959-1973 г.р 9,6км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1961 | 1633440 | 18 |
2 | | Кухнин Андрей | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1971 | 237482 | 71 |
М55 - 1949-1958 г.р 8,3км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Васильев Юрий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237496 | 29 |
2 | | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 1633414 | 20 |
3 | | Кобелев Леонид | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1957 | 1302098 | 8 |
4 | | Корольков Виктор | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1956 | 237471 | 56 |
5 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1957 | 237454 | 63 |
6 | | Логинов Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1950 | 237467 | 50 |
7 | | Мормышев Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1952 | 1633460 | 42 |
8 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1954 | 237490 | 33 |
9 | | Пятков Сергей | Заводоуковский р-н, лично | б/р | 1967 | 303868 | 6 |
10 | | Скоков Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1958 | 1633438 | 204 |
11 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1951 | 237499 | 85 |
МБ - любой возраст 2,1км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Кондрашов Тимофей | ALTA | б/р | 2004 | 303838 | |
2 | | Мальцев Даниил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2002 | 2007196 | 126 |
МЭ - любой возраст 9,6км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Eфимов Виктор | КСО "Ермак" | КМС | 1956 | 237446 | 3 |
2 | | Авдеев Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1997 | 2007278 | 804 |
3 | | Бузин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1997 | 1633479 | 304 |
4 | | Ващенко Aнтон | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 2007261 | 311 |
5 | | Глухарев Василий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | МСМК | 1980 | 760057 | 800 |
6 | | Давлитов Ришат | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 2007247 | 312 |
7 | | Давлятчин Николай | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1995 | 2007278 | 810 |
8 | | Дамкин Никита | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1998 | 2007231 | 106 |
9 | | Емельянов Денис | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 1996 | 2007424 | 603 |
10 | | Ефимов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1977 | 888222 | 1 |
11 | | Желонкин Сергей | Тюмень, лично | II | 1985 | 1600867 | 30 |
12 | | Квитов Евгений | ALTA | б/р | 1971 | 237469 | |
13 | | Козлов Даниил | ТВВИКУ | II | 1991 | | 76 |
14 | | Козлов Даниил | ТВВИКУ | II | 1991 | | 76 |
15 | | Кондрашов Юрий | ALTA | б/р | 1976 | 1633444 | 58 |
16 | | Лозицкий Илья | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1991 | 1302091 | |
17 | | Майнич Владимир | ТВВИКУ | II | 1981 | 2007246 | 81 |
18 | | Майнич Владимир | ТВВИКУ | II | 1981 | 2007246 | 81 |
19 | | Первушин Игорь | ТВВИКУ | III | 1994 | | 78 |
20 | | Первушин Игорь | ТВВИКУ | III | 1994 | | 78 |
21 | | Пуртов Константин | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 1998 | 1633422 | 802 |
22 | | Скребнев Александр | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 2007310 | 309 |
23 | | Субботин Иван | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 1998 | 2007282 | 310 |
24 | | Торопов Антон | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1998 | 2007237 | 101 |
25 | | Уткин Григорий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 1996 | 2007195 | 602 |
26 | | Череватенко Александр | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 1994 | 2007232 | 107 |
27 | | Шульгин Константин | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 1993 | 1600876 | 301 |