МД_2 - Мальчики/Девочки 2 класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Абзамова Виктория | Космос | III | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
2 | | Алекса Ариадна | "Тайфун1" Еманжелинск | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
3 | | Анисимов Вадим | ВСК "БАРС" | б/р | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
4 | | Афонин Дмитрий | МБОУ "СОШ № 105 г. Челябинска" | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
5 | | Ахмадеев Арсений | МБОУ "СОШ № 105 г. Челябинска" | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
6 | | Ахметова Диана | "Уральский следопыт 74" | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
7 | | Бахарева Вика | "Тайфун1" Еманжелинск | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
8 | | Бахарева Светлана | "Тайфун1" Еманжелинск | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
9 | | Болдашев Григорий | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | Iю | 2012 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
10 | | Брунеткина Александра | ВСК "БАРС" | б/р | 2011 | 1 | Не рассмотрено |
|
11 | | Букреева Елизавета | Альтаир , МУДО СЮТ | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
12 | | Буньков Иван | МОУ СОШ 44 | IIю | 2011 | 1 | Не рассмотрено |
|
13 | | Бурлев Вячеслав | Космос | III | 2010 | 2 | Не рассмотрено |
|
14 | | Буров Трофим | Метеор "Адреналин" | б/р | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
15 | | Бус Александра | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | IIю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
16 | | Бухтаренко Маргарита | "Уральский следопыт 74" | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
17 | | Валявина Капиталина Капитолина | "Уральский следопыт 74" | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
18 | | Ваняшкин Иван | Метеор "Адреналин" | Iю | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
19 | | Ваховская Екатерина | МОУ СОШ 44 | Iю | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
20 | | Владимирова Таисия | МОУ СОШ 44 | б/р | 2011 | 2 | Не рассмотрено |
|
21 | | Воронин Ярослав | МБОУ "СОШ № 105 г. Челябинска" | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
22 | | Воронцова Надежда | Метеор "Адреналин" | IIю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
23 | | Габайдулина Азалия | МКОУ "СОШ1"г.Сим - Движение | IIIю | 2011 | 1 | Не рассмотрено |
|
24 | | Гаврилов Сергей | МОУ СОШ 44 | Iю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
25 | | Галичева Полина | ВСК "БАРС" | б/р | 2011 | 1 | Не рассмотрено |
|
26 | | Ганина Полина | Метеор "Адреналин" | IIю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
27 | | Гареева Анна | СК "Горизонт" | II | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
28 | | Герлиц Полина | "Тайфун1" Еманжелинск | Iю | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
29 | | Губайдуллина Милана | МБОУ "СОШ № 105 г. Челябинска" | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
30 | | Губина Дарья | Метеор "Адреналин" | IIю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
31 | | Гущин Артём | Космос | IIю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
32 | | Дедков Александр | МБОУ "СОШ № 105 г. Челябинска" | IIIю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
33 | | Дербенёв Кирилл | ВСК "БАРС" | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
34 | | Деревянкин Дмитрий | Космос | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
35 | | Дудников Сергей | ВСК "БАРС" | б/р | 2010 | 1 | Не рассмотрено |
|
36 | | Закирова Амина | МОУ СОШ 44 | б/р | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
37 | | Замотаева Анастасия | СК "Горизонт" | II | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
38 | | Замотаева Евгения | СК "Горизонт" | II | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
39 | | Заслонов Константин | ВСК "БАРС" | б/р | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
40 | | Захарян Альберт | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | III | 2010 | 1 | Не рассмотрено |
|
41 | | Игнатова Варвара | МОУ СОШ 44 | б/р | 2012 | 1 | Не рассмотрено |
|
42 | | Исаев Вячеслав | ВСК "БАРС" | б/р | 2009 | 1 | Не рассмотрено |
|
43 | | Ишмуратова Анна | МКОУ "СОШ1"г.Сим - Движение | III | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
44 | | Казанцев Артемий | ВСК "БАРС" | б/р | 2012 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
45 | | Казеева Софья | МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62 | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
46 | | Калачева Анна | Альтаир , МУДО СЮТ | II | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
47 | | Калинина Аделина | Метеор "Адреналин" | IIIю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
48 | | Киселева Софья | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | IIю | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
49 | | Кнауб Дмитрий | ВСК "БАРС" | III | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
50 | | Колесникова Александра | Космос | IIю | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
51 | | Королевский Михаил | "Тайфун1" Еманжелинск | Iю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
52 | | Костенко Артем | МБОУ "СОШ № 105 г. Челябинска" | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
53 | | Крятов Сергей | МОУ СОШ 44 | Iю | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
54 | | Кудренок Василина | ВСК "БАРС" | б/р | 2012 | 1 | Не рассмотрено |
|
55 | | Кузнецов Богдан | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
56 | | Кузнецов Виктор | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | б/р | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
57 | | Кулиев Савватий | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2009 | 1 | Не рассмотрено |
|
58 | | Кучиц Анна | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | IIю | 2012 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
59 | | Лапшина Елизавета | ВСК "БАРС" | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
60 | | Леготина София | ВСК "БАРС" | II | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
61 | | Леонтьева Вера | СК "Горизонт" | Iю | 2012 | 1 | Не рассмотрено |
|
62 | | Лыткин Арсений | Метеор "Адреналин" | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
63 | | Ляшенко Богдан | МОУ СОШ 44 | Iю | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
64 | | Макаров Кирилл | ВСК "БАРС" | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
65 | | Макридин Максим | Космос | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
66 | | Маслов Владислав | Космос | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
67 | | Маточкина Анастасия | ВСК "БАРС" | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
68 | | Мельников Денис | Метеор "Адреналин" | III | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
69 | | Муминова Ева | "Уральский следопыт 74" | IIIю | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
70 | | Муратов Данис | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | IIIю | 2012 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
71 | | Мякшун Данил | Космос | III | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
72 | | Назарова Кира | "Уральский следопыт 74" | IIIю | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
73 | | Неладнов Алексей | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
74 | | Нефедов Ярослав | "Уральский следопыт 74" | IIIю | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
75 | | Никитин Владислав | "Тайфун1" Еманжелинск | Iю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
76 | | Овчинников Федор | МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62 | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
77 | | Олянина Валерия | "Уральский следопыт 74" | III | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
78 | | Осипов Николай | "Тайфун1" Еманжелинск | б/р | 2012 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
79 | | Павлова Ксения | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | б/р | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
80 | | Парафенюк Алексей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
81 | | Парфёнов Александр | Космос | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
82 | | Петрова Владислава | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | IIю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
83 | | Плотников Богдан | "Уральский следопыт 74" | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
84 | | Пожарский Артем | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | III | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
85 | | Попов Кирилл | "Уральский следопыт 74" | III | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
86 | | Предеин Кирилл | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | IIю | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
87 | | Пронина Яна | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
88 | | Протасов Макар | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | б/р | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
89 | | Пруденко Виктория | МБОУ "СОШ № 105 г. Челябинска" | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
90 | | Пушкарев Евгений | ВСК "БАРС" | б/р | 2012 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
91 | | Ребчак Виктория | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | III | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
92 | | Романюк Елена | "Тайфун1" Еманжелинск | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
93 | | Рудик Артём | Космос | IIю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
94 | | Рязанов Алексей | ВСК "БАРС" | б/р | 2012 | 1 | Не рассмотрено |
|
95 | | Саблина Алена | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
96 | | Сальников Пётр | Космос | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
97 | | Саляхова Розалия | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | б/р | 2012 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
98 | | Селезень Виталий | ВСК "БАРС" | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
99 | | Сергеева Алина | МОУ СОШ 44 | Iю | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
100 | | Сидоренко Кирилл | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | б/р | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
101 | | Силкина Эвелина | МОУ СОШ 44 | Iю | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
102 | | Синяев Игорь | ВСК "БАРС" | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
103 | | Славков Дмитрий | Метеор "Адреналин" | III | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
104 | | Смирнов Лев | "Тайфун1" Еманжелинск | Iю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
105 | | Смульский Лев | ВСК "БАРС" | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
106 | | Смульский Ярослав | ВСК "БАРС" | б/р | 2011 | 1 | Не рассмотрено |
|
107 | | Субочев Никита | "Тайфун1" Еманжелинск | б/р | 2011 | 1 | Не рассмотрено |
|
108 | | Таранов Дмитрий | Метеор "Адреналин" | б/р | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
109 | | Терещенко Дмитрий | МБОУ "СОШ № 105 г. Челябинска" | IIю | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
110 | | Типушкова Ярослава | МОУ СОШ 44 | Iю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
111 | | Тихонова София | ВСК "БАРС" | б/р | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
112 | | Токарева Вероника | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
113 | | Урюпова Елена | ВСК "БАРС" | III | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
114 | | Хазиева Самира | МКОУ "СОШ1"г.Сим - Движение | III | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
115 | | Харжевский Роман | Метеор "Адреналин" | III | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
116 | | Хритоненков Кирилл | МОУ СОШ 44 | Iю | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
117 | | Чернышев Александр | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
118 | | Чернышев Егор | Альтаир , МУДО СЮТ | б/р | 2012 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
119 | | Чертова Анна | "Тайфун1" Еманжелинск | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
120 | | Чигорин Александр | ВСК "БАРС" | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
121 | | Чукавина Василиса | Метеор "Адреналин" | IIю | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
122 | | Чуриков Семен | ВСК "БАРС" | II | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
123 | | Шакиров Артем | ВСК "БАРС" | III | 2012 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
124 | | Шакиров Даниил | ВСК "БАРС" | II | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
125 | | Шафикова Анастасия | ВСК "БАРС" | б/р | 2009 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
126 | | Швецов Александр | МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62 | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
127 | | Шипицына Маргарита | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" "Пламя" | IIIю | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
128 | | Шлыков Алексей | "Тайфун1" Еманжелинск | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
129 | | Шнель Дмитрий | ВСК "БАРС" | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
130 | | Штабель Максим | ВСК "БАРС" | б/р | 2011 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
131 | | Шустикова Ксения | Метеор "Адреналин" | IIю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
132 | | Щербаков Даниил | "Тайфун1" Еманжелинск | б/р | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
133 | | Ярославцева Надежда | Альтаир , МУДО СЮТ | IIю | 2010 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
МЖ_2 - Мужчины/Женщины 2 класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Абдуллаев Владислав | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2005 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
2 | | Ашихмин Павел | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2005 | 2 | Не рассмотрено |
|
3 | | Байкова Александра | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | III | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
4 | | Бакланова Ксения | "Уральский следопыт 74" | III | 2006 | 2 | Не рассмотрено |
|
5 | | Боровских Кирилл | ВСК "БАРС" | III | 2006 | 2 | Не рассмотрено |
|
6 | | Брехт Лавр | МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62 | б/р | 2003 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
7 | | Вахрушев Семён | Турклуб ЮУрГУ | б/р | 2001 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
8 | | Воропаев Андрей | Турклуб ЮУрГУ | б/р | 2001 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
9 | | Гвоздовский Петр | Альтаир , МУДО СЮТ | б/р | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
10 | | Гибадуллин Руслан | ВСК "БАРС" | II | 2006 | 2 | Не рассмотрено |
|
11 | | Гусев Дмитрий | МБУ СО "Центр помощи детям" | б/р | 2005 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
12 | | Забарная Дарья | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
13 | | Калугин Данила | Турклуб ЮУрГУ | б/р | 2001 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
14 | | Канашина Анна | Турклуб ЮУрГУ | б/р | 2003 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
15 | | Капелюк Владимир | Турклуб ЮУрГУ | КМС | 2003 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
16 | | Карасева Ирина | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | III | 2003 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
17 | | Киселева Ульяна | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | III | 2004 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
18 | | Клетнева Татьяна | Прорыв | III | 2005 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
19 | | Ключников Егор | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
20 | | Лавшербанов Радион | ВСК "БАРС" | КМС | 2000 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
21 | | Лапшин Александр | ВСК "БАРС" | II | 2006 | 2 | Не рассмотрено |
|
22 | | Лейман Вячеслав | Турклуб ЮУрГУ | б/р | 2002 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
23 | | Лукманов Рустам | МБУ СО "Центр помощи детям" | б/р | 2005 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
24 | | Отто Константин | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | КМС | 2003 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
25 | | Плеханова Анастасия | Прорыв | II | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
26 | | Попова Инесса | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | I | 2003 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
27 | | Приваленко Анастасия | "Уральский следопыт 74" | III | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
28 | | Рокин Алексей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | КМС | 1999 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
29 | | Рудаков Даниил | "Тайфун1" Еманжелинск | б/р | 2006 | 1 | Не рассмотрено |
|
30 | | Сергеева Софья | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2005 | 2 | Не рассмотрено |
|
31 | | Таракина Галина | МБОУ "СОШ № 105 г. Челябинска" | III | 2002 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
32 | | Тетерский Роман | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
33 | | Тятьков Егор | МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62 | б/р | 2004 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
34 | | Уряшев Александр | Турклуб ЮУрГУ | б/р | 2001 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
35 | | Усачева Арина | ВСК "БАРС" | II | 2004 | 2 | Не рассмотрено |
|
36 | | Щипачев Данила | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | КМС | 2000 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
37 | | Юденкова Дарья | ВСК "БАРС" | III | 1986 | 2 | Не рассмотрено |
|
38 | | Якупов Вадим | ВСК "БАРС" | I | 2006 | 2 | Не рассмотрено |
|
МЖ_4 - Мужчины/Женщины 4 класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Агеев Даниил | ВСК "БАРС" 2 | III | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
2 | | Анисимов Михаил | ВСК "БАРС" 2 | II | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
3 | | Аноскин Егор | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | I | 2007 | 1 | Не рассмотрено |
|
4 | | Ашихмин Павел | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2005 | 1 | Не рассмотрено |
|
5 | | Белый Виталий | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
6 | | Боровских Кирилл | ВСК "БАРС" 2 | III | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
7 | | Брюханов Владислав | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | II | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
8 | | Булыгин Максим | МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62 | II | 2001 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
9 | | Воронин Артем | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | II | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
10 | | Гибадуллин Руслан | ВСК "БАРС" 2 | II | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
11 | | Горбунов Дмитрий | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | I | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
12 | | Гредяев Валерий | Прорыв | II | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
13 | | Долгополов Евгений | ВСК "БАРС" 2 | II | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
14 | | Ермолаева Дарья | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
15 | | Исмагилова Дарья | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | КМС | 1999 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
16 | | Капелюк Дарья | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | I | 2007 | 1 | Не рассмотрено |
|
17 | | Котенев Дмитрий | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | КМС | 2004 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
18 | | Кочнева Мария | Альтаир , МУДО СЮТ | КМС | 2005 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
19 | | Лавшрбанов Радион | ВСК "БАРС" 2 | КМС | 2000 | 2 | Не рассмотрено |
|
20 | | Лазарев Егор | МБУ "СШОР" Вертикаль" - Норд | II | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
21 | | Лапшин Александр | ВСК "БАРС" 2 | II | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
22 | | Макарова Арина | Прорыв | I | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
23 | | Макарова Ольга | Альтаир , МУДО СЮТ | КМС | 2003 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
24 | | Михеев Василий | ВСК "БАРС" 2 | КМС | 2003 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
25 | | Неладнов Егор | Альтаир , МУДО СЮТ | КМС | 2003 | 1 | Не рассмотрено |
|
26 | | Овражко Полина | Прорыв | II | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
27 | | Орган Павел | МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62 | II | 1990 | 2 | Не рассмотрено |
|
28 | | Отто Константин | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | КМС | 2003 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
29 | | Пашнин Всеволод | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
30 | | Пашнина Светлана | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | КМС | 1994 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
31 | | Попова Инесса | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | I | 2003 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
32 | | Рамазанов Марат | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | КМС | 2002 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
33 | | Рокин Алексей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | КМС | 1999 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
34 | | Рокин Андрей | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | МС | 1992 | 2 | Не рассмотрено |
|
35 | | Рыскина Юлия | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | КМС | 2004 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
36 | | Сергеева Софья | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | II | 2005 | 1 | Не рассмотрено |
|
37 | | Субботина Полина | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
38 | | Усачева Арина | ВСК "БАРС" 2 | II | 2004 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
39 | | Фаезов Расуль | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | МС | 1988 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
40 | | Фаезова Ирина | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | II | 1992 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
41 | | Чигорин Владислав | ВСК "БАРС" 2 | I | 2004 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
42 | | Чистов Михаил | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | I | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
43 | | Шакирьянова Регина | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | КМС | 2005 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
44 | | Щипачев Данила | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | КМС | 2000 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
45 | | Юденкова Дарья | ВСК "БАРС" 2 | III | 1987 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
46 | | Якупов Вадим | ВСК "БАРС" 2 | I | 2006 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
47 | | Ященко Илья | СШОР "Вертикаль"-"Вираж"-Миасс | I | 2004 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
ЮД_2 - Юноши/Девушки 2 класс |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Акулина Олеся | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | б/р | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
2 | | Анисимов Михаил | ВСК "БАРС" | II | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
3 | | Аноскин Егор | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | I | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
4 | | Анфалов Евгений | МОУ СОШ 44 | IIю | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
5 | | Артамонова Софья | МБУДО СЮТур - МАОУ СОШ 62 | III | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
6 | | Астапеня Анастасия | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
7 | | Бабин Артем | "Уральский следопыт 74" | б/р | 2011 | 1 | Не рассмотрено |
|
8 | | Баландин Павел | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | III | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
9 | | Баландина Мария | ВСК "БАРС" | III | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
10 | | Белокурова Карина | СК "Горизонт" | II | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
11 | | Беспалова Анна | Метеор "Адреналин" | III | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
12 | | Булатов Иван | ВСК "БАРС" | II | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
13 | | Варенникова Алина | Прорыв | II | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
14 | | Ваховский Владислав | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
15 | | Вележанцев Данил | "Тайфун1" Еманжелинск | б/р | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
16 | | Воронин Дмитрий | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | б/р | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
17 | | Германова Вероника | Прорыв | III | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
18 | | Гиляжев Марсель | Альтаир , МУДО СЮТ | III | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
19 | | Головченко Игорь | МОУ СОШ 44 | Iю | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
20 | | Горбунов Дмитрий | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | I | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
21 | | Горбунова Софья | Прорыв | б/р | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
22 | | Греб Александра | Прорыв | II | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
23 | | Гредяев Валерий | Прорыв | II | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
24 | | Гусев Иван | ВСК "БАРС" | б/р | 2008 | 1 | Не рассмотрено |
|
25 | | Дмитриева Анна | Метеор "Адреналин" | III | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
26 | | Долгополов Евгений | ВСК "БАРС" | II | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
27 | | Жаворонков Илья | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | б/р | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
28 | | Заварухин Никита | "Уральский следопыт 74" | III | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
29 | | Заитов Карим | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | б/р | 2008 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
30 | | Захарян Альберт | МАУДО "ЦДЮТур "Космос" | III | 2010 | 2 | Не рассмотрено |
|
31 | | Зулкарнаев Артем | ВСК "БАРС" | б/р | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
32 | | Иванов Арсений | ЦДЮТур "Космос" "Монолит" | б/р | 2007 | 1,2 | Не рассмотрено |
|
