Соревнования МО г. Горячий Ключ «Забег Дедов Морозов-2024» по спортивному ориентированию
Дистанция "Кросс-Выбор"
Ориентирование Локальные
Регистрация закрыта 21.12.2023 19:00 МСК
Поданные заявки(всего 53)
| | Команда | Кол. | Кем подана | Время подачи |
| | СатКо Сочи, Сочи | 1 | Александр Песоцкий | 21.12.2023 18:59 |
| | Краснодар АВС, Краснодар | 1 | Андрей Курбатов | 21.12.2023 18:08 |
| | КВВАУЛ, Краснодар | 2 | Maksim Askim | 21.12.2023 17:24 |
| | КУБГТУ, Краснодар | 1 | Дарья Нечитайло | 21.12.2023 17:17 |
| | 93 регион, Краснодар | 2 | Андрей Битюков | 21.12.2023 00:17 |
| | Краснодар-51, Краснодар | 1 | Артюх Андрей | 20.12.2023 23:51 |
| | КУБАНЬ-СПАС, Краснодар | 3 | Сергей Дей | 20.12.2023 23:02 |
| | Лично, Северский р-н | 1 | Антон Карпун | 20.12.2023 18:00 |
| | Лично, Краснодар | 2 | Татьяна Якимова | 20.12.2023 12:00 |
| | "Команда Друзей", Краснодар | 2 | Королев Виктор | 20.12.2023 10:00 |
| | Черноморский ЦРТДЮ, Северский р-н | 7 | Екатерина Смирнова | 19.12.2023 20:33 |
| | Краснодар АВС, Краснодар | 2 | Юрий Шестаков | 19.12.2023 17:35 |
| | Горячий Ключ, МОАУ СОШ№6, Горячий Ключ | 16 | Владимир Орловский | 18.12.2023 22:53 |
| | УК МОСКВА, Краснодар | 1 | Сергей Воробьев | 18.12.2023 20:46 |
| | КПКУ, Краснодар | 5 | Вера Шарова | 17.12.2023 22:12 |
| | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут, Геленджик | 2 | Ирина Задорожная | 17.12.2023 17:49 |
| | СатКо Сочи, Сочи | 2 | Екатерина Бояркина | 17.12.2023 16:17 |
| | Геленджик ДЮЦ "Росток" аЗИмут, Геленджик | 1 | Ирина Задорожная | 16.12.2023 21:49 |
| | 1k, Краснодар | 1 | Александр Лутов | 15.12.2023 16:56 |
| | Краснодар, Краснодар | 4 | Сергей Тащилкин | 15.12.2023 16:00 |
| | Черноморцы, Северский р-н | 2 | Виктор Казаков | 15.12.2023 09:06 |
| | От сборной, Горячий Ключ | 32 | Мария Кушнарёва | 15.12.2023 09:06 |
| | Лично, Респ. Адыгея | 1 | Фатима Джарим | 12.12.2023 17:49 |
| | Краснодар АВС, Краснодар | 1 | Галина Быч | 12.12.2023 14:50 |
| | Лично, Краснодар | 2 | Константин Малашенко | 11.12.2023 19:33 |
| | МБУ СШОР №1 Фещук, Сочи | 1 | Наташа Фещук | 11.12.2023 19:05 |
| | Трдельник, Краснодар | 1 | Виктор Смолянец | 11.12.2023 18:52 |
| | Краснодар-Крокус, Краснодар | 1 | Арина Минко | 11.12.2023 11:42 |
| | КубГУ, Краснодар | 1 | Арина Минко | 11.12.2023 11:42 |
| | Авангард 24, Краснодар | 2 | Апрелков Алексей | 10.12.2023 11:55 |
| | СТК"Вертикаль", Краснодар | 1 | Вера Шарова | 08.12.2023 18:20 |
| | КСО "Черное Море", Краснодар | 1 | Елена Бегичева | 07.12.2023 23:22 |
| | Марванов, Краснодар | 2 | Айнур Марванов | 07.12.2023 10:39 |
| | Девятова, Краснодар | 1 | Lndva Девятова | 06.12.2023 23:39 |
| | Лично, Краснодар | 2 | Михаил Яковенко | 06.12.2023 22:57 |
| | Краснодар АВС, Краснодар | 1 | Виктор Карпенко | 06.12.2023 21:01 |
| | Лично, Краснодар | 2 | Андрей Зеленин | 06.12.2023 18:08 |
| | Краснодар АВС, Краснодар | 2 | Галина Быч | 05.12.2023 14:28 |
| | AS Tennis, Краснодар | 3 | Андрей Скоробогатов | 04.12.2023 22:28 |
| | "Команда Друзей", Краснодар | 2 | Михаил Серженко | 04.12.2023 22:12 |
| | Лично, Сочи | 2 | Юлия Хабарова | 04.12.2023 12:58 |
| | Краснодар-Крокус, Краснодар | 1 | Владимир Стружинский | 04.12.2023 12:18 |
| | От сборной, Горячий Ключ | 37 | Владимир Орловский | 04.12.2023 09:17 |
| | Лично, Чита | 1 | Nata Run | 04.12.2023 03:19 |
| | SEVEN HILLS, Смоленск | 2 | Елена Мартынова | 01.12.2023 23:51 |
| | Лично, Краснодар | 1 | Иван Белов | 01.12.2023 19:47 |
| | КСО "БеговуХА", Ейский р-н | 3 | Ольга Недоноско | 28.11.2023 23:08 |
| | Лично, Краснодар | 2 | Сергей Кутушев | 28.11.2023 22:28 |
| | Сникерс, Краснодар | 4 | Олег Сытников | 27.11.2023 11:15 |
| | Лично, Краснодар | 1 | Екатерина Янткова | 26.11.2023 16:25 |
| | КВВАУЛ, Краснодар | 1 | Дима Моричев | 25.11.2023 19:04 |
| | Лично, Краснодар | 1 | Александр Савин | 23.11.2023 15:45 |
| | Горячий Ключ НВ, Горячий Ключ | 18 | Нина Соловьева | 20.11.2023 10:29 |
Другие события, Ориентирование, Краснодарский край