Физкультурное мероприятие г. Владивостока "Рождественские старты" ЛЮБИТЕЛИ
Ski racing, Roller, Local
Free places: 242 out of 450
Claims count(total 107)
| | | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Назар Панин | 05.01.2026 16:02 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Владислав Абрамов | 05.01.2026 15:58 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Виктория Гарипова | 05.01.2026 15:48 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Алексей Бойко | 05.01.2026 15:48 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Елена Зубехина | 05.01.2026 15:46 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Диана Осенняя | 05.01.2026 15:33 |
| | Капибары, Vladivostok | 4 | Евгений Сакнаев | 05.01.2026 15:28 |
| | RunDnsRun/Беганутые, Vladivostok | 5 | Валентина Кузина | 05.01.2026 15:18 |
| | Personal, Artem | 3 | Николай Гаврилов | 05.01.2026 15:02 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Инна Мухина | 05.01.2026 14:47 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Вера Шиш | 05.01.2026 14:28 |
| | Greentour, Vladivostok | 2 | Илья Дмитриев | 05.01.2026 14:13 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Ирина Коренькова | 05.01.2026 14:11 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Ирина Коренькова | 05.01.2026 14:09 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Люся Марченко | 05.01.2026 14:02 |
| | From Team, Vladivostok | 2 | Михаил Грищенко | 05.01.2026 14:02 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Александр Кокорин | 05.01.2026 13:44 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Анна Ким | 05.01.2026 13:41 |
| | Personal, Artem | 2 | Галина Лессер | 05.01.2026 13:31 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Ирина Коренькова | 05.01.2026 13:26 |
| | Greentour, Vladivostok | 2 | Матвей Ган | 05.01.2026 13:13 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Анна Никитина | 05.01.2026 13:10 |
| | ВЫБОР, Vladivostok | 4 | Елена Ванюхина | 05.01.2026 12:35 |
| | ВЫБОР, Vladivostok | 12 | Елена Ванюхина | 05.01.2026 12:30 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Александра Усанова | 05.01.2026 11:14 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Лариса Козий | 05.01.2026 10:08 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Татьяна Шандрук | 05.01.2026 10:08 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Ольга Желдак | 05.01.2026 10:07 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Лариса Козий | 05.01.2026 10:06 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Доминика Абрамова | 05.01.2026 09:38 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Ольга Извекова | 05.01.2026 09:19 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Татьяна Монид | 05.01.2026 09:18 |
| | Personal, Sevastopol gorod | 1 | Natalya Vorontsova | 05.01.2026 09:09 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Андрей Перевалов | 05.01.2026 09:00 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Елена Балан | 05.01.2026 08:45 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Марина Кислицына | 05.01.2026 08:43 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Ирина Колесова | 05.01.2026 08:35 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Анна Ведерникова | 05.01.2026 08:04 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Анна Сироткина | 05.01.2026 08:01 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Антон Галюк | 05.01.2026 07:56 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Мария Пак | 05.01.2026 07:56 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Рената Кириловская | 05.01.2026 07:49 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Андрей Игоревич | 05.01.2026 07:45 |
| | Personal, Artem | 1 | Марина Соболева | 05.01.2026 07:09 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Маргарита Хохлова | 05.01.2026 06:55 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Natalia Tikhonova | 05.01.2026 06:37 |
| | Personal, Artem | 1 | Ирина Соболева | 05.01.2026 05:11 |
| | Personal, Vladivostok | 4 | Надежда Трапезникова | 05.01.2026 01:17 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Анна Ведерникова | 04.01.2026 18:11 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Тимофей Чефанов | 04.01.2026 17:38 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Александр Веремчук | 04.01.2026 16:30 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Александра Тюрюханова | 04.01.2026 13:45 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Ольга Рахимова | 04.01.2026 13:29 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Елена Лаевская | 04.01.2026 12:22 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Маргарита Решетнёва | 04.01.2026 08:25 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Роман Голуб | 04.01.2026 08:23 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Марина Уш | 04.01.2026 05:34 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Соня Федорчук | 04.01.2026 05:31 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Ирина Алишунина | 03.01.2026 17:57 |
| | Personal, Ussurijsk | 1 | Денис Егоров | 03.01.2026 17:43 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Art Voron | 03.01.2026 15:36 |
| | Personal, Artem | 3 | Кирилл Гончаренко | 03.01.2026 14:18 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Сергей Пахомов | 03.01.2026 13:54 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Кирилл Кречетов | 03.01.2026 13:53 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Елена Затоковенко | 03.01.2026 12:40 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Анна Сталицына | 03.01.2026 12:33 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Светлана Потемкина | 03.01.2026 11:56 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Viktoriya Slavinskaya | 03.01.2026 10:45 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Виктория Ковбаса | 03.01.2026 10:10 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Мария Веселова | 03.01.2026 09:23 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Александра Люб | 03.01.2026 08:52 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Саляев Андрей | 03.01.2026 08:49 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Александра Люб | 03.01.2026 08:49 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Саляев Андрей | 03.01.2026 08:47 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Ольга Буда | 03.01.2026 08:27 |
| | СТК "Гринтур", Vladivostok | 2 | Мария Руденко | 03.01.2026 07:00 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Елена-Викторовна Пузырева | 03.01.2026 06:27 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Вилена Курилина | 03.01.2026 05:32 |
| | Personal, Vladivostok | 4 | Зоя Закизянова | 03.01.2026 05:22 |
| | Personal, Primorskij kraj | 3 | Ekaterina Sergeevna | 03.01.2026 04:55 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Ольга Торопова | 03.01.2026 04:15 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Борис Баталов | 03.01.2026 04:01 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Надежда Григорьева | 03.01.2026 03:55 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Ольга Торопова | 03.01.2026 03:54 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Татьяна Юшина | 03.01.2026 03:14 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Надежда Григорьева | 03.01.2026 00:52 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Папа Папа | 03.01.2026 00:26 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Андрей Медведев | 02.01.2026 13:37 |
| | Personal, Vladivostok | 4 | Анна Жилина | 02.01.2026 09:11 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Денис Федотов | 02.01.2026 09:00 |
| | Personal, Vladivostok | 4 | Анна Травинская | 02.01.2026 01:35 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Александр Алимгулов | 01.01.2026 13:38 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Илья Гарага | 01.01.2026 07:12 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Анжелика Николаева | 01.01.2026 04:34 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Ольга Алексеева | 01.01.2026 03:14 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Анастасия Ильяшенко | 31.12.2025 18:50 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Diana St | 31.12.2025 10:15 |
| | СТК "Гринтур", Vladivostok | 2 | Ekaterina Klenina | 31.12.2025 07:27 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Павел Умнов | 31.12.2025 03:16 |
| | Политехник Владивосток, Vladivostok | 1 | Люся Марченко | 30.12.2025 02:15 |
| | Personal, Vladivostok | 2 | Люся Марченко | 30.12.2025 02:13 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Денис Потапов | 29.12.2025 10:33 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Георгий Косарев | 29.12.2025 08:44 |
| | Personal, Vladivostok | 1 | Алексей Киришун | 29.12.2025 02:11 |
| | Personal, Vladivostok | 3 | Ольга Павлова | 28.12.2025 15:03 |
| | Политехник Владивосток, Vladivostok | 2 | Люся Марченко | 28.12.2025 09:13 |
| | "Динамо - 24", Ussurijsk | 3 | Антон Андреев | 28.12.2025 05:07 |
Other events, Ski racing, Roller, Primorskij kraj